Chevrolet баасы — медиана 15 650 AZN
- Сунушталган баанын медианасы
- 15 650 AZN
- Орто диапазон (P25–P75)
- 12 400–20 500 AZN
- 90 күндө 3450 жарнак
- Сатуу мөөнөтүнүн медианасы: 4 күн
Баа тренди
47 күндө +22,3%2026-23-08 · 12 800 AZN2026-09-10 · 15 650 AZN
Моделдер боюнча баалар
| Топ | Медиана (AZN) | Диапазон (AZN) | Жарнактар | Сатуу (күн) |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Cruze | 13 000 | 11 750–14 900 | 1331 | 5 |
| Chevrolet Equinox | 22 300 | 21 000–23 500 | 674 | 4 |
| Chevrolet Malibu | 17 900 | 16 500–19 800 | 415 | 3 |
| Chevrolet Cobalt | 20 473 | 16 500–24 269 | 240 | 4 |
| Chevrolet Aveo | 9 300 | 7 900–10 900 | 227 | 6 |
| Chevrolet Trax | 17 900 | 17 075–18 900 | 107 | 6 |
| Chevrolet Niva | 8 500 | 6 500–11 725 | 84 | — |
| Chevrolet Captiva | 17 100 | 14 500–22 600 | 56 | 3 |
| Chevrolet Lacetti | 7 850 | 6 850–8 500 | 36 | — |
| Chevrolet Orlando | 16 650 | 14 000–17 525 | 32 | — |
| Chevrolet Spark | 13 300 | 10 950–15 000 | 31 | — |
| Chevrolet Nexia | 15 463 | 14 125–17 126 | 26 | — |
| Chevrolet Camaro | 29 000 | 24 750–35 875 | 18 | — |
| Chevrolet Volt | 14 800 | 13 550–17 500 | 15 | — |
| Chevrolet Monza | 24 200 | 22 000–31 270 | 9 | — |
| Chevrolet Onix | 27 750 | 26 375–32 972 | 8 | — |
Модель жана жыл боюнча баалар
| Топ | Медиана (AZN) | Диапазон (AZN) | Жарнактар | Сатуу (күн) |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Cruze 2014 (±1) | 12 900 | 11 900–14 000 | 667 | 5 |
| Chevrolet Cruze 2015 (±1) | 13 500 | 12 500–14 900 | 629 | 5 |
| Chevrolet Cruze 2013 (±1) | 12 500 | 11 200–13 300 | 600 | 5 |
| Chevrolet Equinox 2019 (±1) | 22 000 | 21 000–23 000 | 530 | 4 |
| Chevrolet Cruze 2016 (±1) | 14 500 | 13 000–15 800 | 515 | 5 |
| Chevrolet Equinox 2018 (±1) | 22 000 | 20 800–23 200 | 462 | 5 |
| Chevrolet Cruze 2012 (±1) | 11 800 | 10 800–12 725 | 448 | 5 |
| Chevrolet Equinox 2020 (±1) | 22 450 | 21 500–23 325 | 340 | 3 |
| Chevrolet Cruze 2017 (±1) | 15 800 | 14 600–16 800 | 309 | 6 |
| Chevrolet Equinox 2017 (±1) | 22 000 | 20 750–23 300 | 307 | 5 |
| Chevrolet Cruze 2011 (±1) | 11 400 | 10 500–12 500 | 301 | 3 |
| Chevrolet Malibu 2017 (±1) | 17 200 | 15 975–18 500 | 256 | 3 |
| Chevrolet Cruze 2018 (±1) | 16 000 | 15 000–17 000 | 212 | 5 |
| Chevrolet Malibu 2018 (±1) | 17 800 | 16 800–19 050 | 204 | 3 |
| Chevrolet Equinox 2021 (±1) | 22 700 | 21 700–23 800 | 193 | 3 |
| Chevrolet Malibu 2016 (±1) | 16 925 | 15 875–18 125 | 192 | 4 |
| Chevrolet Cobalt 2025 (±1) | 22 710 | 18 575–25 878 | 174 | 3 |
| Chevrolet Cobalt 2024 (±1) | 22 000 | 18 750–24 752 | 165 | 3 |
| Chevrolet Malibu 2019 (±1) | 18 500 | 17 200–19 800 | 157 | 3 |
| Chevrolet Aveo 2012 (±1) | 9 000 | 7 900–10 150 | 142 | 7 |
| Chevrolet Cobalt 2023 (±1) | 20 000 | 16 500–23 429 | 136 | 3 |
| Chevrolet Aveo 2011 (±1) | 8 800 | 7 838–9 825 | 124 | 7 |
| Chevrolet Aveo 2013 (±1) | 9 850 | 8 675–11 225 | 116 | 4 |
| Chevrolet Malibu 2020 (±1) | 19 300 | 18 500–20 800 | 105 | 3 |
| Chevrolet Cruze 2010 (±1) | 11 000 | 10 125–11 800 | 104 | 3 |
| Chevrolet Malibu 2015 (±1) | 16 300 | 15 500–17 475 | 102 | 5 |
| Chevrolet Cruze 2019 (±1) | 16 500 | 15 500–17 000 | 93 | 5 |
| Chevrolet Cobalt 2026 (±1) | 22 878 | 17 500–28 699 | 92 | 7 |
| Chevrolet Equinox 2016 (±1) | 22 000 | 20 500–23 800 | 73 | 3 |
| Chevrolet Aveo 2010 (±1) | 8 700 | 7 500–9 600 | 72 | 8 |
| Chevrolet Malibu 2021 (±1) | 20 200 | 19 200–21 000 | 67 | 3 |
| Chevrolet Trax 2018 (±1) | 18 100 | 17 500–18 900 | 66 | 8 |
| Chevrolet Trax 2019 (±1) | 18 300 | 17 500–18 900 | 65 | 6 |
| Chevrolet Equinox 2022 (±1) | 23 800 | 22 800–25 500 | 64 | 5 |
| Chevrolet Aveo 2014 (±1) | 11 150 | 9 800–12 200 | 61 | 6 |
| Chevrolet Trax 2017 (±1) | 17 800 | 16 800–18 700 | 57 | 6 |
| Chevrolet Cobalt 2022 (±1) | 16 140 | 13 725–18 850 | 52 | 8 |
| Chevrolet Malibu 2022 (±1) | 20 800 | 19 850–21 750 | 47 | 3 |
| Chevrolet Trax 2020 (±1) | 18 450 | 17 500–18 900 | 44 | 6 |
| Chevrolet Cobalt 2027 (±1) | 19 750 | 17 350–27 450 | 38 | — |
| Chevrolet Trax 2016 (±1) | 17 000 | 16 000–18 500 | 37 | 4 |
| Chevrolet Malibu 2023 (±1) | 20 800 | 19 800–22 000 | 33 | — |
| Chevrolet Niva 2006 (±1) | 7 250 | 6 000–8 350 | 32 | — |
| Chevrolet Aveo 2015 (±1) | 12 000 | 11 700–12 800 | 29 | — |
| Chevrolet Equinox 2023 (±1) | 25 700 | 23 700–28 900 | 29 | — |
| Chevrolet Lacetti 2007 (±1) | 7 800 | 6 900–8 500 | 29 | — |
| Chevrolet Cruze 2020 (±1) | 16 200 | 15 500–17 300 | 28 | — |
| Chevrolet Niva 2007 (±1) | 8 050 | 7 050–8 575 | 26 | — |
| Chevrolet Nexia 2022 (±1) | 15 425 | 14 000–17 100 | 25 | — |
| Chevrolet Niva 2005 (±1) | 6 300 | 5 300–7 800 | 25 | — |
| Chevrolet Aveo 2009 (±1) | 8 800 | 7 475–9 625 | 24 | — |
| Chevrolet Niva 2008 (±1) | 8 300 | 7 225–9 075 | 22 | — |
| Chevrolet Cobalt 2021 (±1) | 13 000 | 12 400–13 900 | 21 | 8 |
| Chevrolet Malibu 2024 (±1) | 21 800 | 19 900–22 700 | 21 | — |
| Chevrolet Orlando 2013 (±1) | 16 500 | 14 000–16 999 | 21 | — |
| Chevrolet Trax 2021 (±1) | 18 500 | 17 700–18 900 | 20 | — |
| Chevrolet Lacetti 2008 (±1) | 7 900 | 7 400–8 500 | 19 | — |
| Chevrolet Nexia 2021 (±1) | 14 700 | 11 050–16 650 | 19 | — |
| Chevrolet Nexia 2023 (±1) | 16 500 | 14 950–17 470 | 19 | — |
| Chevrolet Trax 2015 (±1) | 16 500 | 15 500–17 350 | 19 | — |
| Chevrolet Aveo 2008 (±1) | 8 700 | 6 825–9 525 | 18 | — |
| Chevrolet Captiva 2007 (±1) | 14 300 | 12 925–15 450 | 18 | — |
| Chevrolet Lacetti 2006 (±1) | 7 500 | 6 550–7 975 | 18 | — |
| Chevrolet Captiva 2008 (±1) | 14 300 | 12 900–15 500 | 17 | — |
| Chevrolet Niva 2004 (±1) | 5 200 | 4 700–6 300 | 17 | — |
| Chevrolet Niva 2012 (±1) | 11 500 | 9 200–12 500 | 17 | — |
| Chevrolet Aveo 2006 (±1) | 6 900 | 5 750–7 900 | 16 | 4 |
| Chevrolet Niva 2013 (±1) | 11 750 | 9 200–12 850 | 16 | — |
| Chevrolet Aveo 2007 (±1) | 7 400 | 6 550–8 250 | 15 | — |
| Chevrolet Captiva 2015 (±1) | 19 600 | 17 700–22 500 | 15 | — |
| Chevrolet Cruze 2009 (±1) | 9 500 | 8 950–10 800 | 15 | — |
| Chevrolet Captiva 2013 (±1) | 17 400 | 16 500–17 950 | 14 | — |
| Chevrolet Niva 2009 (±1) | 8 500 | 7 225–9 850 | 14 | — |
| Chevrolet Orlando 2012 (±1) | 14 750 | 13 275–16 725 | 14 | — |
| Chevrolet Equinox 2024 (±1) | 27 500 | 24 500–29 900 | 13 | — |
| Chevrolet Niva 2014 (±1) | 12 800 | 11 800–14 800 | 13 | — |
| Chevrolet Aveo 2016 (±1) | 13 250 | 12 150–14 850 | 12 | — |
| Chevrolet Lacetti 2009 (±1) | 8 350 | 7 875–8 550 | 12 | — |
| Chevrolet Niva 2010 (±1) | 10 400 | 9 725–11 975 | 12 | — |
| Chevrolet Orlando 2014 (±1) | 17 150 | 16 500–17 425 | 12 | — |
| Chevrolet Spark 2013 (±1) | 10 950 | 8 200–13 350 | 12 | — |
| Chevrolet Spark 2015 (±1) | 11 250 | 10 875–13 650 | 12 | — |
| Chevrolet Aveo 2005 (±1) | 6 500 | 6 000–7 650 | 11 | — |
| Chevrolet Lacetti 2005 (±1) | 7 300 | 6 250–7 900 | 11 | — |
| Chevrolet Niva 2011 (±1) | 10 000 | 9 200–10 500 | 11 | — |
| Chevrolet Orlando 2015 (±1) | 17 400 | 16 500–17 550 | 11 | — |
| Chevrolet Spark 2014 (±1) | 10 999 | 10 650–13 400 | 11 | — |
| Chevrolet Spark 2023 (±1) | 15 000 | 8 925–17 962 | 11 | — |
| Chevrolet Captiva 2009 (±1) | 13 100 | 12 925–16 250 | 10 | — |
| Chevrolet Captiva 2011 (±1) | 16 150 | 14 750–16 500 | 10 | — |
| Chevrolet Captiva 2012 (±1) | 16 500 | 16 025–17 150 | 10 | — |
| Chevrolet Captiva 2014 (±1) | 17 950 | 17 575–19 175 | 10 | — |
| Chevrolet Captiva 2020 (±1) | 24 200 | 23 500–25 000 | 10 | — |
| Chevrolet Captiva 2021 (±1) | 24 200 | 23 500–25 000 | 10 | — |
| Chevrolet Nexia 2024 (±1) | 16 460 | 14 881–18 299 | 10 | — |
| Chevrolet Orlando 2011 (±1) | 14 750 | 13 625–16 325 | 10 | — |
| Chevrolet Camaro 2017 (±1) | 29 900 | 28 500–34 000 | 9 | — |
| Chevrolet Captiva 2006 (±1) | 14 300 | 13 500–15 100 | 9 | — |
| Chevrolet Captiva 2022 (±1) | 24 500 | 23 500–25 000 | 9 | — |
| Chevrolet Monza 2023 (±1) | 24 200 | 22 000–31 270 | 9 | — |
| Chevrolet Monza 2024 (±1) | 24 200 | 22 000–31 270 | 9 | — |
| Chevrolet Volt 2012 (±1) | 14 321 | 12 800–15 500 | 9 | — |
| Chevrolet Aveo 2018 (±1) | 15 650 | 14 775–16 575 | 8 | — |
| Chevrolet Niva 2015 (±1) | 14 250 | 13 325–15 450 | 8 | — |
| Chevrolet Onix 2023 (±1) | 27 750 | 26 375–32 972 | 8 | — |
| Chevrolet Onix 2024 (±1) | 27 750 | 26 375–32 972 | 8 | — |
| Chevrolet Onix 2025 (±1) | 27 750 | 26 375–32 972 | 8 | — |
| Chevrolet Orlando 2016 (±1) | 19 150 | 17 800–20 125 | 8 | — |
| Chevrolet Spark 2016 (±1) | 13 375 | 11 375–14 775 | 8 | — |
| Chevrolet Spark 2024 (±1) | 15 850 | 3 113–18 203 | 8 | — |
Көп берилүүчү суроолор
- Chevrolet канча турат?
- 90 күндөгү 3450 жарнак боюнча базардагы сунушталган баанын медианасы 15 650 AZN; жарнактардын жарымы 12 400–20 500 AZN аралыгында.
- Chevrolet канчалык тез сатылат?
- Базардан кеткен жарнактардын жашоо мөөнөтүнүн медианасы — 4 күн.
- Бул сандар кайдан алынат?
- Prayk'тын базарды байкоо системасы акыркы 90 күндө жарыяланган жарнактардын бааларын чогултуп, ар түнү статистикалык жактан иштеп чыгат: медианалар жана квартилдер эсептелет, четтеген маанилер алынып салынат.
Сандар — чыныгы бүтүм баалары эмес, жарнактардагы сунушталган баалар. Четтеген маанилер статистикадан алынып салынат; кеминде 8 жарнагы бар топтор гана көрсөтүлөт. "Сатуу мөөнөтү" — жарнактын базардан кеткенге чейинки жашоо мөөнөтүнүн медианасы.