Prayk базар аналитикасы
Азербайжандагы базар баалары — унаалар жана кыймылсыз мүлк
Сандар акыркы 90 күндө жарыяланган жарнактардын бааларынан эсептелет: ар бир топ боюнча медиана жана орто диапазон (P25–P75) көрсөтүлөт, четтеген маанилер алынып салынат. Кеминде 8 жарнагы бар топтор гана жарыяланат.
Дүкөндөрдө канча турат?
Популярдуу моделдердин дүкөн баалары — бир баракта салыштырылган
Apple iPhone 17 Pro Max баасы6 дүкөндө 3 099.99 ₼ баштап
Apple iPhone 17 Pro баасы6 дүкөндө 2 949.99 ₼ баштап
Apple iPhone 16 Pro баасыжарнак медианасы 1 599 ₼
Apple iPhone 15 баасы6 дүкөндө 1 629.99 ₼ баштап
Apple iPhone 16 баасы6 дүкөндө 1 849.99 ₼ баштап
Samsung Galaxy S26 Ultra баасы7 дүкөндө 2 705 ₼ баштап
Samsung Galaxy A17 баасы5 дүкөндө 398 ₼ баштап
Apple iPhone 17 баасы4 дүкөндө 2 149.99 ₼ баштапКуралдар жана отчеттор
Базардын пульсу
Эң ири топтордогу сунушталган баанын медианасы жана акыркы 7 күндөгү өзгөрүү
Унаа баалары77 марка
Маркалар боюнча сунушталган баанын медианасы, орто диапазон (P25–P75) жана 90 күндөгү жарнактардын саны. Жарнактардын саны боюнча иреттелген — жогорку саптар эң ишенимдүү топтор.
| # | Марка | Медиана | Диапазон (AZN) | Жарнактар |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz | 11 200 AZN | 7 900–15 800 | 6883 |
| 2 | VAZ (LADA) | 4 950 AZN | 3 500–6 775 | 6799 |
| 3 | Hyundai | 20 000 AZN | 15 800–25 300 | 5797 |
| 4 | Kia | 21 500 AZN | 14 400–28 150 | 4215 |
| 5 | Toyota | 18 500 AZN | 12 500–34 900 | 3572 |
| 6 | Chevrolet | 15 600 AZN | 12 400–20 400 | 3435 |
| 7 | BMW | 22 800 AZN | 11 000–30 000 | 2693 |
| 8 | Opel | 7 950 AZN | 5 500–9 800 | 2620 |
| 9 | Ford | 16 800 AZN | 13 000–19 900 | 1903 |
| 10 | Nissan | 12 800 AZN | 10 500–15 500 | 1559 |
| 11 | Changan | 32 500 AZN | 27 900–36 500 | 1444 |
| 12 | Volkswagen | 9 000 AZN | 5 500–13 500 | 905 |
| 13 | Land Rover | 51 000 AZN | 27 275–68 900 | 822 |
| 14 | Mitsubishi | 10 800 AZN | 7 300–19 450 | 678 |
| 15 | Lexus | 35 000 AZN | 15 600–57 650 | 427 |
| 16 | BYD | 24 200 AZN | 23 200–25 500 | 413 |
| 17 | Honda | 12 800 AZN | 10 375–21 800 | 396 |
| 18 | Daewoo | 5 200 AZN | 3 500–8 400 | 363 |
| 19 | Renault | 7 400 AZN | 5 900–8 800 | 353 |
| 20 | GAZ | 4 700 AZN | 3 400–6 575 | 310 |
| 21 | Audi | 19 900 AZN | 8 325–29 375 | 246 |
| 22 | Khazar | 9 000 AZN | 7 800–10 500 | 245 |
| 23 | Tofas | 4 900 AZN | 3 550–6 100 | 241 |
| 24 | Jeep | 34 000 AZN | 20 000–63 500 | 195 |
| 25 | Fiat | 9 800 AZN | 7 500–12 500 | 175 |
| 26 | Porsche | 42 800 AZN | 33 500–67 400 | 159 |
| 27 | Geely | 37 250 AZN | 25 999–51 299 | 146 |
| 28 | Mazda | 16 100 AZN | 11 500–20 000 | 142 |
| 29 | Iran Khodro | 4 970 AZN | 3 925–5 750 | 130 |
| 30 | Infiniti | 16 400 AZN | 12 825–22 600 | 118 |
| 31 | Saipa | 5 300 AZN | 4 250–7 200 | 109 |
| 32 | Chery | 7 000 AZN | 4 600–14 300 | 93 |
| 33 | Tesla | 33 950 AZN | 27 725–39 450 | 86 |
| 34 | Skoda | 17 750 AZN | 9 575–28 000 | 64 |
| 35 | Subaru | 10 350 AZN | 8 375–13 775 | 64 |
| 36 | Baic | 20 000 AZN | 13 400–25 500 | 63 |
| 37 | Ravon | 10 900 AZN | 9 800–12 500 | 63 |
| 38 | Peugeot | 6 000 AZN | 4 950–8 350 | 55 |
| 39 | Haval | 28 000 AZN | 23 000–32 950 | 51 |
| # | Марка | Медиана | Диапазон (AZN) | Жарнактар |
|---|---|---|---|---|
| 40 | UAZ | 6 800 AZN | 4 700–11 000 | 49 |
| 41 | Volvo | 17 000 AZN | 10 100–45 000 | 49 |
| 42 | LIFAN | 6 200 AZN | 3 975–8 600 | 47 |
| 43 | JETOUR | 54 900 AZN | 43 000–57 000 | 46 |
| 44 | Lynk & Co | 97 500 AZN | 70 375–106 975 | 46 |
| 45 | SEAT | 10 200 AZN | 7 650–13 425 | 44 |
| 46 | Dodge | 19 550 AZN | 12 125–25 325 | 42 |
| 47 | JAC | 23 250 AZN | 19 500–31 900 | 41 |
| 48 | GWM (Great Wall Motor) | 10 500 AZN | 8 650–12 750 | 39 |
| 49 | Dacia | 9 900 AZN | 7 875–11 625 | 36 |
| 50 | ZEEKR | 142 885 AZN | 60 875–173 783 | 36 |
| 51 | Li Auto | 80 900 AZN | 73 975–89 813 | 34 |
| 52 | Cadillac | 35 500 AZN | 22 900–183 600 | 33 |
| 53 | DongFeng | 18 000 AZN | 8 500–46 900 | 33 |
| 54 | MG | 11 750 AZN | 8 425–24 700 | 32 |
| 55 | GMC | 25 900 AZN | 24 750–29 750 | 27 |
| 56 | Jaguar | 25 900 AZN | 19 400–38 900 | 27 |
| 57 | Suzuki | 11 900 AZN | 8 750–14 000 | 27 |
| 58 | Mini | 17 400 AZN | 14 000–21 100 | 26 |
| 59 | GAC | 27 999 AZN | 17 250–57 400 | 23 |
| 60 | ZAZ | 2 500 AZN | 1 550–3 675 | 23 |
| 61 | VGV | 35 974 AZN | 31 150–37 843 | 22 |
| 62 | Bestune | 24 700 AZN | 23 850–27 550 | 19 |
| 63 | Chrysler | 10 500 AZN | 7 850–13 365 | 19 |
| 64 | Maserati | 42 000 AZN | 23 400–50 000 | 19 |
| 65 | Bentley | 168 725 AZN | 70 725–567 700 | 18 |
| 66 | Digər avtomobillər | 2 550 AZN | 1 800–5 300 | 18 |
| 67 | Ssang Yong | 12 300 AZN | 8 900–14 700 | 17 |
| 68 | Lincoln | 22 900 AZN | 14 975–23 750 | 16 |
| 69 | Moskvich | 1 800 AZN | 1 638–2 725 | 16 |
| 70 | Seres Aito | 121 040 AZN | 116 598–140 127 | 16 |
| 71 | Hummer | 25 000 AZN | 22 800–26 800 | 13 |
| 72 | Isuzu | 18 000 AZN | 11 125–30 875 | 12 |
| 73 | Hongqi | 32 450 AZN | 24 350–39 250 | 10 |
| 74 | QAZ | 6 900 AZN | 5 000–8 500 | 10 |
| 75 | KAIYI | 24 900 AZN | 23 500–44 900 | 9 |
| 76 | Genesis | 45 950 AZN | 44 711–49 999 | 8 |
| 77 | Voyah | 89 550 AZN | 61 000–95 600 | 8 |
Кыймылсыз мүлк баалары15 топ
Бүтүм түрү жана мүлк түрү боюнча сунушталган баанын медианасы; сатуу үчүн 1 m² медианасы да көрсөтүлөт. Райондор жана бөлмөлөр боюнча бөлүштүрүүнү көрүү үчүн топту ачыңыз.
Сатуу6 топ
| # | Топ | Медиана | Диапазон (AZN) | AZN/m² | Жарнактар |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Батирлер | 190 000 AZN | 135 000–272 000 | 2 575 | 85520 |
| 2 | Короолуу үйлөр жана виллалар | 117 500 AZN | 69 000–195 000 | 958 | 27778 |
| 3 | Жер тилкелери | 70 000 AZN | 24 000–195 000 | — | 10343 |
| 4 | Коммерциялык кыймылсыз мүлк | 329 500 AZN | 149 000–690 000 | 2 810 | 4120 |
| 5 | Гараждар | 30 000 AZN | 14 625–49 000 | — | 170 |
| 6 | Otaqlar | 35 000 AZN | 290–50 000 | 850 | 15 |
Ижара6 топ
| # | Топ | Медиана | Диапазон (AZN) | Жарнактар |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Батирлер | 700 AZN/ай | 500–1 000 | 39979 |
| 2 | Коммерциялык кыймылсыз мүлк | 1 450 AZN/ай | 650–2 500 | 5745 |
| 3 | Короолуу үйлөр жана виллалар | 350 AZN/ай | 250–450 | 5550 |
| 4 | Гараждар | 170 AZN/ай | 100–200 | 94 |
| 5 | Otaqlar | 200 AZN/ай | 140–250 | 69 |
| 6 | Жер тилкелери | 1 350 AZN/ай | 600–3 500 | 33 |
Күнүмдүк ижара3 топ
| # | Топ | Медиана | Диапазон (AZN) | Жарнактар |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Короолуу үйлөр жана виллалар | 150 AZN/күн | 100–200 | 2445 |
| 2 | Батирлер | 60 AZN/күн | 45–70 | 1015 |
| 3 | Коммерциялык кыймылсыз мүлк | 22 AZN/күн | 10–50 | 13 |
Райондор боюнча 1 m² баасы — батир сатуу
1 m² медиана баасы ар бир райондун активдүү батир жарнактарынан эсептелет (баа ÷ аянт, четтеген маанилер алынып салынат).
| # | Район | AZN/m² | Медиана (AZN) | Жарнактар | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakı | 2 759 | 220 000 | 65244 | |
| 2 | Sumqayıt | 1 765 | 115 000 | 5046 | |
| 3 | Xırdalan | 1 771 | 108 500 | 4478 | |
| 4 | Abşeron | 1 444 | 85 000 | 2030 | |
| 5 | Bak? | 1 837 | 135 000 | 1350 | |
| 6 | Xırdalan ş. | 1 847 | 110 000 | 422 | |
| 7 | Xətai | 2 500 | 180 000 | 365 | |
| 8 | Yasamal | 2 876 | 205 000 | 337 | |
| 9 | Gəncə | 1 467 | 85 500 | 298 | |
| 10 | Binəqədi | 2 455 | 160 000 | 262 | |
| 11 | Masazır | 1 483 | 84 000 | 231 | |
| 12 | Nizami | 2 795 | 189 000 | 190 |
Методология
- Булак — акыркы 90 күндө базарда жарыяланган жарнактардын сунушталган баалары; маалыматтар ар түнү кайра эсептелет.
- Көрсөткүчтөр — медиана жана орто диапазон (P25–P75); четтеген маанилер статистикадан алынып салынат.
- Ишенимдүүлүк босогосу — кеминде 8 жарнагы бар топтор гана жарыяланат; топтор кошулбайт.
- Сандар — чыныгы бүтүм баалары эмес, базардагы сунушталган баалар; валюта AZN.
Жаңыртылды: 2026-09-10 · ар түнү жаңыртылат
Толук методологияны окуу →