Volkswagen баасы — медиана 9 000 AZN
- Сунушталган баанын медианасы
- 9 000 AZN
- Орто диапазон (P25–P75)
- 5 500–13 500 AZN
- 90 күндө 908 жарнак
- Сатуу мөөнөтүнүн медианасы: 3 күн
Баа тренди
47 күндө +38,5%2026-23-08 · 6 500 AZN2026-09-10 · 9 000 AZN
Моделдер боюнча баалар
| Топ | Медиана (AZN) | Диапазон (AZN) | Жарнактар | Сатуу (күн) |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Passat | 6 600 | 5 000–9 200 | 357 | 3 |
| Volkswagen Jetta | 12 500 | 7 500–16 700 | 132 | 7 |
| Volkswagen Touareg | 13 000 | 10 500–16 500 | 109 | 3 |
| Volkswagen Polo | 12 800 | 8 500–15 400 | 81 | 6 |
| Volkswagen Golf | 4 550 | 3 500–6 475 | 74 | 6 |
| Volkswagen Passat CC | 12 200 | 11 150–14 000 | 60 | 2 |
| Volkswagen Tiguan | 13 500 | 12 475–16 225 | 24 | — |
| Volkswagen ID.6 Crozz | 35 000 | 32 700–38 200 | 23 | — |
| Volkswagen Multivan | 34 000 | 29 000–41 850 | 8 | — |
Модель жана жыл боюнча баалар
| Топ | Медиана (AZN) | Диапазон (AZN) | Жарнактар | Сатуу (күн) |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Passat 2002 (±1) | 5 400 | 4 450–5 925 | 108 | 4 |
| Volkswagen Passat 2003 (±1) | 5 500 | 4 800–6 300 | 105 | 4 |
| Volkswagen Passat 2005 (±1) | 7 000 | 6 000–7 950 | 91 | 3 |
| Volkswagen Passat 2007 (±1) | 8 700 | 7 500–10 000 | 89 | 5 |
| Volkswagen Passat 2004 (±1) | 6 050 | 5 400–6 975 | 86 | 3 |
| Volkswagen Passat 2001 (±1) | 5 100 | 4 000–5 650 | 84 | 4 |
| Volkswagen Passat 2006 (±1) | 7 800 | 6 675–9 225 | 76 | 4 |
| Volkswagen Passat 2008 (±1) | 9 400 | 8 275–10 275 | 58 | 4 |
| Volkswagen Passat 2009 (±1) | 9 300 | 8 800–10 500 | 57 | 4 |
| Volkswagen Passat 2000 (±1) | 4 800 | 4 000–5 500 | 53 | 3 |
| Volkswagen Touareg 2005 (±1) | 10 900 | 9 500–12 500 | 49 | 3 |
| Volkswagen Passat 2011 (±1) | 12 000 | 10 700–14 300 | 45 | 3 |
| Volkswagen Touareg 2007 (±1) | 12 900 | 11 800–14 500 | 41 | 3 |
| Volkswagen Touareg 2006 (±1) | 11 400 | 9 775–13 125 | 40 | 3 |
| Volkswagen Jetta 2016 (±1) | 16 700 | 15 500–17 800 | 37 | — |
| Volkswagen Touareg 2004 (±1) | 10 500 | 8 600–11 300 | 37 | 4 |
| Volkswagen Passat CC 2011 (±1) | 13 200 | 11 450–14 050 | 36 | — |
| Volkswagen Passat CC 2010 (±1) | 11 300 | 10 800–12 300 | 34 | 3 |
| Volkswagen Touareg 2008 (±1) | 14 150 | 12 975–16 050 | 32 | 3 |
| Volkswagen Passat 2012 (±1) | 13 650 | 11 800–14 500 | 32 | — |
| Volkswagen Passat 1999 (±1) | 4 000 | 3 300–4 775 | 30 | — |
| Volkswagen Jetta 2015 (±1) | 16 400 | 14 950–16 875 | 30 | — |
| Volkswagen Passat 1998 (±1) | 4 000 | 3 000–4 500 | 29 | — |
| Volkswagen Golf 1998 (±1) | 4 400 | 4 000–5 500 | 28 | — |
| Volkswagen Passat 2013 (±1) | 14 100 | 11 950–14 925 | 28 | — |
| Volkswagen Passat CC 2009 (±1) | 11 300 | 10 800–11 900 | 27 | — |
| Volkswagen Golf 2000 (±1) | 5 900 | 4 800–6 600 | 27 | — |
| Volkswagen Jetta 2017 (±1) | 17 200 | 16 600–18 750 | 27 | — |
| Volkswagen Passat 2010 (±1) | 10 600 | 9 000–12 000 | 26 | 3 |
| Volkswagen Jetta 2014 (±1) | 14 350 | 13 225–15 650 | 26 | — |
| Volkswagen Touareg 2009 (±1) | 14 900 | 13 000–16 500 | 25 | — |
| Volkswagen Golf 1999 (±1) | 5 200 | 4 400–6 400 | 25 | — |
| Volkswagen Jetta 2007 (±1) | 8 800 | 7 500–10 500 | 25 | — |
| Volkswagen Polo 2019 (±1) | 15 500 | 15 275–15 825 | 24 | — |
| Volkswagen Polo 2018 (±1) | 15 500 | 15 275–15 825 | 24 | — |
| Volkswagen Polo 2012 (±1) | 11 900 | 9 900–12 800 | 23 | — |
| Volkswagen Jetta 2008 (±1) | 9 500 | 7 900–10 500 | 23 | — |
| Volkswagen ID.6 Crozz 2023 (±1) | 35 000 | 32 700–38 200 | 23 | — |
| Volkswagen Touareg 2003 (±1) | 10 400 | 8 800–11 225 | 22 | — |
| Volkswagen Passat CC 2012 (±1) | 14 100 | 13 500–14 575 | 22 | — |
| Volkswagen Jetta 2018 (±1) | 20 050 | 17 275–22 600 | 22 | — |
| Volkswagen ID.6 Crozz 2022 (±1) | 34 750 | 32 550–37 375 | 22 | — |
| Volkswagen Polo 2011 (±1) | 10 300 | 9 500–12 200 | 21 | — |
| Volkswagen Tiguan 2010 (±1) | 13 500 | 12 500–16 000 | 21 | — |
| Volkswagen Jetta 2009 (±1) | 10 500 | 8 700–11 000 | 21 | — |
| Volkswagen Jetta 2003 (±1) | 5 300 | 4 500–6 500 | 21 | — |
| Volkswagen Touareg 2012 (±1) | 25 700 | 24 375–28 550 | 20 | — |
| Volkswagen Golf 2001 (±1) | 6 600 | 6 175–7 050 | 20 | — |
| Volkswagen Touareg 2010 (±1) | 21 750 | 17 450–24 600 | 20 | — |
| Volkswagen Passat CC 2013 (±1) | 14 200 | 13 650–15 250 | 19 | — |
| Volkswagen Touareg 2011 (±1) | 24 900 | 23 350–27 700 | 19 | — |
| Volkswagen Passat 1997 (±1) | 3 300 | 2 950–4 650 | 19 | — |
| Volkswagen Jetta 2013 (±1) | 13 650 | 12 800–14 675 | 18 | — |
| Volkswagen Tiguan 2011 (±1) | 13 500 | 12 425–16 550 | 18 | — |
| Volkswagen Golf 1997 (±1) | 3 800 | 3 500–4 000 | 17 | — |
| Volkswagen Jetta 2002 (±1) | 5 600 | 4 675–6 975 | 16 | — |
| Volkswagen Golf 2002 (±1) | 6 750 | 6 300–7 238 | 16 | — |
| Volkswagen Golf 1996 (±1) | 3 850 | 3 475–4 025 | 16 | — |
| Volkswagen Polo 2013 (±1) | 11 900 | 10 375–12 825 | 16 | — |
| Volkswagen Jetta 2004 (±1) | 5 300 | 4 550–5 850 | 15 | — |
| Volkswagen Jetta 2012 (±1) | 12 800 | 12 100–13 650 | 15 | — |
| Volkswagen Polo 2020 (±1) | 15 800 | 15 400–16 350 | 15 | — |
| Volkswagen Golf 1995 (±1) | 3 300 | 2 800–3 950 | 14 | — |
| Volkswagen Passat 2017 (±1) | 26 700 | 19 500–28 900 | 13 | — |
| Volkswagen Touareg 2013 (±1) | 28 700 | 26 000–31 125 | 12 | — |
| Volkswagen Tiguan 2009 (±1) | 13 050 | 12 000–13 500 | 12 | — |
| Volkswagen Golf 1994 (±1) | 2 800 | 2 000–4 000 | 12 | — |
| Volkswagen ID.6 Crozz 2021 (±1) | 34 200 | 32 275–35 900 | 12 | — |
| Volkswagen Passat CC 2008 (±1) | 10 900 | 10 800–11 225 | 12 | — |
| Volkswagen Jetta 2019 (±1) | 22 400 | 20 800–24 225 | 12 | — |
| Volkswagen Polo 2010 (±1) | 10 000 | 9 250–11 850 | 11 | — |
| Volkswagen Polo 2017 (±1) | 15 500 | 15 100–15 550 | 11 | — |
| Volkswagen ID.6 Crozz 2024 (±1) | 38 900 | 34 350–40 750 | 11 | — |
| Volkswagen Jetta 2005 (±1) | 5 400 | 4 750–7 150 | 11 | — |
| Volkswagen Jetta 2020 (±1) | 22 800 | 20 750–24 650 | 11 | — |
| Volkswagen Jetta 2010 (±1) | 10 500 | 9 450–12 000 | 11 | — |
| Volkswagen Jetta 2011 (±1) | 11 600 | 9 550–12 500 | 11 | — |
| Volkswagen Golf 1993 (±1) | 2 350 | 2 000–2 800 | 10 | — |
| Volkswagen Jetta 2006 (±1) | 8 650 | 8 525–9 325 | 10 | — |
| Volkswagen Tiguan 2012 (±1) | 17 200 | 14 900–18 450 | 10 | — |
| Volkswagen Passat CC 2014 (±1) | 14 500 | 13 500–16 700 | 9 | — |
| Volkswagen Golf 2003 (±1) | 6 700 | 3 500–7 000 | 9 | — |
| Volkswagen Polo 2022 (±1) | 25 750 | 20 375–28 125 | 8 | — |
| Volkswagen Jetta 2001 (±1) | 5 750 | 4 500–7 500 | 8 | — |
| Volkswagen Passat 2014 (±1) | 14 400 | 12 550–16 500 | 8 | — |
| Volkswagen Passat 2015 (±1) | 17 700 | 16 325–19 275 | 8 | — |
| Volkswagen Polo 2007 (±1) | 7 200 | 5 800–7 850 | 8 | — |
| Volkswagen Polo 2014 (±1) | 12 850 | 11 975–13 125 | 8 | — |
Көп берилүүчү суроолор
- Volkswagen канча турат?
- 90 күндөгү 908 жарнак боюнча базардагы сунушталган баанын медианасы 9 000 AZN; жарнактардын жарымы 5 500–13 500 AZN аралыгында.
- Volkswagen канчалык тез сатылат?
- Базардан кеткен жарнактардын жашоо мөөнөтүнүн медианасы — 3 күн.
- Бул сандар кайдан алынат?
- Prayk'тын базарды байкоо системасы акыркы 90 күндө жарыяланган жарнактардын бааларын чогултуп, ар түнү статистикалык жактан иштеп чыгат: медианалар жана квартилдер эсептелет, четтеген маанилер алынып салынат.
Сандар — чыныгы бүтүм баалары эмес, жарнактардагы сунушталган баалар. Четтеген маанилер статистикадан алынып салынат; кеминде 8 жарнагы бар топтор гана көрсөтүлөт. "Сатуу мөөнөтү" — жарнактын базардан кеткенге чейинки жашоо мөөнөтүнүн медианасы.