Kia баасы — медиана 21 500 AZN
- Сунушталган баанын медианасы
- 21 500 AZN
- Орто диапазон (P25–P75)
- 14 400–28 150 AZN
- 90 күндө 4243 жарнак
- Сатуу мөөнөтүнүн медианасы: 4 күн
Баа тренди
47 күндө +66,7%2026-23-08 · 12 900 AZN2026-09-10 · 21 500 AZN
Моделдер боюнча баалар
| Топ | Медиана (AZN) | Диапазон (AZN) | Жарнактар | Сатуу (күн) |
|---|---|---|---|---|
| Kia Sorento | 32 900 | 25 000–37 625 | 1124 | 5 |
| Kia Rio | 10 900 | 9 325–13 650 | 618 | 4 |
| Kia Optima | 20 900 | 18 000–23 800 | 566 | 3 |
| Kia Sportage | 22 800 | 18 500–25 800 | 383 | 3 |
| Kia K5 | 28 850 | 25 000–33 500 | 256 | 3 |
| Kia Forte | 19 500 | 17 200–22 800 | 241 | 5 |
| Kia Cerato | 15 950 | 13 700–17 825 | 176 | 6 |
| Kia Ceed SW | 13 500 | 12 300–14 700 | 131 | 5 |
| Kia K3 | 19 800 | 18 800–21 500 | 99 | 4 |
| Kia Ceed | 12 300 | 10 850–12 900 | 87 | 4 |
| Kia Carnival | 35 900 | 28 000–51 500 | 57 | 8 |
| Kia Morning | 14 000 | 13 400–15 475 | 55 | 6 |
| Kia Soul | 16 700 | 14 875–19 800 | 48 | 6 |
| Kia Picanto | 12 100 | 9 000–13 800 | 45 | — |
| Kia K7 | 31 800 | 29 975–33 125 | 40 | 8 |
| Kia Pride | 11 600 | 9 800–12 400 | 37 | — |
| Kia Carens | 14 500 | 13 300–19 500 | 33 | — |
| Kia Stinger | 32 700 | 29 750–35 250 | 24 | — |
| Kia Cadenza | 18 800 | 17 125–21 725 | 22 | — |
| Kia Rio X-Line | 24 500 | 22 800–26 400 | 17 | — |
| Kia Avella | 2 995 | 2 248–3 075 | 10 | — |
| Kia K8 | 50 450 | 47 550–61 625 | 8 | — |
Модель жана жыл боюнча баалар
| Топ | Медиана (AZN) | Диапазон (AZN) | Жарнактар | Сатуу (күн) |
|---|---|---|---|---|
| Kia Sorento 2017 (±1) | 36 500 | 34 050–38 875 | 398 | 6 |
| Kia Sorento 2016 (±1) | 35 000 | 33 000–37 000 | 393 | 6 |
| KIA Sorento 2015 (±1) | 33 800 | 31 300–35 900 | 339 | 6 |
| Kia Sorento 2018 (±1) | 38 500 | 35 500–42 000 | 295 | 5 |
| Kia Optima 2013 (±1) | 19 800 | 17 800–21 800 | 246 | 4 |
| Kia Sorento 2014 (±1) | 30 500 | 27 300–33 800 | 241 | 6 |
| Kia Rio 2006 (±1) | 9 500 | 8 775–10 500 | 232 | 6 |
| Kia Optima 2015 (±1) | 22 700 | 20 500–24 000 | 224 | 3 |
| Kia Rio 2007 (±1) | 9 900 | 8 975–10 925 | 224 | 5 |
| Kia Optima 2012 (±1) | 18 500 | 17 500–20 500 | 221 | 4 |
| Kia Optima 2014 (±1) | 20 900 | 18 800–22 800 | 221 | 3 |
| Kia Sorento 2019 (±1) | 41 000 | 37 800–44 800 | 181 | 3 |
| Kia Rio 2005 (±1) | 9 500 | 8 600–10 500 | 180 | 5 |
| Kia Optima 2016 (±1) | 23 500 | 21 400–25 500 | 179 | 3 |
| Kia Sorento 2011 (±1) | 24 500 | 23 800–25 500 | 179 | 3 |
| Kia Sorento 2010 (±1) | 24 000 | 23 500–24 900 | 173 | 4 |
| Kia Rio 2008 (±1) | 10 400 | 9 000–11 500 | 165 | 4 |
| Kia Sorento 2013 (±1) | 27 000 | 25 725–28 650 | 162 | 4 |
| Kia Sorento 2012 (±1) | 25 700 | 24 550–27 000 | 159 | 4 |
| Kia Optima 2011 (±1) | 18 300 | 17 050–20 500 | 158 | 4 |
| Kia Rio 2009 (±1) | 10 600 | 9 500–11 800 | 141 | 3 |
| Kia Rio 2013 (±1) | 14 500 | 12 500–15 700 | 135 | 3 |
| Kia Optima 2017 (±1) | 25 500 | 23 800–26 500 | 130 | 3 |
| Kia Rio 2012 (±1) | 13 700 | 11 900–15 150 | 130 | 4 |
| Kia Sportage 2012 (±1) | 22 500 | 21 550–23 500 | 127 | 3 |
| Kia Sorento 2009 (±1) | 23 800 | 23 200–24 600 | 121 | 4 |
| Kia Rio 2011 (±1) | 12 300 | 11 000–13 800 | 117 | 5 |
| Kia K5 2021 (±1) | 31 800 | 29 000–34 850 | 111 | 3 |
| Kia Sportage 2013 (±1) | 23 500 | 22 500–24 500 | 105 | 6 |
| Kia K5 2022 (±1) | 33 500 | 30 375–36 300 | 104 | 3 |
| Kia Sportage 2014 (±1) | 23 900 | 22 800–25 600 | 103 | 3 |
| Kia Sportage 2015 (±1) | 25 800 | 23 950–28 500 | 103 | 3 |
| Kia Ceed SW 2008 (±1) | 13 200 | 12 300–13 800 | 101 | 5 |
| Kia Sportage 2011 (±1) | 22 300 | 21 300–22 900 | 97 | 2 |
| Kia Rio 2010 (±1) | 11 000 | 9 850–12 300 | 95 | 3 |
| Kia Sorento 2020 (±1) | 45 000 | 41 000–50 500 | 93 | 3 |
| Kia Rio 2014 (±1) | 15 100 | 13 825–16 475 | 90 | 3 |
| Kia Ceed SW 2009 (±1) | 13 500 | 12 200–14 700 | 89 | 4 |
| Kia Forte 2018 (±1) | 20 500 | 18 400–22 800 | 89 | 3 |
| Kia Forte 2016 (±1) | 17 900 | 16 800–19 325 | 88 | 4 |
| Kia Forte 2017 (±1) | 19 500 | 17 800–20 900 | 86 | 6 |
| Kia Cerato 2013 (±1) | 17 700 | 16 300–19 900 | 85 | 6 |
| Kia Sportage 2010 (±1) | 21 400 | 18 900–22 500 | 85 | 3 |
| Kia K5 2016 (±1) | 25 500 | 23 500–27 500 | 84 | 3 |
| Kia Sorento 2022 (±1) | 51 700 | 47 375–58 000 | 84 | 10 |
| Kia Forte 2019 (±1) | 22 500 | 20 000–23 855 | 83 | 5 |
| Kia Rio 2004 (±1) | 9 200 | 8 425–10 000 | 82 | 7 |
| Kia Cerato 2012 (±1) | 16 800 | 15 600–18 900 | 81 | 6 |
| Kia Forte 2015 (±1) | 17 500 | 16 500–18 050 | 80 | 8 |
| Kia Sportage 2016 (±1) | 27 700 | 25 500–29 825 | 80 | 3 |
| Kia K5 2020 (±1) | 30 800 | 28 500–33 250 | 79 | 6 |
| Kia K5 2015 (±1) | 25 000 | 23 300–27 000 | 77 | 3 |
| Kia Ceed SW 2007 (±1) | 12 900 | 11 900–13 700 | 75 | 6 |
| Kia K3 2016 (±1) | 19 800 | 19 000–21 325 | 75 | 3 |
| Kia Sorento 2023 (±1) | 56 950 | 48 300–64 200 | 75 | 10 |
| Kia Optima 2010 (±1) | 17 700 | 15 800–20 000 | 73 | 7 |
| Kia Optima 2018 (±1) | 25 900 | 24 800–27 000 | 73 | 4 |
| Kia Forte 2014 (±1) | 16 800 | 15 850–17 800 | 71 | 4 |
| Kia K3 2015 (±1) | 19 200 | 18 500–21 000 | 71 | 4 |
| Kia Ceed 2008 (±1) | 11 850 | 10 650–12 613 | 70 | 4 |
| Kia Cerato 2014 (±1) | 18 200 | 17 500–20 800 | 69 | 6 |
| Kia Sorento 2021 (±1) | 50 250 | 46 300–53 825 | 68 | — |
| Kia Sportage 2008 (±1) | 15 900 | 14 838–16 825 | 68 | 5 |
| Kia Forte 2020 (±1) | 23 800 | 22 250–24 950 | 67 | 4 |
| Kia Cerato 2011 (±1) | 14 850 | 13 700–16 030 | 64 | 7 |
| Kia K5 2017 (±1) | 26 000 | 23 925–28 000 | 63 | 3 |
| Kia Sportage 2009 (±1) | 16 500 | 15 050–17 200 | 62 | 4 |
| Kia K5 2023 (±1) | 35 000 | 32 500–40 000 | 61 | 3 |
| Kia Ceed 2007 (±1) | 11 500 | 10 500–12 500 | 60 | 4 |
| Kia Sorento 2006 (±1) | 13 400 | 12 000–14 625 | 60 | 3 |
| Kia Sportage 2007 (±1) | 15 500 | 13 975–16 725 | 60 | 5 |
| Kia Sorento 2005 (±1) | 12 700 | 11 750–14 050 | 59 | 4 |
| Kia Sportage 2017 (±1) | 29 400 | 26 900–30 550 | 59 | 3 |
| Kia Cerato 2009 (±1) | 13 500 | 12 000–14 875 | 58 | 7 |
| Kia Cerato 2010 (±1) | 14 750 | 13 475–15 725 | 56 | 6 |
| Kia K3 2017 (±1) | 20 700 | 19 500–21 900 | 56 | — |
| Kia Rio 2015 (±1) | 15 700 | 14 200–16 850 | 55 | 3 |
| Kia Sorento 2024 (±1) | 61 500 | 49 100–68 200 | 55 | 6 |
| Kia Optima 2019 (±1) | 26 500 | 24 500–28 500 | 52 | 3 |
| Kia Sorento 2008 (±1) | 22 400 | 15 500–23 500 | 51 | — |
| Kia Sorento 2004 (±1) | 12 900 | 11 900–13 600 | 47 | 3 |
| Kia Forte 2021 (±1) | 23 950 | 22 800–25 500 | 46 | 9 |
| Kia Sorento 2007 (±1) | 13 950 | 12 500–15 050 | 44 | — |
| Kia Ceed SW 2010 (±1) | 14 700 | 13 500–15 800 | 43 | 4 |
| Kia K3 2014 (±1) | 19 000 | 17 925–20 350 | 42 | 5 |
| Kia Ceed 2009 (±1) | 12 400 | 11 150–12 925 | 40 | — |
| Kia K5 2014 (±1) | 23 900 | 22 775–25 825 | 40 | 3 |
| Kia K5 2019 (±1) | 29 800 | 27 900–32 500 | 38 | — |
| Kia Rio 2016 (±1) | 16 900 | 15 000–18 000 | 38 | 6 |
| Kia Rio 2020 (±1) | 22 500 | 19 700–23 900 | 37 | — |
| Kia Ceed 2006 (±1) | 11 800 | 10 550–12 500 | 35 | 4 |
| Kia Forte 2013 (±1) | 16 600 | 15 750–17 350 | 35 | 8 |
| Kia K7 2017 (±1) | 31 500 | 29 925–32 900 | 34 | 8 |
| Kia Rio 2019 (±1) | 19 850 | 18 600–22 250 | 34 | — |
| Kia K5 2024 (±1) | 39 400 | 33 950–42 500 | 33 | 3 |
| Kia K7 2016 (±1) | 31 500 | 29 900–32 900 | 33 | 8 |
| Kia Rio 2018 (±1) | 18 300 | 17 500–19 900 | 33 | 8 |
| Kia Cerato 2008 (±1) | 12 250 | 11 375–13 550 | 32 | — |
| Kia Sorento 2003 (±1) | 12 100 | 10 900–13 500 | 32 | — |
| Kia Sportage 2018 (±1) | 31 500 | 29 375–33 575 | 32 | — |
| Kia Morning 2015 (±1) | 13 900 | 13 400–14 450 | 31 | — |
| Kia Rio 2021 (±1) | 23 300 | 21 600–25 100 | 31 | — |
| Kia Morning 2016 (±1) | 14 250 | 13 900–15 275 | 30 | — |
| Kia Rio 2017 (±1) | 17 850 | 16 900–18 875 | 30 | 6 |
| Kia Cerato 2015 (±1) | 17 900 | 16 800–20 550 | 28 | — |
| Kia Morning 2017 (±1) | 15 200 | 13 900–16 100 | 27 | — |
| Kia Sportage 2006 (±1) | 15 200 | 14 150–16 600 | 27 | — |
| Kia Forte 2022 (±1) | 25 000 | 23 775–27 650 | 26 | — |
| KIA K3 2018 (±1) | 21 500 | 20 525–22 450 | 26 | — |
| Kia K5 2018 (±1) | 27 450 | 24 725–32 075 | 26 | — |
| Kia Sportage 2022 (±1) | 40 250 | 38 500–43 375 | 26 | — |
| Kia Ceed SW 2006 (±1) | 13 000 | 12 500–13 700 | 25 | — |
| Kia Sportage 2023 (±1) | 40 900 | 38 500–45 500 | 25 | — |
| Kia K7 2015 (±1) | 31 700 | 30 000–33 050 | 24 | — |
| Kia Cerato 2007 (±1) | 11 800 | 10 500–12 600 | 23 | — |
| Kia Ceed 2010 (±1) | 13 100 | 12 549–14 100 | 22 | — |
| Kia Carnival 2016 (±1) | 30 000 | 28 000–32 000 | 21 | — |
| Kia Optima 2009 (±1) | 13 500 | 11 900–16 300 | 21 | — |
| Kia Rio 2022 (±1) | 23 700 | 21 800–26 500 | 21 | — |
| Kia Sportage 2019 (±1) | 33 000 | 30 500–34 500 | 21 | — |
| Kia Morning 2014 (±1) | 13 500 | 13 150–14 000 | 20 | — |
| Kia Optima 2020 (±1) | 26 250 | 23 725–28 350 | 20 | — |
| Kia Pride 2008 (±1) | 11 200 | 9 738–11 925 | 20 | — |
| Kia Sorento 2002 (±1) | 12 100 | 10 875–13 000 | 20 | — |
| Kia Sportage 2024 (±1) | 43 750 | 39 425–45 725 | 20 | — |
| Kia Ceed SW 2011 (±1) | 15 700 | 14 950–15 900 | 19 | — |
| Kia Sorento 2025 (±1) | 67 900 | 65 550–72 014 | 19 | — |
| Kia K3 2013 (±1) | 18 950 | 18 000–21 525 | 18 | 9 |
| Kia Pride 2007 (±1) | 11 500 | 9 850–11 950 | 18 | — |
| Kia Pride 2009 (±1) | 11 200 | 9 113–11 775 | 18 | — |
| Kia Sportage 2020 (±1) | 33 250 | 30 350–36 875 | 18 | — |
| Kia Carnival 2017 (±1) | 31 000 | 28 800–35 900 | 17 | — |
| Kia Forte 2012 (±1) | 15 900 | 14 838–16 550 | 16 | — |
| Kia Optima 2008 (±1) | 11 900 | 11 475–13 125 | 16 | — |
| Kia Picanto 2013 (±1) | 13 450 | 12 350–14 075 | 16 | — |
| Kia Rio X-Line 2020 (±1) | 24 650 | 22 950–26 425 | 16 | — |
| Kia Cadenza 2012 (±1) | 18 800 | 17 800–21 650 | 15 | — |
| Kia K5 2013 (±1) | 22 700 | 22 400–23 400 | 15 | — |
| Kia Picanto 2012 (±1) | 13 200 | 12 200–14 150 | 15 | — |
| Kia Pride 2010 (±1) | 11 700 | 9 575–12 600 | 15 | — |
| Kia Soul 2015 (±1) | 16 700 | 16 000–17 950 | 15 | — |
| Kia Stinger 2018 (±1) | 33 800 | 29 700–35 000 | 15 | — |
| Kia Stinger 2019 (±1) | 33 800 | 30 750–35 000 | 15 | — |
| Kia Stinger 2020 (±1) | 33 800 | 30 800–36 950 | 15 | — |
| Kia Carens 2007 (±1) | 13 200 | 12 600–14 150 | 14 | — |
| Kia Carnival 2018 (±1) | 34 950 | 30 925–37 475 | 14 | — |
| Kia K7 2018 (±1) | 31 600 | 29 900–32 575 | 14 | — |
| Kia Morning 2013 (±1) | 13 250 | 12 825–13 725 | 14 | — |
| Kia Optima 2007 (±1) | 11 650 | 10 900–12 450 | 14 | — |
| Kia Pride 2006 (±1) | 11 600 | 9 763–12 225 | 14 | — |
| Kia Soul 2014 (±1) | 16 600 | 16 000–17 975 | 14 | — |
| Kia Morning 2018 (±1) | 16 500 | 16 000–16 700 | 13 | — |
| Kia Rio X-Line 2021 (±1) | 25 800 | 24 500–26 500 | 13 | — |
| Kia Sportage 2005 (±1) | 13 500 | 12 500–14 900 | 13 | — |
| Kia Cadenza 2011 (±1) | 18 150 | 16 000–18 800 | 12 | — |
| Kia Cadenza 2013 (±1) | 21 650 | 18 325–23 925 | 12 | — |
| Kia Carnival 2015 (±1) | 28 200 | 26 875–29 925 | 12 | — |
| Kia Carnival 2024 (±1) | 73 000 | 66 810–75 000 | 12 | — |
| Kia Ceed 2011 (±1) | 13 400 | 12 700–15 000 | 12 | — |
| Kia Picanto 2011 (±1) | 11 900 | 10 850–13 000 | 12 | — |
| Kia Picanto 2014 (±1) | 14 000 | 13 500–14 350 | 12 | — |
| Kia Soul 2011 (±1) | 14 850 | 13 975–16 500 | 12 | — |
| Kia Soul 2018 (±1) | 20 500 | 19 725–21 450 | 12 | — |
| Kia Sportage 2021 (±1) | 38 500 | 35 525–40 125 | 12 | — |
| Kia Carnival 2020 (±1) | 44 000 | 41 200–48 639 | 11 | — |
| Kia Ceed SW 2012 (±1) | 15 500 | 14 000–16 400 | 11 | — |
| Kia K5 2011 (±1) | 21 500 | 19 250–21 950 | 11 | — |
| Kia Optima 2021 (±1) | 24 000 | 22 900–29 250 | 11 | — |
| Kia Soul 2012 (±1) | 14 900 | 14 200–16 600 | 11 | — |
| Kia Sportage 2025 (±1) | 47 500 | 45 200–52 450 | 11 | — |
| Kia Avella 1997 (±1) | 2 995 | 2 248–3 075 | 10 | — |
| Kia Avella 1998 (±1) | 2 995 | 2 248–3 075 | 10 | — |
| Kia Carens 2008 (±1) | 13 300 | 12 500–14 375 | 10 | — |
| Kia Carnival 2022 (±1) | 57 000 | 49 458–62 975 | 10 | — |
| Kia Carnival 2023 (±1) | 71 250 | 63 060–75 000 | 10 | — |
| Kia K5 2012 (±1) | 21 950 | 21 500–22 500 | 10 | — |
| Kia K7 2019 (±1) | 36 650 | 32 300–41 600 | 10 | — |
| Kia Morning 2019 (±1) | 16 600 | 16 500–17 800 | 10 | — |
| Kia Picanto 2007 (±1) | 8 950 | 8 350–9 150 | 10 | — |
| Kia Rio X-Line 2022 (±1) | 25 600 | 24 350–27 475 | 10 | — |
| Kia Soul 2019 (±1) | 20 500 | 19 975–21 675 | 10 | — |
| Kia Sportage 2026 (±1) | 46 500 | 45 050–52 000 | 10 | — |
| Kia Stinger 2017 (±1) | 30 500 | 28 625–34 700 | 10 | — |
| Kia Stinger 2021 (±1) | 32 700 | 30 350–38 625 | 10 | — |
| Kia Cadenza 2010 (±1) | 18 500 | 16 000–18 800 | 9 | — |
| Kia Cadenza 2014 (±1) | 22 000 | 21 500–25 200 | 9 | — |
| Kia Carens 2014 (±1) | 17 700 | 16 000–19 500 | 9 | — |
| Kia Carnival 2019 (±1) | 39 500 | 38 400–42 400 | 9 | — |
| Kia Carnival 2021 (±1) | 46 000 | 44 000–48 777 | 9 | — |
| Kia Ceed 2012 (±1) | 14 600 | 13 750–15 300 | 9 | — |
| Kia K3 2019 (±1) | 24 800 | 24 000–27 500 | 9 | — |
| Kia K5 2025 (±1) | 50 900 | 42 500–51 000 | 9 | — |
| Kia Picanto 2006 (±1) | 9 000 | 8 900–9 200 | 9 | — |
| Kia Soul 2010 (±1) | 15 500 | 13 900–16 500 | 9 | — |
| Kia Soul 2013 (±1) | 14 900 | 14 500–16 000 | 9 | — |
| Kia Soul 2016 (±1) | 17 500 | 16 700–18 000 | 9 | — |
| KIA Soul 2017 (±1) | 19 800 | 18 700–20 500 | 9 | — |
| Kia Avella 1999 (±1) | 3 000 | 2 990–3 275 | 8 | — |
| Kia Carens 2013 (±1) | 17 650 | 15 425–19 500 | 8 | — |
| Kia Carens 2015 (±1) | 20 750 | 16 625–25 125 | 8 | — |
| Kia Carnival 2014 (±1) | 28 450 | 27 750–30 025 | 8 | — |
| Kia K7 2020 (±1) | 35 150 | 31 900–44 250 | 8 | — |
| Kia Optima 2006 (±1) | 11 600 | 10 800–11 925 | 8 | — |
| Kia Pride 2011 (±1) | 12 600 | 11 400–12 900 | 8 | — |
Көп берилүүчү суроолор
- Kia канча турат?
- 90 күндөгү 4243 жарнак боюнча базардагы сунушталган баанын медианасы 21 500 AZN; жарнактардын жарымы 14 400–28 150 AZN аралыгында.
- Kia канчалык тез сатылат?
- Базардан кеткен жарнактардын жашоо мөөнөтүнүн медианасы — 4 күн.
- Бул сандар кайдан алынат?
- Prayk'тын базарды байкоо системасы акыркы 90 күндө жарыяланган жарнактардын бааларын чогултуп, ар түнү статистикалык жактан иштеп чыгат: медианалар жана квартилдер эсептелет, четтеген маанилер алынып салынат.
Сандар — чыныгы бүтүм баалары эмес, жарнактардагы сунушталган баалар. Четтеген маанилер статистикадан алынып салынат; кеминде 8 жарнагы бар топтор гана көрсөтүлөт. "Сатуу мөөнөтү" — жарнактын базардан кеткенге чейинки жашоо мөөнөтүнүн медианасы.