Жарнактарды көрүү: Binəqədi Rayonu →
| Топ | Медиана (AZN) | AZN/m² | Диапазон (AZN) | Жарнактар | Сатуу (күн) |
|---|---|---|---|---|---|
| Сатуу — Батирлер | 190 000 | 2 747 | 147 000–241 249 | 64 | 3 |
| Сатуу — Короолуу үйлөр жана виллалар | 135 000 | 1 043 | 112 500–168 000 | 31 | 15 |
| Ижара — Батирлер | 750 | 11 | 700–790 | 9 | — |
| Топ | Медиана (AZN) | AZN/m² | Диапазон (AZN) | Жарнактар | 30 күн |
|---|---|---|---|---|---|
| Сатуу — Батирлер · 3 бөлмө | 229 000 | 2 572 | 178 750–260 000 | 22 | 0,0% |
| Сатуу — Батирлер · 2 бөлмө | 187 000 | 2 750 | 165 000–195 000 | 21 | -2,1% |
| Сатуу — Короолуу үйлөр жана виллалар · 4 бөлмө | 132 500 | 1 122 | 120 000–151 250 | 12 | — |
| Сатуу — Батирлер · 1 бөлмө | 133 000 | 2 956 | 107 250–136 750 | 10 | — |
Сандар — чыныгы бүтүм баалары эмес, жарнактардагы сунушталган баалар. Четтеген маанилер статистикадан алынып салынат; кеминде 8 жарнагы бар топтор гана көрсөтүлөт. "Сатуу мөөнөтү" — жарнактын базардан кеткенге чейинки жашоо мөөнөтүнүн медианасы. Кирешелүүлүк — дүң көрсөткүч: салыктар, оңдоо, коммуналдык төлөмдөр жана бош туруу эсепке алынбайт.