Жарнактарды көрүү: Masazır Qəsəbəsi →
| Топ | Медиана (AZN) | AZN/m² | Диапазон (AZN) | Жарнактар |
|---|---|---|---|---|
| Сатуу — Короолуу үйлөр жана виллалар | 32 000 | 404 | 23 000–41 000 | 136 |
| Сатуу — Батирлер | 88 250 | 1 494 | 79 975–110 500 | 48 |
| Топ | Медиана (AZN) | AZN/m² | Диапазон (AZN) | Жарнактар | 30 күн |
|---|---|---|---|---|---|
| Сатуу — Короолуу үйлөр жана виллалар · 3 бөлмө | 31 000 | 403 | 27 250–35 000 | 54 | — |
| Сатуу — Короолуу үйлөр жана виллалар · 2 бөлмө | 19 000 | 405 | 16 750–21 000 | 36 | — |
| Сатуу — Короолуу үйлөр жана виллалар · 4 бөлмө | 43 500 | 402 | 41 000–45 250 | 36 | — |
| Сатуу — Батирлер · 2 бөлмө | 85 000 | 1 593 | 81 000–88 500 | 23 | +2,4% |
| Сатуу — Батирлер · 3 бөлмө | 128 500 | 1 431 | 107 000–139 250 | 16 | — |
Сандар — чыныгы бүтүм баалары эмес, жарнактардагы сунушталган баалар. Четтеген маанилер статистикадан алынып салынат; кеминде 8 жарнагы бар топтор гана көрсөтүлөт. "Сатуу мөөнөтү" — жарнактын базардан кеткенге чейинки жашоо мөөнөтүнүн медианасы. Кирешелүүлүк — дүң көрсөткүч: салыктар, оңдоо, коммуналдык төлөмдөр жана бош туруу эсепке алынбайт.