40 700 ₼Changan Qiyuan A05, 1.5 L, 9.07 kWh, 2025 il, 86 000 km2025 · 1.5 л · 86 000 kmBakı1 күн мурун
25 300 ₼Changan Qiyuan A05, 1.5 L, 18.99 kWh, 2025 il, 26 000 km2025 · 1.5 л · 26 000 kmSumqayıt1 күн мурун
1/12045 Avto Mingəçevir43 500 ₼Changan Qiyuan Q07, 1.5 L, 31.7 kWh, 2025 il, 30 000 km2025 · 1.5 л · 30 000 kmMingəçevir1 күн мурун
1/939 182 ₼Changan CS 55 Plus, 1.5 L, 18.4 kWh, 2025 il, 15 000 km2025 · 1.5 л · 15 000 kmBakı1 күн мурун
1/1228 300 ₼Changan Qiyuan A05, 1.5 L, 9.07 kWh, 2025 il, 31 000 km2025 · 1.5 л · 31 000 kmBakı1 күн мурун
Emin Eminov32 800 ₼Changan Uni-Z, 1.5 L, 18.4 kWh, 2025 il, 39 806 km2025 · 1.5 л · 39 806 kmBakı1 күн мурун
1/1028 300 ₼Changan Qiyuan A05: 1.5 l 2025 il 30000 km Sedan2025 · 30 000 kmBakı, Nərimanov1 күн мурун
1/1225 700 ₼Changan Qiyuan A05, 1.5 L, 18.99 kWh, 2025 il, 26 000 km2025 · 1.5 л · 26 000 kmBakı1 күн мурун
1/1231 500 ₼Changan Uni-V iDD, 1.5 L, 18.4 kWh, 2024 il, 19 500 km2024 · 1.5 л · 19 500 kmBakı1 күн мурун
1/1227 500 ₼Changan Qiyuan A05, 1.5 L, 18.99 kWh, 2025 il, 41 000 km2025 · 1.5 л · 41 000 kmBakı1 күн мурун
1/1033 200 ₼Changan Uni-Z, 1.5 L, 18.4 kWh, 2025 il, 17 500 km2025 · 1.5 л · 17 500 kmBakı1 күн мурун
1/836 500 ₼Changan CS 75 Plus, 1.5 L, 28.39 kWh, 2024 il, 140 000 km2024 · 1.5 л · 140 000 kmBakı1 күн мурун
1/833 000 ₼Changan Qiyuan A06, 1.5 L, 28.39 kWh, 2023 il, 6 200 km2023 · 1.5 л · 6 200 kmBakı1 күн мурун
28 200 ₼Changan Qiyuan A05, 1.5 L, 9.07 kWh, 2025 il, 56 000 km2025 · 1.5 л · 56 000 kmBakı1 күн мурун
1/12Lənkəran Avtomobil Mərkəzi48 500 ₼Changan Qiyuan Q07, 1.5 L, 31.7 kWh, 2026 il, yeni2026 · 1.5 л · 0 kmLənkəran1 күн мурун
1/933 500 ₼Changan Qiyuan A07, 1.5 L, 28.4 kWh, 2025 il, 15 000 km2025 · 1.5 л · 15 000 kmBakı1 күн мурун