1/1225 700 ₼Changan Qiyuan A05, 1.5 L, 18.99 kWh, 2025 il, 26 000 km2025 · 1.5 л · 26 000 kmБаку3 күн мурун
1/1231 500 ₼Changan Uni-V iDD, 1.5 L, 18.4 kWh, 2024 il, 19 500 km2024 · 1.5 л · 19 500 kmБаку3 күн мурун
1/1227 500 ₼Changan Qiyuan A05, 1.5 L, 18.99 kWh, 2025 il, 41 000 km2025 · 1.5 л · 41 000 kmБаку3 күн мурун
1/1033 200 ₼Changan Uni-Z, 1.5 L, 18.4 kWh, 2025 il, 17 500 km2025 · 1.5 л · 17 500 kmБаку3 күн мурун
1/833 500 ₼Changan CS 75 Plus, 1.5 L, 28.39 kWh, 2024 il, 140 000 km2024 · 1.5 л · 140 000 kmБаку3 саат мурун
1/833 000 ₼Changan Qiyuan A06, 1.5 L, 28.39 kWh, 2023 il, 6 200 km2023 · 1.5 л · 6 200 kmБаку3 күн мурун
28 200 ₼Changan Qiyuan A05, 1.5 L, 9.07 kWh, 2025 il, 56 000 km2025 · 1.5 л · 56 000 kmБаку3 күн мурун
1/12Lənkəran Avtomobil Mərkəzi48 500 ₼Changan Qiyuan Q07, 1.5 L, 31.7 kWh, 2026 il, yeni2026 · 1.5 л · 0 kmЛенкорань3 күн мурун
1/933 500 ₼Changan Qiyuan A07, 1.5 L, 28.4 kWh, 2025 il, 15 000 km2025 · 1.5 л · 15 000 kmБаку3 күн мурун
1/12DX Motors Günəşli31 000 ₼Changan CS 75 Pro, 1.5 L, 2025 il, yeni2025 · 1.5 л · 0 kmБаку3 күн мурун
1/929 900 ₼Changan Qiyuan Q05, 1.5 L, 18.99 kWh, 2025 il, 16 000 km2025 · 1.5 л · 16 000 kmБаку3 күн мурун