1/10Пайдалуу сунуш16%36 500 ₼Porsche Cayenne GTS, 4.8 L, 2012 il, 161 000 km2012 · 4.8 л · 161 000 kmBakı14 саат мурун
1/12Abu Dabi Cars No1119 000 ₼Porsche Cayenne, 3.0 L, 2020 il, 35 900 km2020 · 3.0 л · 35 900 kmBakı10 күн мурун
1/12Пайдалуу сунуш36%27 800 ₼Porsche Cayenne S, 4.8 L, 2011 il, 245 000 km2011 · 4.8 л · 245 000 kmBakı2 күн мурун
1/12Пайдалуу сунуш15%36 800 ₼Porsche Cayenne S, 4.8 L, 2013 il, 189 000 km2013 · 4.8 л · 189 000 kmGəncə13 күн мурун
1/1221 300 ₼Porsche Cayenne Turbo, 4.8 L, 2008 il, 165 000 km2008 · 4.8 л · 165 000 kmBakı13 күн мурун
1/12Пайдалуу сунуш18%35 700 ₼Porsche Cayenne Turbo, 4.8 L, 2011 il, 129 000 km2011 · 4.8 л · 129 000 kmBakı16 күн мурун
1/12Пайдалуу сунуш43%24 700 ₼Porsche Cayenne Turbo S, 4.8 L, 2011 il, 176 000 km2011 · 4.8 л · 176 000 kmSumqayıt17 күн мурун
1/10Пайдалуу сунуш15%36 900 ₼Porsche Cayenne GTS: 4.8 l 2013 il 179000 km Ofrouder/SUV2013 · 179 000 kmBakı, Nərimanov18 күн мурун