1/724 000 ₼Changan Qiyuan A05, 1.5 L, 18.99 kWh, 2024 il, 105 000 km2024 · 1.5 l · 105 000 kmGəncə7 kun oldin
1/1244 900 ₼Changan Qiyuan Q07, 1.5 L, 31.7 kWh, 2025 il, 16 980 km2025 · 1.5 l · 16 980 kmBakı7 kun oldin
1/823 900 ₼Changan Qiyuan A05, 1.5 L, 18.99 kWh, 2025 il, 33 000 km2025 · 1.5 l · 33 000 kmBakı8 kun oldin
1/1225 000 ₼Changan Qiyuan A05, 1.5 L, 18.99 kWh, 2025 il, 22 000 km2025 · 1.5 l · 22 000 kmBakı8 kun oldin
1/10Foydali taklif21%Qədir23 900 ₼Changan Qiyuan Q05, 1.5 L, 18.99 kWh, 2025 il, 8 000 km2025 · 1.5 l · 8 000 kmBakı8 kun oldin
1/12Foydali taklif12%36 500 ₼Changan Qiyuan Q07, 1.5 L, 21.5 kWh, 2025 il, 42 800 km2025 · 1.5 l · 42 800 kmBakı8 kun oldin
1/1233 600 ₼Changan Uni-Z, 1.5 L, 18.4 kWh, 2025 il, 19 800 km2025 · 1.5 l · 19 800 kmBakı8 kun oldin
1/1039 600 ₼Changan Qiyuan Q07, 1.5 L, 21.5 kWh, 2025 il, 14 000 km2025 · 1.5 l · 14 000 kmBakı8 kun oldin
1/12DX Motors Günəşli31 800 ₼Changan CS 75 Pro, 1.5 L, 2026 il, yeni2026 · 1.5 l · 0 kmBakı8 kun oldin
38 000 ₼Changan Qiyuan Q05, 1.5 L, 9.07 kWh, 2025 il, 90 000 km2025 · 1.5 l · 90 000 kmTərtər8 kun oldin