1/1132 200 ₼Changan Uni-Z, 1.5 L, 18.4 kWh, 2025 il, 23 000 km2025 · 1.5 l · 23 000 kmSumqayıt19 kun oldin
1/9Ceyhun Bəy32 900 ₼Changan Uni-Z, 1.5 L, 18.4 kWh, 2025 il, 29 000 km2025 · 1.5 l · 29 000 kmBakı19 kun oldin
1/831 600 ₼Changan Uni-Z, 1.5 L, 18.4 kWh, 2025 il, 23 000 km2025 · 1.5 l · 23 000 kmBakı19 kun oldin
1/12Imperial Cars30 900 ₼Changan Uni-Z, 1.5 L, 18.4 kWh, 2025 il, 9 500 km2025 · 1.5 l · 9 500 kmBakı20 kun oldin
31 200 ₼Changan Uni-Z, 1.5 L, 18.4 kWh, 2025 il, 5 100 km2025 · 1.5 l · 5 100 kmMingəçevir20 kun oldin
1/1232 800 ₼Changan Uni-Z, 1.5 L, 18.4 kWh, 2025 il, 32 415 km2025 · 1.5 l · 32 415 kmBakı20 kun oldin
1/12Skoda Azerbaijan38 900 ₼Changan Uni-Z, 1.5 L, 18.4 kWh, 2026 il, yeni2026 · 1.5 l · 0 kmBakı20 kun oldin
1/1230 500 ₼Changan Uni-Z, 1.5 L, 18.4 kWh, 2024 il, 46 000 km2024 · 1.5 l · 46 000 kmBakı18 kun oldin