1/12Foydali taklif17%34 800 ₼Porsche Cayenne, 3.6 L, 2014 il, 148 000 km2014 · 3.6 l · 148 000 kmBakı11 kun oldin
1/10Foydali taklif16%36 500 ₼Porsche Cayenne GTS, 4.8 L, 2012 il, 161 000 km2012 · 4.8 l · 161 000 kmBakı16 soat oldin
1/12Abu Dabi Cars No1119 000 ₼Porsche Cayenne, 3.0 L, 2020 il, 35 900 km2020 · 3.0 l · 35 900 kmBakı11 kun oldin
1/12Foydali taklif10%39 000 ₼Porsche Cayenne, 3.6 L, 2013 il, 208 000 km2013 · 3.6 l · 208 000 kmBakı54 daqiqa oldin
1/12Foydali taklif36%27 800 ₼Porsche Cayenne S, 4.8 L, 2011 il, 245 000 km2011 · 4.8 l · 245 000 kmBakı2 kun oldin
1/12Foydali taklif15%36 800 ₼Porsche Cayenne S, 4.8 L, 2013 il, 189 000 km2013 · 4.8 l · 189 000 kmGəncə13 kun oldin
1/1221 300 ₼Porsche Cayenne Turbo, 4.8 L, 2008 il, 165 000 km2008 · 4.8 l · 165 000 kmBakı13 kun oldin
1/12Foydali taklif18%35 700 ₼Porsche Cayenne Turbo, 4.8 L, 2011 il, 129 000 km2011 · 4.8 l · 129 000 kmBakı16 kun oldin
1/12Foydali taklif43%24 700 ₼Porsche Cayenne Turbo S, 4.8 L, 2011 il, 176 000 km2011 · 4.8 l · 176 000 kmSumqayıt17 kun oldin
1/10Foydali taklif15%36 900 ₼Porsche Cayenne GTS: 4.8 l 2013 il 179000 km Ofrouder/SUV2013 · 179 000 kmBakı, Nərimanov18 kun oldin