Land Rover narxi — mediana 51 000 AZN
- Soʻralgan narx medianasi
- 51 000 AZN
- Oʻrta oraliq (P25–P75)
- 27 100–68 900 AZN
- 90 kunda 831 ta eʼlon
- Sotilish muddati medianasi: 4 kun
Narx trendi
46 kunda -12,3%24/08/2026 · 58 140 AZN09/10/2026 · 51 000 AZN
Modellar boʻyicha narxlar
| Guruh | Mediana (AZN) | Oraliq (AZN) | Eʼlonlar | Sotilish (kun) |
|---|---|---|---|---|
| Land Rover Range Rover | 59 800 | 36 950–77 750 | 411 | 5 |
| Land Rover RR Sport | 39 950 | 22 500–54 100 | 132 | 7 |
| Land Rover Discovery | 29 000 | 18 000–42 500 | 113 | 4 |
| Land Rover Defender | 147 900 | 130 475–194 400 | 63 | 5 |
| Land Rover RR Velar | 56 500 | 51 500–67 700 | 47 | 3 |
| Land Rover RR Evoque | 33 500 | 27 500–43 125 | 46 | 4 |
| Land Rover Discovery Sport | 26 000 | 24 050–28 825 | 15 | — |
| Land Rover Freelander | 6 800 | 5 350–8 100 | 15 | — |
Model va yil boʻyicha narxlar
| Guruh | Mediana (AZN) | Oraliq (AZN) | Eʼlonlar | Sotilish (kun) |
|---|---|---|---|---|
| Land Rover Range Rover 2017 (±1) | 62 500 | 57 000–72 500 | 145 | 5 |
| Land Rover Range Rover 2016 (±1) | 59 500 | 54 100–63 000 | 122 | 5 |
| Land Rover Range Rover 2015 (±1) | 58 500 | 52 900–62 450 | 119 | 4 |
| Land Rover Range Rover 2018 (±1) | 76 250 | 63 188–87 728 | 114 | 4 |
| Land Rover Range Rover 2019 (±1) | 86 000 | 76 875–97 113 | 108 | 3 |
| Land Rover Range Rover 2020 (±1) | 97 325 | 88 100–109 438 | 82 | 3 |
| Land Rover Range Rover 2014 (±1) | 59 350 | 52 950–68 500 | 68 | 7 |
| Land Rover Range Rover 2021 (±1) | 109 225 | 92 375–125 000 | 58 | 3 |
| Land Rover Range Rover 2022 (±1) | 212 500 | 118 575–247 350 | 51 | 3 |
| Land Rover Range Rover 2013 (±1) | 58 500 | 49 075–63 250 | 51 | 9 |
| Land Rover RR Sport 2016 (±1) | 49 000 | 46 777–54 000 | 45 | — |
| Land Rover Range Rover 2023 (±1) | 248 200 | 226 950–278 630 | 43 | 6 |
| Land Rover RR Sport 2017 (±1) | 52 000 | 48 525–59 925 | 43 | — |
| Land Rover RR Sport 2007 (±1) | 20 750 | 18 850–22 500 | 42 | — |
| Land Rover RR Sport 2015 (±1) | 48 600 | 44 500–51 000 | 41 | — |
| Land Rover Range Rover 2024 (±1) | 253 300 | 222 700–280 569 | 40 | — |
| Land Rover Range Rover 2009 (±1) | 26 750 | 24 800–29 925 | 40 | — |
| Land Rover Range Rover 2010 (±1) | 28 950 | 26 375–31 675 | 40 | — |
| Land Rover Range Rover 2011 (±1) | 30 500 | 28 375–33 850 | 40 | — |
| Land Rover Range Rover 2012 (±1) | 38 000 | 31 450–58 125 | 36 | — |
| Land Rover Range Rover 2007 (±1) | 22 900 | 19 900–25 000 | 35 | 3 |
| Land Rover RR Sport 2008 (±1) | 21 650 | 19 250–23 800 | 34 | — |
| Land Rover RR Velar 2019 (±1) | 56 500 | 51 125–63 313 | 34 | — |
| Land Rover Range Rover 2008 (±1) | 24 900 | 22 500–25 975 | 32 | 4 |
| Land Rover Defender 2022 (±1) | 141 675 | 129 200–151 875 | 32 | — |
| Land Rover RR Velar 2020 (±1) | 60 000 | 56 000–68 000 | 29 | 3 |
| Land Rover Defender 2023 (±1) | 148 000 | 135 900–159 800 | 29 | — |
| Land Rover RR Sport 2006 (±1) | 20 750 | 18 250–22 600 | 28 | — |
| Land Rover RR Velar 2018 (±1) | 53 000 | 49 700–57 250 | 27 | — |
| Land Rover Range Rover 2006 (±1) | 20 500 | 18 200–22 500 | 27 | — |
| Land Rover Defender 2024 (±1) | 153 755 | 138 925–191 600 | 26 | — |
| Land Rover Discovery 2016 (±1) | 37 250 | 34 250–44 083 | 26 | — |
| Land Rover Range Rover 2025 (±1) | 272 000 | 249 000–283 777 | 25 | — |
| Land Rover Defender 2021 (±1) | 129 200 | 110 160–138 000 | 25 | — |
| Land Rover RR Evoque 2017 (±1) | 34 500 | 31 900–41 400 | 25 | — |
| Land Rover Discovery 2015 (±1) | 33 000 | 29 000–35 700 | 25 | 5 |
| Land Rover Discovery 2018 (±1) | 46 500 | 44 000–55 000 | 25 | — |
| Land Rover Discovery 2006 (±1) | 15 500 | 13 900–17 500 | 25 | — |
| Land Rover Discovery 2017 (±1) | 43 000 | 35 500–46 500 | 25 | — |
| Land Rover Discovery 2014 (±1) | 32 200 | 29 000–36 875 | 24 | — |
| Land Rover RR Sport 2009 (±1) | 22 000 | 20 250–25 600 | 23 | — |
| Land Rover RR Sport 2018 (±1) | 60 900 | 54 950–66 415 | 23 | — |
| Land Rover Discovery 2007 (±1) | 17 000 | 15 125–17 975 | 22 | — |
| Land Rover RR Evoque 2018 (±1) | 34 500 | 33 000–42 000 | 21 | — |
| Land Rover Range Rover 2005 (±1) | 18 500 | 13 700–21 500 | 21 | — |
| Land Rover RR Evoque 2016 (±1) | 29 940 | 27 500–33 375 | 20 | — |
| Land Rover RR Velar 2021 (±1) | 68 000 | 57 500–69 150 | 20 | — |
| Land Rover Defender 2025 (±1) | 242 250 | 186 200–269 663 | 20 | — |
| Land Rover RR Sport 2014 (±1) | 46 777 | 43 750–50 500 | 19 | — |
| Land Rover Defender 2020 (±1) | 124 125 | 101 788–131 938 | 18 | — |
| Land Rover Discovery 2005 (±1) | 16 000 | 14 625–17 375 | 18 | — |
| Land Rover RR Sport 2019 (±1) | 72 950 | 63 685–80 100 | 18 | — |
| Land Rover Discovery 2013 (±1) | 30 000 | 28 100–34 500 | 18 | 5 |
| Land Rover Range Rover 2004 (±1) | 14 400 | 12 700–16 900 | 17 | 8 |
| Land Rover Discovery 2019 (±1) | 53 550 | 46 500–55 909 | 17 | — |
| Land Rover Discovery 2012 (±1) | 26 850 | 23 350–29 125 | 16 | — |
| Land Rover RR Evoque 2019 (±1) | 43 500 | 36 450–46 550 | 15 | — |
| Land Rover Discovery 2008 (±1) | 17 700 | 15 750–18 725 | 14 | — |
| Land Rover RR Sport 2005 (±1) | 20 550 | 17 875–22 375 | 14 | — |
| Land Rover RR Sport 2010 (±1) | 25 600 | 23 600–27 725 | 14 | — |
| Land Rover Discovery 2011 (±1) | 24 850 | 22 600–26 725 | 14 | — |
| Land Rover Discovery Sport 2016 (±1) | 26 450 | 23 825–28 913 | 14 | — |
| Land Rover RR Velar 2017 (±1) | 50 750 | 48 825–53 800 | 14 | — |
| Land Rover Discovery Sport 2017 (±1) | 26 900 | 24 500–29 000 | 13 | — |
| Land Rover Range Rover 2003 (±1) | 14 400 | 13 700–15 900 | 13 | 8 |
| Land Rover Discovery 2010 (±1) | 24 900 | 22 500–26 500 | 13 | — |
| Land Rover RR Evoque 2015 (±1) | 27 500 | 24 500–28 000 | 13 | — |
| Land Rover Range Rover 2026 (±1) | 280 500 | 263 500–308 550 | 13 | — |
| Land Rover Defender 2026 (±1) | 267 125 | 259 250–276 382 | 12 | — |
| Land Rover Discovery Sport 2015 (±1) | 25 350 | 23 425–27 788 | 12 | — |
| Land Rover Discovery 2009 (±1) | 19 500 | 18 200–23 700 | 11 | — |
| Land Rover RR Sport 2011 (±1) | 27 500 | 24 700–28 750 | 11 | — |
| Land Rover RR Sport 2021 (±1) | 88 000 | 80 975–144 925 | 11 | — |
| Land Rover Discovery 2004 (±1) | 16 000 | 15 000–17 375 | 10 | — |
| Land Rover Discovery 2020 (±1) | 55 455 | 53 663–59 025 | 10 | — |
| Land Rover Defender 2027 (±1) | 269 875 | 263 825–276 645 | 10 | — |
| Land Rover RR Evoque 2014 (±1) | 24 500 | 24 125–27 500 | 10 | — |
| Land Rover RR Sport 2013 (±1) | 39 300 | 29 500–45 500 | 9 | — |
| Land Rover Freelander 2003 (±1) | 6 800 | 5 800–7 600 | 9 | — |
| Land Rover Freelander 2004 (±1) | 7 000 | 5 950–8 000 | 9 | — |
| Land Rover RR Sport 2020 (±1) | 80 975 | 79 038–86 125 | 8 | — |
| Land Rover RR Sport 2012 (±1) | 26 900 | 23 900–28 375 | 8 | — |
| Land Rover Range Rover 2002 (±1) | 14 800 | 14 350–16 050 | 8 | 5 |
| Land Rover Defender 2019 (±1) | 118 575 | 104 720–132 175 | 8 | — |
Koʻp beriladigan savollar
- Land Rover qancha turadi?
- 90 kun ichidagi 831 ta eʼlon boʻyicha bozor soʻralgan narxining medianasi 51 000 AZN; eʼlonlarning yarmi 27 100–68 900 AZN oraligʻida.
- Land Rover qanchalik tez sotiladi?
- Bozordan chiqib ketgan eʼlonlar yashash muddatining medianasi — 4 kun.
- Bu raqamlar qayerdan olinadi?
- Prayk bozorni kuzatish tizimi soʻnggi 90 kunda joylangan eʼlonlar narxlarini yigʻadi va har kecha statistik qayta ishlaydi: mediana va kvartillar hisoblanadi, keskin chetga chiquvchi qiymatlar chiqarib tashlanadi.
Raqamlar eʼlonlardagi soʻralgan narxlar, haqiqiy bitim narxlari emas. Keskin chetga chiquvchi qiymatlar statistikadan chiqarib tashlanadi; faqat kamida 8 ta eʼlonga ega guruhlar koʻrsatiladi. «Sotilish muddati» — eʼlon bozordan chiqib ketgunga qadar yashash muddatining medianasi.