Lexus GX 470 narxi — mediana 27 900 AZN
- Soʻralgan narx medianasi
- 27 900 AZN
- Oʻrta oraliq (P25–P75)
- 26 000–32 500 AZN
- 90 kunda 33 ta eʼlon
- Sotilish muddati medianasi: 3 kun
Eʼlonlarni koʻrish →Bozordan arzon →
Narx trendi
64 kunda +2,0%19/09/2026 · 27 350 AZN22/11/2026 · 27 900 AZN
Model va yil boʻyicha narxlar
| Guruh | Mediana (AZN) | Oraliq (AZN) | Eʼlonlar | Sotilish (kun) |
|---|---|---|---|---|
| Lexus GX 470 2007 (±1) | 30 400 | 27 375–33 500 | 24 | 3 |
| Lexus GX 470 2008 (±1) | 30 800 | 27 500–34 000 | 21 | 3 |
| Lexus GX 470 2009 (±1) | 31 500 | 29 100–35 025 | 16 | 3 |
| Lexus GX 470 2006 (±1) | 26 650 | 24 625–30 600 | 14 | 4 |
| Lexus GX 470 2005 (±1) | 24 500 | 23 300–29 150 | 11 | — |
Modellar boʻyicha narxlar
| Guruh | Mediana (AZN) | Oraliq (AZN) | Eʼlonlar | Sotilish (kun) |
|---|---|---|---|---|
| Lexus LX 570 | 59 650 | 48 000–66 950 | 162 | 6 |
| Lexus RX 300 | 10 500 | 8 800–46 999 | 89 | 4 |
| Lexus LX 470 | 23 600 | 20 500–26 950 | 74 | 4 |
| Lexus GX 460 | 50 000 | 45 000–57 575 | 68 | 5 |
| Lexus ES 300h | 62 000 | 55 125–67 425 | 66 | 6 |
| Lexus RX 350 | 21 200 | 15 500–25 900 | 50 | 7 |
| Lexus GS 300 | 14 500 | 12 500–16 000 | 33 | 4 |
| Lexus RX 330 | 13 300 | 11 925–14 450 | 30 | — |
Koʻp beriladigan savollar
- Lexus GX 470 qancha turadi?
- 90 kun ichidagi 33 ta eʼlon boʻyicha bozor soʻralgan narxining medianasi 27 900 AZN; eʼlonlarning yarmi 26 000–32 500 AZN oraligʻida.
- Lexus GX 470 qanchalik tez sotiladi?
- Bozordan chiqib ketgan eʼlonlar yashash muddatining medianasi — 3 kun.
- Bu raqamlar qayerdan olinadi?
- Prayk bozorni kuzatish tizimi soʻnggi 90 kunda joylangan eʼlonlar narxlarini yigʻadi va har kecha statistik qayta ishlaydi: mediana va kvartillar hisoblanadi, keskin chetga chiquvchi qiymatlar chiqarib tashlanadi.
Raqamlar eʼlonlardagi soʻralgan narxlar, haqiqiy bitim narxlari emas. Keskin chetga chiquvchi qiymatlar statistikadan chiqarib tashlanadi; faqat kamida 8 ta eʼlonga ega guruhlar koʻrsatiladi. «Sotilish muddati» — eʼlon bozordan chiqib ketgunga qadar yashash muddatining medianasi.