Toyota narxi — mediana 18 500 AZN
- Soʻralgan narx medianasi
- 18 500 AZN
- Oʻrta oraliq (P25–P75)
- 12 500–34 900 AZN
- 90 kunda 3572 ta eʼlon
- Sotilish muddati medianasi: 4 kun
Narx trendi
47 kunda +51,0%23/08/2026 · 12 250 AZN09/10/2026 · 18 500 AZN
Modellar boʻyicha narxlar
| Guruh | Mediana (AZN) | Oraliq (AZN) | Eʼlonlar | Sotilish (kun) |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Prius | 12 000 | 10 900–13 400 | 961 | 5 |
| Toyota Corolla | 13 900 | 12 000–21 675 | 530 | 3 |
| Toyota Camry | 33 500 | 19 500–48 500 | 513 | 5 |
| Toyota Land Cruiser Prado | 32 500 | 26 542–38 000 | 506 | 5 |
| Toyota RAV4 | 45 000 | 25 150–55 000 | 211 | 4 |
| Toyota Land Cruiser | 47 000 | 40 050–55 000 | 198 | 4 |
| Toyota Aqua | 17 300 | 15 900–18 500 | 112 | 3 |
| Toyota Corolla Cross | 35 250 | 34 475–37 874 | 54 | 7 |
| Toyota Highlander | 77 250 | 71 001–91 425 | 48 | 7 |
| Toyota Corolla Fielder | 18 800 | 17 300–21 700 | 45 | — |
| Toyota Auris | 11 600 | 9 400–12 425 | 28 | — |
| Toyota Avensis | 14 500 | 13 500–15 500 | 25 | 6 |
| Toyota Avalon | 14 000 | 10 400–24 750 | 23 | — |
| Toyota Prado | 25 900 | 21 900–30 500 | 21 | 6 |
| Toyota Yaris | 9 600 | 8 125–10 150 | 18 | 6 |
| Toyota Frontlander | 39 800 | 39 250–43 700 | 15 | — |
| Toyota Hilux | 28 500 | 20 925–33 900 | 14 | — |
| Toyota Wildlander | 62 950 | 62 500–63 949 | 14 | — |
| Toyota Prius C | 13 500 | 12 700–15 850 | 11 | — |
| Toyota Prius V | 16 900 | 16 150–18 750 | 11 | — |
| Toyota Harrier | 8 500 | 7 900–9 900 | 9 | — |
| Toyota Fortuner | 23 900 | 19 700–47 000 | 9 | — |
| Toyota RAV 4 | 9 800 | 5 000–29 000 | 9 | — |
| Toyota C-HR | 36 500 | 31 375–42 575 | 8 | — |
| Toyota Yaris iA | 15 650 | 14 500–17 750 | 8 | — |
Model va yil boʻyicha narxlar
| Guruh | Mediana (AZN) | Oraliq (AZN) | Eʼlonlar | Sotilish (kun) |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Prius 2007 (±1) | 11 800 | 10 900–12 700 | 721 | 5 |
| Toyota Prius 2008 (±1) | 11 800 | 10 900–12 800 | 674 | 5 |
| Toyota Prius 2009 (±1) | 12 300 | 11 000–13 500 | 461 | 4 |
| Toyota Prius 2006 (±1) | 11 600 | 10 700–12 500 | 402 | 5 |
| Toyota Corolla 2006 (±1) | 12 550 | 11 500–13 500 | 238 | 3 |
| Toyota Corolla 2005 (±1) | 12 500 | 11 325–13 500 | 218 | 3 |
| Toyota Land Cruiser Prado 2007 (±1) | 27 000 | 24 500–30 000 | 183 | 4 |
| Toyota Land Cruiser Prado 2009 (±1) | 30 000 | 27 000–33 000 | 181 | 5 |
| Toyota Corolla 2007 (±1) | 13 000 | 11 600–13 800 | 174 | 3 |
| Toyota Land Cruiser Prado 2008 (±1) | 28 000 | 25 500–30 725 | 162 | 5 |
| Toyota Land Cruiser Prado 2013 (±1) | 39 500 | 36 500–42 600 | 149 | 5 |
| Toyota Prius 2010 (±1) | 14 900 | 13 600–15 500 | 148 | 3 |
| Toyota Land Cruiser Prado 2011 (±1) | 35 900 | 33 825–37 900 | 146 | 5 |
| Toyota Land Cruiser Prado 2012 (±1) | 37 400 | 35 200–41 000 | 137 | 5 |
| Toyota Prius 2011 (±1) | 15 500 | 14 800–16 500 | 120 | 4 |
| Toyota Corolla 2004 (±1) | 12 150 | 10 900–12 900 | 117 | 3 |
| Toyota Prius 2005 (±1) | 11 150 | 10 500–12 000 | 114 | 4 |
| Toyota Land Cruiser 2012 (±1) | 51 000 | 46 000–55 125 | 99 | 5 |
| Toyota Camry 2025 (±1) | 56 800 | 54 208–61 683 | 98 | 4 |
| Toyota Land Cruiser Prado 2010 (±1) | 34 222 | 30 625–35 975 | 98 | 5 |
| Toyota Camry 2024 (±1) | 54 700 | 51 000–56 500 | 93 | 6 |
| Toyota Camry 2013 (±1) | 22 200 | 20 000–24 500 | 89 | 6 |
| Toyota Land Cruiser 2013 (±1) | 54 500 | 48 425–59 625 | 88 | 5 |
| Toyota Land Cruiser Prado 2006 (±1) | 25 500 | 22 700–27 450 | 87 | 3 |
| Toyota Camry 2020 (±1) | 42 500 | 37 300–45 500 | 85 | 5 |
| Toyota Camry 2019 (±1) | 38 950 | 34 925–42 550 | 84 | 3 |
| Toyota Camry 2014 (±1) | 23 250 | 21 000–25 000 | 82 | 6 |
| Toyota Land Cruiser Prado 2014 (±1) | 42 500 | 40 000–45 875 | 82 | 6 |
| Toyota Camry 2012 (±1) | 21 900 | 19 700–23 800 | 81 | 5 |
| Toyota Corolla 2008 (±1) | 13 700 | 12 000–14 800 | 81 | 3 |
| Toyota Camry 2018 (±1) | 38 500 | 33 775–42 375 | 78 | 3 |
| Toyota Camry 2022 (±1) | 47 500 | 44 000–51 963 | 78 | 6 |
| Toyota Land Cruiser 2011 (±1) | 46 500 | 42 900–49 500 | 77 | 4 |
| Toyota Camry 2023 (±1) | 51 000 | 47 300–54 903 | 76 | 6 |
| Toyota Prius 2012 (±1) | 16 400 | 15 500–17 500 | 76 | — |
| Toyota Corolla 2025 (±1) | 31 800 | 29 500–35 665 | 75 | 3 |
| Toyota Aqua 2018 (±1) | 17 500 | 16 225–18 500 | 74 | 3 |
| Toyota Camry 2007 (±1) | 14 700 | 13 500–16 375 | 74 | 3 |
| Toyota Camry 2008 (±1) | 15 000 | 14 000–16 900 | 73 | 3 |
| Toyota Corolla 2014 (±1) | 20 500 | 18 900–21 800 | 73 | 3 |
| Toyota Corolla 2024 (±1) | 31 000 | 28 625–33 000 | 72 | 3 |
| Toyota Camry 2026 (±1) | 57 998 | 55 900–62 700 | 69 | 6 |
| Toyota RAV4 2022 (±1) | 49 628 | 46 450–55 000 | 68 | — |
| Toyota Camry 2009 (±1) | 15 300 | 14 300–16 900 | 65 | 4 |
| Toyota Land Cruiser Prado 2005 (±1) | 24 150 | 22 000–26 500 | 64 | 3 |
| Toyota Corolla 2013 (±1) | 20 500 | 18 650–21 650 | 63 | 3 |
| Toyota RAV4 2021 (±1) | 47 600 | 45 000–50 150 | 63 | — |
| Toyota Camry 2021 (±1) | 44 750 | 40 825–48 375 | 62 | — |
| Toyota Corolla 2015 (±1) | 20 675 | 19 650–22 500 | 60 | 4 |
| Toyota Aqua 2019 (±1) | 18 400 | 17 000–18 650 | 59 | 3 |
| Toyota Land Cruiser Prado 2015 (±1) | 44 400 | 41 500–46 825 | 56 | — |
| Toyota RAV4 2023 (±1) | 54 400 | 48 650–57 500 | 56 | 4 |
| Toyota Land Cruiser 2010 (±1) | 44 300 | 42 000–47 250 | 55 | 4 |
| Toyota Corolla Cross 2025 (±1) | 35 875 | 34 825–38 075 | 54 | 7 |
| Toyota Aqua 2017 (±1) | 16 600 | 15 800–17 500 | 53 | 3 |
| Toyota Camry 2015 (±1) | 25 500 | 23 300–29 800 | 53 | 6 |
| Toyota Land Cruiser 2014 (±1) | 56 800 | 52 700–62 500 | 53 | 5 |
| Toyota Prius 2013 (±1) | 17 000 | 16 400–18 000 | 53 | — |
| Toyota Camry 2011 (±1) | 18 000 | 15 950–22 500 | 52 | 3 |
| Toyota Corolla 2026 (±1) | 32 750 | 31 000–37 500 | 50 | 3 |
| Toyota Corolla Cross 2024 (±1) | 35 000 | 34 400–37 000 | 49 | 5 |
| Toyota RAV4 2020 (±1) | 45 250 | 42 875–47 925 | 48 | — |
| Toyota Prius 2014 (±1) | 17 600 | 16 650–18 750 | 47 | 5 |
| Toyota Aqua 2020 (±1) | 18 500 | 17 000–19 350 | 46 | 3 |
| Toyota Corolla 2023 (±1) | 29 500 | 27 175–31 650 | 46 | 5 |
| Toyota Camry 2017 (±1) | 34 000 | 29 500–38 800 | 45 | — |
| Toyota Land Cruiser 2009 (±1) | 41 900 | 37 300–44 900 | 45 | 3 |
| Toyota Corolla 2009 (±1) | 14 100 | 12 900–15 500 | 44 | 3 |
| Toyota Aqua 2016 (±1) | 15 900 | 15 500–17 100 | 43 | 3 |
| Toyota Camry 2006 (±1) | 14 100 | 12 200–15 150 | 34 | — |
| Toyota Camry 2016 (±1) | 27 650 | 24 125–30 725 | 34 | 4 |
| Toyota Prius 2015 (±1) | 18 550 | 16 850–19 500 | 34 | 5 |
| Toyota Camry 2010 (±1) | 16 500 | 14 800–17 800 | 33 | 3 |
| Toyota RAV4 2019 (±1) | 42 000 | 38 800–45 000 | 33 | — |
| Toyota Corolla Cross 2026 (±1) | 37 750 | 35 541–40 000 | 32 | 3 |
| Toyota Land Cruiser Prado 2004 (±1) | 22 500 | 20 650–27 125 | 32 | — |
| Toyota Camry 2027 (±1) | 61 900 | 58 789–65 225 | 31 | — |
| Toyota Corolla 2016 (±1) | 21 800 | 19 850–24 450 | 31 | — |
| Toyota Land Cruiser 2007 (±1) | 28 500 | 22 000–38 000 | 31 | — |
| Toyota Highlander 2023 (±1) | 77 250 | 72 050–83 050 | 30 | 8 |
| Toyota RAV4 2025 (±1) | 61 000 | 59 550–62 600 | 30 | 4 |
| Toyota Corolla Fielder 2017 (±1) | 17 900 | 16 600–20 000 | 29 | — |
| Toyota Corolla 2012 (±1) | 18 600 | 17 400–19 800 | 29 | 3 |
| Toyota RAV4 2024 (±1) | 57 500 | 55 000–59 050 | 28 | — |
| Toyota Land Cruiser 2008 (±1) | 38 000 | 33 500–44 150 | 27 | — |
| Toyota Highlander 2022 (±1) | 73 900 | 71 125–77 500 | 26 | — |
| Toyota RAV4 2018 (±1) | 39 150 | 35 000–41 750 | 26 | — |
| Toyota Auris 2008 (±1) | 11 200 | 8 500–11 900 | 24 | — |
| Toyota Corolla Fielder 2018 (±1) | 19 600 | 17 975–21 575 | 24 | — |
| Toyota Corolla 2022 (±1) | 29 500 | 27 725–30 775 | 24 | — |
| Toyota Aqua 2015 (±1) | 15 800 | 15 400–17 250 | 23 | — |
| Toyota Auris 2007 (±1) | 11 000 | 8 500–11 800 | 23 | — |
| Toyota Corolla Fielder 2016 (±1) | 17 500 | 16 550–19 750 | 23 | — |
| Toyota Highlander 2024 (±1) | 83 900 | 77 500–100 750 | 23 | — |
| Toyota Corolla Cross 2023 (±1) | 34 900 | 33 850–35 000 | 22 | — |
| Toyota Corolla 2003 (±1) | 11 950 | 10 600–12 775 | 22 | 3 |
| Toyota Corolla Fielder 2019 (±1) | 21 000 | 18 800–21 900 | 21 | — |
| Toyota Corolla 2017 (±1) | 24 500 | 21 900–26 388 | 21 | — |
| Toyota RAV4 2026 (±1) | 61 500 | 61 000–62 800 | 21 | — |
| Toyota Corolla 2018 (±1) | 25 500 | 24 500–26 500 | 19 | — |
| Toyota Land Cruiser Prado 2003 (±1) | 20 400 | 18 400–22 750 | 19 | — |
| Toyota Land Cruiser Prado 2016 (±1) | 47 500 | 46 150–51 500 | 19 | — |
| Toyota Land Cruiser Prado 2017 (±1) | 58 000 | 50 500–62 950 | 19 | — |
| Toyota Prius 2016 (±1) | 19 300 | 17 500–19 950 | 19 | — |
| Toyota Avensis 2007 (±1) | 14 500 | 13 500–15 150 | 18 | 6 |
| Toyota Corolla Fielder 2015 (±1) | 17 150 | 16 425–19 625 | 18 | — |
| Toyota Land Cruiser Prado 2018 (±1) | 64 200 | 58 125–71 000 | 18 | — |
| Toyota RAV4 2027 (±1) | 61 600 | 60 175–62 800 | 18 | — |
| Toyota Corolla 2019 (±1) | 26 000 | 24 000–26 500 | 17 | — |
| Toyota Corolla 2021 (±1) | 28 000 | 26 900–30 500 | 17 | — |
| Toyota Land Cruiser Prado 2019 (±1) | 66 900 | 62 000–69 000 | 17 | — |
| Toyota Prius 2004 (±1) | 10 300 | 9 900–11 200 | 17 | — |
| Toyota Avensis 2008 (±1) | 14 500 | 14 025–15 225 | 16 | 6 |
| Toyota Land Cruiser Prado 2021 (±1) | 72 400 | 66 750–82 665 | 16 | — |
| Toyota RAV4 2013 (±1) | 25 900 | 25 100–27 525 | 16 | — |
| Toyota RAV4 2014 (±1) | 26 100 | 25 500–27 675 | 16 | — |
| Toyota Corolla 2010 (±1) | 14 300 | 13 400–16 550 | 15 | — |
| Toyota Corolla 2020 (±1) | 26 000 | 23 500–27 050 | 15 | — |
| Toyota Highlander 2021 (±1) | 71 500 | 69 900–72 200 | 15 | 7 |
| Toyota Highlander 2025 (±1) | 105 000 | 91 950–106 750 | 15 | — |
| Toyota Land Cruiser 2006 (±1) | 22 100 | 21 000–24 750 | 15 | — |
| Toyota Land Cruiser 2018 (±1) | 85 000 | 82 725–101 000 | 15 | — |
| Toyota Land Cruiser 2020 (±1) | 120 190 | 114 749–135 575 | 15 | — |
| Toyota RAV4 2007 (±1) | 17 800 | 16 650–19 150 | 15 | — |
| Toyota Yaris 2007 (±1) | 8 700 | 7 900–10 000 | 15 | — |
| Toyota Auris 2006 (±1) | 10 750 | 8 125–11 775 | 14 | — |
| Toyota Frontlander 2025 (±1) | 39 850 | 39 500–43 750 | 14 | — |
| Toyota Land Cruiser 2022 (±1) | 131 325 | 120 768–141 950 | 14 | — |
| Toyota RAV4 2012 (±1) | 24 450 | 22 125–25 500 | 14 | — |
| Toyota Wildlander 2025 (±1) | 62 950 | 62 500–63 949 | 14 | — |
| Toyota Wildlander 2026 (±1) | 62 950 | 62 500–63 949 | 14 | — |
| Toyota Wildlander 2027 (±1) | 62 950 | 62 500–63 949 | 14 | — |
| Toyota Yaris 2008 (±1) | 8 900 | 7 850–10 000 | 14 | — |
| Toyota Aqua 2021 (±1) | 19 500 | 18 500–20 800 | 13 | — |
| Toyota Avalon 2007 (±1) | 10 800 | 7 800–13 500 | 13 | — |
| Toyota Corolla Fielder 2020 (±1) | 21 500 | 19 700–21 900 | 13 | — |
| Toyota Land Cruiser Prado 2020 (±1) | 67 500 | 65 500–69 000 | 13 | — |
| Toyota Land Cruiser 2021 (±1) | 127 500 | 120 190–139 400 | 13 | — |
| Toyota Avensis 2006 (±1) | 13 850 | 13 475–14 500 | 12 | — |
| Toyota Camry 2005 (±1) | 13 200 | 11 150–14 250 | 12 | — |
| Toyota Corolla 2011 (±1) | 17 550 | 14 750–18 425 | 12 | — |
| Toyota Corolla 2027 (±1) | 38 900 | 37 950–38 950 | 12 | — |
| Toyota Frontlander 2026 (±1) | 40 400 | 39 500–44 325 | 12 | — |
| Toyota Land Cruiser 2015 (±1) | 65 000 | 59 875–65 750 | 12 | — |
| Toyota Prado 2007 (±1) | 25 850 | 23 600–27 825 | 12 | 9 |
| Toyota RAV4 2006 (±1) | 17 400 | 16 450–18 975 | 12 | — |
| Toyota Avalon 2006 (±1) | 10 000 | 7 800–13 000 | 11 | — |
| Toyota Land Cruiser Prado 2022 (±1) | 76 500 | 72 400–84 830 | 11 | — |
| Toyota Land Cruiser 2005 (±1) | 21 900 | 20 100–25 650 | 11 | — |
| Toyota Land Cruiser 2017 (±1) | 85 000 | 82 725–97 850 | 11 | — |
| Toyota RAV4 1996 (±1) | 5 600 | 5 150–6 800 | 11 | — |
| Toyota Auris 2009 (±1) | 11 850 | 11 500–12 350 | 10 | — |
| Toyota Avalon 2005 (±1) | 10 150 | 7 800–13 250 | 10 | — |
| Toyota RAV4 1995 (±1) | 5 550 | 5 075–6 800 | 10 | — |
| Toyota RAV4 1997 (±1) | 5 600 | 5 075–7 425 | 10 | — |
| Toyota RAV4 2011 (±1) | 22 500 | 21 250–24 250 | 10 | — |
| Toyota RAV4 2015 (±1) | 27 700 | 26 350–29 800 | 10 | — |
| Toyota Frontlander 2024 (±1) | 39 500 | 39 000–39 800 | 9 | — |
| Toyota Highlander 2011 (±1) | 28 500 | 26 500–29 500 | 9 | — |
| Toyota Land Cruiser Prado 2002 (±1) | 18 500 | 17 800–19 800 | 9 | — |
| Toyota Land Cruiser Prado 2023 (±1) | 93 500 | 82 000–111 500 | 9 | — |
| Toyota Prado 2008 (±1) | 25 900 | 25 000–28 500 | 9 | — |
| Toyota Prius 2017 (±1) | 21 900 | 19 900–22 000 | 9 | — |
| Toyota RAV4 2003 (±1) | 10 900 | 10 200–12 600 | 9 | — |
| Toyota RAV4 2005 (±1) | 16 000 | 12 600–16 500 | 9 | — |
| Toyota RAV4 2008 (±1) | 18 500 | 17 800–19 500 | 9 | — |
| Toyota RAV4 2010 (±1) | 22 900 | 22 500–24 700 | 9 | — |
| Toyota Harrier 2001 (±1) | 8 650 | 7 900–10 175 | 8 | — |
| Toyota Land Cruiser 2019 (±1) | 101 000 | 97 815–107 312 | 8 | — |
| Toyota Prado 2006 (±1) | 24 600 | 21 600–26 625 | 8 | — |
| Toyota Prius V 2013 (±1) | 16 700 | 16 225–17 850 | 8 | — |
Koʻp beriladigan savollar
- Toyota qancha turadi?
- 90 kun ichidagi 3572 ta eʼlon boʻyicha bozor soʻralgan narxining medianasi 18 500 AZN; eʼlonlarning yarmi 12 500–34 900 AZN oraligʻida.
- Toyota qanchalik tez sotiladi?
- Bozordan chiqib ketgan eʼlonlar yashash muddatining medianasi — 4 kun.
- Bu raqamlar qayerdan olinadi?
- Prayk bozorni kuzatish tizimi soʻnggi 90 kunda joylangan eʼlonlar narxlarini yigʻadi va har kecha statistik qayta ishlaydi: mediana va kvartillar hisoblanadi, keskin chetga chiquvchi qiymatlar chiqarib tashlanadi.
Raqamlar eʼlonlardagi soʻralgan narxlar, haqiqiy bitim narxlari emas. Keskin chetga chiquvchi qiymatlar statistikadan chiqarib tashlanadi; faqat kamida 8 ta eʼlonga ega guruhlar koʻrsatiladi. «Sotilish muddati» — eʼlon bozordan chiqib ketgunga qadar yashash muddatining medianasi.