1/7Иесінен23 900 ₼BYD Seal 05, 1.5 L, 15.87 kWh, 2025 il, 11 000 km2025 · 1.5 л · 11 000 kmBakı22 сағ бұрын
1/12001 Star Cars25 900 ₼BYD Seal 05, 1.5 L, 15.87 kWh, 2025 il, 3 700 km2025 · 1.5 л · 3 700 kmSumqayıt4 сағ бұрын
1/925 650 ₼BYD Destroyer 05, 1.5 L, 18.3 kWh, 2025 il, 9 655 km2025 · 1.5 л · 9 655 kmBakı5 сағ бұрын
1/1126 200 ₼BYD Destroyer 05, 1.5 L, 8.3 kWh, 2024 il, 43 000 km2024 · 1.5 л · 43 000 kmBakı18 сағ бұрын
1/1223 100 ₼BYD Destroyer 05, 1.5 L, 8.3 kWh, 2025 il, 66 500 km2025 · 1.5 л · 66 500 kmSumqayıt18 сағ бұрын
1/1227 000 ₼BYD Destroyer 05, 1.5 L, 8.3 kWh, 2025 il, 37 700 km2025 · 1.5 л · 37 700 kmBakı21 сағ бұрын
1/12Forsaj M.M23 800 ₼BYD Seal 05, 1.5 L, 15.87 kWh, 2025 il, 37 000 km2025 · 1.5 л · 37 000 kmBakı22 сағ бұрын
1/1223 000 ₼BYD Destroyer 05, 1.5 L, 8.3 kWh, 2025 il, 94 000 km2025 · 1.5 л · 94 000 kmBakı1 күн бұрын
1/1023 800 ₼BYD Destroyer 05, 1.5 L, 18.3 kWh, 2024 il, 73 000 km2024 · 1.5 л · 73 000 kmBakı1 күн бұрын
1/824 900 ₼BYD Destroyer 05, 1.5 L, 8.3 kWh, 2025 il, 70 900 km2025 · 1.5 л · 70 900 kmBakı1 күн бұрын
1/924 500 ₼BYD Destroyer 05, 1.5 L, 8.3 kWh, 2025 il, 71 000 km2025 · 1.5 л · 71 000 kmBakı1 күн бұрын
24 500 ₼BYD Destroyer 05, 1.5 L, 18.3 kWh, 2025 il, 112 000 km2025 · 1.5 л · 112 000 kmBakı1 күн бұрын
1/1028 800 ₼BYD Destroyer 05, 1.5 L, 8.3 kWh, 2025 il, 8 000 km2025 · 1.5 л · 8 000 kmBakı1 күн бұрын
1/12Тиімді ұсыныс17%19 000 ₼BYD Qin Plus, 1.5 L, 18.32 kWh, 2024 il, 70 000 km2024 · 1.5 л · 70 000 kmBakı1 күн бұрын
1/1223 300 ₼BYD Destroyer 05, 1.5 L, 18.3 kWh, 2025 il, 66 500 km2025 · 1.5 л · 66 500 kmSumqayıt2 күн бұрын
1/1228 800 ₼BYD Destroyer 05, 1.5 L, 18.3 kWh, 2025 il, 5 000 km2025 · 1.5 л · 5 000 kmBakı2 күн бұрын
1/12BYD Motors Ehtiyat Hissələri33 800 ₼BYD Seal 06, 1.5 L, 15.87 kWh, 2026 il, yeni2026 · 1.5 л · 0 km2 күн бұрын