Hyundai бағасы — медиана 20 000 AZN
- Сұралатын бағаның медианасы
- 20 000 AZN
- Орта диапазон (P25–P75)
- 15 800–25 300 AZN
- 90 күнде 5828 хабарландыру
- Сатудың медиана мерзімі: 4 күн
Баға үрдісі
47 күнде +19,0%23.08.2026 · 16 800 AZN09.10.2026 · 20 000 AZN
Модельдер бойынша бағалар
| Топ | Медиана (AZN) | Диапазон (AZN) | Хабарландырулар | Сату (күн) |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai Sonata | 20 800 | 15 613–30 900 | 1386 | 4 |
| Hyundai Elantra | 20 000 | 17 800–22 700 | 1104 | 3 |
| Hyundai Santa Fe | 26 500 | 21 000–30 925 | 1036 | 5 |
| Hyundai Accent | 15 200 | 11 800–17 850 | 551 | 4 |
| Hyundai Tucson | 22 200 | 15 700–27 300 | 341 | 4 |
| Hyundai i30 | 13 500 | 12 600–14 800 | 292 | 3 |
| Hyundai Grandeur | 26 500 | 22 900–33 200 | 275 | 3 |
| Hyundai Avante | 20 500 | 19 000–22 100 | 191 | 4 |
| Hyundai ix35 | 22 000 | 20 600–23 500 | 150 | 3 |
| Hyundai i40 | 19 700 | 18 700–21 350 | 53 | 3 |
| Hyundai Azera | 21 650 | 19 900–23 275 | 48 | — |
| Hyundai Getz | 8 700 | 7 525–9 875 | 46 | 4 |
| Hyundai Matrix | 9 600 | 8 200–10 500 | 33 | 5 |
| Hyundai Veloster | 14 900 | 14 000–17 200 | 31 | 3 |
| Hyundai H-1 | 14 950 | 9 225–17 750 | 30 | 6 |
| Hyundai Palisade | 58 800 | 53 900–65 900 | 25 | 3 |
| Hyundai Terracan | 9 500 | 7 600–11 975 | 24 | — |
| Hyundai Veracruz | 17 900 | 16 500–19 500 | 24 | 8 |
| Hyundai i20 | 12 800 | 12 000–13 500 | 17 | — |
| Hyundai Venue | 26 700 | 25 800–28 900 | 15 | — |
| Hyundai Genesis | 19 444 | 15 750–25 075 | 14 | — |
| Hyundai Grand Santa Fe | 29 600 | 26 650–30 625 | 12 | — |
| Hyundai Creta | 28 225 | 24 250–32 100 | 12 | — |
| Hyundai Elantra N | 39 900 | 36 500–42 650 | 11 | — |
| Hyundai Genesis Coupe | 16 600 | 15 350–19 500 | 11 | — |
| Hyundai Verna | 12 050 | 10 000–12 850 | 8 | — |
| Hyundai i10 | 9 350 | 8 900–9 975 | 8 | — |
| Hyundai Galloper | 8 250 | 5 500–9 000 | 8 | — |
| Hyundai Elantra N Line | 32 350 | 29 375–34 825 | 8 | — |
| Hyundai Coupe | 6 900 | 5 200–8 225 | 8 | — |
Модель мен жыл бойынша бағалар
| Топ | Медиана (AZN) | Диапазон (AZN) | Хабарландырулар | Сату (күн) |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai Elantra 2015 (±1) | 19 200 | 18 000–21 000 | 375 | 3 |
| Hyundai Elantra 2014 (±1) | 18 500 | 17 500–19 600 | 359 | 3 |
| Hyundai Elantra 2016 (±1) | 20 800 | 18 900–22 375 | 358 | 3 |
| Hyundai Elantra 2017 (±1) | 22 000 | 20 900–23 400 | 357 | 3 |
| Hyundai Elantra 2018 (±1) | 22 500 | 21 475–23 800 | 340 | 3 |
| Hyundai Elantra 2013 (±1) | 18 300 | 16 900–19 300 | 322 | 3 |
| Hyundai Sonata 2021 (±1) | 34 000 | 31 900–36 600 | 289 | 3 |
| Hyundai Sonata 2009 (±1) | 15 900 | 14 400–17 500 | 284 | 3 |
| Hyundai Santa Fe 2014 (±1) | 28 000 | 26 500–29 900 | 264 | 6 |
| Hyundai Santa Fe 2015 (±1) | 29 700 | 28 000–31 800 | 259 | 6 |
| Hyundai Sonata 2015 (±1) | 23 000 | 20 800–24 500 | 257 | 6 |
| Hyundai Santa Fe 2016 (±1) | 30 700 | 29 000–32 100 | 255 | 7 |
| Hyundai Sonata 2008 (±1) | 14 800 | 13 200–16 600 | 254 | 3 |
| Hyundai Elantra 2019 (±1) | 22 950 | 21 900–24 400 | 252 | 3 |
| Hyundai Sonata 2014 (±1) | 21 800 | 18 950–24 050 | 251 | 4 |
| Hyundai Sonata 2020 (±1) | 33 490 | 30 950–34 900 | 251 | 3 |
| Hyundai Santa Fe 2009 (±1) | 20 500 | 19 000–22 000 | 247 | 3 |
| Hyundai Santa Fe 2013 (±1) | 26 800 | 25 000–28 600 | 237 | 6 |
| Hyundai Santa Fe 2017 (±1) | 31 600 | 29 800–33 850 | 231 | 7 |
| Hyundai Santa Fe 2008 (±1) | 19 300 | 18 000–20 800 | 229 | 3 |
| Hyundai Elantra 2012 (±1) | 17 500 | 16 500–18 500 | 226 | 5 |
| Hyundai Sonata 2007 (±1) | 13 500 | 12 500–15 500 | 213 | 4 |
| Hyundai Sonata 2010 (±1) | 16 800 | 15 500–18 300 | 211 | 5 |
| Hyundai Sonata 2016 (±1) | 23 850 | 22 650–24 925 | 204 | 5 |
| Hyundai Santa Fe 2010 (±1) | 21 700 | 20 000–22 800 | 203 | 3 |
| Hyundai Sonata 2022 (±1) | 36 400 | 34 000–39 500 | 199 | 3 |
| Hyundai Santa Fe 2018 (±1) | 32 500 | 30 475–38 000 | 192 | 6 |
| Hyundai Sonata 2019 (±1) | 32 000 | 28 900–34 000 | 191 | 5 |
| Hyundai Santa Fe 2012 (±1) | 25 500 | 23 400–27 200 | 182 | 4 |
| Hyundai Sonata 2011 (±1) | 17 600 | 16 000–18 500 | 182 | 4 |
| Hyundai i30 2009 (±1) | 13 300 | 12 600–13 800 | 175 | 3 |
| Hyundai Sonata 2013 (±1) | 18 900 | 17 500–20 925 | 172 | 4 |
| Hyundai i30 2008 (±1) | 13 000 | 12 300–13 700 | 167 | 3 |
| Hyundai Santa Fe 2007 (±1) | 18 500 | 17 200–19 500 | 159 | 3 |
| Hyundai Santa Fe 2011 (±1) | 22 700 | 21 700–23 900 | 154 | 3 |
| Hyundai Elantra 2020 (±1) | 23 850 | 22 500–25 000 | 150 | 3 |
| Hyundai Elantra 2011 (±1) | 17 100 | 16 075–18 000 | 144 | 6 |
| Hyundai Sonata 2023 (±1) | 39 750 | 36 275–43 225 | 142 | 3 |
| Hyundai Sonata 2012 (±1) | 18 000 | 16 750–18 975 | 139 | 3 |
| Hyundai i30 2010 (±1) | 13 500 | 12 800–14 500 | 133 | 3 |
| Hyundai Tucson 2007 (±1) | 15 500 | 14 475–16 325 | 132 | 4 |
| Hyundai Avante 2015 (±1) | 20 500 | 19 200–21 500 | 131 | 4 |
| Hyundai Sonata 2017 (±1) | 24 500 | 22 988–26 500 | 124 | 6 |
| Hyundai Accent 2013 (±1) | 14 900 | 13 850–15 700 | 123 | 3 |
| Hyundai Santa Fe 2019 (±1) | 38 000 | 34 500–40 400 | 123 | 6 |
| Hyundai Tucson 2008 (±1) | 15 850 | 14 900–16 800 | 120 | 4 |
| Hyundai Accent 2018 (±1) | 19 000 | 17 800–20 300 | 119 | 6 |
| Hyundai Accent 2012 (±1) | 14 500 | 13 500–15 500 | 117 | 3 |
| Hyundai Accent 2017 (±1) | 18 300 | 16 900–19 350 | 115 | 6 |
| Hyundai Sonata 2006 (±1) | 12 500 | 11 250–13 000 | 115 | 5 |
| Hyundai i30 2007 (±1) | 12 950 | 12 025–13 675 | 114 | 3 |
| Hyundai Avante 2016 (±1) | 20 850 | 19 500–22 325 | 112 | 4 |
| Hyundai Accent 2011 (±1) | 14 200 | 12 800–15 300 | 109 | 3 |
| Hyundai Accent 2007 (±1) | 10 700 | 9 800–11 800 | 102 | 3 |
| Hyundai Grandeur 2015 (±1) | 26 500 | 24 900–28 125 | 100 | 3 |
| Hyundai Sonata 2024 (±1) | 44 000 | 39 650–48 600 | 100 | 3 |
| Hyundai Grandeur 2014 (±1) | 25 800 | 24 500–27 725 | 98 | 3 |
| Hyundai ix35 2011 (±1) | 21 000 | 19 300–22 400 | 97 | 4 |
| Hyundai Sonata 2018 (±1) | 26 200 | 24 000–27 850 | 95 | 6 |
| Hyundai Accent 2014 (±1) | 15 900 | 14 600–17 000 | 91 | 4 |
| Hyundai i30 2011 (±1) | 14 500 | 13 300–15 500 | 91 | 8 |
| Hyundai Accent 2019 (±1) | 19 900 | 19 000–21 449 | 90 | 6 |
| Hyundai Grandeur 2016 (±1) | 27 400 | 25 500–29 750 | 90 | 3 |
| Hyundai ix35 2012 (±1) | 21 750 | 20 500–22 975 | 90 | 3 |
| Hyundai Elantra 2021 (±1) | 25 500 | 23 800–27 000 | 89 | 3 |
| Hyundai Accent 2008 (±1) | 11 300 | 10 500–12 000 | 88 | 2 |
| Hyundai Accent 2015 (±1) | 16 800 | 15 675–17 500 | 88 | 5 |
| Hyundai Avante 2014 (±1) | 19 900 | 18 750–21 075 | 88 | 4 |
| Hyundai Tucson 2006 (±1) | 14 900 | 13 625–15 800 | 86 | 3 |
| Hyundai ix35 2013 (±1) | 23 000 | 21 500–24 300 | 85 | 3 |
| Hyundai Avante 2017 (±1) | 21 000 | 19 725–22 500 | 84 | 3 |
| Hyundai Accent 2016 (±1) | 17 000 | 16 750–17 800 | 83 | 6 |
| Hyundai Sonata 2005 (±1) | 11 000 | 8 800–12 500 | 83 | 4 |
| Hyundai Santa Fe 2006 (±1) | 17 650 | 16 500–18 500 | 82 | 4 |
| Hyundai Tucson 2018 (±1) | 27 450 | 25 900–28 800 | 82 | 6 |
| Hyundai Grandeur 2013 (±1) | 24 000 | 22 500–25 500 | 79 | 6 |
| Hyundai Accent 2006 (±1) | 10 350 | 8 500–11 200 | 77 | 3 |
| Hyundai Tucson 2017 (±1) | 26 250 | 25 000–27 975 | 76 | 6 |
| Hyundai Elantra 2010 (±1) | 16 500 | 15 500–17 475 | 74 | 6 |
| Hyundai Sonata 2004 (±1) | 7 625 | 6 200–9 888 | 72 | 3 |
| Hyundai Accent 2010 (±1) | 12 900 | 11 700–14 300 | 69 | — |
| Hyundai Accent 2009 (±1) | 11 650 | 10 900–12 000 | 68 | — |
| Hyundai Tucson 2009 (±1) | 16 200 | 15 250–16 900 | 67 | 5 |
| Hyundai Accent 2020 (±1) | 22 000 | 20 500–23 000 | 65 | — |
| Hyundai Elantra 2022 (±1) | 28 300 | 26 500–31 700 | 64 | 3 |
| Hyundai ix35 2010 (±1) | 21 000 | 18 950–21 800 | 63 | 4 |
| Hyundai Grandeur 2024 (±1) | 70 650 | 67 644–73 794 | 62 | 3 |
| Hyundai Grandeur 2023 (±1) | 70 500 | 67 600–73 800 | 61 | 3 |
| Hyundai Santa Fe 2020 (±1) | 39 000 | 36 775–40 725 | 60 | 6 |
| Hyundai Tucson 2019 (±1) | 28 300 | 26 850–29 425 | 60 | 6 |
| Hyundai Elantra 2023 (±1) | 31 400 | 27 700–32 500 | 57 | 7 |
| Hyundai Grandeur 2012 (±1) | 22 900 | 21 500–24 500 | 57 | 6 |
| Hyundai i30 2012 (±1) | 15 500 | 14 500–16 700 | 57 | — |
| Hyundai Tucson 2016 (±1) | 25 500 | 24 500–26 500 | 57 | 4 |
| Hyundai Elantra 2025 (±1) | 33 000 | 31 500–36 500 | 55 | 7 |
| Hyundai Avante 2013 (±1) | 19 450 | 18 250–20 450 | 54 | 3 |
| Hyundai Grandeur 2017 (±1) | 32 250 | 28 500–35 100 | 54 | 3 |
| Hyundai ix35 2014 (±1) | 23 500 | 22 700–24 500 | 53 | 3 |
| Hyundai Sonata 2025 (±1) | 48 500 | 44 800–52 500 | 53 | 6 |
| Hyundai Sonata 2003 (±1) | 6 400 | 5 500–7 500 | 51 | 3 |
| Hyundai Accent 2005 (±1) | 9 400 | 7 500–10 600 | 47 | 4 |
| Hyundai Azera 2012 (±1) | 21 850 | 20 000–23 425 | 46 | — |
| Hyundai Grandeur 2022 (±1) | 68 925 | 66 875–72 500 | 46 | 3 |
| Hyundai Elantra 2024 (±1) | 32 000 | 31 350–33 650 | 44 | — |
| Hyundai Santa Fe 2021 (±1) | 41 650 | 39 500–49 125 | 44 | — |
| Hyundai Tucson 2015 (±1) | 25 000 | 23 500–25 689 | 43 | — |
| Hyundai i40 2013 (±1) | 19 600 | 18 225–20 975 | 42 | 3 |
| Hyundai Elantra 2026 (±1) | 33 000 | 31 500–37 500 | 41 | 5 |
| Hyundai Santa Fe 2024 (±1) | 57 900 | 51 375–64 700 | 40 | 8 |
| Hyundai Accent 2021 (±1) | 22 900 | 21 850–24 075 | 38 | — |
| Hyundai Grandeur 2011 (±1) | 22 550 | 21 500–24 225 | 38 | 6 |
| Hyundai i30 2006 (±1) | 12 525 | 11 800–13 417 | 38 | — |
| Hyundai i30 2013 (±1) | 16 850 | 15 825–18 425 | 38 | — |
| Hyundai Avante 2018 (±1) | 22 700 | 21 000–24 300 | 37 | — |
| Hyundai Grandeur 2018 (±1) | 34 000 | 32 500–37 500 | 37 | 5 |
| Hyundai i40 2012 (±1) | 19 000 | 18 000–20 700 | 37 | 3 |
| Hyundai Santa Fe 2023 (±1) | 52 300 | 49 000–58 900 | 37 | 7 |
| Hyundai Tucson 2020 (±1) | 28 800 | 27 400–29 500 | 37 | 8 |
| Hyundai Tucson 2005 (±1) | 13 900 | 12 575–15 050 | 36 | — |
| Hyundai Azera 2013 (±1) | 22 250 | 20 000–24 325 | 34 | — |
| Hyundai Sonata 2002 (±1) | 6 000 | 5 050–7 150 | 34 | 3 |
| Hyundai Elantra 2008 (±1) | 12 650 | 11 775–13 550 | 32 | — |
| Hyundai ix35 2009 (±1) | 21 000 | 18 950–21 575 | 32 | — |
| Hyundai Santa Fe 2022 (±1) | 49 889 | 46 350–51 600 | 32 | — |
| Hyundai Accent 2022 (±1) | 23 000 | 22 025–24 100 | 30 | — |
| Hyundai Santa Fe 2005 (±1) | 16 050 | 12 850–17 425 | 30 | — |
| Hyundai Getz 2007 (±1) | 9 000 | 7 500–10 300 | 29 | — |
| Hyundai i40 2011 (±1) | 19 000 | 18 000–20 500 | 29 | 3 |
| Hyundai Elantra 2009 (±1) | 13 800 | 12 600–15 050 | 28 | — |
| Hyundai Getz 2005 (±1) | 8 300 | 7 475–9 525 | 28 | — |
| Hyundai Elantra 2027 (±1) | 32 999 | 31 500–37 450 | 27 | 5 |
| Hyundai Getz 2006 (±1) | 8 500 | 7 500–9 650 | 27 | — |
| Hyundai ix35 2015 (±1) | 23 999 | 23 450–25 050 | 27 | 1 |
| Hyundai Elantra 2007 (±1) | 12 500 | 11 550–13 225 | 26 | — |
| Hyundai i30 2014 (±1) | 16 900 | 15 725–18 425 | 26 | — |
| Hyundai Santa Fe 2025 (±1) | 62 900 | 57 850–66 875 | 26 | 9 |
| Hyundai Tucson 2022 (±1) | 41 950 | 39 725–43 425 | 26 | 3 |
| Hyundai Tucson 2023 (±1) | 43 500 | 41 900–45 375 | 26 | — |
| Hyundai Matrix 2007 (±1) | 8 950 | 7 950–9 850 | 24 | — |
| Hyundai Tucson 2014 (±1) | 23 700 | 22 975–25 525 | 24 | — |
| Hyundai Tucson 2024 (±1) | 44 000 | 42 850–46 750 | 23 | — |
| Hyundai Azera 2014 (±1) | 23 000 | 21 125–24 750 | 22 | — |
| Hyundai Elantra 2006 (±1) | 11 800 | 9 000–12 775 | 22 | 3 |
| Hyundai Grandeur 2007 (±1) | 12 500 | 10 500–13 725 | 22 | — |
| Hyundai i40 2014 (±1) | 20 925 | 19 000–21 875 | 22 | — |
| Hyundai Azera 2011 (±1) | 20 700 | 19 900–21 900 | 21 | — |
| Hyundai Grandeur 2025 (±1) | 73 900 | 70 800–76 160 | 21 | — |
| Hyundai Sonata 2026 (±1) | 51 000 | 47 700–55 000 | 21 | — |
| Hyundai Veloster 2013 (±1) | 14 550 | 13 800–15 700 | 21 | — |
| Hyundai Veracruz 2008 (±1) | 17 800 | 16 500–19 500 | 21 | 8 |
| Hyundai Grandeur 2008 (±1) | 12 950 | 11 450–14 125 | 20 | — |
| Hyundai i30 2015 (±1) | 17 100 | 15 800–18 800 | 20 | — |
| Hyundai Tucson 2010 (±1) | 17 850 | 16 900–20 925 | 20 | — |
| Hyundai Tucson 2021 (±1) | 36 450 | 31 350–40 400 | 20 | — |
| Hyundai Veracruz 2007 (±1) | 17 800 | 16 100–19 500 | 19 | 8 |
| Hyundai Getz 2008 (±1) | 9 500 | 8 525–10 725 | 18 | — |
| Hyundai Matrix 2008 (±1) | 10 000 | 9 050–11 500 | 18 | — |
| Hyundai Palisade 2021 (±1) | 58 400 | 54 175–61 950 | 18 | — |
| Hyundai Veloster 2012 (±1) | 14 500 | 13 725–14 900 | 18 | — |
| Hyundai Veracruz 2009 (±1) | 18 100 | 15 900–19 500 | 18 | — |
| Hyundai Avante 2007 (±1) | 11 900 | 11 500–13 400 | 17 | — |
| Hyundai Avante 2008 (±1) | 11 900 | 11 500–12 800 | 17 | — |
| Hyundai Matrix 2009 (±1) | 10 500 | 9 800–11 800 | 17 | — |
| Hyundai Veloster 2011 (±1) | 14 550 | 13 700–16 000 | 17 | — |
| Hyundai Accent 2004 (±1) | 6 350 | 4 875–8 125 | 16 | — |
| Hyundai Grandeur 2019 (±1) | 36 650 | 32 800–39 875 | 16 | — |
| Hyundai i40 2015 (±1) | 21 375 | 19 650–21 825 | 16 | — |
| Hyundai Matrix 2006 (±1) | 8 300 | 7 663–8 925 | 16 | — |
| Hyundai Elantra 2004 (±1) | 5 900 | 5 100–6 950 | 15 | — |
| Hyundai Getz 2004 (±1) | 8 000 | 7 550–9 450 | 15 | — |
| Hyundai Palisade 2020 (±1) | 56 500 | 52 950–59 900 | 15 | — |
| Hyundai Tucson 2025 (±1) | 48 500 | 44 500–51 800 | 15 | — |
| Hyundai Elantra 2003 (±1) | 5 100 | 4 900–5 800 | 14 | — |
| Hyundai Sonata 1997 (±1) | 3 500 | 3 125–4 225 | 14 | — |
| Hyundai Terracan 2003 (±1) | 9 350 | 7 425–11 650 | 14 | — |
| Hyundai Tucson 2013 (±1) | 22 900 | 22 500–23 500 | 14 | — |
| Hyundai Avante 2019 (±1) | 24 300 | 23 500–24 900 | 13 | — |
| Hyundai Elantra 2002 (±1) | 5 300 | 4 900–5 900 | 13 | — |
| Hyundai H-1 2010 (±1) | 16 000 | 14 900–18 000 | 13 | — |
| Hyundai Matrix 2005 (±1) | 8 400 | 7 800–9 000 | 13 | — |
| Hyundai Terracan 2002 (±1) | 9 200 | 7 800–10 900 | 13 | — |
| Hyundai Terracan 2004 (±1) | 9 500 | 8 700–11 500 | 13 | — |
| Hyundai Grand Santa Fe 2014 (±1) | 29 600 | 26 650–30 625 | 12 | — |
| Hyundai Grandeur 2006 (±1) | 11 400 | 10 500–12 925 | 12 | — |
| Hyundai Grandeur 2009 (±1) | 13 500 | 12 200–14 125 | 12 | — |
| Hyundai H-1 2011 (±1) | 17 500 | 16 025–19 075 | 12 | — |
| Hyundai Santa Fe 2026 (±1) | 64 150 | 58 325–67 375 | 12 | — |
| Hyundai Accent 1995 (±1) | 3 400 | 2 250–3 750 | 11 | — |
| Hyundai Avante 2012 (±1) | 17 500 | 16 500–18 700 | 11 | — |
| Hyundai Azera 2010 (±1) | 20 500 | 20 200–21 850 | 11 | — |
| Hyundai Getz 2009 (±1) | 10 300 | 9 250–10 800 | 11 | — |
| Hyundai Grandeur 2010 (±1) | 18 900 | 13 900–21 500 | 11 | — |
| Hyundai Palisade 2022 (±1) | 65 000 | 59 900–67 000 | 11 | — |
| Hyundai Sonata 1996 (±1) | 3 500 | 3 000–3 750 | 11 | — |
| Hyundai Sonata 2001 (±1) | 5 200 | 4 950–6 850 | 11 | — |
| Hyundai Terracan 2005 (±1) | 10 700 | 8 250–12 600 | 11 | — |
| Hyundai Accent 1996 (±1) | 3 250 | 2 125–3 775 | 10 | — |
| Hyundai Avante 2006 (±1) | 12 300 | 11 600–13 175 | 10 | — |
| Hyundai Avante 2009 (±1) | 12 200 | 11 500–13 550 | 10 | — |
| Hyundai Genesis Coupe 2010 (±1) | 16 250 | 15 175–18 250 | 10 | — |
| Hyundai Grand Santa Fe 2015 (±1) | 30 050 | 27 550–30 875 | 10 | — |
| Hyundai Grandeur 2021 (±1) | 45 750 | 43 850–47 000 | 10 | — |
| Hyundai i20 2010 (±1) | 11 750 | 9 975–12 375 | 10 | — |
| Hyundai i30 2016 (±1) | 17 050 | 15 825–19 188 | 10 | — |
| Hyundai Palisade 2019 (±1) | 55 750 | 52 475–57 625 | 10 | — |
| Hyundai Santa Fe 2003 (±1) | 9 750 | 8 925–11 875 | 10 | — |
| Hyundai Veloster 2014 (±1) | 15 800 | 14 600–17 725 | 10 | — |
| Hyundai Venue 2022 (±1) | 26 750 | 25 900–28 900 | 10 | — |
| Hyundai Accent 2001 (±1) | 4 900 | 3 500–5 500 | 9 | — |
| Hyundai Elantra 2005 (±1) | 6 750 | 6 000–7 600 | 9 | — |
| Hyundai Genesis Coupe 2011 (±1) | 15 900 | 15 000–17 500 | 9 | — |
| Hyundai i30 2017 (±1) | 19 700 | 17 300–22 000 | 9 | — |
| Hyundai Santa Fe 2004 (±1) | 11 500 | 9 000–12 500 | 9 | — |
| Hyundai Tucson 2011 (±1) | 21 000 | 19 800–21 000 | 9 | — |
| Hyundai Accent 1994 (±1) | 3 450 | 2 375–4 025 | 8 | — |
| Hyundai Accent 2003 (±1) | 5 200 | 3 425–5 700 | 8 | — |
| Hyundai Genesis Coupe 2012 (±1) | 16 150 | 14 975–17 750 | 8 | — |
| Hyundai Grand Santa Fe 2013 (±1) | 26 850 | 24 775–29 725 | 8 | — |
| Hyundai Grandeur 2020 (±1) | 42 950 | 40 250–46 250 | 8 | — |
| Hyundai H-1 2009 (±1) | 14 950 | 14 575–16 000 | 8 | — |
| Hyundai H-1 2012 (±1) | 18 000 | 16 900–18 700 | 8 | — |
| Hyundai Matrix 2010 (±1) | 10 750 | 9 750–12 000 | 8 | — |
| Hyundai Santa Fe 2002 (±1) | 8 150 | 6 600–9 000 | 8 | — |
| Hyundai Sonata 1998 (±1) | 3 800 | 3 175–4 350 | 8 | — |
| Hyundai Terracan 2006 (±1) | 10 600 | 8 750–13 625 | 8 | — |
| Hyundai Tucson 2012 (±1) | 21 750 | 19 572–24 250 | 8 | — |
| Hyundai Tucson 2026 (±1) | 51 800 | 49 125–54 500 | 8 | — |
| Hyundai Venue 2020 (±1) | 25 900 | 24 325–26 750 | 8 | — |
Жиі қойылатын сұрақтар
- Hyundai қанша тұрады?
- 90 күндегі 5828 хабарландыру бойынша нарықтық сұралатын бағаның медианасы — 20 000 AZN; хабарландырулардың жартысы 15 800–25 300 AZN аралығында.
- Hyundai қаншалықты тез сатылады?
- Нарықтан кеткен хабарландырулардың медиана өмір сүру уақыты — 4 күн.
- Бұл сандар қайдан алынады?
- Prayk-тың нарықты бақылау жүйесі соңғы 90 күнде жарияланған хабарландырулардың бағаларын жинап, әр түн сайын статистикалық өңдейді: медианалар мен квартильдер есептеледі, шеткі мәндер алынып тасталады.
Сандар — нақты мәміле бағалары емес, хабарландырулардағы сұралатын бағалар. Шеткі мәндер статистикадан алынып тасталады; тек кемінде 8 хабарландыруы бар топтар көрсетіледі. «Сату мерзімі» — хабарландырудың нарықтан кеткенге дейінгі медиана өмір сүру уақыты.