Хабарландыруларды қарау: Abşeron →
| Топ | Медиана (AZN) | AZN/м² | Диапазон (AZN) | Хабарландырулар | Сату (күн) |
|---|---|---|---|---|---|
| Сату — Пәтерлер | 85 000 | 1 444 | 67 000–106 000 | 2034 | 6 |
| Сату — Аулалы үйлер мен виллалар | 105 000 | 876 | 74 000–155 000 | 1356 | 6 |
| Жалға — Пәтерлер | 400 | 7 | 350–450 | 357 | 5 |
| Сату — Жер телімдері | 39 000 | — | 18 000–68 250 | 191 | 3 |
| Жалға — Аулалы үйлер мен виллалар | 355 | 4 | 305–420 | 86 | 5 |
| Тәуліктік жалға — Аулалы үйлер мен виллалар | 150 | 1 | 120–200 | 45 | 4 |
| Жалға — Коммерциялық жылжымайтын мүлік | 1 850 | 6 | 690–3 375 | 24 | 6 |
| Сату — Коммерциялық жылжымайтын мүлік | 320 000 | 1 500 | 92 025–537 500 | 12 | — |
| Тәуліктік жалға — Пәтерлер | 25 | 1 | 25–76 | 10 | — |
| Топ | Медиана (AZN) | AZN/м² | Диапазон (AZN) | Хабарландырулар | Сату (күн) | 30 күн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сату — Пәтерлер · 2 бөлме | 80 000 | 1 491 | 65 000–90 000 | 1197 | 6 | +5,3% |
| Сату — Пәтерлер · 3 бөлме | 110 000 | 1 462 | 94 000–130 000 | 580 | 7 | 0,0% |
| Сату — Аулалы үйлер мен виллалар · 5 бөлме | 225 000 | 960 | 145 000–335 000 | 481 | 8 | -34,8% |
| Сату — Аулалы үйлер мен виллалар · 4 бөлме | 117 000 | 847 | 93 150–140 000 | 415 | 6 | +1,7% |
| Сату — Аулалы үйлер мен виллалар · 3 бөлме | 77 000 | 867 | 62 000–87 000 | 414 | 4 | -0,6% |
| Жалға — Пәтерлер · 2 бөлме | 400 | 7 | 350–450 | 248 | 5 | 0,0% |
| Сату — Пәтерлер · 1 бөлме | 57 000 | 1 176 | 48 000–67 500 | 121 | 6 | +1,8% |
| Сату — Аулалы үйлер мен виллалар · 2 бөлме | 55 000 | 960 | 42 250–65 000 | 86 | 4 | -5,2% |
| Жалға — Пәтерлер · 3 бөлме | 450 | 6 | 423–500 | 63 | 4 | +28,6% |
| Сату — Пәтерлер · 4 бөлме | 142 500 | 1 303 | 110 000–165 000 | 42 | 7 | — |
| Жалға — Аулалы үйлер мен виллалар · 3 бөлме | 400 | 4 | 350–420 | 41 | 6 | 0,0% |
| Жалға — Пәтерлер · 1 бөлме | 350 | 8 | 300–350 | 34 | 5 | +7,7% |
| Жалға — Аулалы үйлер мен виллалар · 2 бөлме | 350 | 6 | 320–360 | 23 | 3 | — |
| Тәуліктік жалға — Аулалы үйлер мен виллалар · 4 бөлме | 150 | 1 | 120–180 | 21 | 7 | — |
| Тәуліктік жалға — Аулалы үйлер мен виллалар · 5 бөлме | 250 | 1 | 115–250 | 12 | — | — |
| Жалға — Коммерциялық жылжымайтын мүлік · 1 бөлме | 1 250 | 5 | 670–1 975 | 10 | — | — |
| Жалға — Аулалы үйлер мен виллалар · 4 бөлме | 550 | 4 | 450–700 | 9 | — | — |
| Жалға — Аулалы үйлер мен виллалар · 1 бөлме | 230 | 6 | 150–250 | 9 | — | — |
| Сату — Аулалы үйлер мен виллалар · 1 бөлме | 29 500 | 625 | 20 000–45 000 | 9 | — | — |
| Сату — Пәтерлер · 5 бөлме | 75 500 | 735 | 68 500–87 250 | 8 | — | — |
Сандар — нақты мәміле бағалары емес, хабарландырулардағы сұралатын бағалар. Шеткі мәндер статистикадан алынып тасталады; тек кемінде 8 хабарландыруы бар топтар көрсетіледі. «Сату мерзімі» — хабарландырудың нарықтан кеткенге дейінгі медиана өмір сүру уақыты. Табыстылық — жалпы көрсеткіш: салықтар, жөндеу, коммуналдық төлемдер және бос тұру ескерілмейді.