Хабарландыруларды қарау: Astara →
| Топ | Медиана (AZN) | AZN/м² | Диапазон (AZN) | Хабарландырулар |
|---|---|---|---|---|
| Сату — Аулалы үйлер мен виллалар | 85 000 | 791 | 80 000–175 000 | 23 |
| Сату — Пәтерлер | 63 400 | 1 075 | 39 900–73 000 | 17 |
| Жалға — Пәтерлер | 250 | 5 | 120–350 | 13 |
| Сату — Жер телімдері | 35 500 | — | 30 000–45 250 | 10 |
| Тәуліктік жалға — Аулалы үйлер мен виллалар | 120 | 1 | 80–150 | 9 |
| Топ | Медиана (AZN) | AZN/м² | Диапазон (AZN) | Хабарландырулар |
|---|---|---|---|---|
| Сату — Аулалы үйлер мен виллалар · 4 бөлме | 170 000 | 1 548 | 86 250–175 000 | 10 |
Сандар — нақты мәміле бағалары емес, хабарландырулардағы сұралатын бағалар. Шеткі мәндер статистикадан алынып тасталады; тек кемінде 8 хабарландыруы бар топтар көрсетіледі. «Сату мерзімі» — хабарландырудың нарықтан кеткенге дейінгі медиана өмір сүру уақыты. Табыстылық — жалпы көрсеткіш: салықтар, жөндеу, коммуналдық төлемдер және бос тұру ескерілмейді.