Хабарландыруларды қарау: Qobu →
| Топ | Медиана (AZN) | AZN/м² | Диапазон (AZN) | Хабарландырулар |
|---|---|---|---|---|
| Сату — Аулалы үйлер мен виллалар | 63 000 | 619 | 55 500–70 500 | 23 |
| Сату — Жер телімдері | 12 000 | — | 2 875–28 500 | 20 |
| Жалға — Пәтерлер | 370 | — | 330–380 | 17 |
| Топ | Медиана (AZN) | Диапазон (AZN) | Хабарландырулар |
|---|---|---|---|
| Жалға — Пәтерлер · 2 бөлме | 370 | 330–390 | 13 |
Сандар — нақты мәміле бағалары емес, хабарландырулардағы сұралатын бағалар. Шеткі мәндер статистикадан алынып тасталады; тек кемінде 8 хабарландыруы бар топтар көрсетіледі. «Сату мерзімі» — хабарландырудың нарықтан кеткенге дейінгі медиана өмір сүру уақыты. Табыстылық — жалпы көрсеткіш: салықтар, жөндеу, коммуналдық төлемдер және бос тұру ескерілмейді.