Хабарландыруларды қарау: Xırdalan ş. →
| Топ | Медиана (AZN) | AZN/м² | Диапазон (AZN) | Хабарландырулар | Сату (күн) |
|---|---|---|---|---|---|
| Сату — Пәтерлер | 110 000 | 1 847 | 89 675–126 000 | 424 | 3 |
| Сату — Аулалы үйлер мен виллалар | 95 000 | 867 | 67 500–108 000 | 71 | 5 |
| Жалға — Пәтерлер | 450 | 7 | 390–500 | 39 | 6 |
| Жалға — Аулалы үйлер мен виллалар | 325 | 7 | 300–425 | 8 | — |
| Топ | Медиана (AZN) | AZN/м² | Диапазон (AZN) | Хабарландырулар | Сату (күн) | 30 күн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сату — Пәтерлер · 2 бөлме | 107 000 | 1 953 | 87 000–120 000 | 289 | 5 | -1,4% |
| Сату — Пәтерлер · 3 бөлме | 135 000 | 1 649 | 118 000–165 000 | 121 | 3 | +3,1% |
| Сату — Аулалы үйлер мен виллалар · 4 бөлме | 100 000 | 800 | 92 500–114 500 | 31 | 4 | +2,0% |
| Жалға — Пәтерлер · 2 бөлме | 425 | 7 | 400–450 | 26 | 6 | — |
| Сату — Аулалы үйлер мен виллалар · 3 бөлме | 69 000 | 1 083 | 65 500–92 500 | 23 | 4 | -12,1% |
| Сату — Пәтерлер · 1 бөлме | 68 500 | 1 933 | 61 750–86 500 | 23 | 9 | -20,8% |
| Сату — Аулалы үйлер мен виллалар · 5 бөлме | 133 500 | 861 | 107 000–168 000 | 12 | 3 | — |
| Жалға — Пәтерлер · 3 бөлме | 550 | 6 | 500–600 | 9 | — | — |
| Сату — Пәтерлер · 4 бөлме | 174 000 | 1 601 | 132 000–215 000 | 8 | — | — |
Сандар — нақты мәміле бағалары емес, хабарландырулардағы сұралатын бағалар. Шеткі мәндер статистикадан алынып тасталады; тек кемінде 8 хабарландыруы бар топтар көрсетіледі. «Сату мерзімі» — хабарландырудың нарықтан кеткенге дейінгі медиана өмір сүру уақыты. Табыстылық — жалпы көрсеткіш: салықтар, жөндеу, коммуналдық төлемдер және бос тұру ескерілмейді.