Хабарландыруларды қарау: Zaqatala →
| Топ | Медиана (AZN) | AZN/м² | Диапазон (AZN) | Хабарландырулар | Сату (күн) |
|---|---|---|---|---|---|
| Сату — Аулалы үйлер мен виллалар | 69 000 | 654 | 47 250–142 500 | 58 | 3 |
| Сату — Жер телімдері | 32 750 | — | 10 000–66 775 | 36 | 2 |
| Тәуліктік жалға — Аулалы үйлер мен виллалар | 90 | 1 | 50–150 | 13 | 4 |
| Сату — Коммерциялық жылжымайтын мүлік | 102 500 | — | 63 000–293 750 | 12 | — |
| Сату — Пәтерлер | 80 000 | 1 361 | 74 000–94 000 | 11 | — |
| Топ | Медиана (AZN) | AZN/м² | Диапазон (AZN) | Хабарландырулар | Сату (күн) |
|---|---|---|---|---|---|
| Сату — Аулалы үйлер мен виллалар · 5 бөлме | 125 500 | 596 | 69 000–176 750 | 20 | — |
| Сату — Аулалы үйлер мен виллалар · 4 бөлме | 100 000 | 764 | 69 000–155 000 | 16 | 3 |
| Сату — Аулалы үйлер мен виллалар · 3 бөлме | 55 000 | 600 | 39 750–91 500 | 11 | — |
| Сату — Аулалы үйлер мен виллалар · 2 бөлме | 33 000 | 28 | 33 000–47 000 | 11 | — |
| Сату — Пәтерлер · 3 бөлме | 94 000 | 1 361 | 78 750–110 250 | 8 | — |
Сандар — нақты мәміле бағалары емес, хабарландырулардағы сұралатын бағалар. Шеткі мәндер статистикадан алынып тасталады; тек кемінде 8 хабарландыруы бар топтар көрсетіледі. «Сату мерзімі» — хабарландырудың нарықтан кеткенге дейінгі медиана өмір сүру уақыты. Табыстылық — жалпы көрсеткіш: салықтар, жөндеу, коммуналдық төлемдер және бос тұру ескерілмейді.