A’DAM Estate — статистика
Дүкөндүн жарнамаларына сатып алуучулардын чыныгы кызыгуусу: көрүүлөрдүн динамикасы, аудиториянын сапаты жана географиясы, эң популярдуу жарнамалар.
Күнүмдүк көрүүлөр
Ар бир мамыча — бир күн; курсорду алып барыңыз: көрүүлөр жана уникалдуу көрүүчүлөр.
Таблица түрүндө көрсөтүү
| Күнү | Көрүүлөр | Уникалдуу көрүүчүлөр |
|---|---|---|
| 26-окт. | 0 | 0 |
| 25-окт. | 0 | 0 |
| 24-окт. | 0 | 0 |
| 23-окт. | 0 | 0 |
| 22-окт. | 0 | 0 |
| 21-окт. | 0 | 0 |
| 20-окт. | 0 | 0 |
| 19-окт. | 1 | 1 |
| 18-окт. | 0 | 0 |
| 17-окт. | 0 | 0 |
| 16-окт. | 0 | 0 |
| 15-окт. | 0 | 0 |
| 14-окт. | 0 | 0 |
| 13-окт. | 0 | 0 |
| 12-окт. | 0 | 0 |
| 11-окт. | 0 | 0 |
| 10-окт. | 1 | 1 |
| 9-окт. | 4 | 4 |
| 8-окт. | 0 | 0 |
| 7-окт. | 0 | 0 |
| 6-окт. | 1 | 1 |
| 5-окт. | 0 | 0 |
| 4-окт. | 0 | 0 |
| 3-окт. | 0 | 0 |
| 2-окт. | 0 | 0 |
| 1-окт. | 0 | 0 |
| 30-сен. | 0 | 0 |
| 29-сен. | 0 | 0 |
| 28-сен. | 0 | 0 |
| 27-сен. | 0 | 0 |
| 26-сен. | 0 | 0 |
| 25-сен. | 0 | 0 |
| 24-сен. | 1 | 1 |
| 23-сен. | 1 | 1 |
| 22-сен. | 0 | 0 |
| 21-сен. | 0 | 0 |
| 20-сен. | 0 | 0 |
| 19-сен. | 0 | 0 |
| 18-сен. | 0 | 0 |
| 17-сен. | 0 | 0 |
| 16-сен. | 0 | 0 |
| 15-сен. | 0 | 0 |
| 14-сен. | 0 | 0 |
| 13-сен. | 0 | 0 |
| 12-сен. | 0 | 0 |
| 11-сен. | 0 | 0 |
| 10-сен. | 0 | 0 |
| 9-сен. | 0 | 0 |
| 8-сен. | 0 | 0 |
| 7-сен. | 0 | 0 |
| 6-сен. | 0 | 0 |
| 5-сен. | 0 | 0 |
| 4-сен. | 0 | 0 |
| 3-сен. | 0 | 0 |
| 2-сен. | 0 | 0 |
| 1-сен. | 0 | 0 |
| 31-авг. | 0 | 0 |
| 30-авг. | 0 | 0 |
| 29-авг. | 0 | 0 |
| 28-авг. | 0 | 0 |
| 27-авг. | 0 | 0 |
| 26-авг. | 0 | 0 |
| 25-авг. | 0 | 0 |
| 24-авг. | 0 | 0 |
| 23-авг. | 0 | 0 |
| 22-авг. | 0 | 0 |
| 21-авг. | 0 | 0 |
| 20-авг. | 0 | 0 |
| 19-авг. | 0 | 0 |
| 18-авг. | 0 | 0 |
| 17-авг. | 0 | 0 |
| 16-авг. | 0 | 0 |
| 15-авг. | 0 | 0 |
| 14-авг. | 0 | 0 |
| 13-авг. | 0 | 0 |
| 12-авг. | 0 | 0 |
| 11-авг. | 0 | 0 |
| 10-авг. | 0 | 0 |
| 9-авг. | 0 | 0 |
| 8-авг. | 0 | 0 |
| 7-авг. | 0 | 0 |
| 6-авг. | 0 | 0 |
| 5-авг. | 0 | 0 |
| 4-авг. | 0 | 0 |
| 3-авг. | 0 | 0 |
| 2-авг. | 0 | 0 |
| 1-авг. | 0 | 0 |
| 31-июл. | 0 | 0 |
| 30-июл. | 0 | 0 |
| 29-июл. | 0 | 0 |
Аудиториянын сапаты
Көрүүлөрдүн артында канча чыныгы кызыгуу бар
Жигердүүлүк картасы
Жуманын күнү жана саат боюнча көрүүлөр (Баку убактысы)
Аудиториянын географиясы
Көрүүлөрдүн шаарлар боюнча бөлүштүрүлүшү
- Baku444%
- Sheridan222%
- Homyel'111%
- Ribeirao Preto111%
Кызыгуу жараткан категориялар
Көрүүлөрдүн жарнама категориялары боюнча бөлүштүрүлүшү
- Батир667%
- Унаалар111%
- Үй, вилла111%
- Кеңсе111%
Эң көп көрүлгөн жарнамалар
Акыркы 90 күндө эң көп кызыгуу жараткан жарнамалар
- 1
2-otaqlı yeni tikili kirayə verilir, Bakıxanov qəs., 75 m²749 ₼22 уникалдуу - 2
İcarəyə verilir 15 otaqlı ofis 530 m²13 999 ₼11 уникалдуу - 3
2-otaqlı yeni tikili kirayə verilir, Gənclik m., 70 m²1 110 ₼11 уникалдуу - 4
KIA Sorento, 2017 il37 500 ₼11 уникалдуу - 5
2-otaqlı mənzil, Nəsimi r., 55 m²170 000 ₼11 уникалдуу - 6
İcarəyə verilir 2 otaqlı yeni tikili 105 m²1 155 ₼11 уникалдуу - 7
Satılır 4 otaqlı həyət evi/bağ evi 160 m²415 000 ₼11 уникалдуу - 8
3-otaqlı yeni tikili, H.Əliyev küç., 100 m²232 000 ₼11 уникалдуу
Методика: көрүү чыныгы колдонуучунун изи болгондо гана эсептелет (баракта болгон убакыт, аккаунт менен кирүү же мобилдик тиркеме) — бот жана скрейпер трафиги алынып салынат. Уникалдуу көрүүчү мезгил ичинде бир жолу эсептелет. Күн чектери Баку убактысы менен; салыштыруу узундугу бирдей мурунку мезгил менен. Маалыматтар болжол менен ар 10 мүнөттө жаңыланат.