Account 16439790 — статистика
Дүкөндүн жарнамаларына сатып алуучулардын чыныгы кызыгуусу: көрүүлөрдүн динамикасы, аудиториянын сапаты жана географиясы, эң популярдуу жарнамалар.
Күнүмдүк көрүүлөр
Ар бир мамыча — бир күн; курсорду алып барыңыз: көрүүлөр жана уникалдуу көрүүчүлөр.
Таблица түрүндө көрсөтүү
| Күнү | Көрүүлөр | Уникалдуу көрүүчүлөр |
|---|---|---|
| 26-окт. | 0 | 0 |
| 25-окт. | 1 | 1 |
| 24-окт. | 1 | 1 |
| 23-окт. | 1 | 1 |
| 22-окт. | 4 | 1 |
| 21-окт. | 1 | 1 |
| 20-окт. | 0 | 0 |
| 19-окт. | 0 | 0 |
| 18-окт. | 1 | 1 |
| 17-окт. | 0 | 0 |
| 16-окт. | 0 | 0 |
| 15-окт. | 0 | 0 |
| 14-окт. | 0 | 0 |
| 13-окт. | 0 | 0 |
| 12-окт. | 0 | 0 |
| 11-окт. | 2 | 2 |
| 10-окт. | 1 | 1 |
| 9-окт. | 8 | 8 |
| 8-окт. | 0 | 0 |
| 7-окт. | 0 | 0 |
| 6-окт. | 0 | 0 |
| 5-окт. | 0 | 0 |
| 4-окт. | 0 | 0 |
| 3-окт. | 1 | 1 |
| 2-окт. | 0 | 0 |
| 1-окт. | 0 | 0 |
| 30-сен. | 0 | 0 |
| 29-сен. | 0 | 0 |
| 28-сен. | 0 | 0 |
| 27-сен. | 4 | 4 |
| 26-сен. | 1 | 1 |
| 25-сен. | 4 | 2 |
| 24-сен. | 0 | 0 |
| 23-сен. | 3 | 3 |
| 22-сен. | 3 | 1 |
| 21-сен. | 1 | 1 |
| 20-сен. | 1 | 1 |
| 19-сен. | 0 | 0 |
| 18-сен. | 0 | 0 |
| 17-сен. | 0 | 0 |
| 16-сен. | 0 | 0 |
| 15-сен. | 0 | 0 |
| 14-сен. | 0 | 0 |
| 13-сен. | 0 | 0 |
| 12-сен. | 0 | 0 |
| 11-сен. | 0 | 0 |
| 10-сен. | 0 | 0 |
| 9-сен. | 0 | 0 |
| 8-сен. | 0 | 0 |
| 7-сен. | 0 | 0 |
| 6-сен. | 0 | 0 |
| 5-сен. | 0 | 0 |
| 4-сен. | 0 | 0 |
| 3-сен. | 0 | 0 |
| 2-сен. | 0 | 0 |
| 1-сен. | 0 | 0 |
| 31-авг. | 0 | 0 |
| 30-авг. | 0 | 0 |
| 29-авг. | 0 | 0 |
| 28-авг. | 0 | 0 |
| 27-авг. | 0 | 0 |
| 26-авг. | 0 | 0 |
| 25-авг. | 0 | 0 |
| 24-авг. | 0 | 0 |
| 23-авг. | 0 | 0 |
| 22-авг. | 0 | 0 |
| 21-авг. | 0 | 0 |
| 20-авг. | 0 | 0 |
| 19-авг. | 0 | 0 |
| 18-авг. | 0 | 0 |
| 17-авг. | 0 | 0 |
| 16-авг. | 0 | 0 |
| 15-авг. | 0 | 0 |
| 14-авг. | 0 | 0 |
| 13-авг. | 0 | 0 |
| 12-авг. | 0 | 0 |
| 11-авг. | 0 | 0 |
| 10-авг. | 0 | 0 |
| 9-авг. | 0 | 0 |
| 8-авг. | 0 | 0 |
| 7-авг. | 0 | 0 |
| 6-авг. | 0 | 0 |
| 5-авг. | 0 | 0 |
| 4-авг. | 0 | 0 |
| 3-авг. | 0 | 0 |
| 2-авг. | 0 | 0 |
| 1-авг. | 0 | 0 |
| 31-июл. | 0 | 0 |
| 30-июл. | 0 | 0 |
| 29-июл. | 0 | 0 |
Аудиториянын сапаты
Көрүүлөрдүн артында канча чыныгы кызыгуу бар
Жигердүүлүк картасы
Жуманын күнү жана саат боюнча көрүүлөр (Баку убактысы)
Аудиториянын географиясы
Көрүүлөрдүн шаарлар боюнча бөлүштүрүлүшү
- Baku2155%
- Barda513%
- Sheridan25%
- Ganja13%
- Hanoi13%
- Jalilabad13%
- Johannesburg13%
- Masally13%
Кызыгуу жараткан категориялар
Көрүүлөрдүн жарнама категориялары боюнча бөлүштүрүлүшү
- Батир1847%
- Капчыктар жана визитницалар718%
- SIM карталар38%
- Үй, вилла38%
- Сумкалар, чемодандар, капчыктар25%
- Кулакчындар13%
Эң көп көрүлгөн жарнамалар
Акыркы 90 күндө эң көп кызыгуу жараткан жарнамалар
- 1
Kirayə verilir – işıqlı və zövqlə təmir olunmuş 2 otaqlı (studiyalı)450 ₼22 уникалдуу - 2
Mexanizimli kartqabı - Kompakt dizaynlı, qara rəngdə kart qabı3 ₼22 уникалдуу - 3
2 otaqlı mənzil Xüsusiyyətlər: - Plan: açıq mətbəxli geniş zal300 ₼11 уникалдуу - 4
1 otaqlı mənzil Xüsusiyyətlər: - Ümumi plan: Zal ilə açıq mətbəx300 ₼11 уникалдуу - 5
Tam simsiz qulaqlıqlar + şarj qutusu - Rəng: qara, parlaq korpus4 ₼11 уникалдуу - 6
2 otaqlı mənzil Planlama: - Geniş qonaq otağı studiya tipli mətbəxlə300 ₼11 уникалдуу - 7
1 otaqlı mənzil kirayə verilir Plan və sahə: - Geniş qonaq otağı300 ₼11 уникалдуу - 8
Steeds – Müasir Stil və Komfort Göy və mint yaşıl rəngli yüngül üst6 ₼11 уникалдуу
Методика: көрүү чыныгы колдонуучунун изи болгондо гана эсептелет (баракта болгон убакыт, аккаунт менен кирүү же мобилдик тиркеме) — бот жана скрейпер трафиги алынып салынат. Уникалдуу көрүүчү мезгил ичинде бир жолу эсептелет. Күн чектери Баку убактысы менен; салыштыруу узундугу бирдей мурунку мезгил менен. Маалыматтар болжол менен ар 10 мүнөттө жаңыланат.