Yoboo az — статистика
Дүкөндүн жарнамаларына сатып алуучулардын чыныгы кызыгуусу: көрүүлөрдүн динамикасы, аудиториянын сапаты жана географиясы, эң популярдуу жарнамалар.
Күнүмдүк көрүүлөр
Ар бир мамыча — бир күн; курсорду алып барыңыз: көрүүлөр жана уникалдуу көрүүчүлөр.
Таблица түрүндө көрсөтүү
| Күнү | Көрүүлөр | Уникалдуу көрүүчүлөр |
|---|---|---|
| 22-окт. | 0 | 0 |
| 21-окт. | 1 | 1 |
| 20-окт. | 4 | 4 |
| 19-окт. | 0 | 0 |
| 18-окт. | 3 | 3 |
| 17-окт. | 3 | 3 |
| 16-окт. | 1 | 1 |
| 15-окт. | 1 | 1 |
| 14-окт. | 1 | 1 |
| 13-окт. | 2 | 2 |
| 12-окт. | 1 | 1 |
| 11-окт. | 1 | 1 |
| 10-окт. | 0 | 0 |
| 9-окт. | 12 | 12 |
| 8-окт. | 2 | 2 |
| 7-окт. | 3 | 1 |
| 6-окт. | 1 | 1 |
| 5-окт. | 2 | 2 |
| 4-окт. | 4 | 4 |
| 3-окт. | 0 | 0 |
| 2-окт. | 1 | 1 |
| 1-окт. | 2 | 2 |
| 30-сен. | 0 | 0 |
| 29-сен. | 1 | 1 |
| 28-сен. | 3 | 3 |
| 27-сен. | 7 | 3 |
| 26-сен. | 1 | 1 |
| 25-сен. | 0 | 0 |
| 24-сен. | 0 | 0 |
| 23-сен. | 0 | 0 |
| 22-сен. | 5 | 4 |
| 21-сен. | 0 | 0 |
| 20-сен. | 0 | 0 |
| 19-сен. | 0 | 0 |
| 18-сен. | 1 | 1 |
| 17-сен. | 0 | 0 |
| 16-сен. | 0 | 0 |
| 15-сен. | 0 | 0 |
| 14-сен. | 0 | 0 |
| 13-сен. | 0 | 0 |
| 12-сен. | 0 | 0 |
| 11-сен. | 0 | 0 |
| 10-сен. | 0 | 0 |
| 9-сен. | 0 | 0 |
| 8-сен. | 0 | 0 |
| 7-сен. | 0 | 0 |
| 6-сен. | 0 | 0 |
| 5-сен. | 0 | 0 |
| 4-сен. | 0 | 0 |
| 3-сен. | 0 | 0 |
| 2-сен. | 0 | 0 |
| 1-сен. | 0 | 0 |
| 31-авг. | 0 | 0 |
| 30-авг. | 0 | 0 |
| 29-авг. | 0 | 0 |
| 28-авг. | 0 | 0 |
| 27-авг. | 0 | 0 |
| 26-авг. | 0 | 0 |
| 25-авг. | 0 | 0 |
| 24-авг. | 0 | 0 |
| 23-авг. | 0 | 0 |
| 22-авг. | 0 | 0 |
| 21-авг. | 0 | 0 |
| 20-авг. | 0 | 0 |
| 19-авг. | 0 | 0 |
| 18-авг. | 0 | 0 |
| 17-авг. | 0 | 0 |
| 16-авг. | 0 | 0 |
| 15-авг. | 0 | 0 |
| 14-авг. | 0 | 0 |
| 13-авг. | 0 | 0 |
| 12-авг. | 0 | 0 |
| 11-авг. | 0 | 0 |
| 10-авг. | 0 | 0 |
| 9-авг. | 0 | 0 |
| 8-авг. | 0 | 0 |
| 7-авг. | 0 | 0 |
| 6-авг. | 0 | 0 |
| 5-авг. | 0 | 0 |
| 4-авг. | 0 | 0 |
| 3-авг. | 0 | 0 |
| 2-авг. | 0 | 0 |
| 1-авг. | 0 | 0 |
| 31-июл. | 0 | 0 |
| 30-июл. | 0 | 0 |
| 29-июл. | 0 | 0 |
| 28-июл. | 0 | 0 |
| 27-июл. | 0 | 0 |
| 26-июл. | 0 | 0 |
| 25-июл. | 0 | 0 |
Аудиториянын сапаты
Көрүүлөрдүн артында канча чыныгы кызыгуу бар
Жигердүүлүк картасы
Жуманын күнү жана саат боюнча көрүүлөр (Баку убактысы)
Аудиториянын географиясы
Көрүүлөрдүн шаарлар боюнча бөлүштүрүлүшү
- Baku3454%
- Houston610%
- Belokany23%
- Budva23%
- Jalilabad23%
- Qarayeri23%
- Sheki23%
- Sheridan23%
Кызыгуу жараткан категориялар
Көрүүлөрдүн жарнама категориялары боюнча бөлүштүрүлүшү
- Lenovo610%
- Оңдоо жана курулуш46%
- Клавиатуралар жана чычкандар35%
- Эт туурагычтар жана саптамалар35%
- Буу үтүктөр (отпаривателдер)35%
- Оюн топтомдору35%
Эң көп көрүлгөн жарнамалар
Акыркы 90 күндө эң көп кызыгуу жараткан жарнамалар
- 1
10583 Məhsulun adı: Noutbuk Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 83CV00AFRK1 890 ₼22 уникалдуу - 2
7096 Məhsulun adı: Fotoaparat Canon EOS R50 WH Lens RFS18-45 S2 267 ₼22 уникалдуу - 3
6068 Məhsulun adı: Ətçəkən Fakir Torque 1800 Brend: Fakir314 ₼22 уникалдуу - 4
Məhsul 3326 Məhsulun adı: Armatur birləşdirmə üçün tapança Karpat344 ₼22 уникалдуу - 5
2257 Məhsulun adı: Pnevmatik boyaçəkən Royce 3990T Bİ-S132 2.5 l664 ₼22 уникалдуу - 6
2345 Məhsulun adı: Buxarlı təmizləyicisi, 2500 Vt, şəbəkə 220V104 ₼22 уникалдуу - 7
549 Məhsulun adı: Trimmer Welloo Trimer-s50R - Welloo_Trimer_S50R111 ₼22 уникалдуу - 8
Kaskad nozul 70 T 1 1/2" 97 litr 1 metr149 ₼22 уникалдуу
Методика: көрүү чыныгы колдонуучунун изи болгондо гана эсептелет (баракта болгон убакыт, аккаунт менен кирүү же мобилдик тиркеме) — бот жана скрейпер трафиги алынып салынат. Уникалдуу көрүүчү мезгил ичинде бир жолу эсептелет. Күн чектери Баку убактысы менен; салыштыруу узундугу бирдей мурунку мезгил менен. Маалыматтар болжол менен ар 10 мүнөттө жаңыланат.