1/1232 600 ₼Changan Uni-V iDD, 1.5 L, 18.4 kWh, 2024 il, 18 100 km2024 · 1.5 L · 17 500 kmBakı5 gün önce
1/1141 060 ₼Changan Qiyuan A05, 1.5 L, 18.99 kWh, 2025 il, 44 000 km2025 · 1.5 L · 44 000 kmBakı5 gün önce
1/1032 600 ₼Changan CS 55 Plus, 1.5 L, 18.4 kWh, 2025 il, 10 000 km2025 · 1.5 L · 10 000 kmBabək8 gün önce
1/1223 300 ₼Changan Qiyuan A05, 1.5 L, 9.07 kWh, 2024 il, 57 000 km2024 · 1.5 L · 57 000 kmBakı11 gün önce
1/12100 Cars42 500 ₼Changan Qiyuan Q07, 1.5 L, 31.7 kWh, 2025 il, 27 000 km2025 · 1.5 L · 27 000 kmBakı12 gün önce
1/1033 333 ₼Changan Uni-Z, 1.5 L, 18.4 kWh, 2025 il, 27 300 km2025 · 1.5 L · 27 300 kmBakı12 gün önce
1/1026 500 ₼Changan Qiyuan A05, 1.5 L, 9.07 kWh, 2025 il, 9 000 km2025 · 1.5 L · 9 000 kmBakı12 gün önce
42 600 ₼Changan CS 55 Plus, 1.5 L, 18.4 kWh, 2025 il, 57 000 km2025 · 1.5 L · 57 000 kmBakı12 gün önce
1/12Carbuy Hub47 200 ₼Changan Qiyuan Q07, 1.5 L, 31.7 kWh, 2025 il, yeni2025 · 1.5 L · 200 kmBakı12 gün önce
1/12Baku Auto Mall35 900 ₼Changan CS 55 Plus, 1.5 L, 18.4 kWh, 2026 il, yeni2026 · 1.5 L · 0 kmBakı12 gün önce
1/11Forsaj M.M32 200 ₼Changan Uni-Z, 1.5 L, 18.4 kWh, 2025 il, 2 400 km2025 · 1.5 L · 2 400 kmBakı12 gün önce
1/9003 Cars40 900 ₼Changan Qiyuan Q07, 1.5 L, 31.7 kWh, 2026 il, yeni2026 · 1.5 L · 0 kmBakı12 gün önce
1/1233 700 ₼Changan Uni-Z, 1.5 L, 18.4 kWh, 2025 il, 15 600 km2025 · 1.5 L · 15 600 kmBakı12 gün önce
1/1239 000 ₼Changan Uni-Z, 1.5 L, 18.4 kWh, 2025 il, 19 700 km2025 · 1.5 L · 19 700 kmBakı12 gün önce