BMW fiyatı — medyan 22.800 AZN

Medyan talep fiyatı
22.800 AZN
Orta aralık (P25–P75)
11.000–30.000 AZN
90 günde 2605 ilan
Medyan satış süresi: 4 gün

İlanlara bak →

Fiyat dinamiği

45 günde +162,1%
23.08.2026 · 8.700 AZN07.10.2026 · 22.800 AZN

Modele göre fiyatlar

GrupMedyan (AZN)Aralık (AZN)İlan sayısıSatış (gün)
BMW 52825.00022.500–27.7004264
BMW X539.55518.050–78.7503583
BMW 53039.00017.100–44.4002474
BMW 52513.3009.550–17.0002156
BMW 32824.00021.800–26.3751463
BMW 33027.99524.575–30.0001263
BMW 3208.0005.000–10.5001095
BMW 3185.4504.350–7.425963
BMW 5237.8006.600–8.500895
BMW 530e59.50041.900–70.000695
BMW 5207.2005.050–19.625684
BMW 53520.85015.700–27.250553
BMW 520d30.45027.575–35.975546
BMW X7131.750107.000–149.165527
BMW 74025.50015.500–62.500494
BMW 3259.8008.500–11.800456
BMW X625.70022.875–32.05036—
BMW 42831.70029.650–34.50024—
BMW X329.90020.750–50.25024—
BMW 3166.0004.275–7.50023—
BMW 75019.90017.200–24.65023—
BMW 43033.50028.625–38.82520—
BMW 54011.6508.150–50.75020—
BMW 320d28.00024.500–30.90019—
BMW 328d29.70027.000–31.50017—
BMW 5 series7.0001.500–13.250171
BMW 3 series7.7005.000–23.99917—
BMW 7457.5506.500–11.27516—
BMW 330e59.50042.700–68.00013—
BMW 7287.8507.275–9.00010—
BMW 7357.6504.925–11.45010—
BMW 73012.5006.300–21.3009—
BMW i454.00043.438–65.5668—
BMW M557.20531.514–74.8508—
BMW X129.70027.125–31.2258—
BMW X5 M45.02530.575–64.4858—

Model ve yıla göre fiyatlar

GrupMedyan (AZN)Aralık (AZN)İlan sayısıSatış (gün)
BMW 528 2015 (±1)26.80024.900–28.7002514
BMW 528 2014 (±1)25.80023.600–27.5002493
BMW 528 2013 (±1)23.80021.800–26.1502184
BMW 528 2016 (±1)27.00025.800–28.9751664
BMW 528 2012 (±1)22.50020.700–24.4001493
BMW 530 2018 (±1)41.00038.700–44.4001275
BMW 530 2017 (±1)40.00038.500–43.7001055
BMW 328 2014 (±1)23.80021.800–25.7251043
BMW 328 2013 (±1)22.90021.350–24.875943
BMW 330 2016 (±1)26.70024.425–28.711883
BMW 530 2019 (±1)43.60040.000–49.300865
BMW 328 2015 (±1)25.50022.500–27.800834
BMW 528 2011 (±1)21.70019.600–23.200833
BMW 523 1997 (±1)7.6006.500–8.575745
BMW 528 2017 (±1)28.70026.500–31.050715
BMW X5 2017 (±1)44.90039.900–48.60071—
BMW 330 2015 (±1)26.25023.900–27.998703
BMW 330 2017 (±1)28.70026.500–30.00070—
BMW 523 1998 (±1)7.8006.700–8.500704
BMW X5 2016 (±1)45.00041.300–48.00065—
BMW 525 2005 (±1)15.50013.750–16.900639
BMW 328 2012 (±1)22.90020.825–24.500623
BMW X5 2018 (±1)49.80042.500–79.90061—
BMW 525 2001 (±1)11.1509.225–12.525605
BMW 530 2016 (±1)39.50038.000–41.000584
BMW X5 2015 (±1)44.88941.090–48.500562
BMW X5 2019 (±1)80.40053.975–85.85056—
BMW X5 2003 (±1)13.50012.800–16.025543
BMW 525 2003 (±1)13.90011.800–16.300535
BMW X5 2004 (±1)16.10013.500–18.500533
BMW 525 2004 (±1)15.10012.875–16.80052—
BMW 528 1997 (±1)7.4506.500–8.50052—
BMW 328 2016 (±1)25.80024.450–28.000514
BMW 525 2002 (±1)11.8009.575–12.575506
BMW 530 2020 (±1)48.50041.375–58.875503
BMW X5 2002 (±1)12.95011.600–13.725503
BMW X5 2005 (±1)18.00016.800–21.800493
BMW 523 1999 (±1)7.9006.800–9.12548—
BMW 525 2006 (±1)15.15013.600–17.750486
BMW 528 1998 (±1)7.7506.800–8.97546—
BMW 525 2000 (±1)10.9509.375–12.37544—
BMW X5 2020 (±1)85.85082.788–91.84844—
BMW 523 1996 (±1)7.3006.500–8.000415
BMW X5 2022 (±1)106.25092.900–132.60041—
BMW X5 2021 (±1)91.81584.413–99.53840—
BMW X5 2023 (±1)127.500108.125–134.82539—
BMW 528 1996 (±1)7.3006.125–8.37538—
BMW X5 2001 (±1)12.35011.500–12.900383
BMW X5 2006 (±1)20.00017.900–23.000384
BMW 318 1994 (±1)4.5003.800–5.400373
BMW 330 2018 (±1)30.72529.650–34.17536—
BMW 520d 2016 (±1)33.80029.500–38.750366
BMW 528 1999 (±1)8.7507.375–10.50036—
BMW 330 2019 (±1)37.23030.000–44.17035—
BMW X5 2007 (±1)21.80019.400–25.00035—
BMW 330 2014 (±1)25.65022.725–26.80034—
BMW X5 2014 (±1)42.00036.625–48.250342
BMW 525 2007 (±1)15.70014.500–18.000336
BMW 520d 2015 (±1)29.80028.650–33.700326
BMW 530 2001 (±1)11.50010.450–13.05032—
BMW X5 2024 (±1)133.375126.375–138.50032—
BMW 318 1993 (±1)4.5003.800–5.400313
BMW 530e 2022 (±1)70.00065.400–72.25031—
BMW 318 1998 (±1)7.0005.075–8.785303
BMW 318 1999 (±1)7.4506.600–8.895302
BMW X5 2013 (±1)36.15032.325–43.55030—
BMW 530e 2018 (±1)39.90037.900–43.80029—
BMW X5 2025 (±1)148.000129.500–197.29029—
BMW 520d 2017 (±1)35.90031.500–43.500276
BMW 530e 2019 (±1)42.00038.900–50.75027—
BMW 320 1993 (±1)3.9003.300–4.80026—
BMW 530e 2020 (±1)64.00054.500–69.97526—
BMW 530e 2021 (±1)70.00065.825–72.25026—
BMW X7 2020 (±1)109.84589.000–129.20026—
BMW 530 2002 (±1)12.30010.500–13.000256
BMW 428 2015 (±1)31.70029.650–34.50024—
BMW 318 1995 (±1)4.9004.150–5.40023—
BMW 320 1994 (±1)4.8003.950–5.600233
BMW 530 2000 (±1)10.7009.750–12.00023—
BMW 530 2021 (±1)59.90051.700–64.45023—
BMW 530e 2017 (±1)39.90037.350–41.95023—
BMW X6 2009 (±1)23.50019.100–25.70023—
BMW X7 2024 (±1)163.200136.593–204.50023—
BMW 318 1992 (±1)4.3003.650–5.125222
BMW 428 2016 (±1)31.70029.725–34.32522—
BMW X5 2000 (±1)11.80011.499–12.72522—
BMW X5 2008 (±1)23.50021.200–26.25022—
BMW X5 2012 (±1)31.40027.575–35.37522—
BMW X7 2022 (±1)144.975125.413–165.62322—
BMW 318 1997 (±1)5.5004.990–7.00021—
BMW 318 2000 (±1)8.4007.400–9.50021—
BMW 328 2017 (±1)27.80026.000–28.90021—
BMW 525 1999 (±1)9.6808.400–11.40021—
BMW 530 2007 (±1)16.80014.500–20.20021—
BMW 530e 2023 (±1)72.00065.900–79.05021—
BMW X5 2009 (±1)24.50021.500–27.00021—
BMW 318 1996 (±1)4.8504.149–5.22520—
BMW 325 2002 (±1)9.7509.138–11.72520—
BMW 520d 2014 (±1)29.00026.750–29.75020—
BMW 535 2011 (±1)22.65019.975–26.37520—
BMW X6 2008 (±1)23.30018.225–25.50020—
BMW X7 2019 (±1)98.00581.260–133.45020—
BMW 320 1995 (±1)5.2004.000–6.275193
BMW 320 2001 (±1)8.5008.000–9.75019—
BMW 325 2001 (±1)9.5008.775–10.50019—
BMW 330 2020 (±1)44.54041.775–47.65019—
BMW X7 2023 (±1)152.660129.825–172.71519—
BMW 318 2001 (±1)7.8506.981–9.65018—
BMW 320 1992 (±1)3.7502.913–4.50018—
BMW 320 1998 (±1)8.1006.500–8.70018—
BMW 528 2000 (±1)9.4508.675–10.80018—
BMW 530 2006 (±1)16.50014.000–21.25018—
BMW 530e 2024 (±1)104.25070.188–134.89518—
BMW X7 2021 (±1)120.950105.000–129.83818—
BMW 320 2002 (±1)8.3008.000–9.70017—
BMW 325 2000 (±1)9.2008.200–10.30017—
BMW 330 2021 (±1)45.90042.600–48.00017—
BMW 523 2000 (±1)7.9006.700–10.50017—
BMW 528 1995 (±1)7.4006.500–8.30017—
BMW X5 2011 (±1)29.50025.799–33.50017—
BMW 328 2011 (±1)21.10019.650–23.92516—
BMW 525 1996 (±1)6.3505.125–9.25016—
BMW 530 2005 (±1)17.35014.750–22.62516—
BMW 320 1997 (±1)7.3006.100–8.70015—
BMW 320 2014 (±1)22.90021.600–24.70015—
BMW 320 2015 (±1)23.50021.850–24.90015—
BMW 328d 2016 (±1)29.80027.750–31.70015—
BMW 428 2014 (±1)30.00029.000–34.08015—
BMW 520 1994 (±1)6.5004.900–7.45015—
BMW 520 1995 (±1)5.9005.200–6.85015—
BMW 520 1996 (±1)6.5005.450–7.20015—
BMW 525 2008 (±1)17.50014.950–21.20015—
BMW 535 2012 (±1)22.50019.750–24.20015—
BMW 745 2002 (±1)7.5006.500–11.35015—
BMW 750 2010 (±1)19.90017.950–24.25015—
BMW 750 2011 (±1)20.00017.950–24.65015—
BMW X7 2025 (±1)157.250136.593–241.55015—
BMW 320 1999 (±1)8.4007.675–8.70014—
BMW 320 2000 (±1)8.1507.900–8.72514—
BMW 320 2003 (±1)9.6008.225–10.37514—
BMW 320d 2015 (±1)27.95024.875–29.50014—
BMW 325 2003 (±1)11.1259.550–11.80014—
BMW 523 1995 (±1)7.0006.525–8.00014—
BMW 525 1994 (±1)5.0504.375–9.12514—
BMW 525 2012 (±1)23.85023.125–24.77514—
BMW 528 2010 (±1)19.70018.100–21.87514—
BMW 530 1999 (±1)9.2008.325–10.40014—
BMW 535 2010 (±1)23.35021.113–27.12514—
BMW X6 2007 (±1)23.05018.075–25.30014—
BMW 320 1996 (±1)6.2005.400–6.70013—
BMW 320 2006 (±1)10.5009.400–10.90013—
BMW 320d 2016 (±1)28.30027.500–31.90013—
BMW 325 2004 (±1)11.80010.650–13.00013—
BMW 520 1992 (±1)4.2004.000–8.00013—
BMW 520 1993 (±1)6.8004.700–8.00013—
BMW 525 1995 (±1)5.2004.900–10.00013—
BMW 530 2008 (±1)16.80014.500–16.80013—
BMW 745 2003 (±1)7.6006.500–11.20013—
BMW 325 1999 (±1)8.2006.950–9.700126
BMW 328d 2015 (±1)29.10027.000–30.50012—
BMW 430 2018 (±1)35.50031.750–38.82512—
BMW 520d 2013 (±1)26.70025.375–28.37512—
BMW 525 1997 (±1)6.0004.800–7.65012—
BMW 525 2011 (±1)23.85022.100–24.90012—
BMW 525 2013 (±1)23.75022.650–25.57512—
BMW 525 2016 (±1)42.75029.450–44.10012—
BMW 530 2003 (±1)12.65012.100–13.50012—
BMW 535 2008 (±1)17.50016.000–20.21312—
BMW 740 1998 (±1)10.3508.100–15.66312—
BMW X5 2026 (±1)182.325150.438–200.94512—
BMW X6 2010 (±1)25.30023.350–30.07512—
BMW X7 2018 (±1)93.50080.563–133.53512—
BMW X7 2026 (±1)221.500146.200–245.26912—
BMW 320 1991 (±1)2.9502.850–3.65011—
BMW 320 2016 (±1)24.90023.500–25.90011—
BMW 430 2017 (±1)35.00030.778–36.00011—
BMW 520 1997 (±1)7.0006.500–7.35011—
BMW 520 2014 (±1)27.50022.700–33.25011—
BMW 520 2015 (±1)32.50025.250–35.10011—
BMW 520d 2018 (±1)43.50041.550–45.60011—
BMW 525 1998 (±1)7.0005.050–8.85011—
BMW 530 2022 (±1)67.00058.700–69.00011—
BMW 535 2007 (±1)17.00016.000–19.60011—
BMW 535 2013 (±1)25.90020.900–28.65011—
BMW 750 2009 (±1)20.00018.750–24.25011—
BMW 318 2002 (±1)8.7507.825–10.52510—
BMW 320 2005 (±1)10.6769.985–11.00010—
BMW 320 2007 (±1)10.5009.245–10.88810—
BMW 320 2008 (±1)11.2009.375–14.32510—
BMW 320 2013 (±1)22.80020.725–24.10010—
BMW 320d 2014 (±1)26.00023.075–27.97510—
BMW 330e 2022 (±1)62.97555.975–68.00010—
BMW 520 1990 (±1)3.9503.725–4.00010—
BMW 520 1991 (±1)3.8503.725–4.00010—
BMW 525 2017 (±1)43.00034.250–44.50010—
BMW 530 2023 (±1)93.30067.375–115.17510—
BMW 535 2009 (±1)20.37516.125–27.12510—
BMW 740 1999 (±1)12.30010.025–15.98810—
BMW X6 2011 (±1)31.15026.500–33.75010—
BMW 316 1995 (±1)5.9004.350–6.5009—
BMW 320d 2017 (±1)29.50028.200–32.5009—
BMW 325 2005 (±1)12.20010.900–13.3009—
BMW 328d 2014 (±1)28.00023.500–29.7009—
BMW 428 2017 (±1)33.50030.900–34.5009—
BMW 430 2019 (±1)35.50032.000–39.8009—
BMW 525 1991 (±1)5.0003.600–5.2009—
BMW 525 1992 (±1)4.9003.650–5.2009—
BMW 525 1993 (±1)4.9003.800–4.9009—
BMW 525 2014 (±1)24.80023.000–29.5009—
BMW 528 2001 (±1)10.5008.600–11.0009—
BMW 530 2004 (±1)14.00012.700–17.5009—
BMW 530 2009 (±1)16.80016.000–18.0009—
BMW 530 2024 (±1)118.000114.000–118.1509—
BMW 530e 2025 (±1)135.660127.500–147.0009—
BMW 535 2015 (±1)34.00030.500–36.4009—
BMW 740 1997 (±1)8.5006.900–12.8009—
BMW 740 2018 (±1)64.43054.400–69.9009—
BMW 740 2019 (±1)64.43054.400–69.9009—
BMW 750 2012 (±1)20.00017.900–27.8009—
BMW X5 2010 (±1)27.00024.200–29.0009—
BMW X6 2012 (±1)31.00026.800–33.0009—
BMW 316 1994 (±1)4.2753.975–4.8508—
BMW 316 1996 (±1)5.6004.238–6.5008—
BMW 318 2003 (±1)7.9507.400–9.9758—
BMW 320 2004 (±1)10.5009.025–12.1758—
BMW 320 2017 (±1)25.60024.550–27.1658—
BMW 328d 2017 (±1)30.50029.225–31.6008—
BMW 330e 2023 (±1)66.72560.250–68.6258—
BMW 430 2016 (±1)28.35027.225–32.1258—
BMW 520 2008 (±1)19.75018.400–20.2008—
BMW 525 1990 (±1)4.4253.450–5.5258—
BMW 525 2010 (±1)23.20020.975–24.5508—
BMW 530e 2016 (±1)40.90039.050–42.8508—
BMW 535 2014 (±1)31.40030.200–35.7258—
BMW 728 1998 (±1)7.6507.125–9.0008—
BMW 740 2009 (±1)20.80019.500–29.8758—
BMW 740 2010 (±1)20.80019.500–29.8758—
BMW 745 2001 (±1)6.5004.775–6.9008—
BMW X3 2020 (±1)52.50047.375–65.7838—
BMW X5 1999 (±1)12.25011.875–12.5758—
BMW X5 2027 (±1)197.714151.513–209.8388—

Sıkça sorulan sorular

BMW ne kadar?
90 günde 2605 ilan üzerinden medyan piyasa talep fiyatı 22.800 AZN'dir; ilanların yarısı 11.000–30.000 AZN aralığındadır.
BMW ne kadar sürede satılır?
Piyasadan çıkan ilanların medyan yaşam süresi 4 gündür.
Bu rakamlar nereden geliyor?
Prayk piyasa gözlem sistemi son 90 günde yayımlanan ilanların fiyatlarını toplar ve her gece istatistiksel olarak işler: medyan ve çeyrekler hesaplanır, aykırı değerler çıkarılır.

Rakamlar ilanlardaki talep fiyatlarıdır — gerçek satış fiyatı değildir. Aykırı değerler istatistikten çıkarılmıştır; yalnızca en az 8 ilanlı gruplar gösterilir. «Satış süresi» — ilanın piyasadan çıkana kadarki medyan yaşam süresidir.