BMW fiyatı — medyan 22 900 AZN

Medyan talep fiyatı
22 900 AZN
Orta aralık (P25–P75)
11 500–30 500 AZN
90 günde 5 605 ilan
Medyan satış süresi: 5 gün

İlanlara bak →

Fiyat dinamiği

91 günde +163,2%
23.08.2026 · 8 700 AZN22.11.2026 · 22 900 AZN

Modele göre fiyatlar

GrupMedyan (AZN)Aralık (AZN)İlan sayısıSatış (gün)
BMW 52825 00022 500–27 5009015
BMW X539 85017 725–66 7507904
BMW 53038 50016 800–44 5005615
BMW 52513 2009 225–16 8004086
BMW 32823 90021 500–25 9003284
BMW 33027 20024 500–30 7002515
BMW 3208 0005 300–10 5002454
BMW 3185 7004 500–7 5001983
BMW 5237 8006 700–9 0001904
BMW 5207 1004 700–20 0001814
BMW 530e54 05040 250–68 7501385
BMW 520d31 50027 800–35 9001337
BMW X7130 475105 688–162 5631246
BMW 53520 70013 425–27 5001224
BMW 3259 5007 900–11 8001144
BMW 74029 50015 825–55 000955
BMW X623 90020 000–28 500774
BMW 54012 9009 400–48 000514
BMW 75019 65015 475–23 350484
BMW 43032 70029 650–38 500466
BMW 42829 90028 500–33 000453
BMW 3165 1004 200–6 900454
BMW 328d26 90024 000–30 000459
BMW X335 00022 000–48 0004510
BMW 320d27 50024 500–29 800414
BMW 7458 0006 500–11 800334
BMW 330e53 50030 000–60 860336
BMW X5 M34 50029 600–63 815235
BMW 7289 0007 050–11 80023—
BMW 7359 7007 825–11 975223
BMW M555 33037 550–65 450206
BMW i595 00085 300–105 825196
BMW i459 50054 138–68 15018—
BMW 73012 0007 000–14 000179
BMW X127 50024 725–31 225167
BMW 3 Series10 8006 900–25 80013—
BMW i7143 500133 875–150 79011—
BMW X6 M31 00024 900–53 00011—
BMW M656 40042 075–62 35010—
BMW M367 99925 125–107 7508—
BMW iX88 00086 475–90 3338—

Model ve yıla göre fiyatlar

GrupMedyan (AZN)Aralık (AZN)İlan sayısıSatış (gün)
BMW 528 2015 (±1)26 50024 800–28 5005475
BMW 528 2014 (±1)25 40023 500–27 0005356
BMW 528 2013 (±1)23 80021 800–25 8004485
BMW 528 2016 (±1)26 95025 500–28 9003585
BMW 530 2018 (±1)40 50037 800–44 8802976
BMW 528 2012 (±1)22 50020 750–24 3752905
BMW 328 2014 (±1)23 80021 800–25 7002394
BMW 530 2017 (±1)39 90037 500–43 9752386
BMW 328 2013 (±1)22 60020 700–24 9002094
BMW 328 2015 (±1)25 00022 950–26 6501875
BMW 530 2019 (±1)43 50039 500–47 5001846
BMW 330 2016 (±1)26 70024 500–28 7341745
BMW X5 2017 (±1)46 00041 600–51 8501674
BMW X5 2016 (±1)45 00041 500–48 7001574
BMW 528 2017 (±1)27 80026 400–29 8001536
BMW 528 2011 (±1)21 50019 500–23 0001494
BMW 523 1998 (±1)7 8506 700–9 0001484
BMW X5 2018 (±1)52 50044 500–71 6751444
BMW 523 1997 (±1)7 5006 400–8 5501434
BMW 330 2017 (±1)28 50025 900–31 0001415
BMW 528 1997 (±1)7 5006 500–8 4501356
BMW 330 2015 (±1)26 00023 900–27 9901334
BMW 530 2016 (±1)39 00036 777–41 9901336
BMW 328 2012 (±1)22 20020 500–24 0001314
BMW X5 2015 (±1)45 00040 800–49 4991254
BMW 528 1998 (±1)7 9006 800–8 9001166
BMW X5 2005 (±1)17 80015 900–21 5751164
BMW 525 2005 (±1)15 00013 500–16 9001156
BMW 328 2016 (±1)25 70024 500–27 4751144
BMW X5 2002 (±1)12 50011 250–13 5001116
BMW X5 2019 (±1)78 00054 450–85 9251114
BMW X5 2004 (±1)15 20013 500–17 8001093
BMW 530 2020 (±1)48 11540 975–57 8001083
BMW X5 2006 (±1)18 75017 000–22 0001084
BMW 525 2001 (±1)11 5009 400–12 8201076
BMW X5 2003 (±1)13 50012 100–15 2501034
BMW X5 2023 (±1)127 500105 000–144 9001016
BMW 525 2003 (±1)13 50011 800–15 5001006
BMW 525 2002 (±1)11 90010 500–13 200976
BMW 523 1999 (±1)8 4507 200–9 900964
BMW 525 2004 (±1)14 35013 125–16 300966
BMW X5 2020 (±1)86 50080 000–92 950956
BMW 528 1999 (±1)8 5007 250–10 100916
BMW X5 2007 (±1)20 50017 850–23 000914
BMW 523 1996 (±1)6 8755 925–8 000904
BMW 525 2006 (±1)15 30013 600–17 500896
BMW X5 2022 (±1)103 50091 908–123 125886
BMW 528 1996 (±1)7 0006 300–8 050876
BMW X5 2021 (±1)92 90084 500–105 000856
BMW X5 2001 (±1)12 00011 000–13 000837
BMW 330 2018 (±1)30 00028 500–34 000815
BMW X5 2024 (±1)134 500122 500–157 250816
BMW 520d 2015 (±1)31 00028 700–33 850786
BMW 525 2000 (±1)11 1009 300–12 750786
BMW 530 2001 (±1)12 00010 725–13 450784
BMW 520d 2016 (±1)33 60030 900–35 900736
BMW X5 2014 (±1)43 90038 900–49 500733
BMW 330 2019 (±1)38 00032 538–46 750704
BMW 525 2007 (±1)16 50014 000–18 300696
BMW 530 2002 (±1)12 40011 050–13 500674
BMW X5 2025 (±1)148 000129 200–184 162656
BMW 318 1994 (±1)4 5003 800–5 400633
BMW 530e 2018 (±1)39 90037 900–43 975626
BMW 318 1998 (±1)6 7005 300–8 200614
BMW 318 1999 (±1)7 5006 700–8 880613
BMW 330 2014 (±1)24 80022 700–26 800614
BMW 530e 2022 (±1)69 00064 500–72 760614
BMW X7 2020 (±1)108 00092 000–128 000617
BMW 520d 2014 (±1)29 40026 800–31 575586
BMW 520d 2017 (±1)35 95033 125–44 675586
BMW 530e 2019 (±1)41 65038 050–45 933586
BMW 530e 2020 (±1)62 12552 425–69 020584
BMW 320 1993 (±1)4 6503 800–5 200563
BMW 318 1993 (±1)4 5003 800–5 425553
BMW 530 2000 (±1)11 30010 500–13 000554
BMW 530e 2021 (±1)68 00064 000–72 250554
BMW X5 2000 (±1)11 85010 575–12 725547
BMW X5 2013 (±1)37 25031 100–46 725544
BMW 320 2001 (±1)9 0008 000–9 900534
BMW 320 1994 (±1)4 8004 000–5 825523
BMW X5 2008 (±1)21 45019 400–24 625524
BMW X7 2022 (±1)144 975114 598–166 813527
BMW X7 2024 (±1)166 225136 375–195 500524
BMW 330 2020 (±1)46 70039 500–49 900515
BMW 318 1995 (±1)4 8504 125–5 500503
BMW 318 1997 (±1)5 5505 000–6 700504
BMW 318 1996 (±1)5 2004 425–5 850483
BMW 318 2000 (±1)8 2007 061–9 500473
BMW 320 2000 (±1)8 3007 800–9 000474
BMW 530 2021 (±1)58 50053 450–64 600473
BMW 530e 2017 (±1)39 90037 600–42 080476
BMW X6 2009 (±1)21 50019 250–23 500473
BMW X7 2023 (±1)162 350129 825–186 330474
BMW 320 1999 (±1)8 4507 525–8 700465
BMW 428 2015 (±1)30 00028 500–33 500453
BMW 520 1996 (±1)6 0004 500–7 000454
BMW 530 2003 (±1)13 43012 400–15 000454
BMW 520 1997 (±1)6 5004 950–7 225434
BMW X7 2019 (±1)100 35089 000–129 200438
BMW 320 1992 (±1)4 5003 550–5 000424
BMW 320 2002 (±1)9 5008 050–10 475424
BMW 325 2002 (±1)10 2509 013–11 800424
BMW 523 2000 (±1)8 7507 800–10 000425
BMW 328 2011 (±1)20 70019 500–24 000414
BMW 528 2000 (±1)9 6008 600–11 800414
BMW 530 2005 (±1)16 99914 500–18 700414
BMW X6 2008 (±1)20 90018 900–23 300415
BMW 528 1995 (±1)6 8006 000–8 050404
BMW 535 2011 (±1)22 80019 975–26 000405
BMW X5 2009 (±1)24 25021 075–27 000406
BMW 520 1995 (±1)5 5004 600–6 850393
BMW 525 1999 (±1)9 5008 100–11 450397
BMW 320 1995 (±1)5 1504 025–6 463383
BMW 320 1998 (±1)7 8006 750–8 600387
BMW 328 2017 (±1)26 25025 525–28 375385
BMW X5 2012 (±1)30 50027 825–35 000384
BMW X7 2021 (±1)120 300104 563–130 688387
BMW 318 2001 (±1)7 8006 900–9 500373
BMW 325 2001 (±1)9 7008 900–10 800377
BMW 428 2016 (±1)30 90028 800–33 500374
BMW 530 2007 (±1)16 40014 700–17 200374
BMW 318 1992 (±1)4 3003 750–5 425363
BMW 328d 2015 (±1)26 50023 725–29 100369
BMW 530 2006 (±1)15 45014 000–17 500365
BMW 530e 2023 (±1)72 50566 650–84 925365
BMW 325 2003 (±1)10 8009 550–12 250354
BMW 330 2021 (±1)47 20043 200–50 365356
BMW 325 2000 (±1)8 9257 900–9 650349
BMW 328d 2016 (±1)27 70024 999–30 375346
BMW 525 1996 (±1)6 5004 975–8 350349
BMW X7 2025 (±1)180 500136 547–237 788344
BMW 320 2003 (±1)10 4009 500–11 700334
BMW 520d 2013 (±1)26 80025 500–28 700337
BMW 320 2015 (±1)23 50021 925–25 125323
BMW 320 2016 (±1)24 90022 875–26 425324
BMW 525 2008 (±1)18 35015 850–22 050325
BMW 530 2004 (±1)15 55013 500–17 975324
BMW 535 2010 (±1)23 35020 525–26 375323
BMW 535 2012 (±1)23 35020 525–26 250324
BMW 320 2014 (±1)22 90020 195–24 700314
BMW 428 2014 (±1)29 70028 000–32 600313
BMW 523 1995 (±1)6 8505 800–7 900313
BMW 530 2022 (±1)66 30058 400–73 225313
BMW X5 2011 (±1)29 00026 150–31 400315
BMW 320 1997 (±1)6 9506 300–8 575307
BMW 520d 2018 (±1)45 50042 418–48 750304
BMW 530 1999 (±1)10 8009 125–12 700306
BMW X6 2007 (±1)19 95018 450–23 300303
BMW X6 2010 (±1)23 70021 625–28 445304
BMW 325 2004 (±1)10 9009 500–12 800293
BMW 328d 2014 (±1)25 00023 000–26 900294
BMW 430 2018 (±1)35 50031 900–38 500295
BMW 520 2015 (±1)27 50024 300–32 500296
BMW 535 2013 (±1)27 00022 500–31 000294
BMW X7 2018 (±1)95 00087 500–128 000297
BMW 320 1996 (±1)6 3254 900–7 450285
BMW 320d 2016 (±1)28 25026 475–30 750284
BMW 430 2017 (±1)32 70030 350–36 050284
BMW 520 1994 (±1)5 3504 500–6 925283
BMW 530 2008 (±1)16 80015 500–17 425284
BMW 745 2002 (±1)7 5506 500–11 575285
BMW 750 2010 (±1)19 40015 475–21 375284
BMW 325 1999 (±1)8 6007 650–9 000277
BMW 525 1995 (±1)6 5004 850–8 750277
BMW 528 2010 (±1)19 70018 000–21 925263
BMW 530e 2024 (±1)93 45070 188–128 648266
BMW 745 2003 (±1)8 2006 500–12 375267
BMW 750 2009 (±1)19 65015 500–20 975264
BMW 320 2006 (±1)10 90010 000–11 500259
BMW 320d 2015 (±1)28 00026 400–29 900254
BMW 520 1998 (±1)6 9006 000–7 700254
BMW 520 2014 (±1)24 90023 879–27 900257
BMW 525 1997 (±1)6 2004 800–7 800259
BMW 535 2009 (±1)20 00016 500–26 000253
BMW 520 1993 (±1)5 4504 025–7 00024—
BMW 525 1994 (±1)5 8504 425–9 000246
BMW 525 2012 (±1)23 75021 750–25 575246
BMW 525 2013 (±1)23 75022 325–25 975243
BMW 535 2015 (±1)33 60031 475–41 500245
BMW X5 2010 (±1)27 25024 500–31 250244
BMW X6 2011 (±1)28 14023 800–29 125244
BMW 320 1991 (±1)4 5003 225–5 000233
BMW 320 2017 (±1)26 20023 500–28 280233
BMW 320d 2014 (±1)26 00023 050–27 700235
BMW 520 1991 (±1)4 0003 600–4 800233
BMW 520 1992 (±1)4 1003 600–5 70023—
BMW 525 2016 (±1)32 70029 150–43 00023—
BMW 530 2024 (±1)102 90075 803–115 750233
BMW 750 2011 (±1)20 00016 100–24 50023—
BMW 430 2016 (±1)29 85027 050–32 800226
BMW 520 1990 (±1)4 0503 725–4 850223
BMW 525 1998 (±1)7 1505 350–8 775229
BMW 525 2014 (±1)25 05022 575–29 225223
BMW 530 2023 (±1)80 37567 208–104 725223
BMW 535 2014 (±1)31 40027 500–37 600225
BMW 318 2002 (±1)8 0007 500–9 80021—
BMW 320 2005 (±1)11 00010 000–12 000214
BMW 330e 2022 (±1)56 00053 500–65 000215
BMW 525 1991 (±1)5 0003 500–5 600214
BMW 525 2017 (±1)40 90031 500–43 90021—
BMW 530 2009 (±1)16 80015 900–17 400213
BMW 535 2008 (±1)17 00016 000–20 000213
BMW 740 2018 (±1)55 00053 500–68 00021—
BMW X7 2026 (±1)230 000157 250–251 77721—
BMW 320 2007 (±1)10 90010 225–11 275205
BMW 325 1998 (±1)8 5507 500–9 000203
BMW 325 2005 (±1)11 8009 975–13 300206
BMW 528 2001 (±1)11 2509 525–12 625206
BMW X5 2026 (±1)187 076162 513–205 175206
BMW X6 2012 (±1)28 65027 925–31 450204
BMW 430 2019 (±1)37 00031 950–39 975196
BMW 520 2013 (±1)24 50023 440–27 200197
BMW 525 1992 (±1)4 9003 575–5 55019—
BMW 525 2015 (±1)27 10024 500–30 00019—
BMW 745 2001 (±1)6 5006 100–9 600193
BMW i5 2024 (±1)95 00085 300–105 825196
BMW 318 2003 (±1)8 9507 800–10 72518—
BMW 320 2004 (±1)10 70010 000–12 450188
BMW 520d 2012 (±1)25 65023 200–26 77518—
BMW 535 2007 (±1)16 75015 925–18 900184
BMW 740 1998 (±1)8 2006 425–12 350186
BMW 740 2017 (±1)53 97549 530–62 07318—
BMW 750 2008 (±1)18 75015 500–20 52518—
BMW 316 1995 (±1)4 6004 200–5 800174
BMW 320 2013 (±1)21 70019 900–22 900174
BMW 320d 2017 (±1)29 80028 300–31 50017—
BMW 520 1989 (±1)3 9003 400–4 700174
BMW 525 1990 (±1)4 0003 500–5 20017—
BMW 525 1993 (±1)4 9003 900–6 500173
BMW 320 2008 (±1)11 90010 450–14 10016—
BMW 328 1998 (±1)8 4507 350–11 100166
BMW 520 2007 (±1)17 65015 500–19 050164
BMW 525 2011 (±1)23 85021 725–25 35016—
BMW 728 1998 (±1)9 0007 425–11 75016—
BMW 740 2019 (±1)63 46552 338–69 75016—
BMW i4 2023 (±1)59 50052 288–66 92516—
BMW X3 2020 (±1)50 50046 350–61 35016—
BMW 328d 2017 (±1)30 50028 700–31 70015—
BMW 520 2016 (±1)33 50026 000–37 90015—
BMW 525 2009 (±1)21 00015 450–23 25015—
BMW 535 1999 (±1)8 0006 900–10 750159
BMW 740 1999 (±1)11 8008 200–14 90015—
BMW 740 2023 (±1)152 490133 450–186 91515—
BMW i5 2023 (±1)90 10083 200–97 700156
BMW X5 2027 (±1)189 990170 000–205 35015—
BMW 318 1991 (±1)4 3003 000–5 500143
BMW 320 2018 (±1)26 85024 400–28 890144
BMW 330 2022 (±1)48 45046 591–51 00014—
BMW 428 2017 (±1)32 00029 825–33 95014—
BMW 520 2008 (±1)18 95017 600–20 000146
BMW 535 2000 (±1)8 3506 975–9 750143
BMW 540 1999 (±1)10 1006 900–12 85014—
BMW 540 2000 (±1)11 6506 525–12 65014—
BMW 740 2009 (±1)20 15018 800–29 25014—
BMW 745 2004 (±1)11 4008 500–13 825147
BMW 750 2012 (±1)23 65018 250–26 72514—
BMW X5 1999 (±1)12 10011 850–12 725146
BMW 316 1993 (±1)4 5004 000–4 5001310
BMW 316 1994 (±1)4 2003 800–4 500138
BMW 325 2006 (±1)13 30010 900–15 00013—
BMW 330e 2023 (±1)63 90059 500–68 00013—
BMW 520 1999 (±1)6 7006 200–7 400134
BMW 520d 2011 (±1)23 90022 900–25 40013—
BMW 525 2018 (±1)43 00041 500–44 90013—
BMW 530e 2025 (±1)132 600120 700–140 25013—
BMW 535 2001 (±1)7 9006 900–9 800133
BMW 540 1998 (±1)9 3008 000–11 00013—
BMW 540 2001 (±1)11 3007 500–12 500133
BMW 540 2017 (±1)52 50050 000–55 90013—
BMW 540 2018 (±1)52 50050 000–55 90013—
BMW 728 1997 (±1)7 5005 500–8 50013—
BMW 740 2008 (±1)20 80018 800–29 50013—
BMW X5 M 2011 (±1)29 90029 200–32 50013—
BMW X6 2013 (±1)31 00028 500–36 00013—
BMW 328 1997 (±1)8 7507 250–12 00012—
BMW 328 1999 (±1)8 4507 900–10 97512—
BMW 430 2015 (±1)27 65026 250–29 12512—
BMW 520d 2019 (±1)48 40042 268–50 25012—
BMW 525 1989 (±1)4 1003 575–4 75012—
BMW 525 2010 (±1)22 20020 975–24 55012—
BMW 530 2025 (±1)117 750104 725–118 363123
BMW 530e 2016 (±1)39 90038 225–42 05012—
BMW 535 1997 (±1)6 9005 500–8 925129
BMW 535 2016 (±1)33 60032 600–37 92512—
BMW 540 1997 (±1)10 0708 425–11 47512—
BMW 728 1999 (±1)11 8009 000–13 77512—
BMW 735 1999 (±1)9 6007 950–11 72512—
BMW 740 1997 (±1)7 1505 850–8 800126
BMW 740 2010 (±1)20 80019 100–29 50012—
BMW 740 2022 (±1)143 650127 925–163 83812—
BMW 740 2024 (±1)192 950159 248–221 15012—
BMW 750 2007 (±1)16 35014 400–20 00012—
BMW i4 2024 (±1)59 75057 850–66 65012—
BMW X3 2019 (±1)46 75045 675–49 25012—
BMW X3 2021 (±1)56 55047 375–62 79412—
BMW 316 1996 (±1)5 2004 275–5 80011—
BMW 316 2000 (±1)7 2006 825–7 750114
BMW 320d 2013 (±1)22 50019 700–24 00011—
BMW 325 1993 (±1)5 6003 700–6 75011—
BMW 325 2007 (±1)14 50012 100–16 00011—

Sıkça sorulan sorular

BMW ne kadar?
90 günde 5 605 ilan üzerinden medyan piyasa talep fiyatı 22 900 AZN'dir; ilanların yarısı 11 500–30 500 AZN aralığındadır.
BMW ne kadar sürede satılır?
Piyasadan çıkan ilanların medyan yaşam süresi 5 gündür.
Bu rakamlar nereden geliyor?
Prayk piyasa gözlem sistemi son 90 günde yayımlanan ilanların fiyatlarını toplar ve her gece istatistiksel olarak işler: medyan ve çeyrekler hesaplanır, aykırı değerler çıkarılır.

Rakamlar ilanlardaki talep fiyatlarıdır — gerçek satış fiyatı değildir. Aykırı değerler istatistikten çıkarılmıştır; yalnızca en az 8 ilanlı gruplar gösterilir. «Satış süresi» — ilanın piyasadan çıkana kadarki medyan yaşam süresidir.