BMW fiyatı — medyan 22.800 AZN
- Medyan talep fiyatı
- 22.800 AZN
- Orta aralık (P25–P75)
- 11.000–30.000 AZN
- 90 günde 2605 ilan
- Medyan satış süresi: 4 gün
Fiyat dinamiği
45 günde +162,1%23.08.2026 · 8.700 AZN07.10.2026 · 22.800 AZN
Modele göre fiyatlar
| Grup | Medyan (AZN) | Aralık (AZN) | İlan sayısı | Satış (gün) |
|---|---|---|---|---|
| BMW 528 | 25.000 | 22.500–27.700 | 426 | 4 |
| BMW X5 | 39.555 | 18.050–78.750 | 358 | 3 |
| BMW 530 | 39.000 | 17.100–44.400 | 247 | 4 |
| BMW 525 | 13.300 | 9.550–17.000 | 215 | 6 |
| BMW 328 | 24.000 | 21.800–26.375 | 146 | 3 |
| BMW 330 | 27.995 | 24.575–30.000 | 126 | 3 |
| BMW 320 | 8.000 | 5.000–10.500 | 109 | 5 |
| BMW 318 | 5.450 | 4.350–7.425 | 96 | 3 |
| BMW 523 | 7.800 | 6.600–8.500 | 89 | 5 |
| BMW 530e | 59.500 | 41.900–70.000 | 69 | 5 |
| BMW 520 | 7.200 | 5.050–19.625 | 68 | 4 |
| BMW 535 | 20.850 | 15.700–27.250 | 55 | 3 |
| BMW 520d | 30.450 | 27.575–35.975 | 54 | 6 |
| BMW X7 | 131.750 | 107.000–149.165 | 52 | 7 |
| BMW 740 | 25.500 | 15.500–62.500 | 49 | 4 |
| BMW 325 | 9.800 | 8.500–11.800 | 45 | 6 |
| BMW X6 | 25.700 | 22.875–32.050 | 36 | — |
| BMW 428 | 31.700 | 29.650–34.500 | 24 | — |
| BMW X3 | 29.900 | 20.750–50.250 | 24 | — |
| BMW 316 | 6.000 | 4.275–7.500 | 23 | — |
| BMW 750 | 19.900 | 17.200–24.650 | 23 | — |
| BMW 430 | 33.500 | 28.625–38.825 | 20 | — |
| BMW 540 | 11.650 | 8.150–50.750 | 20 | — |
| BMW 320d | 28.000 | 24.500–30.900 | 19 | — |
| BMW 328d | 29.700 | 27.000–31.500 | 17 | — |
| BMW 5 series | 7.000 | 1.500–13.250 | 17 | 1 |
| BMW 3 series | 7.700 | 5.000–23.999 | 17 | — |
| BMW 745 | 7.550 | 6.500–11.275 | 16 | — |
| BMW 330e | 59.500 | 42.700–68.000 | 13 | — |
| BMW 728 | 7.850 | 7.275–9.000 | 10 | — |
| BMW 735 | 7.650 | 4.925–11.450 | 10 | — |
| BMW 730 | 12.500 | 6.300–21.300 | 9 | — |
| BMW i4 | 54.000 | 43.438–65.566 | 8 | — |
| BMW M5 | 57.205 | 31.514–74.850 | 8 | — |
| BMW X1 | 29.700 | 27.125–31.225 | 8 | — |
| BMW X5 M | 45.025 | 30.575–64.485 | 8 | — |
Model ve yıla göre fiyatlar
| Grup | Medyan (AZN) | Aralık (AZN) | İlan sayısı | Satış (gün) |
|---|---|---|---|---|
| BMW 528 2015 (±1) | 26.800 | 24.900–28.700 | 251 | 4 |
| BMW 528 2014 (±1) | 25.800 | 23.600–27.500 | 249 | 3 |
| BMW 528 2013 (±1) | 23.800 | 21.800–26.150 | 218 | 4 |
| BMW 528 2016 (±1) | 27.000 | 25.800–28.975 | 166 | 4 |
| BMW 528 2012 (±1) | 22.500 | 20.700–24.400 | 149 | 3 |
| BMW 530 2018 (±1) | 41.000 | 38.700–44.400 | 127 | 5 |
| BMW 530 2017 (±1) | 40.000 | 38.500–43.700 | 105 | 5 |
| BMW 328 2014 (±1) | 23.800 | 21.800–25.725 | 104 | 3 |
| BMW 328 2013 (±1) | 22.900 | 21.350–24.875 | 94 | 3 |
| BMW 330 2016 (±1) | 26.700 | 24.425–28.711 | 88 | 3 |
| BMW 530 2019 (±1) | 43.600 | 40.000–49.300 | 86 | 5 |
| BMW 328 2015 (±1) | 25.500 | 22.500–27.800 | 83 | 4 |
| BMW 528 2011 (±1) | 21.700 | 19.600–23.200 | 83 | 3 |
| BMW 523 1997 (±1) | 7.600 | 6.500–8.575 | 74 | 5 |
| BMW 528 2017 (±1) | 28.700 | 26.500–31.050 | 71 | 5 |
| BMW X5 2017 (±1) | 44.900 | 39.900–48.600 | 71 | — |
| BMW 330 2015 (±1) | 26.250 | 23.900–27.998 | 70 | 3 |
| BMW 330 2017 (±1) | 28.700 | 26.500–30.000 | 70 | — |
| BMW 523 1998 (±1) | 7.800 | 6.700–8.500 | 70 | 4 |
| BMW X5 2016 (±1) | 45.000 | 41.300–48.000 | 65 | — |
| BMW 525 2005 (±1) | 15.500 | 13.750–16.900 | 63 | 9 |
| BMW 328 2012 (±1) | 22.900 | 20.825–24.500 | 62 | 3 |
| BMW X5 2018 (±1) | 49.800 | 42.500–79.900 | 61 | — |
| BMW 525 2001 (±1) | 11.150 | 9.225–12.525 | 60 | 5 |
| BMW 530 2016 (±1) | 39.500 | 38.000–41.000 | 58 | 4 |
| BMW X5 2015 (±1) | 44.889 | 41.090–48.500 | 56 | 2 |
| BMW X5 2019 (±1) | 80.400 | 53.975–85.850 | 56 | — |
| BMW X5 2003 (±1) | 13.500 | 12.800–16.025 | 54 | 3 |
| BMW 525 2003 (±1) | 13.900 | 11.800–16.300 | 53 | 5 |
| BMW X5 2004 (±1) | 16.100 | 13.500–18.500 | 53 | 3 |
| BMW 525 2004 (±1) | 15.100 | 12.875–16.800 | 52 | — |
| BMW 528 1997 (±1) | 7.450 | 6.500–8.500 | 52 | — |
| BMW 328 2016 (±1) | 25.800 | 24.450–28.000 | 51 | 4 |
| BMW 525 2002 (±1) | 11.800 | 9.575–12.575 | 50 | 6 |
| BMW 530 2020 (±1) | 48.500 | 41.375–58.875 | 50 | 3 |
| BMW X5 2002 (±1) | 12.950 | 11.600–13.725 | 50 | 3 |
| BMW X5 2005 (±1) | 18.000 | 16.800–21.800 | 49 | 3 |
| BMW 523 1999 (±1) | 7.900 | 6.800–9.125 | 48 | — |
| BMW 525 2006 (±1) | 15.150 | 13.600–17.750 | 48 | 6 |
| BMW 528 1998 (±1) | 7.750 | 6.800–8.975 | 46 | — |
| BMW 525 2000 (±1) | 10.950 | 9.375–12.375 | 44 | — |
| BMW X5 2020 (±1) | 85.850 | 82.788–91.848 | 44 | — |
| BMW 523 1996 (±1) | 7.300 | 6.500–8.000 | 41 | 5 |
| BMW X5 2022 (±1) | 106.250 | 92.900–132.600 | 41 | — |
| BMW X5 2021 (±1) | 91.815 | 84.413–99.538 | 40 | — |
| BMW X5 2023 (±1) | 127.500 | 108.125–134.825 | 39 | — |
| BMW 528 1996 (±1) | 7.300 | 6.125–8.375 | 38 | — |
| BMW X5 2001 (±1) | 12.350 | 11.500–12.900 | 38 | 3 |
| BMW X5 2006 (±1) | 20.000 | 17.900–23.000 | 38 | 4 |
| BMW 318 1994 (±1) | 4.500 | 3.800–5.400 | 37 | 3 |
| BMW 330 2018 (±1) | 30.725 | 29.650–34.175 | 36 | — |
| BMW 520d 2016 (±1) | 33.800 | 29.500–38.750 | 36 | 6 |
| BMW 528 1999 (±1) | 8.750 | 7.375–10.500 | 36 | — |
| BMW 330 2019 (±1) | 37.230 | 30.000–44.170 | 35 | — |
| BMW X5 2007 (±1) | 21.800 | 19.400–25.000 | 35 | — |
| BMW 330 2014 (±1) | 25.650 | 22.725–26.800 | 34 | — |
| BMW X5 2014 (±1) | 42.000 | 36.625–48.250 | 34 | 2 |
| BMW 525 2007 (±1) | 15.700 | 14.500–18.000 | 33 | 6 |
| BMW 520d 2015 (±1) | 29.800 | 28.650–33.700 | 32 | 6 |
| BMW 530 2001 (±1) | 11.500 | 10.450–13.050 | 32 | — |
| BMW X5 2024 (±1) | 133.375 | 126.375–138.500 | 32 | — |
| BMW 318 1993 (±1) | 4.500 | 3.800–5.400 | 31 | 3 |
| BMW 530e 2022 (±1) | 70.000 | 65.400–72.250 | 31 | — |
| BMW 318 1998 (±1) | 7.000 | 5.075–8.785 | 30 | 3 |
| BMW 318 1999 (±1) | 7.450 | 6.600–8.895 | 30 | 2 |
| BMW X5 2013 (±1) | 36.150 | 32.325–43.550 | 30 | — |
| BMW 530e 2018 (±1) | 39.900 | 37.900–43.800 | 29 | — |
| BMW X5 2025 (±1) | 148.000 | 129.500–197.290 | 29 | — |
| BMW 520d 2017 (±1) | 35.900 | 31.500–43.500 | 27 | 6 |
| BMW 530e 2019 (±1) | 42.000 | 38.900–50.750 | 27 | — |
| BMW 320 1993 (±1) | 3.900 | 3.300–4.800 | 26 | — |
| BMW 530e 2020 (±1) | 64.000 | 54.500–69.975 | 26 | — |
| BMW 530e 2021 (±1) | 70.000 | 65.825–72.250 | 26 | — |
| BMW X7 2020 (±1) | 109.845 | 89.000–129.200 | 26 | — |
| BMW 530 2002 (±1) | 12.300 | 10.500–13.000 | 25 | 6 |
| BMW 428 2015 (±1) | 31.700 | 29.650–34.500 | 24 | — |
| BMW 318 1995 (±1) | 4.900 | 4.150–5.400 | 23 | — |
| BMW 320 1994 (±1) | 4.800 | 3.950–5.600 | 23 | 3 |
| BMW 530 2000 (±1) | 10.700 | 9.750–12.000 | 23 | — |
| BMW 530 2021 (±1) | 59.900 | 51.700–64.450 | 23 | — |
| BMW 530e 2017 (±1) | 39.900 | 37.350–41.950 | 23 | — |
| BMW X6 2009 (±1) | 23.500 | 19.100–25.700 | 23 | — |
| BMW X7 2024 (±1) | 163.200 | 136.593–204.500 | 23 | — |
| BMW 318 1992 (±1) | 4.300 | 3.650–5.125 | 22 | 2 |
| BMW 428 2016 (±1) | 31.700 | 29.725–34.325 | 22 | — |
| BMW X5 2000 (±1) | 11.800 | 11.499–12.725 | 22 | — |
| BMW X5 2008 (±1) | 23.500 | 21.200–26.250 | 22 | — |
| BMW X5 2012 (±1) | 31.400 | 27.575–35.375 | 22 | — |
| BMW X7 2022 (±1) | 144.975 | 125.413–165.623 | 22 | — |
| BMW 318 1997 (±1) | 5.500 | 4.990–7.000 | 21 | — |
| BMW 318 2000 (±1) | 8.400 | 7.400–9.500 | 21 | — |
| BMW 328 2017 (±1) | 27.800 | 26.000–28.900 | 21 | — |
| BMW 525 1999 (±1) | 9.680 | 8.400–11.400 | 21 | — |
| BMW 530 2007 (±1) | 16.800 | 14.500–20.200 | 21 | — |
| BMW 530e 2023 (±1) | 72.000 | 65.900–79.050 | 21 | — |
| BMW X5 2009 (±1) | 24.500 | 21.500–27.000 | 21 | — |
| BMW 318 1996 (±1) | 4.850 | 4.149–5.225 | 20 | — |
| BMW 325 2002 (±1) | 9.750 | 9.138–11.725 | 20 | — |
| BMW 520d 2014 (±1) | 29.000 | 26.750–29.750 | 20 | — |
| BMW 535 2011 (±1) | 22.650 | 19.975–26.375 | 20 | — |
| BMW X6 2008 (±1) | 23.300 | 18.225–25.500 | 20 | — |
| BMW X7 2019 (±1) | 98.005 | 81.260–133.450 | 20 | — |
| BMW 320 1995 (±1) | 5.200 | 4.000–6.275 | 19 | 3 |
| BMW 320 2001 (±1) | 8.500 | 8.000–9.750 | 19 | — |
| BMW 325 2001 (±1) | 9.500 | 8.775–10.500 | 19 | — |
| BMW 330 2020 (±1) | 44.540 | 41.775–47.650 | 19 | — |
| BMW X7 2023 (±1) | 152.660 | 129.825–172.715 | 19 | — |
| BMW 318 2001 (±1) | 7.850 | 6.981–9.650 | 18 | — |
| BMW 320 1992 (±1) | 3.750 | 2.913–4.500 | 18 | — |
| BMW 320 1998 (±1) | 8.100 | 6.500–8.700 | 18 | — |
| BMW 528 2000 (±1) | 9.450 | 8.675–10.800 | 18 | — |
| BMW 530 2006 (±1) | 16.500 | 14.000–21.250 | 18 | — |
| BMW 530e 2024 (±1) | 104.250 | 70.188–134.895 | 18 | — |
| BMW X7 2021 (±1) | 120.950 | 105.000–129.838 | 18 | — |
| BMW 320 2002 (±1) | 8.300 | 8.000–9.700 | 17 | — |
| BMW 325 2000 (±1) | 9.200 | 8.200–10.300 | 17 | — |
| BMW 330 2021 (±1) | 45.900 | 42.600–48.000 | 17 | — |
| BMW 523 2000 (±1) | 7.900 | 6.700–10.500 | 17 | — |
| BMW 528 1995 (±1) | 7.400 | 6.500–8.300 | 17 | — |
| BMW X5 2011 (±1) | 29.500 | 25.799–33.500 | 17 | — |
| BMW 328 2011 (±1) | 21.100 | 19.650–23.925 | 16 | — |
| BMW 525 1996 (±1) | 6.350 | 5.125–9.250 | 16 | — |
| BMW 530 2005 (±1) | 17.350 | 14.750–22.625 | 16 | — |
| BMW 320 1997 (±1) | 7.300 | 6.100–8.700 | 15 | — |
| BMW 320 2014 (±1) | 22.900 | 21.600–24.700 | 15 | — |
| BMW 320 2015 (±1) | 23.500 | 21.850–24.900 | 15 | — |
| BMW 328d 2016 (±1) | 29.800 | 27.750–31.700 | 15 | — |
| BMW 428 2014 (±1) | 30.000 | 29.000–34.080 | 15 | — |
| BMW 520 1994 (±1) | 6.500 | 4.900–7.450 | 15 | — |
| BMW 520 1995 (±1) | 5.900 | 5.200–6.850 | 15 | — |
| BMW 520 1996 (±1) | 6.500 | 5.450–7.200 | 15 | — |
| BMW 525 2008 (±1) | 17.500 | 14.950–21.200 | 15 | — |
| BMW 535 2012 (±1) | 22.500 | 19.750–24.200 | 15 | — |
| BMW 745 2002 (±1) | 7.500 | 6.500–11.350 | 15 | — |
| BMW 750 2010 (±1) | 19.900 | 17.950–24.250 | 15 | — |
| BMW 750 2011 (±1) | 20.000 | 17.950–24.650 | 15 | — |
| BMW X7 2025 (±1) | 157.250 | 136.593–241.550 | 15 | — |
| BMW 320 1999 (±1) | 8.400 | 7.675–8.700 | 14 | — |
| BMW 320 2000 (±1) | 8.150 | 7.900–8.725 | 14 | — |
| BMW 320 2003 (±1) | 9.600 | 8.225–10.375 | 14 | — |
| BMW 320d 2015 (±1) | 27.950 | 24.875–29.500 | 14 | — |
| BMW 325 2003 (±1) | 11.125 | 9.550–11.800 | 14 | — |
| BMW 523 1995 (±1) | 7.000 | 6.525–8.000 | 14 | — |
| BMW 525 1994 (±1) | 5.050 | 4.375–9.125 | 14 | — |
| BMW 525 2012 (±1) | 23.850 | 23.125–24.775 | 14 | — |
| BMW 528 2010 (±1) | 19.700 | 18.100–21.875 | 14 | — |
| BMW 530 1999 (±1) | 9.200 | 8.325–10.400 | 14 | — |
| BMW 535 2010 (±1) | 23.350 | 21.113–27.125 | 14 | — |
| BMW X6 2007 (±1) | 23.050 | 18.075–25.300 | 14 | — |
| BMW 320 1996 (±1) | 6.200 | 5.400–6.700 | 13 | — |
| BMW 320 2006 (±1) | 10.500 | 9.400–10.900 | 13 | — |
| BMW 320d 2016 (±1) | 28.300 | 27.500–31.900 | 13 | — |
| BMW 325 2004 (±1) | 11.800 | 10.650–13.000 | 13 | — |
| BMW 520 1992 (±1) | 4.200 | 4.000–8.000 | 13 | — |
| BMW 520 1993 (±1) | 6.800 | 4.700–8.000 | 13 | — |
| BMW 525 1995 (±1) | 5.200 | 4.900–10.000 | 13 | — |
| BMW 530 2008 (±1) | 16.800 | 14.500–16.800 | 13 | — |
| BMW 745 2003 (±1) | 7.600 | 6.500–11.200 | 13 | — |
| BMW 325 1999 (±1) | 8.200 | 6.950–9.700 | 12 | 6 |
| BMW 328d 2015 (±1) | 29.100 | 27.000–30.500 | 12 | — |
| BMW 430 2018 (±1) | 35.500 | 31.750–38.825 | 12 | — |
| BMW 520d 2013 (±1) | 26.700 | 25.375–28.375 | 12 | — |
| BMW 525 1997 (±1) | 6.000 | 4.800–7.650 | 12 | — |
| BMW 525 2011 (±1) | 23.850 | 22.100–24.900 | 12 | — |
| BMW 525 2013 (±1) | 23.750 | 22.650–25.575 | 12 | — |
| BMW 525 2016 (±1) | 42.750 | 29.450–44.100 | 12 | — |
| BMW 530 2003 (±1) | 12.650 | 12.100–13.500 | 12 | — |
| BMW 535 2008 (±1) | 17.500 | 16.000–20.213 | 12 | — |
| BMW 740 1998 (±1) | 10.350 | 8.100–15.663 | 12 | — |
| BMW X5 2026 (±1) | 182.325 | 150.438–200.945 | 12 | — |
| BMW X6 2010 (±1) | 25.300 | 23.350–30.075 | 12 | — |
| BMW X7 2018 (±1) | 93.500 | 80.563–133.535 | 12 | — |
| BMW X7 2026 (±1) | 221.500 | 146.200–245.269 | 12 | — |
| BMW 320 1991 (±1) | 2.950 | 2.850–3.650 | 11 | — |
| BMW 320 2016 (±1) | 24.900 | 23.500–25.900 | 11 | — |
| BMW 430 2017 (±1) | 35.000 | 30.778–36.000 | 11 | — |
| BMW 520 1997 (±1) | 7.000 | 6.500–7.350 | 11 | — |
| BMW 520 2014 (±1) | 27.500 | 22.700–33.250 | 11 | — |
| BMW 520 2015 (±1) | 32.500 | 25.250–35.100 | 11 | — |
| BMW 520d 2018 (±1) | 43.500 | 41.550–45.600 | 11 | — |
| BMW 525 1998 (±1) | 7.000 | 5.050–8.850 | 11 | — |
| BMW 530 2022 (±1) | 67.000 | 58.700–69.000 | 11 | — |
| BMW 535 2007 (±1) | 17.000 | 16.000–19.600 | 11 | — |
| BMW 535 2013 (±1) | 25.900 | 20.900–28.650 | 11 | — |
| BMW 750 2009 (±1) | 20.000 | 18.750–24.250 | 11 | — |
| BMW 318 2002 (±1) | 8.750 | 7.825–10.525 | 10 | — |
| BMW 320 2005 (±1) | 10.676 | 9.985–11.000 | 10 | — |
| BMW 320 2007 (±1) | 10.500 | 9.245–10.888 | 10 | — |
| BMW 320 2008 (±1) | 11.200 | 9.375–14.325 | 10 | — |
| BMW 320 2013 (±1) | 22.800 | 20.725–24.100 | 10 | — |
| BMW 320d 2014 (±1) | 26.000 | 23.075–27.975 | 10 | — |
| BMW 330e 2022 (±1) | 62.975 | 55.975–68.000 | 10 | — |
| BMW 520 1990 (±1) | 3.950 | 3.725–4.000 | 10 | — |
| BMW 520 1991 (±1) | 3.850 | 3.725–4.000 | 10 | — |
| BMW 525 2017 (±1) | 43.000 | 34.250–44.500 | 10 | — |
| BMW 530 2023 (±1) | 93.300 | 67.375–115.175 | 10 | — |
| BMW 535 2009 (±1) | 20.375 | 16.125–27.125 | 10 | — |
| BMW 740 1999 (±1) | 12.300 | 10.025–15.988 | 10 | — |
| BMW X6 2011 (±1) | 31.150 | 26.500–33.750 | 10 | — |
| BMW 316 1995 (±1) | 5.900 | 4.350–6.500 | 9 | — |
| BMW 320d 2017 (±1) | 29.500 | 28.200–32.500 | 9 | — |
| BMW 325 2005 (±1) | 12.200 | 10.900–13.300 | 9 | — |
| BMW 328d 2014 (±1) | 28.000 | 23.500–29.700 | 9 | — |
| BMW 428 2017 (±1) | 33.500 | 30.900–34.500 | 9 | — |
| BMW 430 2019 (±1) | 35.500 | 32.000–39.800 | 9 | — |
| BMW 525 1991 (±1) | 5.000 | 3.600–5.200 | 9 | — |
| BMW 525 1992 (±1) | 4.900 | 3.650–5.200 | 9 | — |
| BMW 525 1993 (±1) | 4.900 | 3.800–4.900 | 9 | — |
| BMW 525 2014 (±1) | 24.800 | 23.000–29.500 | 9 | — |
| BMW 528 2001 (±1) | 10.500 | 8.600–11.000 | 9 | — |
| BMW 530 2004 (±1) | 14.000 | 12.700–17.500 | 9 | — |
| BMW 530 2009 (±1) | 16.800 | 16.000–18.000 | 9 | — |
| BMW 530 2024 (±1) | 118.000 | 114.000–118.150 | 9 | — |
| BMW 530e 2025 (±1) | 135.660 | 127.500–147.000 | 9 | — |
| BMW 535 2015 (±1) | 34.000 | 30.500–36.400 | 9 | — |
| BMW 740 1997 (±1) | 8.500 | 6.900–12.800 | 9 | — |
| BMW 740 2018 (±1) | 64.430 | 54.400–69.900 | 9 | — |
| BMW 740 2019 (±1) | 64.430 | 54.400–69.900 | 9 | — |
| BMW 750 2012 (±1) | 20.000 | 17.900–27.800 | 9 | — |
| BMW X5 2010 (±1) | 27.000 | 24.200–29.000 | 9 | — |
| BMW X6 2012 (±1) | 31.000 | 26.800–33.000 | 9 | — |
| BMW 316 1994 (±1) | 4.275 | 3.975–4.850 | 8 | — |
| BMW 316 1996 (±1) | 5.600 | 4.238–6.500 | 8 | — |
| BMW 318 2003 (±1) | 7.950 | 7.400–9.975 | 8 | — |
| BMW 320 2004 (±1) | 10.500 | 9.025–12.175 | 8 | — |
| BMW 320 2017 (±1) | 25.600 | 24.550–27.165 | 8 | — |
| BMW 328d 2017 (±1) | 30.500 | 29.225–31.600 | 8 | — |
| BMW 330e 2023 (±1) | 66.725 | 60.250–68.625 | 8 | — |
| BMW 430 2016 (±1) | 28.350 | 27.225–32.125 | 8 | — |
| BMW 520 2008 (±1) | 19.750 | 18.400–20.200 | 8 | — |
| BMW 525 1990 (±1) | 4.425 | 3.450–5.525 | 8 | — |
| BMW 525 2010 (±1) | 23.200 | 20.975–24.550 | 8 | — |
| BMW 530e 2016 (±1) | 40.900 | 39.050–42.850 | 8 | — |
| BMW 535 2014 (±1) | 31.400 | 30.200–35.725 | 8 | — |
| BMW 728 1998 (±1) | 7.650 | 7.125–9.000 | 8 | — |
| BMW 740 2009 (±1) | 20.800 | 19.500–29.875 | 8 | — |
| BMW 740 2010 (±1) | 20.800 | 19.500–29.875 | 8 | — |
| BMW 745 2001 (±1) | 6.500 | 4.775–6.900 | 8 | — |
| BMW X3 2020 (±1) | 52.500 | 47.375–65.783 | 8 | — |
| BMW X5 1999 (±1) | 12.250 | 11.875–12.575 | 8 | — |
| BMW X5 2027 (±1) | 197.714 | 151.513–209.838 | 8 | — |
Sıkça sorulan sorular
- BMW ne kadar?
- 90 günde 2605 ilan üzerinden medyan piyasa talep fiyatı 22.800 AZN'dir; ilanların yarısı 11.000–30.000 AZN aralığındadır.
- BMW ne kadar sürede satılır?
- Piyasadan çıkan ilanların medyan yaşam süresi 4 gündür.
- Bu rakamlar nereden geliyor?
- Prayk piyasa gözlem sistemi son 90 günde yayımlanan ilanların fiyatlarını toplar ve her gece istatistiksel olarak işler: medyan ve çeyrekler hesaplanır, aykırı değerler çıkarılır.
Rakamlar ilanlardaki talep fiyatlarıdır — gerçek satış fiyatı değildir. Aykırı değerler istatistikten çıkarılmıştır; yalnızca en az 8 ilanlı gruplar gösterilir. «Satış süresi» — ilanın piyasadan çıkana kadarki medyan yaşam süresidir.