GAZ 3110 "Volga" fiyatı — medyan 3 500 AZN
- Medyan talep fiyatı
- 3 500 AZN
- Orta aralık (P25–P75)
- 2 938–4 600 AZN
- 90 günde 136 ilan
- Medyan satış süresi: 6 gün
İlanlara bak →Piyasanın altında →
Fiyat dinamiği
81 günde -14,6%02.09.2026 · 4 100 AZN22.11.2026 · 3 500 AZN
Model ve yıla göre fiyatlar
| Grup | Medyan (AZN) | Aralık (AZN) | İlan sayısı | Satış (gün) |
|---|---|---|---|---|
| GAZ 3110 "Volga" 2003 (±1) | 4 000 | 3 275–4 713 | 76 | 6 |
| GAZ 3110 "Volga" 2002 (±1) | 3 850 | 3 200–4 600 | 72 | 6 |
| GAZ 3110 "Volga" 2004 (±1) | 4 100 | 3 400–4 800 | 63 | 6 |
| GAZ 3110 "Volga" 1998 (±1) | 3 200 | 2 500–3 500 | 33 | 4 |
| GAZ 3110 "Volga" 2001 (±1) | 3 300 | 2 800–4 400 | 33 | 6 |
| GAZ 3110 "Volga" 1999 (±1) | 3 000 | 2 450–3 400 | 31 | 4 |
| GAZ 3110 "Volga" 1997 (±1) | 3 300 | 2 500–3 500 | 29 | 4 |
| GAZ 3110 "Volga" 2005 (±1) | 4 550 | 3 050–5 575 | 20 | 6 |
| GAZ 3110 "Volga" 2000 (±1) | 3 000 | 2 800–3 500 | 17 | 4 |
| GAZ 3110 "Volga" 2006 (±1) | 4 800 | 3 500–5 200 | 13 | — |
| GAZ 3110 "Volga" 1996 (±1) | 3 350 | 2 600–3 775 | 8 | — |
Modele göre fiyatlar
| Grup | Medyan (AZN) | Aralık (AZN) | İlan sayısı | Satış (gün) |
|---|---|---|---|---|
| GAZ 31105 "Volga" | 5 250 | 4 500–6 500 | 138 | 6 |
| GAZ 24 "Volga" | 4 700 | 3 200–9 000 | 77 | 4 |
| GAZ 31029 "Volga" | 2 500 | 2 100–3 650 | 31 | 3 |
Sıkça sorulan sorular
- GAZ 3110 "Volga" ne kadar?
- 90 günde 136 ilan üzerinden medyan piyasa talep fiyatı 3 500 AZN'dir; ilanların yarısı 2 938–4 600 AZN aralığındadır.
- GAZ 3110 "Volga" ne kadar sürede satılır?
- Piyasadan çıkan ilanların medyan yaşam süresi 6 gündür.
- Bu rakamlar nereden geliyor?
- Prayk piyasa gözlem sistemi son 90 günde yayımlanan ilanların fiyatlarını toplar ve her gece istatistiksel olarak işler: medyan ve çeyrekler hesaplanır, aykırı değerler çıkarılır.
Rakamlar ilanlardaki talep fiyatlarıdır — gerçek satış fiyatı değildir. Aykırı değerler istatistikten çıkarılmıştır; yalnızca en az 8 ilanlı gruplar gösterilir. «Satış süresi» — ilanın piyasadan çıkana kadarki medyan yaşam süresidir.