Kia fiyatı — medyan 21 600 AZN

Medyan talep fiyatı
21 600 AZN
Orta aralık (P25–P75)
14 500–29 000 AZN
90 günde 8 751 ilan
Medyan satış süresi: 6 gün

İlanlara bak →

Fiyat dinamiği

90 günde +67,4%
23.08.2026 · 12 900 AZN21.11.2026 · 21 600 AZN

Modele göre fiyatlar

GrupMedyan (AZN)Aralık (AZN)İlan sayısıSatış (gün)
Kia Sorento32 95025 000–37 5002 3786
Kia Rio11 0009 500–14 0001 2896
Kia Optima20 90018 000–23 8001 1055
Kia Sportage22 80018 800–26 2007935
Kia K528 90025 400–32 8005474
Kia Forte19 90017 100–23 5004916
Kia Cerato15 90013 700–18 2003496
Kia Ceed SW13 50012 500–14 6002884
Kia K320 00019 000–21 6752025
Kia Ceed12 20011 000–12 8001614
Kia Carnival32 75028 775–51 1251444
Kia Picanto12 4509 200–13 925964
Kia Soul16 90015 000–19 500936
Kia Morning14 00013 300–15 463846
Kia K730 95029 075–32 875787
Kia Carens14 20012 900–18 000694
Kia Pride11 50010 500–12 500684
Kia Stinger31 50028 500–35 000535
Kia Cadenza19 50017 800–22 400357
Kia Rio X-Line25 80023 975–26 700326
Kia Stonic27 70023 900–29 00018—
Kia Niro22 60019 700–25 000185
Kia Seltos33 75032 575–37 12516—
Kia K852 00048 150–58 73814—
Kia K440 20038 525–41 950144
Kia Cerato Koup16 50013 800–17 50014—
KIA Cee`d11 95011 500–13 67514—
Kia Magentis11 0505 450–12 425127
Kia Opirus11 2758 550–12 900106
Kia Avella2 9952 323–3 075103
Kia KX127 00026 900–27 4999—

Model ve yıla göre fiyatlar

GrupMedyan (AZN)Aralık (AZN)İlan sayısıSatış (gün)
Kia Sorento 2016 (±1)34 80032 775–36 7009045
Kia Sorento 2017 (±1)36 05033 800–38 5008784
KIA Sorento 2015 (±1)33 50031 000–35 5007265
Kia Sorento 2018 (±1)38 00035 300–41 7006934
KIA Sorento 2014 (±1)31 00027 550–33 6505196
Kia Rio 2007 (±1)10 0009 075–11 0004764
Kia Optima 2013 (±1)19 80018 000–21 8004704
Kia Rio 2006 (±1)9 6008 800–10 5254646
Kia Optima 2012 (±1)18 70017 500–20 5004354
Kia Optima 2014 (±1)20 90019 100–22 8004274
Kia Optima 2015 (±1)22 70020 500–24 0004195
Kia Sorento 2019 (±1)41 00038 000–44 9003974
Kia Sorento 2011 (±1)24 50023 500–25 4003616
Kia Rio 2005 (±1)9 5008 800–10 5003556
Kia Optima 2016 (±1)23 60021 500–25 0003486
KIA Rio 2008 (±1)10 4009 200–11 5003464
Kia Sorento 2010 (±1)24 00023 300–24 9003416
Kia Sorento 2013 (±1)27 30025 700–29 0003294
Kia Sorento 2012 (±1)25 50024 300–27 0003154
Kia Rio 2009 (±1)10 6009 400–11 8003034
Kia Optima 2011 (±1)18 40017 200–20 0003026
Kia Rio 2012 (±1)13 80012 200–15 5002676
Kia Rio 2013 (±1)14 75013 000–15 8132646
Kia K5 2021 (±1)31 90029 000–34 0002536
Kia Sportage 2012 (±1)22 50021 225–23 5002506
Kia Optima 2017 (±1)24 90023 800–26 2002426
Kia K5 2022 (±1)32 60029 900–35 4002416
Kia Rio 2011 (±1)12 50011 000–13 9002416
Kia Sorento 2009 (±1)23 80023 000–24 7002316
Kia Sportage 2013 (±1)23 10022 288–24 5002246
Kia Ceed SW 2008 (±1)13 20012 300–13 8002176
Kia Sportage 2014 (±1)23 95022 800–25 5002086
Kia Sportage 2015 (±1)25 50023 900–27 5002034
Kia Sorento 2020 (±1)45 00040 825–49 5002024
Kia Ceed SW 2009 (±1)13 50012 300–14 5001986
Kia Sportage 2011 (±1)21 97520 900–22 8251966
Kia Rio 2010 (±1)10 9509 800–12 5001944
Kia Forte 2016 (±1)17 80016 600–19 5001896
Kia Rio 2014 (±1)15 40013 900–16 5001836
Kia K5 2020 (±1)31 50028 800–32 9001774
Kia Forte 2015 (±1)17 30016 200–18 3501756
Kia Cerato 2013 (±1)17 65016 000–19 5001706
Kia Forte 2017 (±1)19 65017 700–21 0001706
Kia Forte 2018 (±1)21 00019 300–22 9001694
Kia Cerato 2012 (±1)16 50015 200–18 5251685
Kia Sportage 2010 (±1)20 90018 500–22 1501635
Kia Sorento 2022 (±1)52 00047 000–59 5001626
Kia Forte 2019 (±1)22 85021 500–24 6001604
Kia Ceed SW 2007 (±1)12 90012 000–13 5501594
Kia Sportage 2016 (±1)27 50025 500–29 5001594
Kia K5 2016 (±1)25 50023 500–27 0001544
Kia Rio 2004 (±1)9 2008 500–10 0001546
Kia Forte 2020 (±1)24 00022 575–25 5001524
Kia Optima 2018 (±1)25 55024 500–26 8001506
Kia K3 2016 (±1)19 95019 000–21 5001494
Kia Optima 2010 (±1)17 50015 800–19 5001496
Kia Sorento 2023 (±1)57 00048 900–64 7251466
Kia Sportage 2008 (±1)16 30015 200–16 9001454
Kia K3 2015 (±1)19 50018 500–21 0501405
Kia K5 2015 (±1)25 00023 300–26 5001394
Kia Sorento 2021 (±1)49 90046 200–53 9501396
Kia Forte 2014 (±1)16 80015 800–17 8001376
Kia Cerato 2014 (±1)18 50017 400–19 8501314
Kia K5 2023 (±1)33 95031 500–36 9001316
Kia Sportage 2007 (±1)15 80014 800–16 8001295
Kia Ceed 2008 (±1)11 80010 575–12 5001284
Kia Cerato 2011 (±1)14 95013 800–15 9001225
Kia K5 2017 (±1)26 00024 000–28 3001214
Kia Sorento 2006 (±1)13 30011 950–14 7501194
Kia Sportage 2009 (±1)16 80015 800–17 4501194
Kia Rio 2015 (±1)15 80014 500–16 9001176
Kia Sportage 2017 (±1)28 80026 500–30 5001163
Kia Ceed 2007 (±1)11 70010 500–12 5001144
Kia Sorento 2005 (±1)12 97511 900–14 0001146
Kia Ceed SW 2010 (±1)14 30013 500–15 5001104
Kia Forte 2021 (±1)25 00023 499–26 8001064
Kia K3 2017 (±1)20 85019 800–21 8001064
Kia Sorento 2024 (±1)63 00053 900–68 8001056
Kia Sorento 2008 (±1)21 80015 000–23 5001036
Kia Cerato 2010 (±1)14 50013 475–15 7001005
Kia Sorento 2004 (±1)12 50011 500–13 450999
Kia Cerato 2009 (±1)13 50012 000–14 800967
Kia Sorento 2007 (±1)14 25012 500–15 500926
Kia K3 2014 (±1)19 00017 950–21 000916
Kia Optima 2019 (±1)26 00024 500–27 700916
Kia K5 2019 (±1)29 50027 900–32 588846
Kia Rio 2020 (±1)21 10019 850–23 425846
Kia K5 2014 (±1)24 30022 888–25 800824
Kia Rio 2016 (±1)16 55014 900–18 000806
Kia Rio 2019 (±1)19 99918 500–21 000777
Kia Ceed 2006 (±1)11 80010 500–12 500754
Kia Sportage 2018 (±1)30 50028 650–32 500754
Kia Rio 2018 (±1)18 77717 900–20 200737
Kia Rio 2017 (±1)17 80016 300–18 850716
Kia K7 2017 (±1)30 89429 075–32 800707
Kia Rio 2021 (±1)22 80021 200–25 000694
Kia Sportage 2023 (±1)40 50038 000–44 900694
Kia Ceed 2009 (±1)12 20011 200–12 850676
Kia K7 2016 (±1)30 70028 600–32 500677
Kia Sportage 2022 (±1)39 60037 850–41 950674
Kia K5 2024 (±1)35 85033 625–42 375667
Kia Sorento 2003 (±1)12 20011 000–13 2006510
Kia Forte 2013 (±1)16 50015 575–16 975626
KIA K3 2018 (±1)21 60020 275–24 300624
Kia Cerato 2008 (±1)12 50011 500–13 800617
Kia Carnival 2016 (±1)29 90028 650–32 125604
Kia K5 2018 (±1)27 60025 475–30 575606
Kia Ceed SW 2011 (±1)14 90014 000–15 800573
Kia Forte 2022 (±1)25 60024 375–27 600564
Kia Sportage 2024 (±1)41 50039 000–46 100564
Kia Cerato 2015 (±1)18 40016 875–19 850524
Kia Sportage 2006 (±1)15 50014 150–16 500525
Kia Sorento 2025 (±1)67 95063 925–72 438507
Kia Carnival 2015 (±1)29 00027 900–31 500494
Kia Cerato 2007 (±1)10 9009 600–12 000496
Kia K7 2015 (±1)30 50028 500–32 300497
Kia Ceed SW 2006 (±1)13 00012 500–13 600484
Kia Morning 2015 (±1)13 90013 400–14 500475
Kia Sportage 2019 (±1)32 30030 700–33 650474
Kia Rio 2022 (±1)23 50021 850–26 500463
Kia Carnival 2017 (±1)32 50029 875–34 925444
Kia Morning 2016 (±1)14 40013 850–15 250436
Kia Optima 2009 (±1)13 90011 900–16 350437
Kia Optima 2020 (±1)25 70023 975–27 100406
Kia Morning 2017 (±1)14 80013 900–15 950396
Kia Sorento 2002 (±1)11 80010 800–12 8003811
Kia Sportage 2020 (±1)32 68531 400–35 900387
Kia Ceed 2010 (±1)12 80012 100–13 500376
Kia Pride 2008 (±1)10 85010 500–12 050364
Kia Stinger 2019 (±1)31 80028 775–33 975364
Kia K3 2013 (±1)18 80017 500–21 000356
Kia Picanto 2012 (±1)13 40012 100–14 250355
Kia Picanto 2013 (±1)13 50012 450–14 100357
Kia Carnival 2014 (±1)28 85027 200–30 275346
Kia Optima 2008 (±1)12 70011 825–13 900347
Kia Stinger 2018 (±1)29 90027 600–34 325344
Kia Carens 2007 (±1)13 05012 500–14 050324
Kia Carnival 2018 (±1)33 75031 375–36 600323
Kia Ceed SW 2012 (±1)15 25014 300–16 350323
Kia K5 2013 (±1)22 92522 225–23 800324
Kia Optima 2007 (±1)11 80010 975–13 425327
Kia Picanto 2011 (±1)12 00010 850–13 325324
Kia Morning 2014 (±1)13 50013 100–14 000316
Kia Pride 2007 (±1)10 80010 500–11 800314
Kia Soul 2015 (±1)16 70015 950–18 000316
Kia K5 2012 (±1)21 65019 575–22 500303
Kia Pride 2009 (±1)11 50010 800–12 150303
Kia Rio X-Line 2020 (±1)25 90024 500–27 100306
Kia Sportage 2021 (±1)38 50035 000–40 000294
Kia Stinger 2020 (±1)32 50030 900–35 600295
Kia Soul 2014 (±1)16 80015 900–18 000286
Kia K5 2011 (±1)20 50019 050–21 995275
Kia K7 2018 (±1)31 70029 900–32 900277
Kia Rio X-Line 2021 (±1)26 00024 500–27 50027—
Kia Soul 2016 (±1)18 00016 850–19 300278
Kia Carnival 2021 (±1)51 50046 500–56 625263
Kia Forte 2012 (±1)16 00014 750–16 500265
Kia Carnival 2022 (±1)57 00052 000–62 900254
Kia Pride 2006 (±1)11 2509 950–12 07524—
KIA Soul 2017 (±1)19 10018 000–20 575247
Kia Carnival 2023 (±1)63 00060 500–70 250234
Kia Carnival 2024 (±1)72 50063 870–75 000237
Kia Ceed 2011 (±1)12 90012 350–14 550235
Kia Picanto 2014 (±1)14 00013 500–14 3502310
Kia Soul 2013 (±1)15 50014 600–16 500235
Kia Soul 2018 (±1)20 50019 100–21 150238
Kia Cadenza 2012 (±1)19 15017 825–21 725227
Kia Cadenza 2013 (±1)21 85018 575–23 875226
Kia Carens 2008 (±1)13 15012 500–14 375224
Kia Carnival 2020 (±1)47 00039 625–51 375223
Kia K3 2019 (±1)24 50023 575–25 375223
Kia Optima 2006 (±1)11 80010 850–13 125227
Kia Pride 2010 (±1)11 95011 275–12 50022—
Kia Soul 2011 (±1)14 65013 925–15 650226
Kia Morning 2013 (±1)13 20012 800–13 800216
Kia Stinger 2017 (±1)28 50026 500–30 00021—
Kia Carens 2009 (±1)13 90012 875–14 275204
Kia Carens 2014 (±1)18 50017 675–21 925204
Kia Carnival 2019 (±1)38 00036 125–39 500204
Kia Cerato 2016 (±1)18 65017 525–20 550204
Kia K5 2010 (±1)20 05019 000–21 925203
Kia Sportage 2005 (±1)13 65013 175–14 92520—
Kia Stinger 2021 (±1)32 25031 350–38 750206
Kia Cadenza 2011 (±1)17 90016 800–19 150195
Kia Morning 2018 (±1)16 50015 850–16 85019—
Kia Picanto 2010 (±1)9 5008 500–11 95019—
Kia Rio X-Line 2022 (±1)26 50025 150–27 90019—
Kia Soul 2010 (±1)14 50013 900–15 500194
KIA Cerato 2006 (±1)9 4008 825–10 475183
Kia Picanto 2009 (±1)8 5508 500–9 27518—
Kia Sportage 2025 (±1)48 70045 050–52 36318—
Kia Carens 2015 (±1)19 50018 000–22 000174
Kia Picanto 2007 (±1)8 9008 500–9 20017—
Kia Picanto 2015 (±1)13 70012 900–14 0001710
Kia Soul 2012 (±1)14 80014 500–16 500178
Kia Cadenza 2014 (±1)22 90021 800–25 250167
Kia Carens 2013 (±1)18 50017 200–20 35016—
Kia Ceed 2012 (±1)13 62512 525–15 000163
Kia K7 2019 (±1)34 40032 050–38 450156
Kia Niro 2018 (±1)22 50019 350–23 50015—
KIA Picanto 2008 (±1)8 9008 500–9 20015—
Kia Soul 2019 (±1)20 50019 650–21 45015—
Kia Carnival 2025 (±1)74 75072 625–78 37514—
Kia K4 2025 (±1)40 20038 525–41 950144
Kia Niro 2017 (±1)21 92519 325–23 50014—
Kia Soul 2009 (±1)14 25013 500–15 375144
Kia Cadenza 2010 (±1)17 60016 000–19 50013—
Kia Carens 2006 (±1)12 90012 500–13 20013—
Kia Ceed SW 2013 (±1)15 50015 200–16 800134
Kia Ceed 2013 (±1)13 75012 600–15 300134
Kia Cerato 2022 (±1)34 00033 500–34 50013—
Kia K4 2024 (±1)39 50038 500–42 000134
Kia K5 2025 (±1)49 90045 900–51 000136
Kia Morning 2012 (±1)12 80012 000–13 30013—
Kia Morning 2019 (±1)16 70016 500–16 90013—
Kia Optima 2005 (±1)11 00010 800–11 800137
Kia Optima 2021 (±1)26 50022 900–29 00013—
Kia Picanto 2016 (±1)14 00013 500–14 30013—
Kia Rio X-Line 2019 (±1)24 50022 600–25 800136
Kia Rio 2023 (±1)22 50021 500–23 50013—
Kia Stonic 2023 (±1)28 50027 500–30 90013—
Kia Ceed SW 2014 (±1)15 90015 275–18 67512—
Kia Ceed SW 2015 (±1)17 40015 150–20 70012—
KIA Cerato 2005 (±1)8 9007 838–9 35012—
Kia Picanto 2006 (±1)9 1009 000–9 200123
Kia Sorento 2026 (±1)68 20066 625–71 80812—
Kia Carens 2005 (±1)13 00012 600–13 25011—
Kia Ceed SW 2016 (±1)18 90014 500–21 10011—
Kia Cerato Koup 2010 (±1)14 00013 650–16 85011—
Kia K8 2021 (±1)51 70047 200–53 40011—
Kia K8 2022 (±1)51 70047 200–53 40011—
Kia Niro 2016 (±1)20 60019 300–22 60011—
Kia Pride 2011 (±1)12 50011 800–12 75011—
KIA Sportage 2004 (±1)12 5006 200–13 15011—
Kia Avella 1997 (±1)2 9952 323–3 075103
Kia Avella 1998 (±1)2 9952 323–3 075103
Kia Carens 2012 (±1)16 85015 625–17 95010—
Kia Ceed 2014 (±1)14 02512 925–15 950104
Kia Cerato Koup 2011 (±1)15 25013 800–17 02510—
Kia Cerato 2020 (±1)28 20024 300–34 25010—
Kia Cerato 2023 (±1)33 70032 925–34 37510—
Kia Cerato 2024 (±1)33 70032 925–34 37510—
Kia K7 2020 (±1)37 40032 300–43 25010—
Kia Picanto 2017 (±1)14 20013 900–15 62510—
Kia Pride 2005 (±1)11 50010 625–11 77510—
Kia Pride 2015 (±1)16 00014 674–16 90010—
Kia Sportage 2026 (±1)46 50045 050–52 65010—
Kia Stinger 2016 (±1)28 10026 625–29 45010—
Kia Cerato Koup 2012 (±1)16 50014 000–17 5009—
Kia KX1 2025 (±1)27 00026 900–27 4999—
Kia KX1 2026 (±1)27 00026 900–27 4999—
Kia Magentis 2005 (±1)10 3005 000–12 30097
Kia Pride 2013 (±1)16 00014 000–16 9009—
Kia Pride 2014 (±1)16 00014 000–16 9009—
Kia Sportage 1998 (±1)5 5005 000–5 7009—
Kia Sportage 1999 (±1)5 5005 000–5 7009—
Kia Stonic 2022 (±1)28 00027 500–29 0009—
KIA Stonic 2024 (±1)29 00028 000–30 9009—
Kia Avella 1999 (±1)3 0002 990–3 2758—
Kia Carens 2010 (±1)14 70014 000–15 6258—
Kia Carens 2011 (±1)14 70014 000–15 6258—
Kia Carnival 2013 (±1)27 50026 800–31 5008—
Kia Carnival 2026 (±1)74 00072 133–80 6008—
Kia Cerato 2018 (±1)20 95020 025–23 37587
Kia Forte 2010 (±1)16 25014 688–16 5008—
Kia Forte 2011 (±1)16 25014 688–16 5008—
Kia Forte 2023 (±1)31 50030 900–31 5758—
Kia K4 2026 (±1)42 20038 675–45 1258—
Kia Rio 2003 (±1)4 2253 774–5 0758—
Kia Seltos 2020 (±1)32 45031 500–32 8508—
Kia Soul 2020 (±1)21 45020 500–22 5508—
Kia Sportage 2003 (±1)9 4254 900–12 5758—

Sıkça sorulan sorular

Kia ne kadar?
90 günde 8 751 ilan üzerinden medyan piyasa talep fiyatı 21 600 AZN'dir; ilanların yarısı 14 500–29 000 AZN aralığındadır.
Kia ne kadar sürede satılır?
Piyasadan çıkan ilanların medyan yaşam süresi 6 gündür.
Bu rakamlar nereden geliyor?
Prayk piyasa gözlem sistemi son 90 günde yayımlanan ilanların fiyatlarını toplar ve her gece istatistiksel olarak işler: medyan ve çeyrekler hesaplanır, aykırı değerler çıkarılır.

Rakamlar ilanlardaki talep fiyatlarıdır — gerçek satış fiyatı değildir. Aykırı değerler istatistikten çıkarılmıştır; yalnızca en az 8 ilanlı gruplar gösterilir. «Satış süresi» — ilanın piyasadan çıkana kadarki medyan yaşam süresidir.