VAZ (LADA) 2114 fiyatı — medyan 7.500 AZN
- Medyan talep fiyatı
- 7.500 AZN
- Orta aralık (P25–P75)
- 6.200–8.300 AZN
- 90 günde 59 ilan
Fiyat dinamiği
24 günde -1,3%29.08.2026 · 7.600 AZN22.09.2026 · 7.500 AZN
Model ve yıla göre fiyatlar
| Grup | Medyan (AZN) | Aralık (AZN) | İlan sayısı |
|---|---|---|---|
| VAZ (LADA) 2114 2011 (±1) | 7.900 | 6.950–8.500 | 43 |
| VAZ (LADA) 2114 2012 (±1) | 7.900 | 7.000–8.500 | 41 |
| LADA (VAZ) 2114 2010 (±1) | 7.800 | 6.700–8.200 | 25 |
| VAZ (LADA) 2114 2013 (±1) | 8.050 | 7.200–8.775 | 22 |
| LADA (VAZ) 2114 2009 (±1) | 6.700 | 6.000–7.750 | 11 |
| LADA (VAZ) 2114 2008 (±1) | 6.200 | 5.400–7.300 | 9 |
| LADA (VAZ) 2114 2007 (±1) | 6.000 | 5.700–6.763 | 8 |
Modele göre fiyatlar
| Grup | Medyan (AZN) | Aralık (AZN) | İlan sayısı | Satış (gün) |
|---|---|---|---|---|
| VAZ (LADA) 2107 | 5.300 | 4.000–6.500 | 1535 | 3 |
| VAZ (LADA) 2106 | 3.500 | 2.600–4.500 | 881 | 3 |
| LADA (VAZ) Niva | 11.000 | 7.800–16.800 | 417 | 3 |
| VAZ (LADA) 2115 | 6.900 | 5.700–8.000 | 359 | 3 |
| VAZ (LADA) 21099 | 3.800 | 2.900–4.600 | 239 | 3 |
| VAZ (LADA) Priora | 9.600 | 8.200–11.850 | 195 | 2 |
| VAZ (LADA) 2104 | 5.400 | 3.675–6.500 | 124 | 7 |
| LADA (VAZ) 21011 | 2.700 | 2.200–3.388 | 102 | — |
| VAZ (LADA) 2109 | 3.000 | 2.500–3.800 | 97 | 4 |
| VAZ (LADA) 2110 | 5.000 | 3.975–6.225 | 88 | 3 |
| LADA (VAZ) Granta | 12.200 | 7.300–14.860 | 69 | 3 |
| VAZ (LADA) 2112 | 5.750 | 4.825–7.200 | 62 | — |
Sıkça sorulan sorular
- VAZ (LADA) 2114 ne kadar?
- 90 günde 59 ilan üzerinden medyan piyasa talep fiyatı 7.500 AZN'dir; ilanların yarısı 6.200–8.300 AZN aralığındadır.
- Bu rakamlar nereden geliyor?
- Prayk piyasa gözlem sistemi son 90 günde yayımlanan ilanların fiyatlarını toplar ve her gece istatistiksel olarak işler: medyan ve çeyrekler hesaplanır, aykırı değerler çıkarılır.
Rakamlar ilanlardaki talep fiyatlarıdır — gerçek satış fiyatı değildir. Aykırı değerler istatistikten çıkarılmıştır; yalnızca en az 8 ilanlı gruplar gösterilir. «Satış süresi» — ilanın piyasadan çıkana kadarki medyan yaşam süresidir.