Nissan fiyatı — medyan 12.800 AZN
- Medyan talep fiyatı
- 12.800 AZN
- Orta aralık (P25–P75)
- 10.500–15.500 AZN
- 90 günde 1568 ilan
- Medyan satış süresi: 5 gün
Fiyat dinamiği
47 günde +9,9%23.08.2026 · 11.650 AZN09.10.2026 · 12.800 AZN
Modele göre fiyatlar
| Grup | Medyan (AZN) | Aralık (AZN) | İlan sayısı | Satış (gün) |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Sunny | 11.750 | 10.000–13.500 | 260 | 5 |
| Nissan Note | 14.700 | 13.500–16.800 | 213 | 4 |
| Nissan X-Trail | 12.750 | 10.200–16.825 | 212 | 4 |
| Nissan Tiida | 12.800 | 11.513–13.600 | 202 | 5 |
| Nissan Teana | 9.000 | 7.000–11.650 | 98 | 6 |
| Nissan Juke | 17.900 | 16.700–19.250 | 83 | 5 |
| Nissan Maxima | 6.500 | 4.900–8.350 | 72 | 5 |
| Nissan Qashqai | 15.400 | 13.825–17.375 | 50 | — |
| Nissan Altima | 13.450 | 9.850–19.078 | 50 | 7 |
| Nissan March | 12.000 | 11.350–12.950 | 47 | 5 |
| Nissan Sentra | 16.500 | 14.125–18.975 | 42 | — |
| Nissan Pathfinder | 13.500 | 7.850–18.000 | 39 | 4 |
| Nissan Patrol | 46.950 | 34.000–113.238 | 38 | — |
| Nissan Micra | 11.300 | 10.500–11.925 | 31 | — |
| Nissan Kicks | 25.800 | 23.800–27.900 | 29 | — |
| Nissan Latio | 13.000 | 11.500–14.500 | 25 | — |
| Nissan Wingroad | 14.500 | 13.000–15.550 | 20 | — |
| Nissan Murano | 8.350 | 6.150–9.000 | 16 | — |
| Nissan Leaf | 11.950 | 10.375–13.500 | 12 | — |
| Nissan Primera | 4.500 | 4.350–7.500 | 9 | — |
Model ve yıla göre fiyatlar
| Grup | Medyan (AZN) | Aralık (AZN) | İlan sayısı | Satış (gün) |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Sunny 2007 (±1) | 10.800 | 9.400–11.900 | 126 | 6 |
| Nissan Tiida 2011 (±1) | 13.200 | 12.700–13.700 | 117 | 4 |
| Nissan Tiida 2012 (±1) | 13.200 | 12.800–13.750 | 115 | 4 |
| Nissan Note 2016 (±1) | 15.200 | 14.300–16.450 | 99 | 7 |
| Nissan Sunny 2008 (±1) | 11.200 | 9.600–12.300 | 95 | 4 |
| Nissan Note 2015 (±1) | 14.500 | 14.000–15.500 | 89 | 3 |
| Nissan Sunny 2013 (±1) | 13.700 | 11.850–14.700 | 79 | 4 |
| Nissan X-Trail 2002 (±1) | 9.800 | 8.800–10.650 | 78 | 4 |
| Nissan Note 2014 (±1) | 14.300 | 13.500–14.700 | 76 | 3 |
| Nissan Sunny 2006 (±1) | 10.500 | 8.800–11.500 | 76 | 4 |
| Nissan Tiida 2007 (±1) | 11.400 | 10.050–12.500 | 74 | — |
| Nissan Note 2017 (±1) | 16.500 | 15.500–17.200 | 71 | — |
| Nissan Sunny 2009 (±1) | 11.800 | 10.000–12.500 | 69 | 4 |
| Nissan Tiida 2010 (±1) | 13.000 | 12.500–13.500 | 69 | 6 |
| Nissan X-Trail 2001 (±1) | 9.500 | 8.775–10.500 | 64 | 5 |
| Nissan Sunny 2012 (±1) | 12.800 | 11.300–13.800 | 61 | 5 |
| Nissan Tiida 2008 (±1) | 11.550 | 10.800–12.700 | 61 | — |
| Nissan X-Trail 2003 (±1) | 10.500 | 9.500–12.000 | 60 | — |
| Nissan Juke 2013 (±1) | 17.500 | 16.500–18.500 | 57 | 6 |
| Nissan Sunny 2014 (±1) | 13.900 | 12.900–15.300 | 57 | 4 |
| Nissan Note 2018 (±1) | 17.000 | 16.500–17.750 | 54 | — |
| Nissan Tiida 2013 (±1) | 13.500 | 12.900–13.800 | 52 | 3 |
| Nissan Sunny 2011 (±1) | 12.300 | 11.100–13.500 | 51 | 6 |
| Nissan X-Trail 2007 (±1) | 15.700 | 14.650–16.500 | 50 | — |
| Nissan Note 2013 (±1) | 13.200 | 11.900–14.000 | 49 | — |
| Nissan Teana 2007 (±1) | 9.700 | 8.300–11.500 | 49 | 7 |
| Nissan Juke 2012 (±1) | 17.100 | 16.475–17.900 | 48 | 6 |
| Nissan Sunny 2005 (±1) | 10.000 | 8.425–10.925 | 44 | 7 |
| Nissan Teana 2008 (±1) | 10.500 | 9.000–12.425 | 44 | 6 |
| Nissan Teana 2006 (±1) | 8.200 | 6.600–9.400 | 43 | — |
| Nissan Tiida 2006 (±1) | 10.500 | 9.750–11.800 | 43 | — |
| Nissan Note 2012 (±1) | 12.350 | 11.500–12.975 | 42 | 3 |
| Nissan Note 2019 (±1) | 17.800 | 17.050–18.500 | 42 | 4 |
| Nissan X-Trail 2004 (±1) | 11.450 | 10.350–12.500 | 42 | — |
| Nissan X-Trail 2008 (±1) | 15.850 | 15.275–16.500 | 42 | — |
| Nissan Juke 2014 (±1) | 18.800 | 17.500–19.825 | 40 | 3 |
| Nissan Tiida 2009 (±1) | 11.900 | 10.875–12.825 | 40 | — |
| Nissan Sunny 2015 (±1) | 14.450 | 13.700–15.800 | 38 | 6 |
| Nissan Teana 2005 (±1) | 7.000 | 5.425–7.900 | 38 | — |
| Nissan X-Trail 2000 (±1) | 9.000 | 8.800–10.500 | 37 | 7 |
| Nissan Juke 2011 (±1) | 16.700 | 16.400–17.400 | 33 | 6 |
| Nissan X-Trail 2009 (±1) | 15.999 | 15.500–16.500 | 33 | — |
| Nissan Teana 2004 (±1) | 6.650 | 4.850–7.575 | 32 | — |
| Nissan X-Trail 2005 (±1) | 12.500 | 11.800–13.500 | 32 | — |
| Nissan Note 2011 (±1) | 11.600 | 11.050–12.650 | 30 | 3 |
| Nissan Maxima 2006 (±1) | 7.400 | 6.000–8.500 | 29 | — |
| Nissan X-Trail 2013 (±1) | 20.500 | 19.300–21.500 | 29 | — |
| Nissan Juke 2015 (±1) | 19.000 | 18.450–20.275 | 28 | — |
| Nissan Maxima 2005 (±1) | 6.600 | 5.800–7.775 | 28 | — |
| Nissan Sunny 2010 (±1) | 12.100 | 11.425–13.050 | 28 | 6 |
| Nissan Micra 2012 (±1) | 11.000 | 10.500–11.900 | 27 | — |
| Nissan Note 2020 (±1) | 17.800 | 17.499–18.650 | 26 | — |
| Nissan Qashqai 2012 (±1) | 17.250 | 16.350–18.475 | 26 | — |
| Nissan Teana 2009 (±1) | 12.450 | 10.850–14.325 | 26 | 6 |
| Nissan Micra 2011 (±1) | 11.000 | 10.500–11.900 | 25 | — |
| Nissan X-Trail 2012 (±1) | 20.000 | 19.200–21.000 | 25 | — |
| Nissan Maxima 2007 (±1) | 7.550 | 6.100–8.825 | 24 | — |
| Nissan X-Trail 2006 (±1) | 13.500 | 12.525–15.200 | 24 | — |
| Nissan Juke 2016 (±1) | 19.500 | 18.450–20.975 | 22 | — |
| Nissan Kicks 2020 (±1) | 25.200 | 23.975–26.500 | 22 | — |
| Nissan March 2011 (±1) | 11.750 | 10.925–12.000 | 22 | — |
| Nissan March 2012 (±1) | 11.800 | 11.325–11.975 | 22 | 6 |
| Nissan Micra 2013 (±1) | 11.600 | 10.900–11.950 | 21 | — |
| Nissan March 2013 (±1) | 11.800 | 11.300–12.050 | 20 | 5 |
| Nissan Qashqai 2013 (±1) | 18.100 | 16.500–18.525 | 20 | — |
| Nissan Sentra 2013 (±1) | 14.250 | 13.475–16.225 | 20 | — |
| Nissan Sentra 2014 (±1) | 15.150 | 13.800–16.350 | 20 | — |
| Nissan Teana 2003 (±1) | 6.900 | 5.350–7.825 | 20 | — |
| Nissan X-Trail 2014 (±1) | 21.000 | 19.950–23.575 | 20 | — |
| Nissan Latio 2013 (±1) | 12.200 | 11.400–13.650 | 19 | — |
| Nissan Qashqai 2009 (±1) | 14.500 | 12.900–15.200 | 19 | — |
| Nissan Altima 2013 (±1) | 14.750 | 12.925–16.075 | 18 | — |
| Nissan Kicks 2021 (±1) | 25.800 | 24.600–26.500 | 18 | — |
| Nissan Latio 2012 (±1) | 12.250 | 11.500–13.775 | 18 | — |
| Nissan Qashqai 2008 (±1) | 13.250 | 12.625–14.350 | 18 | — |
| Nissan Qashqai 2011 (±1) | 15.628 | 14.750–16.850 | 18 | — |
| Nissan X-Trail 2011 (±1) | 19.300 | 17.625–20.725 | 18 | — |
| Nissan Qashqai 2010 (±1) | 14.900 | 14.500–15.500 | 17 | — |
| Nissan Sentra 2015 (±1) | 16.300 | 15.400–17.000 | 17 | — |
| Nissan Wingroad 2016 (±1) | 14.300 | 13.000–15.500 | 17 | — |
| Nissan Kicks 2022 (±1) | 27.450 | 25.725–28.875 | 16 | — |
| Nissan Maxima 2004 (±1) | 5.800 | 4.850–6.725 | 16 | — |
| Nissan Note 2010 (±1) | 11.600 | 11.300–12.800 | 16 | — |
| Nissan Teana 2010 (±1) | 15.100 | 12.650–17.575 | 16 | — |
| Nissan Wingroad 2015 (±1) | 14.450 | 12.950–15.500 | 16 | — |
| Nissan Maxima 1999 (±1) | 6.500 | 4.650–6.900 | 15 | — |
| Nissan Maxima 2000 (±1) | 6.500 | 3.500–6.700 | 15 | — |
| Nissan Maxima 2001 (±1) | 6.500 | 3.500–6.700 | 15 | — |
| Nissan X-Trail 2023 (±1) | 43.500 | 38.795–49.500 | 15 | — |
| Nissan Altima 2012 (±1) | 13.950 | 12.900–14.875 | 14 | — |
| Nissan Altima 2014 (±1) | 15.550 | 13.175–16.175 | 14 | — |
| Nissan Maxima 2002 (±1) | 5.100 | 4.050–6.500 | 14 | — |
| Nissan Note 2021 (±1) | 18.600 | 17.800–18.875 | 14 | — |
| Nissan Qashqai 2014 (±1) | 18.200 | 16.625–18.575 | 14 | — |
| Nissan Sunny 2004 (±1) | 8.550 | 6.975–10.600 | 14 | — |
| Nissan X-Trail 2022 (±1) | 37.200 | 33.650–43.250 | 14 | — |
| Nissan March 2014 (±1) | 12.500 | 11.800–13.000 | 13 | — |
| Nissan March 2015 (±1) | 12.500 | 12.300–13.400 | 13 | — |
| Nissan March 2016 (±1) | 12.900 | 12.500–13.900 | 13 | — |
| Nissan Qashqai 2007 (±1) | 12.800 | 12.500–13.800 | 13 | — |
| Nissan Sentra 2016 (±1) | 18.700 | 17.300–19.500 | 13 | — |
| Nissan Teana 2011 (±1) | 16.200 | 12.900–18.500 | 13 | — |
| Nissan Tiida 2005 (±1) | 9.900 | 8.900–10.200 | 13 | — |
| Nissan X-Trail 2020 (±1) | 33.000 | 29.800–34.000 | 13 | — |
| Nissan X-Trail 2021 (±1) | 33.200 | 30.900–36.500 | 13 | — |
| Nissan Kicks 2019 (±1) | 24.500 | 23.125–25.125 | 12 | — |
| Nissan Latio 2011 (±1) | 11.850 | 11.225–12.625 | 12 | — |
| Nissan Maxima 2003 (±1) | 5.900 | 4.700–6.750 | 11 | — |
| Nissan Pathfinder 2005 (±1) | 14.550 | 12.200–17.750 | 11 | — |
| Nissan Sentra 2017 (±1) | 18.900 | 17.550–20.150 | 11 | — |
| Nissan Teana 2012 (±1) | 15.500 | 13.700–17.650 | 11 | — |
| Nissan Wingroad 2014 (±1) | 15.400 | 13.650–15.600 | 11 | — |
| Nissan Altima 2015 (±1) | 17.200 | 15.625–19.468 | 10 | — |
| Nissan Altima 2018 (±1) | 30.250 | 26.250–33.475 | 10 | — |
| Nissan Altima 2019 (±1) | 31.600 | 29.525–33.475 | 10 | — |
| Nissan Altima 2020 (±1) | 31.600 | 29.525–33.475 | 10 | — |
| Nissan Micra 2010 (±1) | 10.700 | 10.500–11.525 | 10 | — |
| Nissan Murano 2006 (±1) | 7.500 | 5.050–8.425 | 10 | — |
| Nissan Sentra 2018 (±1) | 19.150 | 18.050–19.475 | 10 | — |
| Nissan Sunny 2022 (±1) | 24.750 | 22.500–25.425 | 10 | — |
| Nissan X-Trail 2019 (±1) | 33.000 | 30.350–36.625 | 10 | — |
| Nissan Altima 2007 (±1) | 9.400 | 7.500–11.500 | 9 | — |
| Nissan Latio 2014 (±1) | 13.800 | 12.000–14.500 | 9 | — |
| Nissan March 2010 (±1) | 11.400 | 9.200–11.900 | 9 | — |
| Nissan Maxima 1997 (±1) | 5.500 | 4.800–6.900 | 9 | — |
| Nissan Maxima 1998 (±1) | 5.500 | 4.800–6.900 | 9 | — |
| Nissan Murano 2005 (±1) | 8.200 | 4.500–8.800 | 9 | — |
| Nissan Murano 2007 (±1) | 7.000 | 4.500–8.200 | 9 | — |
| Nissan Pathfinder 1999 (±1) | 7.000 | 4.000–7.700 | 9 | — |
| Nissan Pathfinder 2003 (±1) | 10.500 | 9.600–13.499 | 9 | — |
| Nissan Pathfinder 2006 (±1) | 15.000 | 14.550–18.000 | 9 | — |
| Nissan Pathfinder 2013 (±1) | 21.500 | 19.999–22.500 | 9 | — |
| Nissan Patrol 2024 (±1) | 198.900 | 147.050–204.000 | 9 | — |
| Nissan X-Trail 2015 (±1) | 22.000 | 21.000–23.800 | 9 | — |
| Nissan Altima 2008 (±1) | 10.300 | 8.625–11.500 | 8 | — |
| Nissan Juke 2017 (±1) | 20.000 | 18.750–21.250 | 8 | — |
| Nissan March 2017 (±1) | 13.700 | 13.275–14.375 | 8 | — |
| Nissan Pathfinder 2001 (±1) | 8.250 | 6.100–9.750 | 8 | — |
| Nissan Patrol 2025 (±1) | 201.500 | 186.150–214.625 | 8 | — |
| Nissan Sunny 2003 (±1) | 7.400 | 6.450–8.275 | 8 | — |
| Nissan Sunny 2021 (±1) | 23.000 | 21.375–24.625 | 8 | — |
| Nissan Sunny 2023 (±1) | 26.000 | 25.150–26.675 | 8 | — |
| Nissan Wingroad 2017 (±1) | 14.250 | 12.475–14.950 | 8 | — |
| Nissan X-Trail 2010 (±1) | 17.750 | 16.250–21.575 | 8 | — |
| Nissan X-Trail 2024 (±1) | 43.250 | 41.625–44.970 | 8 | — |
Sıkça sorulan sorular
- Nissan ne kadar?
- 90 günde 1568 ilan üzerinden medyan piyasa talep fiyatı 12.800 AZN'dir; ilanların yarısı 10.500–15.500 AZN aralığındadır.
- Nissan ne kadar sürede satılır?
- Piyasadan çıkan ilanların medyan yaşam süresi 5 gündür.
- Bu rakamlar nereden geliyor?
- Prayk piyasa gözlem sistemi son 90 günde yayımlanan ilanların fiyatlarını toplar ve her gece istatistiksel olarak işler: medyan ve çeyrekler hesaplanır, aykırı değerler çıkarılır.
Rakamlar ilanlardaki talep fiyatlarıdır — gerçek satış fiyatı değildir. Aykırı değerler istatistikten çıkarılmıştır; yalnızca en az 8 ilanlı gruplar gösterilir. «Satış süresi» — ilanın piyasadan çıkana kadarki medyan yaşam süresidir.