Account 16439790 — statistika
Do‘kon e’lonlariga xaridorlarning haqiqiy qiziqishi: ko‘rishlar dinamikasi, auditoriya sifati va geografiyasi, eng ommabop e’lonlar.
Kunlik ko‘rishlar
Har bir ustun bir kun — kursorni olib boring: ko‘rishlar va noyob tomoshabinlar.
Jadval ko‘rinishida
| Sana | Ko‘rishlar | Noyob tomoshabinlar |
|---|---|---|
| 11-okt | 0 | 0 |
| 10-okt | 1 | 1 |
| 9-okt | 8 | 8 |
| 8-okt | 0 | 0 |
| 7-okt | 0 | 0 |
| 6-okt | 0 | 0 |
| 5-okt | 0 | 0 |
| 4-okt | 0 | 0 |
| 3-okt | 1 | 1 |
| 2-okt | 0 | 0 |
| 1-okt | 0 | 0 |
| 30-sen | 0 | 0 |
| 29-sen | 0 | 0 |
| 28-sen | 0 | 0 |
| 27-sen | 4 | 4 |
| 26-sen | 1 | 1 |
| 25-sen | 4 | 2 |
| 24-sen | 0 | 0 |
| 23-sen | 3 | 3 |
| 22-sen | 3 | 1 |
| 21-sen | 1 | 1 |
| 20-sen | 1 | 1 |
| 19-sen | 0 | 0 |
| 18-sen | 0 | 0 |
| 17-sen | 0 | 0 |
| 16-sen | 0 | 0 |
| 15-sen | 0 | 0 |
| 14-sen | 0 | 0 |
| 13-sen | 0 | 0 |
| 12-sen | 0 | 0 |
| 11-sen | 0 | 0 |
| 10-sen | 0 | 0 |
| 9-sen | 0 | 0 |
| 8-sen | 0 | 0 |
| 7-sen | 0 | 0 |
| 6-sen | 0 | 0 |
| 5-sen | 0 | 0 |
| 4-sen | 0 | 0 |
| 3-sen | 0 | 0 |
| 2-sen | 0 | 0 |
| 1-sen | 0 | 0 |
| 31-avg | 0 | 0 |
| 30-avg | 0 | 0 |
| 29-avg | 0 | 0 |
| 28-avg | 0 | 0 |
| 27-avg | 0 | 0 |
| 26-avg | 0 | 0 |
| 25-avg | 0 | 0 |
| 24-avg | 0 | 0 |
| 23-avg | 0 | 0 |
| 22-avg | 0 | 0 |
| 21-avg | 0 | 0 |
| 20-avg | 0 | 0 |
| 19-avg | 0 | 0 |
| 18-avg | 0 | 0 |
| 17-avg | 0 | 0 |
| 16-avg | 0 | 0 |
| 15-avg | 0 | 0 |
| 14-avg | 0 | 0 |
| 13-avg | 0 | 0 |
| 12-avg | 0 | 0 |
| 11-avg | 0 | 0 |
| 10-avg | 0 | 0 |
| 9-avg | 0 | 0 |
| 8-avg | 0 | 0 |
| 7-avg | 0 | 0 |
| 6-avg | 0 | 0 |
| 5-avg | 0 | 0 |
| 4-avg | 0 | 0 |
| 3-avg | 0 | 0 |
| 2-avg | 0 | 0 |
| 1-avg | 0 | 0 |
| 31-iyl | 0 | 0 |
| 30-iyl | 0 | 0 |
| 29-iyl | 0 | 0 |
| 28-iyl | 0 | 0 |
| 27-iyl | 0 | 0 |
| 26-iyl | 0 | 0 |
| 25-iyl | 0 | 0 |
| 24-iyl | 0 | 0 |
| 23-iyl | 0 | 0 |
| 22-iyl | 0 | 0 |
| 21-iyl | 0 | 0 |
| 20-iyl | 0 | 0 |
| 19-iyl | 0 | 0 |
| 18-iyl | 0 | 0 |
| 17-iyl | 0 | 0 |
| 16-iyl | 0 | 0 |
| 15-iyl | 0 | 0 |
| 14-iyl | 0 | 0 |
Auditoriya sifati
Ko‘rishlar ortida qancha haqiqiy qiziqish bor
Faollik xaritasi
Hafta kuni va soat bo‘yicha ko‘rishlar (Boku vaqti)
Auditoriya geografiyasi
Ko‘rishlarning shaharlar bo‘yicha taqsimoti
- Baku1348%
- Barda519%
- Sheridan27%
- Ganja14%
- Hanoi14%
- Johannesburg14%
- Mergoyoso14%
- Presidente Prudente14%
Qiziqish bildirilgan toifalar
Ko‘rishlarning e’lon toifalari bo‘yicha taqsimoti
- Kvartira1244%
- Hamyonlar va kartochkadonlar726%
- Uy, villa311%
- SIM-kartalar27%
- Sumkalar, chamadonlar, hamyonlar14%
- Kurtkalar14%
Eng ko‘p ko‘rilgan e’lonlar
So‘nggi 90 kunda eng ko‘p qiziqish uyg‘otgan e’lonlar
- 1
Kirayə verilir – işıqlı və zövqlə təmir olunmuş 2 otaqlı (studiyalı)450 ₼22 noyob - 2
Mexanizimli kartqabı - Kompakt dizaynlı, qara rəngdə kart qabı3 ₼22 noyob - 3
Çiyin çantası, Yeni8 ₼11 noyob - 4
Məhsul: Qadın/Unisex softshell gödəkçə - Rəng: Tünd göy və firuzə5 ₼11 noyob - 5
İdman üslublu qadın/kişi ceket – iki rəngli (tünd göy və firuzəyi)5 ₼11 noyob - 6
Mexanizimli kartqabı - Kompakt və zərif dizayn - Bir neçə kart üçün3 ₼11 noyob - 7
Mexanizimli kart qabı - Kompakt və zərif dizayn - Bir neçə kart üçün3 ₼11 noyob - 8
Minimalist kart cüzdanı - Rəng: qara - Kompakt ölçü, nazik dizayn3 ₼11 noyob
Metodika: ko‘rish faqat haqiqiy foydalanuvchi izi bo‘lganda hisoblanadi (sahifada qolish vaqti, hisobga kirish yoki mobil ilova) — bot va skreyper trafigi chiqarib tashlanadi. Noyob tomoshabin davr davomida bir marta hisoblanadi. Kun chegaralari Boku vaqti bo‘yicha; taqqoslash xuddi shu uzunlikdagi oldingi davr bilan. Ma’lumotlar taxminan har 10 daqiqada yangilanadi.