Yoboo az — statistika
Do‘kon e’lonlariga xaridorlarning haqiqiy qiziqishi: ko‘rishlar dinamikasi, auditoriya sifati va geografiyasi, eng ommabop e’lonlar.
Kunlik ko‘rishlar
Har bir ustun bir kun — kursorni olib boring: ko‘rishlar va noyob tomoshabinlar.
Jadval ko‘rinishida
| Sana | Ko‘rishlar | Noyob tomoshabinlar |
|---|---|---|
| 10-okt | 0 | 0 |
| 9-okt | 12 | 12 |
| 8-okt | 2 | 2 |
| 7-okt | 3 | 1 |
| 6-okt | 1 | 1 |
| 5-okt | 2 | 2 |
| 4-okt | 4 | 4 |
| 3-okt | 0 | 0 |
| 2-okt | 1 | 1 |
| 1-okt | 2 | 2 |
| 30-sen | 0 | 0 |
| 29-sen | 1 | 1 |
| 28-sen | 3 | 3 |
| 27-sen | 7 | 3 |
| 26-sen | 1 | 1 |
| 25-sen | 0 | 0 |
| 24-sen | 0 | 0 |
| 23-sen | 0 | 0 |
| 22-sen | 5 | 4 |
| 21-sen | 0 | 0 |
| 20-sen | 0 | 0 |
| 19-sen | 0 | 0 |
| 18-sen | 1 | 1 |
| 17-sen | 0 | 0 |
| 16-sen | 0 | 0 |
| 15-sen | 0 | 0 |
| 14-sen | 0 | 0 |
| 13-sen | 0 | 0 |
| 12-sen | 0 | 0 |
| 11-sen | 0 | 0 |
| 10-sen | 0 | 0 |
| 9-sen | 0 | 0 |
| 8-sen | 0 | 0 |
| 7-sen | 0 | 0 |
| 6-sen | 0 | 0 |
| 5-sen | 0 | 0 |
| 4-sen | 0 | 0 |
| 3-sen | 0 | 0 |
| 2-sen | 0 | 0 |
| 1-sen | 0 | 0 |
| 31-avg | 0 | 0 |
| 30-avg | 0 | 0 |
| 29-avg | 0 | 0 |
| 28-avg | 0 | 0 |
| 27-avg | 0 | 0 |
| 26-avg | 0 | 0 |
| 25-avg | 0 | 0 |
| 24-avg | 0 | 0 |
| 23-avg | 0 | 0 |
| 22-avg | 0 | 0 |
| 21-avg | 0 | 0 |
| 20-avg | 0 | 0 |
| 19-avg | 0 | 0 |
| 18-avg | 0 | 0 |
| 17-avg | 0 | 0 |
| 16-avg | 0 | 0 |
| 15-avg | 0 | 0 |
| 14-avg | 0 | 0 |
| 13-avg | 0 | 0 |
| 12-avg | 0 | 0 |
| 11-avg | 0 | 0 |
| 10-avg | 0 | 0 |
| 9-avg | 0 | 0 |
| 8-avg | 0 | 0 |
| 7-avg | 0 | 0 |
| 6-avg | 0 | 0 |
| 5-avg | 0 | 0 |
| 4-avg | 0 | 0 |
| 3-avg | 0 | 0 |
| 2-avg | 0 | 0 |
| 1-avg | 0 | 0 |
| 31-iyl | 0 | 0 |
| 30-iyl | 0 | 0 |
| 29-iyl | 0 | 0 |
| 28-iyl | 0 | 0 |
| 27-iyl | 0 | 0 |
| 26-iyl | 0 | 0 |
| 25-iyl | 0 | 0 |
| 24-iyl | 0 | 0 |
| 23-iyl | 0 | 0 |
| 22-iyl | 0 | 0 |
| 21-iyl | 0 | 0 |
| 20-iyl | 0 | 0 |
| 19-iyl | 0 | 0 |
| 18-iyl | 0 | 0 |
| 17-iyl | 0 | 0 |
| 16-iyl | 0 | 0 |
| 15-iyl | 0 | 0 |
| 14-iyl | 0 | 0 |
| 13-iyl | 0 | 0 |
Auditoriya sifati
Ko‘rishlar ortida qancha haqiqiy qiziqish bor
Faollik xaritasi
Hafta kuni va soat bo‘yicha ko‘rishlar (Boku vaqti)
Auditoriya geografiyasi
Ko‘rishlarning shaharlar bo‘yicha taqsimoti
- Baku2453%
- Houston613%
- Belokany24%
- Sheridan24%
- Ashburn12%
- Budva12%
- Jalilabad12%
- Johannesburg12%
Qiziqish bildirilgan toifalar
Ko‘rishlarning e’lon toifalari bo‘yicha taqsimoti
- Lenovo613%
- Goʻsht maydalagichlar va nasadkalar37%
- Bugʻli dazmollar (otparivatellar)37%
- Oʻyin toʻplamlari37%
- Oʻt oʻrish mashinalari va trimmerlar37%
- Taʼmirlash va qurilish24%
Eng ko‘p ko‘rilgan e’lonlar
So‘nggi 90 kunda eng ko‘p qiziqish uyg‘otgan e’lonlar
- 1
10583 Məhsulun adı: Noutbuk Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 83CV00AFRK1 890 ₼22 noyob - 2
7096 Məhsulun adı: Fotoaparat Canon EOS R50 WH Lens RFS18-45 S2 267 ₼22 noyob - 3
6068 Məhsulun adı: Ətçəkən Fakir Torque 1800 Brend: Fakir314 ₼22 noyob - 4
2345 Məhsulun adı: Buxarlı təmizləyicisi, 2500 Vt, şəbəkə 220V104 ₼22 noyob - 5
549 Məhsulun adı: Trimmer Welloo Trimer-s50R - Welloo_Trimer_S50R111 ₼22 noyob - 6
Andeli SVC servo motor tipli avtomatik voltaj tənzimləyicisi 10kVa=8000 Watt (110)435 ₼11 noyob - 7
Macap MI40 Touch – Peşəkar qəhvəüyüdən Rəsmi iş yeri olan və550 ₼11 noyob - 8
3246 Məhsulun adı: Parıldatma maşını TEH TAP18013P 1280W Brend: TEH110 ₼11 noyob
Metodika: ko‘rish faqat haqiqiy foydalanuvchi izi bo‘lganda hisoblanadi (sahifada qolish vaqti, hisobga kirish yoki mobil ilova) — bot va skreyper trafigi chiqarib tashlanadi. Noyob tomoshabin davr davomida bir marta hisoblanadi. Kun chegaralari Boku vaqti bo‘yicha; taqqoslash xuddi shu uzunlikdagi oldingi davr bilan. Ma’lumotlar taxminan har 10 daqiqada yangilanadi.