Eʼlonlarni koʻrish: Nərimanov Rayonu →
| Guruh | Mediana (AZN) | AZN/m² | Oraliq (AZN) | Eʼlonlar |
|---|---|---|---|---|
| Ijara — Tijorat koʻchmas mulki | 720 | 17 | 500–1 750 | 15 |
| Sotuv — Kvartiralar | 308 000 | 3 067 | 228 500–357 500 | 15 |
| Ijara — Kvartiralar | 925 | 15 | 575–1 088 | 8 |
| Guruh | Mediana (AZN) | AZN/m² | Oraliq (AZN) | Eʼlonlar |
|---|---|---|---|---|
| Sotuv — Kvartiralar · 3 xonali | 338 000 | 2 795 | 255 000–365 000 | 11 |
Raqamlar eʼlonlardagi soʻralgan narxlar, haqiqiy bitim narxlari emas. Keskin chetga chiquvchi qiymatlar statistikadan chiqarib tashlanadi; faqat kamida 8 ta eʼlonga ega guruhlar koʻrsatiladi. «Sotilish muddati» — eʼlon bozordan chiqib ketgunga qadar yashash muddatining medianasi. Daromadlilik yalpi koʻrsatkich: soliqlar, taʼmir, kommunal toʻlovlar va boʻsh turish hisobga olinmaydi.