VAZ (LADA) — ფასი, მედიანა 4925 AZN
- შეთავაზების მედიანური ფასი
- 4925 AZN
- შუა დიაპაზონი (P25–P75)
- 3500–6800 AZN
- 6832 განცხადება 90 დღეში
- გაყიდვის მედიანური ვადა: 3 დღე
ფასის დინამიკა
+23,1% 47 დღეში23.8.2026 · 4000 AZN9.10.2026 · 4925 AZN
ფასები მოდელების მიხედვით
| ჯგუფი | მედიანა (AZN) | დიაპაზონი (AZN) | განცხადებები | გაყიდვა (დღე) |
|---|---|---|---|---|
| VAZ (LADA) 2107 | 5300 | 4000–6500 | 2461 | 4 |
| VAZ (LADA) 2106 | 3500 | 2600–4500 | 1419 | 4 |
| LADA (VAZ) Niva | 10 800 | 7500–16 500 | 701 | 3 |
| VAZ (LADA) 2115 | 7000 | 5800–8200 | 612 | 3 |
| VAZ (LADA) 21099 | 3875 | 3000–4800 | 372 | 4 |
| VAZ (LADA) Priora | 9800 | 8500–11 800 | 313 | 3 |
| VAZ (LADA) 2104 | 5350 | 3900–6500 | 203 | 4 |
| VAZ (LADA) 2109 | 3000 | 2463–3700 | 170 | 4 |
| LADA (VAZ) 21011 | 2600 | 2200–3175 | 163 | 7 |
| VAZ (LADA) 2110 | 5000 | 3800–6300 | 148 | 3 |
| VAZ (LADA) 2112 | 6200 | 5399–7150 | 94 | 5 |
| LADA (VAZ) Granta | 13 049 | 8050–15 538 | 94 | 4 |
| VAZ (LADA) 2114 | 7200 | 5900–8150 | 90 | 6 |
| VAZ (LADA) Kalina | 6425 | 5525–6975 | 46 | 3 |
| VAZ (LADA) 2101 | 2850 | 2325–3300 | 35 | 2 |
| VAZ (LADA) Samara | 4425 | 2150–6500 | 34 | 1 |
| LADA (VAZ) 2105 | 2700 | 2500–3200 | 29 | — |
| LADA (VAZ) 2108 | 3550 | 2975–5150 | 26 | 4 |
| VAZ (LADA) 2103 | 2800 | 2250–3675 | 23 | — |
| LADA (VAZ) 21013 | 2800 | 2200–3900 | 17 | — |
| LADA (VAZ) 2102 | 2500 | 2050–3000 | 14 | — |
| LADA (VAZ) Oka | 2800 | 1450–3700 | 13 | — |
| LADA (VAZ) Vesta | 15 500 | 14 625–21 250 | 10 | — |
| VAZ (LADA) 2111 | 3800 | 3700–3900 | 9 | — |
| LADA (VAZ) 21045 | 6350 | 5950–6625 | 8 | — |
ფასები მოდელისა და წლის მიხედვით
| ჯგუფი | მედიანა (AZN) | დიაპაზონი (AZN) | განცხადებები | გაყიდვა (დღე) |
|---|---|---|---|---|
| VAZ (LADA) 2107 2010 (±1) | 6800 | 6125–7800 | 690 | 3 |
| VAZ (LADA) 2107 2009 (±1) | 6500 | 5800–7300 | 664 | 3 |
| VAZ (LADA) 2107 2005 (±1) | 4850 | 4200–5500 | 615 | 5 |
| VAZ (LADA) 2107 2006 (±1) | 5300 | 4500–5900 | 613 | 4 |
| VAZ (LADA) 2107 2008 (±1) | 6100 | 5500–6800 | 599 | 3 |
| VAZ (LADA) 2107 2007 (±1) | 5625 | 4900–6400 | 582 | 5 |
| VAZ (LADA) 2107 2004 (±1) | 4600 | 4000–5300 | 567 | 5 |
| VAZ (LADA) 2107 2011 (±1) | 7200 | 6300–8200 | 494 | 4 |
| VAZ (LADA) 2107 2003 (±1) | 4500 | 3900–5000 | 453 | 5 |
| VAZ (LADA) 2115 2011 (±1) | 7800 | 6913–8500 | 342 | 3 |
| LADA (VAZ) 2107 2002 (±1) | 4400 | 3800–4988 | 302 | 4 |
| VAZ (LADA) 2115 2012 (±1) | 8000 | 7000–8675 | 274 | 3 |
| VAZ (LADA) 2106 1986 (±1) | 2800 | 2400–3500 | 243 | 5 |
| VAZ (LADA) 2106 1987 (±1) | 2900 | 2438–3400 | 232 | 4 |
| VAZ (LADA) 2107 2001 (±1) | 4000 | 3300–4700 | 232 | 3 |
| VAZ (LADA) 2106 1985 (±1) | 2700 | 2300–3400 | 231 | 4 |
| VAZ (LADA) 2115 2010 (±1) | 7500 | 6700–8500 | 220 | 3 |
| VAZ (LADA) 2106 1988 (±1) | 2800 | 2475–3300 | 219 | 5 |
| VAZ (LADA) 2107 2012 (±1) | 7500 | 6500–8500 | 218 | 5 |
| VAZ (LADA) 2106 1989 (±1) | 2950 | 2500–3500 | 204 | 6 |
| VAZ (LADA) 2106 1990 (±1) | 3000 | 2500–3700 | 191 | 6 |
| VAZ (LADA) 2106 1984 (±1) | 2600 | 2300–3100 | 189 | 3 |
| VAZ (LADA) 2107 1999 (±1) | 3500 | 2900–3900 | 185 | 3 |
| VAZ (LADA) 2106 2004 (±1) | 4800 | 4300–5500 | 184 | 4 |
| VAZ (LADA) 2107 2000 (±1) | 3600 | 3200–4300 | 183 | 3 |
| VAZ (LADA) 2106 1991 (±1) | 3225 | 2700–3825 | 180 | 6 |
| VAZ (LADA) Priora 2014 (±1) | 10 800 | 9300–12 000 | 180 | 4 |
| LADA (VAZ) Niva 2014 (±1) | 10 300 | 9300–11 400 | 171 | 4 |
| LADA (VAZ) 2106 1992 (±1) | 3500 | 2625–4000 | 170 | 3 |
| VAZ (LADA) 2106 1999 (±1) | 4500 | 3500–5450 | 167 | 5 |
| VAZ (LADA) 2115 2013 (±1) | 8250 | 7300–8800 | 160 | 3 |
| VAZ (LADA) 2106 1993 (±1) | 3600 | 2775–4100 | 156 | 3 |
| VAZ (LADA) 2106 2005 (±1) | 5000 | 4400–5600 | 155 | 3 |
| VAZ (LADA) 2106 1998 (±1) | 4300 | 3500–4900 | 146 | 3 |
| VAZ (LADA) 2115 2009 (±1) | 7000 | 6500–7875 | 146 | 3 |
| LADA (VAZ) Priora 2013 (±1) | 9500 | 8500–10 900 | 146 | 4 |
| LADA (VAZ) Niva 2013 (±1) | 9300 | 8400–10 100 | 139 | 3 |
| VAZ (LADA) Priora 2012 (±1) | 9449 | 8500–10 500 | 137 | 3 |
| LADA (VAZ) 2107 1998 (±1) | 3400 | 2900–3800 | 136 | 3 |
| VAZ (LADA) 2106 1983 (±1) | 2500 | 2300–2800 | 135 | 3 |
| VAZ (LADA) 2106 2000 (±1) | 4800 | 3800–5800 | 135 | 3 |
| VAZ (LADA) 2106 1994 (±1) | 3800 | 3000–4200 | 127 | 3 |
| VAZ (LADA) 2106 1997 (±1) | 4200 | 3500–4800 | 127 | 5 |
| VAZ (LADA) 2115 2008 (±1) | 6700 | 6100–7500 | 127 | 6 |
| LADA (VAZ) Niva 2015 (±1) | 11 000 | 9900–12 000 | 125 | 4 |
| LADA (VAZ) Niva 2012 (±1) | 8900 | 8000–9825 | 120 | 3 |
| VAZ (LADA) 2106 2003 (±1) | 4700 | 4225–5500 | 118 | 4 |
| LADA (VAZ) 2115 2007 (±1) | 6400 | 5700–7000 | 117 | 6 |
| LADA (VAZ) Niva 2024 (±1) | 20 500 | 19 000–22 500 | 114 | 4 |
| LADA (VAZ) Niva 2025 (±1) | 20 556 | 19 000–22 600 | 112 | 6 |
| VAZ (LADA) 21099 1998 (±1) | 3850 | 3000–4500 | 109 | 4 |
| VAZ (LADA) 21099 2002 (±1) | 4800 | 3738–5500 | 108 | 5 |
| VAZ (LADA) 21099 1999 (±1) | 4000 | 3325–4600 | 107 | 4 |
| LADA (VAZ) Niva 2016 (±1) | 11 500 | 10 500–12 800 | 107 | 4 |
| VAZ (LADA) 2106 1995 (±1) | 4000 | 3300–4600 | 106 | 6 |
| VAZ (LADA) 21099 2003 (±1) | 4800 | 3800–5700 | 106 | 5 |
| LADA (VAZ) 2107 1997 (±1) | 3200 | 2800–3700 | 105 | 3 |
| LADA (VAZ) 2115 2006 (±1) | 6000 | 5413–6675 | 102 | 4 |
| VAZ (LADA) 2106 2006 (±1) | 5100 | 4375–5725 | 100 | 4 |
| LADA (VAZ) 2106 2001 (±1) | 4900 | 4100–6000 | 97 | 4 |
| VAZ (LADA) 21099 1997 (±1) | 3500 | 2800–4300 | 96 | 3 |
| LADA (VAZ) 2106 1996 (±1) | 4200 | 3550–4675 | 95 | 6 |
| VAZ (LADA) 2106 2002 (±1) | 4700 | 4200–5500 | 95 | 3 |
| VAZ (LADA) 21099 2001 (±1) | 4400 | 3700–5300 | 95 | 5 |
| VAZ (LADA) Priora 2015 (±1) | 11 900 | 10 750–12 800 | 95 | 3 |
| VAZ (LADA) 21099 2000 (±1) | 4200 | 3550–4900 | 90 | 4 |
| VAZ (LADA) 2106 1982 (±1) | 2600 | 2300–2900 | 86 | 3 |
| LADA (VAZ) Niva 2020 (±1) | 16 500 | 15 500–17 575 | 86 | 5 |
| LADA (VAZ) Niva 2023 (±1) | 19 750 | 18 000–21 500 | 80 | 3 |
| VAZ (LADA) 21099 1996 (±1) | 3400 | 2600–4000 | 77 | 3 |
| LADA (VAZ) 2115 2005 (±1) | 5500 | 5000–5900 | 77 | 3 |
| VAZ (LADA) Priora 2016 (±1) | 11 900 | 10 800–13 000 | 77 | 4 |
| LADA (VAZ) Niva 2021 (±1) | 16 800 | 15 900–18 200 | 73 | 4 |
| VAZ (LADA) 2107 1996 (±1) | 3200 | 2675–3663 | 72 | 3 |
| LADA (VAZ) Niva 2019 (±1) | 15 500 | 13 900–16 500 | 71 | — |
| VAZ (LADA) 21099 2004 (±1) | 5000 | 4050–6000 | 70 | 3 |
| LADA (VAZ) 21011 1985 (±1) | 2500 | 2200–3000 | 67 | 7 |
| LADA (VAZ) 21011 1984 (±1) | 2600 | 2300–3100 | 65 | — |
| VAZ (LADA) 2115 2004 (±1) | 5500 | 4800–5900 | 65 | 3 |
| LADA (VAZ) 2106 1981 (±1) | 2550 | 2300–2900 | 64 | 3 |
| VAZ (LADA) 2109 1990 (±1) | 2800 | 2175–3500 | 63 | 4 |
| LADA (VAZ) Niva 2011 (±1) | 8000 | 7800–8750 | 63 | 3 |
| VAZ (LADA) 2107 1991 (±1) | 2700 | 2400–3500 | 61 | 3 |
| LADA (VAZ) Niva 2022 (±1) | 17 900 | 16 500–20 700 | 61 | 3 |
| VAZ (LADA) 21099 1994 (±1) | 3200 | 2500–3600 | 60 | 4 |
| VAZ (LADA) 2114 2011 (±1) | 7800 | 6700–8500 | 60 | 9 |
| VAZ (LADA) 2104 2007 (±1) | 6300 | 5700–6850 | 59 | 4 |
| LADA (VAZ) 21099 1995 (±1) | 3300 | 2600–3800 | 59 | 4 |
| VAZ (LADA) 2110 2003 (±1) | 5300 | 3975–6200 | 59 | 3 |
| VAZ (LADA) 2110 2004 (±1) | 5450 | 4425–6075 | 58 | 3 |
| LADA (VAZ) 2112 2006 (±1) | 6700 | 5900–7300 | 58 | 8 |
| VAZ (LADA) 2114 2012 (±1) | 7800 | 6725–8500 | 58 | 8 |
| LADA (VAZ) Niva 2018 (±1) | 13 900 | 12 800–15 500 | 58 | — |
| VAZ (LADA) Priora 2011 (±1) | 8700 | 7800–9800 | 58 | 3 |
| VAZ (LADA) 2107 1995 (±1) | 3150 | 2500–3600 | 57 | 3 |
| VAZ (LADA) 2109 1991 (±1) | 3000 | 2200–3700 | 56 | 4 |
| LADA (VAZ) 21011 1983 (±1) | 2700 | 2300–3325 | 55 | — |
| LADA (VAZ) 2110 2005 (±1) | 5700 | 4900–6950 | 55 | 3 |
| VAZ (LADA) 2109 1989 (±1) | 2600 | 2150–3000 | 53 | 5 |
| VAZ (LADA) 2115 2003 (±1) | 5250 | 4650–5525 | 52 | 6 |
| LADA (VAZ) Niva 2026 (±1) | 22 500 | 20 975–24 125 | 52 | 5 |
| LADA (VAZ) Niva 2017 (±1) | 13 400 | 11 800–14 650 | 51 | — |
| LADA (VAZ) 2112 2007 (±1) | 6800 | 6150–7500 | 47 | — |
| VAZ (LADA) Priora 2008 (±1) | 7300 | 6900–8450 | 47 | 3 |
| LADA (VAZ) 2107 1992 (±1) | 2800 | 2500–3500 | 45 | 3 |
| LADA (VAZ) 2112 2005 (±1) | 6200 | 5500–6800 | 45 | 9 |
| VAZ (LADA) 2104 2006 (±1) | 5900 | 5275–6600 | 44 | — |
| VAZ (LADA) Priora 2009 (±1) | 7450 | 7000–8500 | 44 | 3 |
| LADA (VAZ) 2104 2008 (±1) | 6300 | 5700–7300 | 43 | — |
| VAZ (LADA) 21099 1993 (±1) | 2900 | 2500–3500 | 43 | 4 |
| LADA (VAZ) 21011 1981 (±1) | 3000 | 2400–3500 | 42 | 7 |
| LADA (VAZ) 2106 1980 (±1) | 2500 | 2125–2975 | 42 | — |
| VAZ (LADA) 2107 1994 (±1) | 3050 | 2563–3588 | 42 | 3 |
| LADA (VAZ) 21011 1986 (±1) | 2500 | 2200–2950 | 41 | — |
| LADA (VAZ) Niva 2009 (±1) | 7500 | 6200–8000 | 41 | 3 |
| VAZ (LADA) 2107 1990 (±1) | 2550 | 2300–3525 | 40 | 1 |
| LADA (VAZ) 21011 1982 (±1) | 3000 | 2400–3500 | 39 | — |
| LADA (VAZ) 2109 1992 (±1) | 3300 | 2250–3800 | 39 | — |
| VAZ (LADA) 2110 2002 (±1) | 4600 | 3650–5400 | 39 | — |
| LADA (VAZ) 21011 1980 (±1) | 2800 | 1962–3500 | 38 | 3 |
| LADA (VAZ) 2107 1993 (±1) | 2800 | 2500–3075 | 38 | 3 |
| VAZ (LADA) 2109 1995 (±1) | 2800 | 2500–3300 | 37 | 3 |
| LADA (VAZ) 2106 1979 (±1) | 2450 | 2100–3025 | 36 | — |
| LADA (VAZ) 2109 1988 (±1) | 2600 | 2290–3000 | 35 | — |
| VAZ (LADA) 2115 2002 (±1) | 4700 | 4000–5400 | 35 | — |
| LADA (VAZ) 21011 1979 (±1) | 2650 | 1950–3425 | 34 | — |
| VAZ (LADA) 2104 2005 (±1) | 5850 | 5325–6650 | 34 | — |
| VAZ (LADA) 2109 1994 (±1) | 2775 | 2500–3200 | 34 | 4 |
| LADA (VAZ) 2114 2010 (±1) | 7700 | 6700–8000 | 34 | — |
| LADA (VAZ) Niva 2008 (±1) | 7200 | 6200–7800 | 34 | 3 |
| VAZ (LADA) Priora 2010 (±1) | 7900 | 7300–8500 | 34 | 3 |
| VAZ (LADA) 2104 2001 (±1) | 4400 | 3300–5000 | 33 | — |
| LADA (VAZ) 2110 2006 (±1) | 5900 | 4900–7700 | 33 | — |
| LADA (VAZ) Niva 2007 (±1) | 6800 | 6200–7500 | 33 | — |
| VAZ (LADA) 2109 1996 (±1) | 2725 | 2500–3575 | 32 | 3 |
| LADA (VAZ) 2115 2001 (±1) | 4400 | 3600–5000 | 32 | — |
| LADA (VAZ) Granta 2024 (±1) | 15 960 | 14 890–18 305 | 32 | 3 |
| LADA (VAZ) Granta 2025 (±1) | 16 300 | 14 769–19 075 | 32 | 3 |
| VAZ (LADA) 2107 1989 (±1) | 2500 | 2100–3375 | 31 | — |
| VAZ (LADA) 21099 1992 (±1) | 2700 | 2425–3300 | 31 | 3 |
| LADA (VAZ) 2112 2004 (±1) | 5900 | 5500–6400 | 31 | — |
| LADA (VAZ) Granta 2023 (±1) | 15 800 | 14 680–17 304 | 31 | 3 |
| LADA (VAZ) Niva 2002 (±1) | 5500 | 4325–6550 | 31 | — |
| VAZ (LADA) 2104 2002 (±1) | 4400 | 3650–5500 | 30 | — |
| LADA (VAZ) 2104 2011 (±1) | 7500 | 6500–8450 | 30 | — |
| LADA (VAZ) 2109 1993 (±1) | 3075 | 2525–3763 | 30 | — |
| VAZ (LADA) 2110 1999 (±1) | 3900 | 3213–4575 | 30 | 3 |
| LADA (VAZ) 2110 2001 (±1) | 4500 | 3600–5150 | 30 | — |
| VAZ (LADA) 2114 2013 (±1) | 8050 | 7200–8650 | 30 | 1 |
| LADA (VAZ) 2104 2012 (±1) | 7500 | 6500–8500 | 29 | — |
| LADA (VAZ) 2112 2008 (±1) | 7200 | 6400–7700 | 29 | — |
| LADA (VAZ) 2104 1998 (±1) | 3900 | 3150–4425 | 28 | — |
| VAZ (LADA) 2104 2000 (±1) | 4150 | 3200–4763 | 28 | — |
| LADA (VAZ) 2104 2009 (±1) | 6300 | 5775–7688 | 28 | — |
| VAZ (LADA) 2110 2000 (±1) | 3900 | 3500–4650 | 28 | 3 |
| VAZ (LADA) Kalina 2008 (±1) | 6700 | 5800–6975 | 28 | — |
| VAZ (LADA) Kalina 2007 (±1) | 6600 | 5900–6750 | 27 | — |
| LADA (VAZ) Niva 2003 (±1) | 6200 | 4475–6650 | 27 | — |
| LADA (VAZ) Niva 2010 (±1) | 7800 | 7450–8000 | 27 | 3 |
| VAZ (LADA) Priora 2007 (±1) | 7200 | 6900–7650 | 27 | — |
| VAZ (LADA) 2107 1984 (±1) | 2600 | 2250–3125 | 26 | — |
| VAZ (LADA) 2112 2003 (±1) | 5500 | 4600–5925 | 26 | 4 |
| LADA (VAZ) Granta 2013 (±1) | 7250 | 6500–8650 | 26 | — |
| LADA (VAZ) Kalina 2009 (±1) | 6700 | 6338–7350 | 26 | — |
| LADA (VAZ) 2104 2010 (±1) | 6800 | 6000–7600 | 25 | — |
| LADA (VAZ) 21099 2005 (±1) | 4600 | 4000–6000 | 25 | — |
| LADA (VAZ) 2104 1999 (±1) | 3900 | 3200–4813 | 24 | — |
| VAZ (LADA) 2107 1983 (±1) | 2550 | 2200–3050 | 24 | — |
| VAZ (LADA) 2107 1985 (±1) | 2625 | 2300–3300 | 24 | — |
| LADA (VAZ) 2109 1997 (±1) | 3400 | 2513–3888 | 24 | — |
| LADA (VAZ) Granta 2014 (±1) | 7800 | 6900–8725 | 24 | — |
| LADA (VAZ) Priora 2017 (±1) | 14 400 | 12 950–14 900 | 24 | — |
| LADA (VAZ) Priora 2018 (±1) | 14 150 | 12 800–14 900 | 24 | — |
| LADA (VAZ) 2104 2003 (±1) | 5175 | 4400–5675 | 22 | — |
| VAZ (LADA) 2110 1998 (±1) | 3400 | 2963–3900 | 22 | 4 |
| LADA (VAZ) 2104 1997 (±1) | 3900 | 3000–4500 | 21 | — |
| LADA (VAZ) 2107 1986 (±1) | 2700 | 2300–3400 | 21 | — |
| LADA (VAZ) 2107 2013 (±1) | 8800 | 7200–10 500 | 21 | — |
| LADA (VAZ) 2109 1987 (±1) | 2800 | 2500–3000 | 21 | — |
| LADA (VAZ) Granta 2012 (±1) | 7500 | 6000–8700 | 21 | — |
| LADA (VAZ) 2106 2007 (±1) | 5050 | 4300–5600 | 20 | — |
| LADA (VAZ) 21011 1978 (±1) | 2500 | 1950–2750 | 19 | — |
| LADA (VAZ) 2104 1996 (±1) | 3900 | 2925–4450 | 19 | — |
| LADA (VAZ) 2110 2007 (±1) | 7500 | 5900–8000 | 19 | — |
| VAZ (LADA) 2112 2002 (±1) | 4600 | 3800–5500 | 19 | 4 |
| LADA (VAZ) Niva 2001 (±1) | 5300 | 4050–6400 | 19 | — |
| LADA (VAZ) Niva 2004 (±1) | 6300 | 5550–6650 | 19 | — |
| LADA (VAZ) Niva 2006 (±1) | 6300 | 5900–6925 | 19 | — |
| LADA (VAZ) Priora 2019 (±1) | 14 500 | 13 200–14 950 | 19 | — |
| LADA (VAZ) 21011 1987 (±1) | 2650 | 2225–3250 | 18 | — |
| LADA (VAZ) 2115 2000 (±1) | 4300 | 3725–4575 | 18 | — |
| LADA (VAZ) Granta 2020 (±1) | 13 350 | 12 250–14 375 | 18 | — |
| LADA (VAZ) Niva 2005 (±1) | 6300 | 5800–7000 | 17 | — |
| LADA (VAZ) 21011 1977 (±1) | 2700 | 2375–3088 | 16 | — |
| LADA (VAZ) 2106 1977 (±1) | 2100 | 1975–2500 | 16 | — |
| VAZ (LADA) 2110 2010 (±1) | 8200 | 5825–8850 | 16 | — |
| VAZ (LADA) 2110 2011 (±1) | 8200 | 5825–8850 | 16 | — |
| LADA (VAZ) 2114 2008 (±1) | 6200 | 5475–7075 | 16 | — |
| LADA (VAZ) Niva 1986 (±1) | 3550 | 2725–4075 | 16 | — |
| LADA (VAZ) Niva 1997 (±1) | 4375 | 3950–4975 | 16 | — |
| LADA (VAZ) Niva 1998 (±1) | 4400 | 3950–4600 | 16 | — |
| LADA (VAZ) Niva 1999 (±1) | 4400 | 3675–4600 | 16 | — |
| LADA (VAZ) Niva 2000 (±1) | 4700 | 3975–5350 | 16 | — |
| VAZ (LADA) 2106 1975 (±1) | 2500 | 1900–2700 | 15 | — |
| LADA (VAZ) 2106 1978 (±1) | 2400 | 2000–3250 | 15 | — |
| LADA (VAZ) 2107 1982 (±1) | 2600 | 2200–3800 | 15 | — |
| LADA (VAZ) 2107 1987 (±1) | 2700 | 2100–3300 | 15 | — |
| LADA (VAZ) 2109 2000 (±1) | 4300 | 3350–4600 | 15 | — |
| LADA (VAZ) Granta 2019 (±1) | 12 998 | 11 900–13 450 | 15 | — |
| LADA (VAZ) 2104 2004 (±1) | 5325 | 4650–5575 | 14 | — |
| LADA (VAZ) 2106 1976 (±1) | 2150 | 1925–2500 | 14 | — |
| LADA (VAZ) 2109 1998 (±1) | 3825 | 3400–4275 | 14 | — |
| LADA (VAZ) 2109 1999 (±1) | 3850 | 3400–4275 | 14 | — |
| LADA (VAZ) 2114 2009 (±1) | 6850 | 6200–7600 | 14 | — |
| LADA (VAZ) Niva 1988 (±1) | 3300 | 3000–3775 | 14 | — |
| LADA (VAZ) 21011 1975 (±1) | 2500 | 2200–2700 | 13 | — |
| LADA (VAZ) 2104 1992 (±1) | 2750 | 2500–3500 | 13 | — |
| VAZ (LADA) 2112 2001 (±1) | 4000 | 3800–4700 | 13 | 4 |
| LADA (VAZ) 2114 2007 (±1) | 5800 | 5500–6700 | 13 | — |
| LADA (VAZ) Granta 2018 (±1) | 12 900 | 11 800–13 500 | 13 | — |
| LADA (VAZ) Granta 2022 (±1) | 14 500 | 13 900–15 550 | 13 | — |
| VAZ (LADA) Kalina 2006 (±1) | 5700 | 5500–6000 | 13 | — |
| LADA (VAZ) Niva 1985 (±1) | 4200 | 2500–4300 | 13 | — |
| LADA (VAZ) Niva 1990 (±1) | 4000 | 3000–5500 | 13 | — |
| LADA (VAZ) 2101 1974 (±1) | 2750 | 1863–3025 | 12 | — |
| LADA (VAZ) 21011 1974 (±1) | 2500 | 2200–2700 | 12 | — |
| LADA (VAZ) 2107 1988 (±1) | 2600 | 2300–3050 | 12 | — |
| LADA (VAZ) 2110 1997 (±1) | 3150 | 2825–3750 | 12 | — |
| LADA (VAZ) Granta 2021 (±1) | 14 200 | 13 375–15 125 | 12 | — |
| LADA (VAZ) Niva 1981 (±1) | 3550 | 3225–4350 | 12 | — |
| LADA (VAZ) Niva 1987 (±1) | 3450 | 3025–3850 | 12 | — |
| LADA (VAZ) Niva 1989 (±1) | 3550 | 3000–5125 | 12 | — |
| LADA (VAZ) Niva 1991 (±1) | 3800 | 2975–4625 | 12 | — |
| LADA (VAZ) Niva 2027 (±1) | 22 500 | 21 925–23 850 | 12 | — |
| VAZ (LADA) Samara 1998 (±1) | 2150 | 2150–4000 | 12 | — |
| LADA (VAZ) 2114 2005 (±1) | 5450 | 4700–5700 | 11 | — |
| LADA (VAZ) 2115 1999 (±1) | 3800 | 3375–4550 | 11 | — |
| LADA (VAZ) Kalina 2010 (±1) | 7500 | 5750–7800 | 11 | — |
| LADA (VAZ) Niva 1980 (±1) | 3500 | 3150–4400 | 11 | — |
| LADA (VAZ) Niva 1984 (±1) | 3600 | 2700–4250 | 11 | — |
| LADA (VAZ) Niva 1996 (±1) | 3900 | 3250–5175 | 11 | — |
| LADA (VAZ) 2101 1972 (±1) | 2925 | 2500–3825 | 10 | — |
| LADA (VAZ) 2101 1973 (±1) | 2950 | 2575–3825 | 10 | — |
| LADA (VAZ) 21011 1976 (±1) | 2550 | 2025–2700 | 10 | — |
| LADA (VAZ) 21013 1985 (±1) | 3025 | 2050–3825 | 10 | — |
| LADA (VAZ) 2103 1980 (±1) | 2500 | 2075–4825 | 10 | — |
| LADA (VAZ) 2103 1982 (±1) | 3000 | 2388–5463 | 10 | — |
| LADA (VAZ) 2104 1994 (±1) | 3400 | 2238–4425 | 10 | — |
| LADA (VAZ) 2104 2013 (±1) | 8300 | 7550–8925 | 10 | — |
| LADA (VAZ) 2105 1983 (±1) | 2575 | 2500–2700 | 10 | — |
| LADA (VAZ) 2109 1986 (±1) | 2800 | 2463–3150 | 10 | — |
| LADA (VAZ) 2109 2001 (±1) | 4650 | 4325–4875 | 10 | — |
| VAZ (LADA) 2110 2009 (±1) | 7500 | 4550–9025 | 10 | — |
| LADA (VAZ) 2102 1980 (±1) | 2600 | 2200–3000 | 9 | — |
| LADA (VAZ) 2105 1984 (±1) | 2700 | 2500–3000 | 9 | — |
| LADA (VAZ) 21099 1991 (±1) | 3000 | 2600–3200 | 9 | — |
| LADA (VAZ) Granta 2015 (±1) | 7800 | 6900–9300 | 9 | — |
| VAZ (LADA) Priora 2006 (±1) | 7250 | 6900–7700 | 9 | — |
| LADA (VAZ) 2101 1975 (±1) | 2600 | 1863–3025 | 8 | — |
| LADA (VAZ) 21011 1973 (±1) | 2500 | 2275–2700 | 8 | — |
| LADA (VAZ) 2104 1993 (±1) | 3400 | 2775–4538 | 8 | — |
| LADA (VAZ) 2108 1987 (±1) | 3350 | 2675–3788 | 8 | — |
| LADA (VAZ) 2108 1988 (±1) | 3100 | 2575–3788 | 8 | — |
| LADA (VAZ) 2109 2002 (±1) | 4850 | 4725–5500 | 8 | — |
| LADA (VAZ) 2114 2004 (±1) | 5050 | 4475–5488 | 8 | — |
| VAZ (LADA) Kalina 2011 (±1) | 6450 | 5400–7825 | 8 | — |
| LADA (VAZ) Niva 1992 (±1) | 2850 | 2425–4050 | 8 | — |
| LADA (VAZ) Niva 1995 (±1) | 3950 | 3425–6025 | 8 | — |
ხშირად დასმული კითხვები
- რა ღირს VAZ (LADA)?
- საბაზრო შეთავაზების მედიანური ფასი 90 დღის 6832 განცხადების მიხედვით 4925 AZN-ია; განცხადებების ნახევარი 3500–6800 AZN-ის ფარგლებშია.
- რამდენად სწრაფად იყიდება VAZ (LADA)?
- ბაზრიდან გასული განცხადებების სიცოცხლის მედიანური ხანგრძლივობა 3 დღეა.
- საიდან მოდის ეს მაჩვენებლები?
- Prayk-ის ბაზრის მონიტორინგის სისტემა აგროვებს ბოლო 90 დღეში გამოქვეყნებული განცხადებების ფასებს და ყოველ ღამე სტატისტიკურად ამუშავებს მათ: გამოითვლება მედიანა და კვარტილები, ექსტრემალური მნიშვნელობები გამოირიცხება.
მაჩვენებლები განცხადებებში მითითებული შეთავაზების ფასებია და არა რეალური გარიგების ფასები. ექსტრემალური მნიშვნელობები სტატისტიკიდან გამორიცხულია; ნაჩვენებია მხოლოდ ჯგუფები, რომლებშიც მინიმუმ 8 განცხადებაა. „გაყიდვის ვადა“ არის განცხადების სიცოცხლის მედიანური ხანგრძლივობა ბაზრიდან გასვლამდე.