Mercedes-Benz — ფასი, მედიანა 11 200 AZN
- შეთავაზების მედიანური ფასი
- 11 200 AZN
- შუა დიაპაზონი (P25–P75)
- 7900–15 800 AZN
- 6929 განცხადება 90 დღეში
- გაყიდვის მედიანური ვადა: 4 დღე
ფასის დინამიკა
+40,0% 47 დღეში23.8.2026 · 8000 AZN9.10.2026 · 11 200 AZN
ფასები მოდელების მიხედვით
| ჯგუფი | მედიანა (AZN) | დიაპაზონი (AZN) | განცხადებები | გაყიდვა (დღე) |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz C 180 | 8100 | 6900–10 000 | 668 | 6 |
| Mercedes-Benz E 220 | 14 000 | 11 500–16 975 | 562 | 4 |
| Mercedes-Benz C 200 | 9500 | 8050–11 400 | 515 | 5 |
| Mercedes E 240 | 12 800 | 11 000–14 800 | 494 | 6 |
| Mercedes-Benz 190 | 4500 | 3800–5263 | 400 | 3 |
| Mercedes C 220 | 8400 | 6900–10 900 | 349 | 3 |
| Mercedes-Benz E 200 | 11 400 | 8700–13 950 | 275 | 3 |
| Mercedes C 240 | 10 000 | 8866–11 500 | 272 | 5 |
| Mercedes C 230 | 10 900 | 9500–12 150 | 235 | 5 |
| Mercedes-Benz E 320 | 14 800 | 12 900–16 175 | 206 | 5 |
| Mercedes-Benz E 230 | 9000 | 7925–10 450 | 158 | 3 |
| Mercedes E 270 | 14 500 | 13 500–15 775 | 154 | 5 |
| Mercedes-Benz E 300 | 42 500 | 21 000–48 000 | 139 | 5 |
| Mercedes-Benz E 280 | 12 800 | 9900–14 950 | 131 | 3 |
| Mercedes Vito 115 CDI | 22 850 | 20 700–25 600 | 111 | 4 |
| Mercedes-Benz Vito | 19 900 | 17 800–22 500 | 95 | 3 |
| Mercedes C 300 | 34 500 | 32 000–38 900 | 93 | 8 |
| Mercedes C 250 | 18 500 | 9200–21 000 | 92 | 3 |
| Mercedes S 350 | 18 800 | 13 200–24 400 | 91 | 3 |
| Mercedes-Benz E 250 | 24 000 | 19 700–29 500 | 87 | 6 |
| Mercedes ML 350 4MATIC | 18 500 | 14 950–23 925 | 84 | 3 |
| Mercedes S 320 | 8300 | 7000–10 450 | 75 | — |
| Mercedes Sprinter 315 | 26 700 | 23 850–29 975 | 74 | 4 |
| Mercedes E 350 | 19 900 | 16 500–25 750 | 68 | 3 |
| Mercedes Vito 111 CDI | 22 500 | 19 800–25 000 | 66 | 4 |
| Mercedes E 220 d | 44 000 | 41 500–47 050 | 64 | 4 |
| Mercedes G 63 AMG | 330 650 | 140 888–412 165 | 64 | 4 |
| Mercedes B 170 | 11 200 | 10 500–12 000 | 52 | 7 |
| Mercedes 220 E | 6000 | 4750–8000 | 51 | 5 |
| Mercedes Viano | 26 500 | 23 500–30 500 | 49 | 3 |
| Mercedes 208 D | 9400 | 8000–11 850 | 48 | 3 |
| Mercedes C 280 | 8000 | 6500–11 500 | 45 | 4 |
| Mercedes 200 E | 6000 | 4300–7400 | 45 | 6 |
| Mercedes 200 D | 4400 | 3750–5350 | 44 | 4 |
| Mercedes-Benz C-Class | 7700 | 5550–10 800 | 41 | 1 |
| Mercedes GLS 450 4MATIC | 130 900 | 71 500–158 100 | 40 | — |
| Mercedes A 160 | 5600 | 4900–6400 | 39 | — |
| Mercedes ML 320 | 8800 | 7800–10 350 | 35 | — |
| Mercedes-Benz E-Class | 11 000 | 9275–16 300 | 34 | 1 |
| Mercedes Vito 116 CDI | 29 950 | 27 000–35 875 | 34 | — |
| Mercedes Sprinter 313 | 24 650 | 21 575–30 100 | 32 | — |
| Mercedes S 500 | 26 500 | 11 400–48 650 | 31 | — |
| Mercedes 250 D | 4500 | 4050–6500 | 31 | — |
| Mercedes 230 E | 5200 | 3600–6000 | 31 | — |
| Mercedes Sprinter 316 | 42 500 | 33 500–48 500 | 29 | 6 |
| Mercedes S 500 4MATIC | 158 850 | 68 625–185 399 | 26 | — |
| Mercedes GL 350 4MATIC | 41 800 | 37 500–49 500 | 25 | — |
| Mercedes GL 500 4MATIC | 29 950 | 20 200–41 875 | 22 | — |
| Mercedes GL 450 4MATIC | 20 389 | 18 500–21 950 | 22 | — |
| Mercedes-Benz 190 (W201) | 3850 | 3600–5550 | 22 | — |
| Mercedes CLA 250 | 24 750 | 23 575–26 875 | 22 | — |
| Mercedes C 300 4MATIC | 32 100 | 31 591–33 750 | 18 | — |
| Mercedes Vito 119 CDI | 37 850 | 34 575–49 588 | 18 | — |
| Mercedes G 55 AMG | 69 000 | 59 999–81 600 | 17 | — |
| Mercedes Vito 112 CDI | 12 000 | 11 000–12 500 | 17 | — |
| Mercedes E 320 4MATIC | 12 800 | 10 700–14 800 | 17 | — |
| Mercedes GL 550 4MATIC | 26 650 | 19 450–37 375 | 16 | — |
| Mercedes E 280 4MATIC | 11 800 | 10 450–14 000 | 15 | — |
| Mercedes Vito 113 CDI | 25 000 | 24 350–27 125 | 14 | — |
| Mercedes E 290 | 7250 | 5500–8925 | 14 | — |
| Mercedes E 300 de | 71 000 | 62 990–81 175 | 14 | — |
| Mercedes G 500 | 59 450 | 55 650–87 625 | 14 | — |
| Mercedes C 220 d | 34 750 | 32 350–36 500 | 14 | — |
| Mercedes E 300 e | 80 000 | 75 000–83 300 | 13 | — |
| Mercedes E 300 4MATIC | 43 300 | 42 000–49 900 | 13 | — |
| Mercedes B 200 | 10 800 | 9500–11 900 | 13 | — |
| Mercedes S 550 | 31 000 | 19 500–52 500 | 13 | — |
| Mercedes Sprinter 515 | 34 000 | 30 125–50 500 | 12 | — |
| Mercedes A 140 | 5000 | 4350–6500 | 11 | — |
| Mercedes Vito 110 CDI | 11 800 | 8400–14 350 | 11 | — |
| Mercedes B 180 | 11 800 | 11 100–12 450 | 11 | — |
| Mercedes V 250 | 51 000 | 46 500–60 500 | 11 | — |
| Mercedes-Benz W124 | 5700 | 4200–6500 | 11 | — |
| Mercedes Sprinter 312 | 19 500 | 15 750–21 400 | 11 | — |
| Mercedes GLE 53 AMG 4MATIC+ Coupe | 149 598 | 139 789–191 675 | 11 | — |
| Mercedes E 250 4MATIC | 27 800 | 17 750–28 900 | 11 | — |
| Mercedes ML 270 | 14 500 | 11 150–15 500 | 11 | — |
| Mercedes C 240 4MATIC | 9700 | 9500–10 375 | 10 | — |
| Mercedes E 350 4MATIC | 48 000 | 28 500–57 025 | 10 | — |
| Mercedes-Benz 200 | 6100 | 4125–10 300 | 10 | — |
| Mercedes Vito 115 | 18 950 | 18 175–24 575 | 10 | — |
| Mercedes GLE 350 4MATIC | 71 609 | 62 900–87 550 | 10 | — |
| Mercedes E 220 d 4MATIC | 50 350 | 42 600–59 500 | 10 | — |
| Mercedes Sprinter 516 | 48 400 | 36 500–57 000 | 9 | — |
| Mercedes 300 D | 5400 | 4900–5500 | 9 | — |
| Mercedes ML 350 | 11 200 | 9900–12 625 | 8 | — |
| Mercedes CLS 350 | 30 500 | 25 350–34 750 | 8 | — |
| Mercedes-Benz S-Class | 8150 | 6875–20 125 | 8 | — |
| Mercedes GLC 300 4MATIC | 51 000 | 46 275–54 550 | 8 | — |
| Mercedes Sprinter 208 | 14 000 | 12 375–17 500 | 8 | — |
ფასები მოდელისა და წლის მიხედვით
| ჯგუფი | მედიანა (AZN) | დიაპაზონი (AZN) | განცხადებები | გაყიდვა (დღე) |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz C 180 1998 (±1) | 9500 | 8200–11 000 | 328 | 6 |
| Mercedes E 240 1999 (±1) | 12 000 | 10 800–13 650 | 323 | 7 |
| Mercedes-Benz C 180 1997 (±1) | 8700 | 7600–10 500 | 317 | 6 |
| Mercedes 190 1991 (±1) | 4500 | 3900–5200 | 316 | 4 |
| Mercedes-Benz C 180 1996 (±1) | 7700 | 6725–8638 | 302 | 6 |
| Mercedes-Benz C 180 1995 (±1) | 6950 | 6100–7800 | 274 | 5 |
| Mercedes 190 1992 (±1) | 4600 | 4000–5300 | 269 | 4 |
| Mercedes E 240 2000 (±1) | 13 000 | 11 800–14 800 | 260 | 5 |
| Mercedes-Benz C 180 1999 (±1) | 10 300 | 8500–11 500 | 245 | 6 |
| Mercedes-Benz C 200 1999 (±1) | 11 000 | 9800–12 200 | 245 | 5 |
| Mercedes-Benz 190 1990 (±1) | 4500 | 3900–5200 | 236 | 4 |
| Mercedes-Benz C 200 1998 (±1) | 10 900 | 9375–12 200 | 228 | 5 |
| Mercedes E 240 1998 (±1) | 11 500 | 9900–12 325 | 220 | 5 |
| Mercedes C 200 1997 (±1) | 9650 | 8300–11 400 | 214 | 5 |
| Mercedes-Benz C 180 1994 (±1) | 6800 | 5900–7500 | 213 | 5 |
| Mercedes E 240 2001 (±1) | 14 000 | 12 725–15 500 | 202 | 7 |
| Mercedes-Benz E 220 2000 (±1) | 13 500 | 11 800–14 500 | 201 | 4 |
| Mercedes-Benz E 220 1999 (±1) | 12 800 | 10 800–14 300 | 185 | 5 |
| Mercedes-Benz C 200 2000 (±1) | 10 900 | 9500–11 925 | 176 | 6 |
| Mercedes C 240 1999 (±1) | 10 000 | 8900–11 500 | 175 | 3 |
| Mercedes-Benz E 220 2001 (±1) | 13 750 | 12 449–14 863 | 168 | 5 |
| Mercedes C 200 1996 (±1) | 8500 | 7200–9300 | 167 | 4 |
| Mercedes C 230 1998 (±1) | 10 500 | 9000–11 825 | 164 | 6 |
| Mercedes C 220 1999 (±1) | 10 900 | 8988–11 900 | 160 | 3 |
| Mercedes C 230 1999 (±1) | 11 000 | 9800–12 000 | 155 | 6 |
| Mercedes 190 1993 (±1) | 4675 | 3800–5400 | 150 | 3 |
| Mercedes C 200 1995 (±1) | 7700 | 6650–8700 | 147 | 6 |
| Mercedes E 230 1996 (±1) | 9000 | 7950–10 000 | 143 | 3 |
| Mercedes C 220 1995 (±1) | 7200 | 6300–8000 | 141 | 3 |
| Mercedes C 240 1998 (±1) | 10 700 | 8900–11 775 | 138 | 3 |
| Mercedes C 240 2000 (±1) | 9850 | 8900–11 000 | 136 | 5 |
| Mercedes E 230 1997 (±1) | 9300 | 8300–10 500 | 129 | 3 |
| Mercedes C 220 1994 (±1) | 6900 | 5900–7825 | 128 | 3 |
| Mercedes C 220 1998 (±1) | 10 500 | 8475–11 700 | 124 | 3 |
| Mercedes E 240 2002 (±1) | 14 500 | 13 000–15 825 | 124 | 3 |
| Mercedes C 220 2000 (±1) | 10 900 | 8925–12 000 | 123 | 3 |
| Mercedes E 220 2007 (±1) | 17 500 | 16 400–19 500 | 123 | 3 |
| Mercedes C 200 2001 (±1) | 9900 | 9000–11 275 | 122 | 6 |
| Mercedes E 240 1997 (±1) | 10 700 | 9000–11 500 | 122 | 7 |
| Mercedes C 180 2000 (±1) | 10 550 | 8900–11 800 | 118 | 6 |
| Mercedes E 270 2001 (±1) | 14 500 | 13 500–15 725 | 118 | 6 |
| Mercedes-Benz 190 1989 (±1) | 4400 | 3800–5000 | 117 | 3 |
| Mercedes C 240 2001 (±1) | 9800 | 8800–10 500 | 117 | 5 |
| Mercedes-Benz E 320 2001 (±1) | 15 000 | 13 800–16 475 | 114 | 7 |
| Mercedes C 220 1996 (±1) | 7200 | 6425–8000 | 110 | 6 |
| Mercedes E 220 2006 (±1) | 16 900 | 15 050–18 875 | 110 | 5 |
| Mercedes C 230 1997 (±1) | 10 000 | 8700–11 300 | 108 | 5 |
| Mercedes E 220 1998 (±1) | 10 925 | 9350–13 300 | 108 | 4 |
| Mercedes E 270 2000 (±1) | 14 900 | 13 725–16 225 | 102 | 6 |
| Mercedes E 240 2003 (±1) | 14 600 | 13 300–15 900 | 101 | 4 |
| Mercedes C 240 1997 (±1) | 10 500 | 8800–11 550 | 99 | 3 |
| Mercedes E 230 1995 (±1) | 8700 | 7625–9600 | 98 | 3 |
| Mercedes C 200 1994 (±1) | 7300 | 6200–8500 | 97 | — |
| Mercedes C 230 2000 (±1) | 11 450 | 9975–12 500 | 96 | 6 |
| Mercedes-Benz E 320 2002 (±1) | 15 000 | 14 000–16 450 | 95 | 9 |
| Mercedes-Benz E 200 1997 (±1) | 9500 | 8000–10 800 | 94 | 3 |
| Mercedes-Benz E 220 2002 (±1) | 13 750 | 12 650–14 775 | 94 | 4 |
| Mercedes-Benz E 200 1998 (±1) | 10 300 | 8800–11 800 | 93 | 4 |
| Mercedes E 320 2000 (±1) | 14 600 | 12 950–16 100 | 91 | 6 |
| Mercedes-Benz E 200 1999 (±1) | 11 500 | 10 463–12 750 | 90 | 3 |
| Mercedes-Benz C 180 1993 (±1) | 6500 | 5700–7000 | 87 | 6 |
| Mercedes E 220 2008 (±1) | 18 500 | 16 850–20 300 | 87 | 3 |
| Mercedes C 220 1997 (±1) | 8500 | 7200–10 800 | 86 | 6 |
| Mercedes-Benz E 320 2003 (±1) | 15 100 | 14 200–16 300 | 81 | 10 |
| Mercedes E 220 2005 (±1) | 15 800 | 14 400–17 400 | 75 | 3 |
| Mercedes Vito 115 CDI 2008 (±1) | 23 500 | 21 800–25 500 | 73 | 6 |
| Mercedes E 270 2002 (±1) | 14 500 | 13 500–15 500 | 72 | 6 |
| Mercedes E 300 2017 (±1) | 44 750 | 42 300–48 000 | 72 | 5 |
| Mercedes E 320 1999 (±1) | 13 800 | 12 225–15 700 | 72 | 5 |
| Mercedes E 270 1999 (±1) | 14 500 | 13 300–15 800 | 71 | 5 |
| Mercedes Vito 115 CDI 2009 (±1) | 24 000 | 22 000–26 000 | 69 | 3 |
| Mercedes E 200 2000 (±1) | 12 300 | 11 000–13 800 | 68 | 3 |
| Mercedes-Benz E 300 2018 (±1) | 45 900 | 42 800–49 600 | 64 | — |
| Mercedes E 240 2004 (±1) | 15 300 | 13 900–16 200 | 63 | — |
| Mercedes C 300 2016 (±1) | 32 800 | 31 200–34 500 | 61 | 5 |
| Mercedes E 220 2003 (±1) | 13 500 | 12 700–14 500 | 59 | 3 |
| Mercedes C 220 1993 (±1) | 6550 | 5600–7800 | 58 | 3 |
| Mercedes E 200 1996 (±1) | 8900 | 7850–9875 | 58 | 4 |
| Mercedes C 220 2001 (±1) | 11 000 | 9300–12 000 | 57 | 3 |
| Mercedes-Benz E 280 1998 (±1) | 11 000 | 8000–12 500 | 57 | 7 |
| Mercedes Vito 115 CDI 2007 (±1) | 22 500 | 20 450–24 575 | 56 | — |
| Mercedes C 300 2017 (±1) | 33 800 | 32 000–36 400 | 55 | 8 |
| Mercedes E 220 2009 (±1) | 18 600 | 16 750–20 800 | 55 | 3 |
| Mercedes E 230 1998 (±1) | 9900 | 8950–11 100 | 55 | — |
| Mercedes 190 1994 (±1) | 4500 | 3425–5650 | 54 | 3 |
| Mercedes C 200 2002 (±1) | 9600 | 8900–10 800 | 54 | 5 |
| Mercedes-Benz E 280 1999 (±1) | 12 500 | 11 100–13 500 | 53 | 5 |
| Mercedes-Benz E 280 2000 (±1) | 13 000 | 12 000–14 900 | 53 | — |
| Mercedes E 220 1997 (±1) | 8950 | 8075–10 425 | 52 | — |
| Mercedes Sprinter 315 2008 (±1) | 27 350 | 24 875–29 600 | 52 | 3 |
| Mercedes C 240 2002 (±1) | 9800 | 8800–10 500 | 51 | 6 |
| Mercedes Sprinter 315 2007 (±1) | 26 500 | 23 800–29 000 | 51 | — |
| Mercedes E 300 2016 (±1) | 43 000 | 41 600–45 875 | 50 | 7 |
| Mercedes S 320 2000 (±1) | 8150 | 7025–9675 | 50 | — |
| Mercedes Vito 2008 (±1) | 19 250 | 16 725–20 675 | 50 | 3 |
| Mercedes E 220 d 2017 (±1) | 42 900 | 41 000–45 000 | 49 | 3 |
| Mercedes E 270 2003 (±1) | 13 900 | 12 900–14 800 | 49 | 4 |
| Mercedes Vito 2009 (±1) | 19 500 | 17 500–20 700 | 49 | 3 |
| Mercedes ML 350 4MATIC 2007 (±1) | 15 810 | 14 450–18 500 | 48 | 3 |
| Mercedes E 200 2001 (±1) | 12 600 | 11 400–13 950 | 47 | 3 |
| Mercedes E 220 2004 (±1) | 13 900 | 12 850–14 750 | 47 | 4 |
| Mercedes E 220 2014 (±1) | 27 900 | 24 500–30 000 | 47 | 6 |
| Mercedes-Benz E 320 2004 (±1) | 15 000 | 14 300–16 150 | 47 | — |
| Mercedes C 230 1996 (±1) | 9500 | 8300–10 200 | 45 | 5 |
| Mercedes E 280 1997 (±1) | 8500 | 7500–11 000 | 45 | 7 |
| Mercedes E 220 d 2018 (±1) | 44 500 | 41 688–47 050 | 44 | 3 |
| Mercedes C 250 2013 (±1) | 20 300 | 19 350–22 000 | 43 | — |
| Mercedes S 320 2001 (±1) | 8500 | 7050–9750 | 43 | — |
| Mercedes ML 350 4MATIC 2006 (±1) | 15 250 | 14 350–17 375 | 42 | — |
| Mercedes 220 E 1994 (±1) | 6800 | 4700–8300 | 41 | 5 |
| Mercedes C 300 2018 (±1) | 36 800 | 35 500–39 700 | 41 | — |
| Mercedes-Benz E 220 1995 (±1) | 7000 | 5300–8200 | 41 | — |
| Mercedes Vito 115 CDI 2010 (±1) | 24 500 | 22 000–26 500 | 41 | 3 |
| Mercedes C 300 2015 (±1) | 32 800 | 30 850–33 000 | 39 | — |
| Mercedes-Benz E 200 1995 (±1) | 7800 | 6350–9600 | 39 | 2 |
| Mercedes E 220 2015 (±1) | 28 500 | 24 900–30 500 | 39 | 6 |
| Mercedes-Benz E 250 2014 (±1) | 28 200 | 24 800–30 750 | 39 | 8 |
| Mercedes E 250 2015 (±1) | 29 300 | 26 125–32 500 | 39 | — |
| Mercedes Sprinter 315 2009 (±1) | 28 000 | 25 400–30 500 | 39 | — |
| Mercedes Vito 111 CDI 2008 (±1) | 22 500 | 19 700–24 000 | 39 | — |
| Mercedes C 180 2001 (±1) | 10 500 | 8900–11 725 | 38 | — |
| Mercedes-Benz E 220 1994 (±1) | 6500 | 3900–7450 | 38 | — |
| Mercedes E 220 2010 (±1) | 19 500 | 17 125–21 450 | 38 | 11 |
| Mercedes S 320 1999 (±1) | 7700 | 6825–9675 | 38 | — |
| Mercedes B 170 2008 (±1) | 11 200 | 10 500–11 900 | 37 | 7 |
| Mercedes C 240 1996 (±1) | 10 700 | 8700–11 600 | 37 | — |
| Mercedes E 220 d 2016 (±1) | 43 200 | 41 500–45 500 | 36 | 5 |
| Mercedes Vito 115 CDI 2006 (±1) | 21 500 | 19 325–22 925 | 36 | — |
| Mercedes-Benz Vito 2007 (±1) | 18 450 | 15 275–20 600 | 36 | 2 |
| Mercedes C 200 1993 (±1) | 6700 | 5750–7425 | 35 | — |
| Mercedes C 250 2012 (±1) | 20 000 | 19 100–21 800 | 35 | 6 |
| Mercedes S 350 2006 (±1) | 18 500 | 16 278–20 250 | 35 | — |
| Mercedes Vito 111 CDI 2009 (±1) | 23 000 | 21 700–25 500 | 35 | — |
| Mercedes B 170 2007 (±1) | 10 950 | 9773–11 575 | 34 | — |
| Mercedes C 230 2001 (±1) | 11 350 | 10 425–12 375 | 34 | — |
| Mercedes E 220 1996 (±1) | 8100 | 6963–8900 | 34 | — |
| Mercedes Vito 2010 (±1) | 19 975 | 18 500–21 275 | 34 | 6 |
| Mercedes-Benz E 200 2005 (±1) | 15 500 | 13 800–16 700 | 33 | 4 |
| Mercedes C 240 2003 (±1) | 10 000 | 8866–11 000 | 32 | 9 |
| Mercedes ML 350 4MATIC 2008 (±1) | 16 950 | 15 000–19 350 | 32 | — |
| Mercedes S 350 2005 (±1) | 16 000 | 12 725–18 350 | 32 | 4 |
| Mercedes Vito 111 CDI 2007 (±1) | 22 000 | 19 375–23 050 | 32 | — |
| Mercedes-Benz E 200 1994 (±1) | 6000 | 4750–7500 | 31 | — |
| Mercedes E 200 2006 (±1) | 16 000 | 13 600–18 200 | 31 | — |
| Mercedes E 280 2001 (±1) | 13 900 | 12 850–15 100 | 31 | — |
| Mercedes-Benz E 300 2019 (±1) | 48 800 | 45 450–53 900 | 31 | — |
| Mercedes E 320 1998 (±1) | 11 000 | 9700–13 450 | 31 | — |
| Mercedes 200 E 1992 (±1) | 5100 | 4350–6500 | 30 | 8 |
| Mercedes 220 E 1993 (±1) | 5550 | 4550–7450 | 30 | — |
| Mercedes E 220 2011 (±1) | 19 250 | 17 125–21 450 | 30 | 11 |
| Mercedes E 220 2013 (±1) | 26 400 | 23 675–28 800 | 30 | — |
| Mercedes S 350 2007 (±1) | 19 500 | 18 500–21 850 | 30 | — |
| Mercedes 200 D 1991 (±1) | 4200 | 3800–5500 | 29 | 4 |
| Mercedes 220 E 1995 (±1) | 7500 | 4800–8400 | 29 | 5 |
| Mercedes C 250 2011 (±1) | 20 000 | 18 800–21 500 | 29 | — |
| Mercedes E 200 2007 (±1) | 17 800 | 16 000–19 000 | 29 | — |
| Mercedes E 350 2007 (±1) | 18 500 | 15 800–20 000 | 29 | — |
| Mercedes 200 E 1993 (±1) | 6250 | 4450–7200 | 28 | — |
| Mercedes 208 D 1993 (±1) | 9750 | 8300–12 075 | 28 | — |
| Mercedes-Benz E 200 1993 (±1) | 5700 | 4375–6838 | 28 | — |
| Mercedes-Benz E 200 2004 (±1) | 13 800 | 13 150–15 350 | 28 | 5 |
| Mercedes E 220 d 2019 (±1) | 44 839 | 43 258–49 224 | 28 | — |
| Mercedes-Benz E 220 1993 (±1) | 5300 | 3475–7350 | 28 | — |
| Mercedes E 280 1996 (±1) | 8100 | 7313–9625 | 28 | — |
| Mercedes E 240 2005 (±1) | 15 800 | 14 600–16 350 | 27 | — |
| Mercedes-Benz E 250 2013 (±1) | 26 350 | 23 900–29 400 | 27 | — |
| Mercedes ML 350 4MATIC 2005 (±1) | 15 000 | 13 900–17 650 | 27 | — |
| Mercedes S 350 2004 (±1) | 12 500 | 10 800–14 700 | 27 | 3 |
| Mercedes Vito 2011 (±1) | 21 700 | 19 150–25 100 | 27 | 9 |
| Mercedes 208 D 1994 (±1) | 10 250 | 8425–12 225 | 26 | — |
| Mercedes C 230 2005 (±1) | 12 500 | 11 600–13 275 | 26 | — |
| Mercedes C 230 2006 (±1) | 12 500 | 11 600–13 150 | 26 | — |
| Mercedes E 350 2006 (±1) | 16 650 | 15 500–18 425 | 26 | — |
| Mercedes-Benz 190 1988 (±1) | 4300 | 3600–5000 | 25 | — |
| Mercedes B 170 2006 (±1) | 10 700 | 9700–11 900 | 25 | — |
| Mercedes C 300 2019 (±1) | 39 700 | 38 300–41 500 | 25 | — |
| Mercedes E 220 2012 (±1) | 20 500 | 18 300–21 900 | 25 | — |
| Mercedes E 250 2016 (±1) | 30 330 | 25 900–34 000 | 25 | — |
| Mercedes-Benz E 280 2006 (±1) | 16 500 | 14 000–17 900 | 25 | — |
| Mercedes S 320 2002 (±1) | 8900 | 7800–10 000 | 25 | — |
| Mercedes 200 D 1992 (±1) | 4150 | 3750–5075 | 24 | — |
| Mercedes A 160 2002 (±1) | 5550 | 4975–6325 | 24 | — |
| Mercedes E 350 2005 (±1) | 16 500 | 14 125–17 900 | 24 | — |
| Mercedes E 350 2009 (±1) | 20 900 | 20 175–24 925 | 24 | — |
| Mercedes S 350 2008 (±1) | 21 350 | 18 900–23 625 | 24 | — |
| Mercedes 200 E 1991 (±1) | 4600 | 4000–5800 | 23 | — |
| Mercedes C 200 2003 (±1) | 9900 | 9350–10 900 | 23 | — |
| Mercedes C 280 1997 (±1) | 7800 | 6800–10 150 | 23 | — |
| Mercedes E 250 2011 (±1) | 20 500 | 19 500–22 500 | 23 | — |
| Mercedes E 320 2005 (±1) | 15 500 | 14 750–16 350 | 23 | — |
| Mercedes S 320 1998 (±1) | 8000 | 7100–10 800 | 23 | — |
| Mercedes A 160 2001 (±1) | 5500 | 4525–6225 | 22 | — |
| Mercedes E 200 2002 (±1) | 13 800 | 11 650–13 950 | 22 | — |
| Mercedes E 250 2010 (±1) | 19 850 | 19 500–20 875 | 22 | — |
| Mercedes-Benz E 280 2007 (±1) | 17 450 | 15 825–19 950 | 22 | — |
| Mercedes E 350 2008 (±1) | 20 150 | 17 900–23 600 | 22 | — |
| Mercedes ML 320 2000 (±1) | 8800 | 7700–10 425 | 22 | — |
| Mercedes ML 350 4MATIC 2009 (±1) | 19 750 | 18 050–22 975 | 22 | — |
| Mercedes ML 350 4MATIC 2010 (±1) | 23 950 | 21 100–28 225 | 22 | — |
| Mercedes S 350 2011 (±1) | 26 800 | 25 425–32 875 | 22 | — |
| Mercedes Vito 111 CDI 2010 (±1) | 24 000 | 21 925–25 500 | 22 | — |
| Mercedes Vito 115 CDI 2005 (±1) | 20 400 | 17 400–21 375 | 22 | — |
| Mercedes 208 D 1992 (±1) | 8400 | 8000–10 500 | 21 | — |
| Mercedes B 170 2009 (±1) | 11 200 | 10 900–11 800 | 21 | 6 |
| Mercedes C 250 2014 (±1) | 21 000 | 19 500–24 500 | 21 | — |
| Mercedes E 230 1994 (±1) | 8300 | 7200–9000 | 21 | — |
| Mercedes ML 320 2001 (±1) | 9500 | 8000–10 500 | 21 | — |
| Mercedes S 350 2009 (±1) | 25 000 | 23 500–26 900 | 21 | 3 |
| Mercedes Viano 2007 (±1) | 25 500 | 23 500–29 000 | 21 | — |
| Mercedes Vito 111 CDI 2006 (±1) | 21 000 | 19 500–23 200 | 21 | — |
| Mercedes 200 D 1993 (±1) | 4500 | 3575–5925 | 20 | — |
| Mercedes 230 E 1991 (±1) | 5500 | 3874–6725 | 20 | — |
| Mercedes C 280 1998 (±1) | 9700 | 7800–12 075 | 20 | — |
| Mercedes E 220 2016 (±1) | 30 250 | 26 125–32 625 | 20 | — |
| Mercedes-Benz E 250 2012 (±1) | 22 500 | 20 500–24 500 | 20 | — |
| Mercedes GL 350 4MATIC 2013 (±1) | 46 275 | 41 075–49 500 | 20 | — |
| Mercedes ML 320 2002 (±1) | 10 000 | 8275–11 050 | 20 | — |
| Mercedes Sprinter 315 2006 (±1) | 24 250 | 22 525–27 775 | 20 | — |
| Mercedes 200 E 1994 (±1) | 7200 | 6250–8100 | 19 | — |
| Mercedes 250 D 1991 (±1) | 4300 | 4100–6250 | 19 | — |
| Mercedes A 160 2003 (±1) | 5600 | 5300–6350 | 19 | — |
| Mercedes B 170 2010 (±1) | 11 800 | 11 050–12 400 | 19 | — |
| Mercedes C 300 2020 (±1) | 41 300 | 39 750–43 500 | 19 | — |
| Mercedes E 200 1992 (±1) | 5200 | 4200–6400 | 19 | — |
| Mercedes G 63 AMG 2021 (±1) | 336 600 | 324 039–377 000 | 19 | — |
| Mercedes Viano 2008 (±1) | 25 500 | 23 350–29 200 | 19 | — |
| Mercedes 200 D 1990 (±1) | 4250 | 3850–4800 | 18 | — |
| Mercedes-Benz E 200 2003 (±1) | 13 900 | 13 375–15 175 | 18 | — |
| Mercedes E 220 d 2015 (±1) | 42 850 | 40 000–44 875 | 18 | — |
| Mercedes E 270 1998 (±1) | 14 650 | 13 225–15 800 | 18 | — |
| Mercedes E 300 2015 (±1) | 42 700 | 38 125–44 500 | 18 | — |
| Mercedes ML 350 4MATIC 2011 (±1) | 27 650 | 24 125–33 125 | 18 | — |
| Mercedes ML 350 4MATIC 2012 (±1) | 30 250 | 28 200–36 025 | 18 | — |
| Mercedes 220 E 1992 (±1) | 4900 | 4200–5700 | 17 | — |
| Mercedes 220 E 1996 (±1) | 7800 | 4900–8500 | 17 | — |
| Mercedes C 280 1996 (±1) | 7800 | 6500–8200 | 17 | — |
