Cavid Məmmədov — статистика
Дүкен хабарландыруларына сатып алушылардың нақты қызығушылығы: қаралым динамикасы, аудитория сапасы мен географиясы, ең танымал хабарландырулар.
Күнделікті қаралымдар
Әр баған — бір күн; курсорды апарыңыз: қаралымдар мен бірегей көрермендер.
Кесте түрінде көрсету
| Күні | Қаралымдар | Бірегей көрермендер |
|---|---|---|
| 11 қаз. | 0 | 0 |
| 10 қаз. | 0 | 0 |
| 9 қаз. | 1 | 1 |
| 8 қаз. | 0 | 0 |
| 7 қаз. | 1 | 1 |
| 6 қаз. | 0 | 0 |
| 5 қаз. | 0 | 0 |
| 4 қаз. | 1 | 1 |
| 3 қаз. | 0 | 0 |
| 2 қаз. | 0 | 0 |
| 1 қаз. | 0 | 0 |
| 30 қыр. | 0 | 0 |
| 29 қыр. | 0 | 0 |
| 28 қыр. | 1 | 1 |
| 27 қыр. | 0 | 0 |
| 26 қыр. | 0 | 0 |
| 25 қыр. | 1 | 1 |
| 24 қыр. | 0 | 0 |
| 23 қыр. | 0 | 0 |
| 22 қыр. | 1 | 1 |
| 21 қыр. | 0 | 0 |
| 20 қыр. | 1 | 1 |
| 19 қыр. | 0 | 0 |
| 18 қыр. | 0 | 0 |
| 17 қыр. | 0 | 0 |
| 16 қыр. | 0 | 0 |
| 15 қыр. | 0 | 0 |
| 14 қыр. | 0 | 0 |
| 13 қыр. | 0 | 0 |
| 12 қыр. | 0 | 0 |
| 11 қыр. | 0 | 0 |
| 10 қыр. | 0 | 0 |
| 9 қыр. | 0 | 0 |
| 8 қыр. | 0 | 0 |
| 7 қыр. | 0 | 0 |
| 6 қыр. | 0 | 0 |
| 5 қыр. | 0 | 0 |
| 4 қыр. | 0 | 0 |
| 3 қыр. | 0 | 0 |
| 2 қыр. | 0 | 0 |
| 1 қыр. | 0 | 0 |
| 31 там. | 0 | 0 |
| 30 там. | 0 | 0 |
| 29 там. | 0 | 0 |
| 28 там. | 0 | 0 |
| 27 там. | 0 | 0 |
| 26 там. | 0 | 0 |
| 25 там. | 0 | 0 |
| 24 там. | 0 | 0 |
| 23 там. | 0 | 0 |
| 22 там. | 0 | 0 |
| 21 там. | 0 | 0 |
| 20 там. | 0 | 0 |
| 19 там. | 0 | 0 |
| 18 там. | 0 | 0 |
| 17 там. | 0 | 0 |
| 16 там. | 0 | 0 |
| 15 там. | 0 | 0 |
| 14 там. | 0 | 0 |
| 13 там. | 0 | 0 |
| 12 там. | 0 | 0 |
| 11 там. | 0 | 0 |
| 10 там. | 0 | 0 |
| 9 там. | 0 | 0 |
| 8 там. | 0 | 0 |
| 7 там. | 0 | 0 |
| 6 там. | 0 | 0 |
| 5 там. | 0 | 0 |
| 4 там. | 0 | 0 |
| 3 там. | 0 | 0 |
| 2 там. | 0 | 0 |
| 1 там. | 0 | 0 |
| 31 шіл. | 0 | 0 |
| 30 шіл. | 0 | 0 |
| 29 шіл. | 0 | 0 |
| 28 шіл. | 0 | 0 |
| 27 шіл. | 0 | 0 |
| 26 шіл. | 0 | 0 |
| 25 шіл. | 0 | 0 |
| 24 шіл. | 0 | 0 |
| 23 шіл. | 0 | 0 |
| 22 шіл. | 0 | 0 |
| 21 шіл. | 0 | 0 |
| 20 шіл. | 0 | 0 |
| 19 шіл. | 0 | 0 |
| 18 шіл. | 0 | 0 |
| 17 шіл. | 0 | 0 |
| 16 шіл. | 0 | 0 |
| 15 шіл. | 0 | 0 |
| 14 шіл. | 0 | 0 |
Аудитория сапасы
Қаралымдардың артында қаншалықты нақты қызығушылық бар
Белсенділік картасы
Апта күні мен сағат бойынша қаралымдар (Баку уақыты)
Аудитория географиясы
Қаралымдардың қалалар бойынша бөлінуі
- Baku7100%
Қызығушылық танытылған санаттар
Қаралымдардың хабарландыру санаттары бойынша бөлінуі
- Үй, вилла457%
- Пәтер343%
Ең көп қаралған хабарландырулар
Соңғы 90 күнде ең көп қызығушылық тудырған хабарландырулар
- 1
4 otaqlı Villa / Həyət evi, Satış, Bakı50 000 ₼22 бірегей - 2
Yasamal Zahid Xelilov kucesinde 4 otaqli menzil satilir288 000 ₼11 бірегей - 3
4 otaqlı Köhnə tikili, Satış, Bakı, Yasamal, Elmlər Akademiyası288 000 ₼11 бірегей - 4
2 otaqlı Yeni tikili, Kirayə (aylıq), Abşeron450 ₼11 бірегей - 5
Yasamal rayonunda 4 otaqlı Villa Satılır, 175 m²700 000 ₼11 бірегей - 6
Satılır həyət evi, Masazır35 000 ₼11 бірегей
Әдістеме: қаралым тек нақты пайдаланушы ізі болғанда ғана есептеледі (беттегі уақыт, аккаунтпен кіру немесе мобильді қосымша) — бот және скрейпер трафигі алынып тасталады. Бірегей көрермен кезең ішінде бір рет есептеледі. Күн шекаралары Баку уақытымен; салыстыру ұзындығы бірдей алдыңғы кезеңмен. Деректер шамамен 10 минут сайын жаңарады.