Hollywood Rent a Car — статистика
Дүкен хабарландыруларына сатып алушылардың нақты қызығушылығы: қаралым динамикасы, аудитория сапасы мен географиясы, ең танымал хабарландырулар.
Күнделікті қаралымдар
Әр баған — бір күн; курсорды апарыңыз: қаралымдар мен бірегей көрермендер.
Кесте түрінде көрсету
| Күні | Қаралымдар | Бірегей көрермендер |
|---|---|---|
| 9 қар. | 0 | 0 |
| 8 қар. | 0 | 0 |
| 7 қар. | 0 | 0 |
| 6 қар. | 0 | 0 |
| 5 қар. | 0 | 0 |
| 4 қар. | 0 | 0 |
| 3 қар. | 0 | 0 |
| 2 қар. | 0 | 0 |
| 1 қар. | 0 | 0 |
| 31 қаз. | 0 | 0 |
| 30 қаз. | 0 | 0 |
| 29 қаз. | 0 | 0 |
| 28 қаз. | 0 | 0 |
| 27 қаз. | 0 | 0 |
| 26 қаз. | 0 | 0 |
| 25 қаз. | 0 | 0 |
| 24 қаз. | 0 | 0 |
| 23 қаз. | 0 | 0 |
| 22 қаз. | 1 | 1 |
| 21 қаз. | 0 | 0 |
| 20 қаз. | 0 | 0 |
| 19 қаз. | 0 | 0 |
| 18 қаз. | 0 | 0 |
| 17 қаз. | 0 | 0 |
| 16 қаз. | 0 | 0 |
| 15 қаз. | 0 | 0 |
| 14 қаз. | 0 | 0 |
| 13 қаз. | 0 | 0 |
| 12 қаз. | 0 | 0 |
| 11 қаз. | 0 | 0 |
| 10 қаз. | 0 | 0 |
| 9 қаз. | 0 | 0 |
| 8 қаз. | 0 | 0 |
| 7 қаз. | 1 | 1 |
| 6 қаз. | 0 | 0 |
| 5 қаз. | 0 | 0 |
| 4 қаз. | 0 | 0 |
| 3 қаз. | 0 | 0 |
| 2 қаз. | 0 | 0 |
| 1 қаз. | 0 | 0 |
| 30 қыр. | 0 | 0 |
| 29 қыр. | 1 | 1 |
| 28 қыр. | 0 | 0 |
| 27 қыр. | 0 | 0 |
| 26 қыр. | 2 | 1 |
| 25 қыр. | 0 | 0 |
| 24 қыр. | 0 | 0 |
| 23 қыр. | 2 | 1 |
| 22 қыр. | 0 | 0 |
| 21 қыр. | 0 | 0 |
| 20 қыр. | 3 | 3 |
| 19 қыр. | 1 | 1 |
| 18 қыр. | 0 | 0 |
| 17 қыр. | 0 | 0 |
| 16 қыр. | 0 | 0 |
| 15 қыр. | 1 | 1 |
| 14 қыр. | 0 | 0 |
| 13 қыр. | 0 | 0 |
| 12 қыр. | 0 | 0 |
| 11 қыр. | 0 | 0 |
| 10 қыр. | 0 | 0 |
| 9 қыр. | 0 | 0 |
| 8 қыр. | 0 | 0 |
| 7 қыр. | 0 | 0 |
| 6 қыр. | 0 | 0 |
| 5 қыр. | 0 | 0 |
| 4 қыр. | 0 | 0 |
| 3 қыр. | 0 | 0 |
| 2 қыр. | 0 | 0 |
| 1 қыр. | 0 | 0 |
| 31 там. | 0 | 0 |
| 30 там. | 0 | 0 |
| 29 там. | 0 | 0 |
| 28 там. | 0 | 0 |
| 27 там. | 0 | 0 |
| 26 там. | 0 | 0 |
| 25 там. | 0 | 0 |
| 24 там. | 0 | 0 |
| 23 там. | 0 | 0 |
| 22 там. | 0 | 0 |
| 21 там. | 0 | 0 |
| 20 там. | 0 | 0 |
| 19 там. | 0 | 0 |
| 18 там. | 0 | 0 |
| 17 там. | 0 | 0 |
| 16 там. | 0 | 0 |
| 15 там. | 0 | 0 |
| 14 там. | 0 | 0 |
| 13 там. | 0 | 0 |
| 12 там. | 0 | 0 |
Аудитория сапасы
Қаралымдардың артында қаншалықты нақты қызығушылық бар
Белсенділік картасы
Апта күні мен сағат бойынша қаралымдар (Баку уақыты)
Аудитория географиясы
Қаралымдардың қалалар бойынша бөлінуі
- Baku1192%
- Sita Road18%
Қызығушылық танытылған санаттар
Қаралымдардың хабарландыру санаттары бойынша бөлінуі
- Жеңіл көлік жалға беру1192%
- Автобус және микроавтобус жалға беру18%
Ең көп қаралған хабарландырулар
Соңғы 90 күнде ең көп қызығушылық тудырған хабарландырулар
- 1
Cadillac Escalade 2025 — gündəlik icarə599 ₼22 бірегей - 2
Mercedes С-сlass Сabriolet 2019 — gündəlik icarə199 ₼22 бірегей - 3
G-Class Brabus G700 2025 — gündəlik icarə699 ₼22 бірегей - 4
Hyundai Grandeur Caligraphy Black Edition 2025 — gündəlik icarə249 ₼11 бірегей - 5
Mercedes Viano 2021 — gündəlik icarə199 ₼11 бірегей - 6
Land Rover RR Sport 2020 — gündəlik icarə222 ₼11 бірегей - 7
Porsche Panamera S 2023 — gündəlik icarə399 ₼11 бірегей - 8
Mercedes G-Class G63 2023 — gündəlik icarə666 ₼11 бірегей
Әдістеме: қаралым тек нақты пайдаланушы ізі болғанда ғана есептеледі (беттегі уақыт, аккаунтпен кіру немесе мобильді қосымша) — бот және скрейпер трафигі алынып тасталады. Бірегей көрермен кезең ішінде бір рет есептеледі. Күн шекаралары Баку уақытымен; салыстыру ұзындығы бірдей алдыңғы кезеңмен. Деректер шамамен 10 минут сайын жаңарады.
Дүкенге оралу