BMW — цена, медиана 22 900 AZN
- Медианная цена предложения
- 22 900 AZN
- Средний диапазон (P25–P75)
- 11 150–30 825 AZN
- 1232 объявлений за 90 дней
- Медианный срок продажи: 1 дн.
Динамика цены
+163,2% за 23 дн.23.08.2026 · 8 700 AZN15.09.2026 · 22 900 AZN
Цены по моделям
| Группа | Медиана (AZN) | Диапазон (AZN) | Объявлений | Продажа (дн.) |
|---|---|---|---|---|
| BMW 528 | 25 300 | 22 900–27 500 | 202 | — |
| BMW X5 | 41 900 | 21 000–83 900 | 171 | — |
| BMW 530 | 39 500 | 18 250–45 225 | 112 | — |
| BMW 525 | 13 800 | 10 550–17 850 | 103 | — |
| BMW 328 | 23 900 | 21 800–25 800 | 58 | — |
| BMW 330 | 28 400 | 24 800–37 548 | 56 | — |
| BMW 320 | 9 000 | 6 700–16 000 | 53 | — |
| BMW 523 | 7 400 | 6 500–8 388 | 44 | — |
| BMW 318 | 5 400 | 4 200–7 375 | 40 | — |
| BMW 530e | 63 300 | 43 550–72 063 | 36 | — |
| BMW 520 | 6 800 | 4 700–15 700 | 33 | — |
| BMW 520d | 32 450 | 28 750–39 250 | 30 | — |
| BMW 535 | 20 000 | 16 000–26 000 | 29 | — |
| BMW 740 | 20 300 | 12 550–58 888 | 24 | — |
| BMW 325 | 9 700 | 8 275–11 675 | 22 | — |
| BMW X7 | 133 450 | 109 845–147 950 | 19 | — |
| BMW 5 series | 7 000 | 1 500–13 250 | 17 | 1 |
| BMW X6 | 24 700 | 22 900–29 500 | 17 | — |
| BMW 750 | 20 500 | 17 875–28 025 | 16 | — |
| BMW 428 | 31 900 | 30 000–34 325 | 14 | — |
| BMW 540 | 11 650 | 8 475–47 675 | 10 | — |
| BMW X3 | 27 200 | 19 125–54 375 | 10 | — |
| BMW 3 series | 5 000 | 4 275–7 700 | 10 | — |
| BMW 430 | 30 228 | 26 875–32 125 | 8 | — |
| BMW 320d | 28 900 | 27 125–32 598 | 8 | — |
| BMW 316 | 6 500 | 5 725–7 825 | 8 | — |
Цены по модели и году
| Группа | Медиана (AZN) | Диапазон (AZN) | Объявлений |
|---|---|---|---|
| BMW 528 2015 (±1) | 26 500 | 24 900–28 500 | 129 |
| BMW 528 2014 (±1) | 25 800 | 24 000–27 500 | 117 |
| BMW 528 2013 (±1) | 24 150 | 22 075–25 825 | 94 |
| BMW 528 2016 (±1) | 26 800 | 25 650–28 775 | 90 |
| BMW 528 2012 (±1) | 22 500 | 20 000–24 400 | 65 |
| BMW 530 2018 (±1) | 42 500 | 39 250–45 450 | 59 |
| BMW 530 2017 (±1) | 41 000 | 38 500–44 500 | 49 |
| BMW 530 2019 (±1) | 45 000 | 41 500–51 000 | 45 |
| BMW 328 2014 (±1) | 23 800 | 22 125–25 775 | 42 |
| BMW 328 2013 (±1) | 22 900 | 21 300–25 500 | 41 |
| BMW 523 1997 (±1) | 7 300 | 6 500–8 275 | 39 |
| BMW 528 2011 (±1) | 22 500 | 19 900–24 350 | 39 |
| BMW X5 2017 (±1) | 47 600 | 41 800–52 950 | 39 |
| BMW 528 2017 (±1) | 27 500 | 26 500–29 900 | 37 |
| BMW X5 2019 (±1) | 81 600 | 53 950–86 500 | 35 |
| BMW 525 2005 (±1) | 15 500 | 13 800–17 500 | 33 |
| BMW X5 2018 (±1) | 52 000 | 46 000–73 950 | 33 |
| BMW 330 2016 (±1) | 26 650 | 24 500–28 711 | 32 |
| BMW 523 1998 (±1) | 7 500 | 6 500–8 500 | 32 |
| BMW X5 2016 (±1) | 46 200 | 41 450–48 125 | 32 |
| BMW 328 2015 (±1) | 25 500 | 23 350–26 800 | 30 |
| BMW 328 2012 (±1) | 22 500 | 20 850–24 500 | 27 |
| BMW 525 2006 (±1) | 15 400 | 13 700–17 950 | 27 |
| BMW X5 2015 (±1) | 46 400 | 40 880–48 200 | 27 |
| BMW 330 2015 (±1) | 26 500 | 24 125–27 868 | 26 |
| BMW 525 2004 (±1) | 14 650 | 12 225–16 950 | 26 |
| BMW 530 2016 (±1) | 39 700 | 38 125–42 800 | 26 |
| BMW 523 1996 (±1) | 6 800 | 6 500–8 200 | 25 |
| BMW 528 1997 (±1) | 7 000 | 6 000–8 000 | 25 |
| BMW 528 1998 (±1) | 7 100 | 6 200–9 300 | 25 |
| BMW 530 2020 (±1) | 48 500 | 45 000–58 500 | 25 |
| BMW 330 2017 (±1) | 28 300 | 26 550–29 600 | 23 |
| BMW X5 2003 (±1) | 13 500 | 12 500–16 650 | 23 |
| BMW 520d 2016 (±1) | 34 400 | 29 550–39 250 | 22 |
| BMW 523 1999 (±1) | 7 900 | 7 050–10 375 | 22 |
| BMW X5 2002 (±1) | 12 650 | 11 525–13 500 | 22 |
| BMW X5 2020 (±1) | 85 925 | 83 473–91 900 | 22 |
| BMW 525 2003 (±1) | 15 000 | 12 000–16 800 | 21 |
| BMW 525 2007 (±1) | 16 500 | 14 850–18 850 | 20 |
| BMW X5 2021 (±1) | 92 500 | 84 533–96 000 | 20 |
| BMW X5 2023 (±1) | 128 750 | 105 300–134 350 | 20 |
| BMW 528 1996 (±1) | 7 000 | 5 850–8 150 | 19 |
| BMW 530e 2022 (±1) | 71 570 | 65 850–75 650 | 19 |
| BMW X5 2022 (±1) | 119 850 | 97 000–133 375 | 19 |
| BMW 318 1994 (±1) | 4 200 | 3 538–5 350 | 18 |
| BMW X5 2001 (±1) | 12 350 | 11 499–12 950 | 18 |
| BMW X5 2004 (±1) | 16 000 | 13 500–18 650 | 18 |
| BMW X5 2024 (±1) | 132 950 | 127 500–134 988 | 18 |
| BMW 328 2016 (±1) | 25 700 | 24 400–27 800 | 17 |
| BMW 525 2001 (±1) | 12 000 | 11 300–12 900 | 17 |
| BMW 525 2002 (±1) | 12 000 | 10 600–12 900 | 17 |
| BMW X5 2007 (±1) | 22 000 | 20 600–24 500 | 17 |
| BMW 330 2019 (±1) | 40 750 | 29 850–46 238 | 16 |
| BMW 520d 2015 (±1) | 31 500 | 29 350–34 200 | 16 |
| BMW 520d 2017 (±1) | 39 000 | 33 375–43 700 | 16 |
| BMW X5 2005 (±1) | 18 600 | 17 475–21 825 | 16 |
| BMW X5 2014 (±1) | 40 230 | 36 325–46 500 | 16 |
| BMW 428 2015 (±1) | 31 900 | 30 000–34 325 | 14 |
| BMW 428 2016 (±1) | 31 900 | 30 000–34 325 | 14 |
| BMW 528 1999 (±1) | 9 150 | 6 850–9 650 | 14 |
| BMW 530e 2021 (±1) | 71 785 | 66 925–74 290 | 14 |
| BMW X5 2025 (±1) | 141 150 | 128 125–190 468 | 14 |
| BMW 318 1993 (±1) | 4 000 | 3 450–5 400 | 13 |
| BMW 320 2001 (±1) | 8 500 | 8 000–9 700 | 13 |
| BMW 330 2020 (±1) | 45 900 | 42 000–49 800 | 13 |
| BMW 525 2000 (±1) | 11 700 | 11 300–12 600 | 13 |
| BMW 530 2001 (±1) | 10 700 | 8 900–13 200 | 13 |
| BMW 530e 2018 (±1) | 42 000 | 39 900–43 900 | 13 |
| BMW 530e 2023 (±1) | 70 550 | 65 900–78 000 | 13 |
| BMW X5 2006 (±1) | 21 800 | 19 400–23 000 | 13 |
| BMW X5 2008 (±1) | 24 000 | 21 100–26 500 | 13 |
| BMW 318 1995 (±1) | 4 900 | 4 200–5 250 | 12 |
| BMW 320 1993 (±1) | 4 250 | 3 750–5 650 | 12 |
| BMW 330 2014 (±1) | 24 200 | 22 500–26 575 | 12 |
| BMW 330 2018 (±1) | 29 700 | 29 375–33 158 | 12 |
| BMW 530 2007 (±1) | 17 000 | 13 975–22 625 | 12 |
| BMW 318 1996 (±1) | 4 900 | 4 350–5 095 | 11 |
| BMW 318 1998 (±1) | 7 000 | 5 245–8 945 | 11 |
| BMW 318 1999 (±1) | 7 900 | 6 750–9 200 | 11 |
| BMW 325 2002 (±1) | 9 700 | 9 075–11 750 | 11 |
| BMW 330 2021 (±1) | 47 250 | 44 170–49 850 | 11 |
| BMW 525 1994 (±1) | 5 200 | 4 550–9 150 | 11 |
| BMW 530 2002 (±1) | 12 300 | 10 400–13 350 | 11 |
| BMW 530 2021 (±1) | 58 500 | 48 965–61 950 | 11 |
| BMW 530e 2020 (±1) | 63 500 | 52 100–71 910 | 11 |
| BMW 530e 2024 (±1) | 118 500 | 72 850–143 625 | 11 |
| BMW 535 2011 (±1) | 21 800 | 19 700–25 950 | 11 |
| BMW X5 2009 (±1) | 24 500 | 21 550–26 150 | 11 |
| BMW X7 2025 (±1) | 157 250 | 138 893–239 000 | 11 |
| BMW 318 1997 (±1) | 6 000 | 4 923–7 150 | 10 |
| BMW 320 2002 (±1) | 9 250 | 8 300–9 775 | 10 |
| BMW 520d 2014 (±1) | 29 800 | 28 750–32 875 | 10 |
| BMW 525 1996 (±1) | 6 150 | 5 200–11 100 | 10 |
| BMW 525 1999 (±1) | 10 850 | 7 675–11 475 | 10 |
| BMW 528 2000 (±1) | 10 100 | 9 425–12 400 | 10 |
| BMW 530 2005 (±1) | 17 350 | 14 175–21 500 | 10 |
| BMW 530 2006 (±1) | 14 750 | 13 925–21 175 | 10 |
| BMW 530e 2017 (±1) | 41 950 | 39 900–42 500 | 10 |
| BMW 535 2012 (±1) | 22 150 | 19 625–25 975 | 10 |
| BMW X5 2000 (±1) | 11 750 | 11 275–12 500 | 10 |
| BMW X5 2013 (±1) | 37 650 | 35 575–44 875 | 10 |
| BMW X7 2024 (±1) | 162 775 | 139 515–229 750 | 10 |
| BMW X7 2026 (±1) | 181 125 | 142 800–239 500 | 10 |
| BMW 318 1992 (±1) | 4 000 | 3 800–5 500 | 9 |
| BMW 320 2003 (±1) | 9 800 | 9 500–10 500 | 9 |
| BMW 520 1994 (±1) | 5 400 | 4 700–6 800 | 9 |
| BMW 520 1995 (±1) | 6 500 | 5 300–6 900 | 9 |
| BMW 520d 2018 (±1) | 43 500 | 41 500–46 000 | 9 |
| BMW 523 1995 (±1) | 6 700 | 6 600–7 500 | 9 |
| BMW 525 1995 (±1) | 5 200 | 4 900–11 800 | 9 |
| BMW 528 2010 (±1) | 19 500 | 17 900–22 000 | 9 |
| BMW 530 2003 (±1) | 13 200 | 10 300–13 500 | 9 |
| BMW 530e 2019 (±1) | 44 030 | 42 500–50 500 | 9 |
| BMW 750 2010 (±1) | 21 000 | 19 500–28 700 | 9 |
| BMW 750 2011 (±1) | 23 300 | 20 000–27 800 | 9 |
| BMW X6 2008 (±1) | 23 500 | 23 300–24 700 | 9 |
| BMW X6 2009 (±1) | 23 500 | 23 300–24 700 | 9 |
| BMW 320 1994 (±1) | 4 250 | 3 900–5 650 | 8 |
| BMW 320 1995 (±1) | 5 700 | 3 974–6 725 | 8 |
| BMW 320 2000 (±1) | 8 150 | 7 825–8 625 | 8 |
| BMW 325 2000 (±1) | 9 075 | 8 150–9 975 | 8 |
| BMW 325 2001 (±1) | 9 700 | 9 138–11 625 | 8 |
| BMW 328 2017 (±1) | 28 350 | 25 450–29 600 | 8 |
| BMW 520 1990 (±1) | 4 550 | 3 850–5 150 | 8 |
| BMW 520 1991 (±1) | 4 050 | 3 775–5 075 | 8 |
| BMW 520 1993 (±1) | 5 600 | 4 575–6 825 | 8 |
| BMW 520 1996 (±1) | 6 950 | 5 375–7 200 | 8 |
| BMW 525 2008 (±1) | 19 850 | 16 700–26 175 | 8 |
| BMW 535 2008 (±1) | 18 600 | 16 750–20 887 | 8 |
| BMW 535 2013 (±1) | 22 150 | 19 875–26 425 | 8 |
| BMW 740 1999 (±1) | 11 400 | 9 400–14 550 | 8 |
| BMW 750 2009 (±1) | 20 500 | 19 125–26 675 | 8 |
| BMW X5 2012 (±1) | 32 500 | 26 675–35 975 | 8 |
| BMW X7 2020 (±1) | 109 845 | 101 375–125 413 | 8 |
| BMW X7 2021 (±1) | 109 845 | 103 415–125 413 | 8 |
| BMW X7 2022 (±1) | 125 825 | 110 768–151 588 | 8 |
Часто задаваемые вопросы
- Сколько стоит BMW?
- Медианная рыночная цена предложения по 1232 объявлениям за 90 дней — 22 900 AZN; половина объявлений в диапазоне 11 150–30 825 AZN.
- Как быстро продаётся BMW?
- Медианное время жизни ушедших с рынка объявлений — 1 дней.
- Откуда эти цифры?
- Система рыночного наблюдения Prayk собирает цены публикуемых объявлений за последние 90 дней и каждую ночь обрабатывает их статистически: считаются медиана и квартили, выбросы исключаются.
Цифры — это цены предложения в объявлениях, а не реальные цены сделок. Выбросы исключены из статистики; показываются только группы минимум из 8 объявлений. «Срок продажи» — медианное время жизни объявления до ухода с рынка.