Chevrolet Cobalt — цена, медиана 19 800 AZN
- Медианная цена предложения
- 19 800 AZN
- Средний диапазон (P25–P75)
- 15 800–25 000 AZN
- 145 объявлений за 90 дней
- Медианный срок продажи: 3 дн.
Динамика цены
+330,4% за 29 дн.24.08.2026 · 4 600 AZN22.09.2026 · 19 800 AZN
Цены по модели и году
| Группа | Медиана (AZN) | Диапазон (AZN) | Объявлений | Продажа (дн.) |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Cobalt 2025 (±1) | 22 288 | 17 150–26 238 | 104 | 3 |
| Chevrolet Cobalt 2024 (±1) | 21 760 | 17 000–25 052 | 97 | 3 |
| Chevrolet Cobalt 2023 (±1) | 20 224 | 15 875–23 125 | 68 | 3 |
| Chevrolet Cobalt 2026 (±1) | 23 000 | 17 000–28 826 | 61 | — |
| Chevrolet Cobalt 2022 (±1) | 16 200 | 13 800–19 199 | 28 | — |
| Chevrolet Cobalt 2027 (±1) | 19 250 | 16 975–28 520 | 26 | — |
| Chevrolet Cobalt 2021 (±1) | 12 800 | 12 250–13 650 | 11 | — |
Цены по моделям
| Группа | Медиана (AZN) | Диапазон (AZN) | Объявлений | Продажа (дн.) |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Cruze | 13 000 | 11 700–14 900 | 826 | 3 |
| Chevrolet Equinox | 22 300 | 21 000–23 500 | 417 | 3 |
| Chevrolet Malibu | 17 800 | 16 500–19 800 | 260 | 3 |
| Chevrolet Aveo | 9 400 | 8 000–11 000 | 142 | 1 |
| Chevrolet Trax | 17 900 | 17 000–18 800 | 68 | — |
| Chevrolet Niva | 9 000 | 7 100–12 800 | 55 | — |
| Chevrolet Captiva | 16 500 | 13 900–21 450 | 31 | — |
Часто задаваемые вопросы
- Сколько стоит Chevrolet Cobalt?
- Медианная рыночная цена предложения по 145 объявлениям за 90 дней — 19 800 AZN; половина объявлений в диапазоне 15 800–25 000 AZN.
- Как быстро продаётся Chevrolet Cobalt?
- Медианное время жизни ушедших с рынка объявлений — 3 дня.
- Откуда эти цифры?
- Система рыночного наблюдения Prayk собирает цены публикуемых объявлений за последние 90 дней и каждую ночь обрабатывает их статистически: считаются медиана и квартили, выбросы исключаются.
Цифры — это цены предложения в объявлениях, а не реальные цены сделок. Выбросы исключены из статистики; показываются только группы минимум из 8 объявлений. «Срок продажи» — медианное время жизни объявления до ухода с рынка.