Аренда — Mənzillər — цена, медиана 700 AZN
- Медианная цена предложения
- 700 AZN
- Средний диапазон (P25–P75)
- 450–1 000 AZN
- Медианная цена м²
- 10 AZN/м²
- 16717 объявлений за 90 дней
- Медианный срок продажи: 3 дн.
Динамика цены
+100,0% за 23 дн.23.08.2026 · 350 AZN15.09.2026 · 700 AZN
Цены по районам и городам
| Группа | Медиана (AZN) | AZN/м² | Диапазон (AZN) | Объявлений | Продажа (дн.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bakı | 800 | 11 | 645–1 180 | 12383 | 3 |
| Sumqayıt | 350 | 7 | 250–420 | 1619 | 1 |
| Xırdalan | 450 | 8 | 400–500 | 618 | 2 |
| Gəncə | 335 | 6 | 200–400 | 300 | 2 |
| Yasamal | 450 | 2 | 300–550 | 233 | 1 |
| Masazır | 200 | — | 160–400 | 160 | 1 |
| Nərimanov | 500 | — | 490–600 | 124 | 1 |
| Digah | 300 | — | 300–390 | 107 | — |
| Binəqədi | 450 | — | 380–500 | 100 | 4 |
| Sabunçu | 350 | — | 300–400 | 97 | — |
| Nəsimi | 500 | — | 500–550 | 94 | — |
| Nizami | 350 | — | 320–600 | 81 | 1 |
| Xətai | 390 | — | 350–600 | 78 | 1 |
| Mehdiabad | 391 | — | 213–400 | 43 | 1 |
| Abşeron | 350 | — | 350–400 | 36 | — |
| Mingəçevir | 300 | 5 | 120–400 | 31 | — |
| Suraxanı | 450 | — | 380–550 | 25 | — |
| Səbail | 500 | — | 500–500 | 22 | — |
| Saray | 280 | — | 200–410 | 19 | — |
| Lənkəran | 100 | 1 | 100–100 | 18 | — |
| Sabirabad | 600 | — | 600–600 | 13 | — |
| Astara | 300 | 5 | 120–350 | 13 | — |
| Şirvan | 380 | 5 | 213–400 | 12 | — |
| Naxçıvan | 420 | — | 40–890 | 8 | — |
Цены по числу комнат
| Группа | Медиана (AZN) | AZN/м² | Диапазон (AZN) | Объявлений | Продажа (дн.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bakı · 2 комн. | 750 | 11 | 600–1 000 | 6103 | 3 |
| Bakı · 3 комн. | 1 000 | 10 | 800–1 400 | 4882 | 4 |
| Sumqayıt · 2 комн. | 400 | 7 | 360–450 | 812 | 1 |
| Bakı · 1 комн. | 450 | 13 | 350–580 | 798 | 3 |
| Bakı · 4 комн. | 1 499 | 9 | 1 000–2 000 | 741 | 5 |
| Sumqayıt · 1 комн. | 250 | 9 | 180–250 | 523 | 1 |
| Xırdalan · 2 комн. | 450 | 8 | 400–500 | 365 | 2 |
| Sumqayıt · 3 комн. | 350 | 7 | 350–500 | 200 | 2 |
| Bakı · 5 комн. | 1 500 | 8 | 850–2 500 | 173 | 5 |
| Xırdalan · 3 комн. | 550 | 7 | 500–600 | 150 | 2 |
| Gəncə · 2 комн. | 300 | 7 | 200–400 | 116 | 1 |
| Gəncə · 3 комн. | 380 | 5 | 243–450 | 108 | 2 |
| Masazır · 2 комн. | 160 | — | 160–350 | 106 | 1 |
| Digah · 2 комн. | 300 | — | 300–385 | 84 | — |
| Yasamal · 3 комн. | 500 | 8 | 500–600 | 81 | 1 |
| Yasamal · 2 комн. | 450 | — | 450–550 | 77 | 1 |
| Xırdalan · 1 комн. | 350 | 9 | 348–400 | 76 | 1 |
| Xətai · 2 комн. | 525 | — | 365–650 | 56 | 1 |
| Nəsimi · 2 комн. | 500 | — | 500–500 | 53 | — |
| Nərimanov · 3 комн. | 600 | — | 600–600 | 48 | — |
| Nizami · 2 комн. | 370 | — | 325–600 | 47 | 1 |
| Nərimanov · 2 комн. | 490 | — | 490–490 | 43 | — |
| Binəqədi · 2 комн. | 450 | — | 400–450 | 42 | — |
| Yasamal · 1 комн. | 250 | — | 170–350 | 41 | 1 |
| Gəncə · 1 комн. | 300 | 8 | 250–300 | 37 | — |
| Sabunçu · 1 комн. | 260 | — | 200–323 | 32 | — |
| Binəqədi · 3 комн. | 500 | — | 500–600 | 31 | — |
| Masazır · 1 комн. | 300 | — | 250–350 | 30 | — |
| Nəsimi · 3 комн. | 675 | — | 350–1 200 | 28 | — |
| Mehdiabad · 2 комн. | 400 | — | 150–400 | 26 | — |
| Sumqayıt · 4 комн. | 400 | 5 | 400–450 | 25 | — |
| Sabunçu · 2 комн. | 350 | — | 300–350 | 25 | — |
| Abşeron · 2 комн. | 350 | — | 350–400 | 23 | — |
| Sabunçu · 3 комн. | 450 | — | 400–500 | 22 | — |
| Gəncə · 4 комн. | 150 | 4 | 115–375 | 19 | — |
| Nizami · 3 комн. | 350 | — | 215–550 | 18 | — |
| Binəqədi · 1 комн. | 350 | — | 300–370 | 18 | — |
| Digah · 1 комн. | 250 | — | 170–300 | 16 | — |
| Xətai · 3 комн. | 450 | — | 370–550 | 15 | — |
| Nizami · 1 комн. | 360 | — | 320–438 | 14 | — |
| Sabunçu · 4 комн. | 400 | — | 400–400 | 14 | — |
| Masazır · 3 комн. | 450 | — | 400–650 | 14 | — |
| Sabirabad · 2 комн. | 600 | — | 600–600 | 13 | — |
| Mingəçevir · 3 комн. | 300 | 2 | 120–350 | 13 | — |
| Nərimanov · 1 комн. | 140 | — | 140–140 | 13 | — |
| Suraxanı · 2 комн. | 450 | — | 393–680 | 12 | — |
| Səbail · 3 комн. | 500 | — | 500–500 | 12 | — |
| Saray · 2 комн. | 315 | — | 250–393 | 12 | — |
| Xətai · 1 комн. | 300 | — | 200–600 | 11 | — |
| Xırdalan · 4 комн. | 500 | 3 | 150–638 | 11 | — |
| Lənkəran · 3 комн. | 100 | 1 | 100–330 | 10 | — |
| Nəsimi · 1 комн. | 475 | — | 300–550 | 10 | — |
| Səbail · 2 комн. | 650 | — | 500–1 150 | 9 | — |
| Yasamal · 4 комн. | 300 | — | 150–1 600 | 9 | — |
| Mehdiabad · 1 комн. | 346 | — | 283–393 | 8 | — |
| Digah · 3 комн. | 450 | — | 300–600 | 8 | — |
| Abşeron · 3 комн. | 350 | — | 350–500 | 8 | — |
| Abşeron · 1 комн. | 350 | — | 338–363 | 8 | — |
Часто задаваемые вопросы
- Сколько стоит Аренда — Mənzillər?
- Медианная рыночная цена предложения по 16717 объявлениям за 90 дней — 700 AZN; половина объявлений в диапазоне 450–1 000 AZN.
- Как быстро продаётся Аренда — Mənzillər?
- Медианное время жизни ушедших с рынка объявлений — 3 дней.
- Откуда эти цифры?
- Система рыночного наблюдения Prayk собирает цены публикуемых объявлений за последние 90 дней и каждую ночь обрабатывает их статистически: считаются медиана и квартили, выбросы исключаются.
Цифры — это цены предложения в объявлениях, а не реальные цены сделок. Выбросы исключены из статистики; показываются только группы минимум из 8 объявлений. «Срок продажи» — медианное время жизни объявления до ухода с рынка.