VAZ (LADA) — цена, медиана 4 900 AZN
- Медианная цена предложения
- 4 900 AZN
- Средний диапазон (P25–P75)
- 3 500–6 700 AZN
- 3163 объявлений за 90 дней
- Медианный срок продажи: 1 дн.
Динамика цены
+22,5% за 23 дн.23.08.2026 · 4 000 AZN15.09.2026 · 4 900 AZN
Цены по моделям
| Группа | Медиана (AZN) | Диапазон (AZN) | Объявлений | Продажа (дн.) |
|---|---|---|---|---|
| VAZ (LADA) 2107 | 5 300 | 3 900–6 500 | 1140 | 1 |
| VAZ (LADA) 2106 | 3 500 | 2 600–4 500 | 666 | 1 |
| LADA (VAZ) Niva | 11 000 | 7 789–16 800 | 319 | — |
| VAZ (LADA) 2115 | 6 900 | 5 700–8 200 | 271 | — |
| VAZ (LADA) 21099 | 3 825 | 2 925–4 638 | 182 | 1 |
| VAZ (LADA) Priora | 9 500 | 8 300–11 850 | 143 | — |
| VAZ (LADA) 2104 | 5 200 | 3 500–6 500 | 88 | — |
| VAZ (LADA) 2109 | 3 000 | 2 500–3 800 | 79 | — |
| LADA (VAZ) 21011 | 2 700 | 2 200–3 388 | 72 | — |
| VAZ (LADA) 2110 | 5 000 | 3 875–6 200 | 64 | — |
| VAZ (LADA) 2112 | 5 850 | 5 275–7 200 | 48 | — |
| LADA (VAZ) Granta | 13 100 | 7 400–14 880 | 43 | — |
| VAZ (LADA) 2114 | 7 550 | 5 825–8 275 | 42 | — |
| VAZ (LADA) Samara | 4 425 | 2 150–6 500 | 34 | 1 |
| VAZ (LADA) Kalina | 6 600 | 4 850–6 700 | 23 | — |
| VAZ (LADA) 2101 | 2 850 | 2 450–3 000 | 19 | — |
| LADA (VAZ) 2105 | 3 200 | 2 500–4 800 | 13 | — |
| LADA (VAZ) 2108 | 3 499 | 2 650–4 750 | 11 | — |
| VAZ (LADA) 2103 | 2 900 | 2 388–5 375 | 10 | — |
| LADA (VAZ) Oka | 3 250 | 2 250–3 713 | 8 | — |
Цены по модели и году
| Группа | Медиана (AZN) | Диапазон (AZN) | Объявлений | Продажа (дн.) |
|---|---|---|---|---|
| VAZ (LADA) 2107 2010 (±1) | 6 875 | 6 000–8 000 | 338 | 2 |
| VAZ (LADA) 2107 2009 (±1) | 6 500 | 5 800–7 400 | 315 | 2 |
| VAZ (LADA) 2107 2005 (±1) | 4 800 | 4 200–5 600 | 276 | 1 |
| VAZ (LADA) 2107 2006 (±1) | 5 300 | 4 500–5 900 | 276 | 2 |
| VAZ (LADA) 2107 2007 (±1) | 5 600 | 4 800–6 425 | 272 | 2 |
| VAZ (LADA) 2107 2008 (±1) | 6 100 | 5 500–6 800 | 266 | — |
| VAZ (LADA) 2107 2011 (±1) | 7 300 | 6 300–8 475 | 242 | 2 |
| VAZ (LADA) 2107 2004 (±1) | 4 650 | 4 000–5 300 | 233 | 1 |
| VAZ (LADA) 2107 2003 (±1) | 4 500 | 3 900–5 000 | 182 | — |
| VAZ (LADA) 2115 2011 (±1) | 7 700 | 6 800–8 500 | 151 | — |
| LADA (VAZ) 2107 2002 (±1) | 4 400 | 3 775–4 900 | 120 | — |
| VAZ (LADA) 2106 1986 (±1) | 2 800 | 2 475–3 425 | 116 | — |
| VAZ (LADA) 2115 2012 (±1) | 7 900 | 7 000–8 575 | 114 | — |
| VAZ (LADA) 2106 1985 (±1) | 2 700 | 2 300–3 500 | 110 | — |
| VAZ (LADA) 2106 1987 (±1) | 2 975 | 2 500–3 475 | 110 | — |
| VAZ (LADA) 2107 2012 (±1) | 7 900 | 6 800–8 900 | 105 | — |
| VAZ (LADA) 2107 1999 (±1) | 3 500 | 2 900–3 900 | 100 | — |
| VAZ (LADA) 2115 2010 (±1) | 7 500 | 6 700–8 500 | 100 | — |
| VAZ (LADA) 2106 2004 (±1) | 4 700 | 4 200–5 500 | 98 | — |
| VAZ (LADA) 2107 2001 (±1) | 4 000 | 3 400–4 575 | 98 | — |
| VAZ (LADA) 2107 2000 (±1) | 3 500 | 3 000–4 400 | 93 | — |
| VAZ (LADA) 2106 1991 (±1) | 3 200 | 2 500–3 700 | 89 | — |
| VAZ (LADA) 2106 1988 (±1) | 2 950 | 2 500–3 300 | 87 | — |
| VAZ (LADA) 2106 1989 (±1) | 3 000 | 2 475–3 450 | 84 | — |
| LADA (VAZ) 2106 1992 (±1) | 3 400 | 2 575–4 050 | 83 | — |
| VAZ (LADA) 2106 1990 (±1) | 3 100 | 2 500–3 700 | 81 | — |
| VAZ (LADA) 2106 1999 (±1) | 4 500 | 3 700–5 300 | 79 | — |
| VAZ (LADA) 2106 2005 (±1) | 4 700 | 4 200–5 500 | 78 | — |
| VAZ (LADA) Priora 2014 (±1) | 10 800 | 9 225–11 975 | 78 | — |
| VAZ (LADA) 2106 1984 (±1) | 2 500 | 2 200–2 900 | 77 | — |
| VAZ (LADA) 2106 1993 (±1) | 3 450 | 2 600–4 000 | 75 | — |
| LADA (VAZ) 2107 1998 (±1) | 3 450 | 3 000–3 700 | 74 | — |
| VAZ (LADA) 2106 1998 (±1) | 4 300 | 3 500–4 800 | 73 | — |
| LADA (VAZ) Niva 2014 (±1) | 10 500 | 9 500–11 500 | 71 | — |
| VAZ (LADA) 2115 2009 (±1) | 7 000 | 6 300–8 300 | 69 | — |
| VAZ (LADA) Priora 2012 (±1) | 8 850 | 8 000–10 350 | 66 | — |
| LADA (VAZ) Priora 2013 (±1) | 9 500 | 8 500–10 938 | 66 | — |
| VAZ (LADA) 2106 1997 (±1) | 4 200 | 3 650–4 700 | 65 | — |
| VAZ (LADA) 2115 2013 (±1) | 8 100 | 7 100–8 800 | 65 | — |
| VAZ (LADA) 2106 2000 (±1) | 4 900 | 4 175–5 850 | 60 | — |
| VAZ (LADA) 2106 1983 (±1) | 2 500 | 2 300–2 850 | 58 | — |
| LADA (VAZ) Niva 2013 (±1) | 9 150 | 8 325–10 225 | 58 | — |
| VAZ (LADA) 21099 1998 (±1) | 3 750 | 2 850–4 500 | 57 | — |
| VAZ (LADA) 2106 2003 (±1) | 4 850 | 4 500–5 500 | 56 | — |
| LADA (VAZ) Niva 2015 (±1) | 11 100 | 9 975–12 500 | 56 | — |
| LADA (VAZ) Niva 2024 (±1) | 20 700 | 18 250–22 000 | 55 | — |
| LADA (VAZ) Niva 2025 (±1) | 20 306 | 18 125–21 975 | 54 | — |
| VAZ (LADA) 2106 1994 (±1) | 3 700 | 3 000–4 200 | 53 | — |
| VAZ (LADA) 21099 2002 (±1) | 4 800 | 3 700–5 300 | 53 | — |
| LADA (VAZ) 2107 1997 (±1) | 3 450 | 3 000–3 800 | 52 | — |
| VAZ (LADA) 2115 2008 (±1) | 6 850 | 5 975–7 500 | 52 | — |
| LADA (VAZ) 2106 1996 (±1) | 4 000 | 3 500–4 625 | 51 | — |
| VAZ (LADA) 21099 1999 (±1) | 4 200 | 3 500–4 650 | 51 | — |
| VAZ (LADA) 21099 2003 (±1) | 4 600 | 3 925–5 500 | 51 | — |
| LADA (VAZ) 2115 2007 (±1) | 6 500 | 5 625–7 200 | 51 | — |
| VAZ (LADA) 2106 2006 (±1) | 4 600 | 4 200–5 500 | 49 | — |
| LADA (VAZ) Niva 2016 (±1) | 11 700 | 10 900–13 300 | 49 | — |
| VAZ (LADA) 21099 1997 (±1) | 3 500 | 2 700–4 500 | 48 | — |
| VAZ (LADA) 2106 1995 (±1) | 3 900 | 3 100–4 500 | 47 | — |
| LADA (VAZ) 2115 2006 (±1) | 5 750 | 5 450–6 500 | 46 | — |
| LADA (VAZ) Niva 2012 (±1) | 8 844 | 8 000–9 500 | 46 | — |
| VAZ (LADA) 21099 2000 (±1) | 4 100 | 3 500–4 900 | 45 | — |
| VAZ (LADA) 21099 1996 (±1) | 3 300 | 2 500–3 750 | 43 | — |
| VAZ (LADA) 21099 2001 (±1) | 4 400 | 3 600–4 900 | 43 | — |
| VAZ (LADA) 2106 1982 (±1) | 2 500 | 2 100–2 800 | 41 | — |
| VAZ (LADA) 2106 2002 (±1) | 4 900 | 4 500–5 500 | 41 | — |
| LADA (VAZ) Niva 2020 (±1) | 16 500 | 15 675–17 500 | 40 | — |
| LADA (VAZ) Niva 2023 (±1) | 19 400 | 17 794–21 500 | 40 | — |
| LADA (VAZ) 2106 2001 (±1) | 5 300 | 4 375–6 000 | 39 | — |
| LADA (VAZ) Niva 2021 (±1) | 16 600 | 15 950–17 900 | 39 | — |
| LADA (VAZ) 2115 2005 (±1) | 5 500 | 5 225–5 900 | 38 | — |
| VAZ (LADA) Priora 2015 (±1) | 11 650 | 10 800–12 800 | 38 | — |
| VAZ (LADA) 2107 1996 (±1) | 3 500 | 2 825–3 775 | 34 | — |
| LADA (VAZ) 2112 2006 (±1) | 6 450 | 5 700–7 500 | 34 | — |
| VAZ (LADA) 2115 2004 (±1) | 5 500 | 5 225–5 900 | 34 | — |
| VAZ (LADA) 2109 1990 (±1) | 2 700 | 2 000–3 600 | 33 | — |
| VAZ (LADA) 21099 2004 (±1) | 5 000 | 4 000–5 700 | 33 | — |
| LADA (VAZ) Niva 2019 (±1) | 15 800 | 13 600–16 500 | 33 | — |
| LADA (VAZ) 2106 1981 (±1) | 2 425 | 2 175–2 825 | 32 | — |
| VAZ (LADA) 2109 1991 (±1) | 3 100 | 2 263–3 700 | 32 | — |
| VAZ (LADA) 21099 1994 (±1) | 2 800 | 2 375–3 725 | 32 | — |
| LADA (VAZ) Niva 2022 (±1) | 17 100 | 16 500–20 000 | 32 | — |
| VAZ (LADA) Priora 2016 (±1) | 11 950 | 10 900–12 800 | 30 | — |
| LADA (VAZ) 21099 1995 (±1) | 3 300 | 2 500–3 800 | 29 | — |
| VAZ (LADA) 2114 2011 (±1) | 7 900 | 6 700–8 500 | 29 | — |
| VAZ (LADA) 2109 1989 (±1) | 2 800 | 2 000–3 600 | 28 | — |
| VAZ (LADA) 2114 2012 (±1) | 7 900 | 6 625–8 500 | 28 | — |
| VAZ (LADA) 2115 2003 (±1) | 5 300 | 4 800–5 550 | 28 | — |
| LADA (VAZ) Niva 2011 (±1) | 8 350 | 7 875–8 747 | 28 | — |
| LADA (VAZ) Niva 2017 (±1) | 13 450 | 12 200–14 600 | 28 | — |
| VAZ (LADA) 2110 2003 (±1) | 5 400 | 4 500–5 900 | 27 | — |
| LADA (VAZ) 2112 2007 (±1) | 6 600 | 5 800–7 500 | 27 | — |
| LADA (VAZ) Niva 2018 (±1) | 13 600 | 12 350–15 550 | 27 | — |
| VAZ (LADA) Priora 2011 (±1) | 8 500 | 7 600–9 200 | 27 | — |
| LADA (VAZ) 21011 1983 (±1) | 2 675 | 2 300–3 463 | 26 | — |
| LADA (VAZ) 21011 1984 (±1) | 2 700 | 2 300–3 075 | 26 | — |
| LADA (VAZ) 21011 1985 (±1) | 2 700 | 2 075–2 938 | 26 | — |
| VAZ (LADA) 2107 1991 (±1) | 2 550 | 1 963–3 225 | 26 | — |
| VAZ (LADA) 2104 2007 (±1) | 6 500 | 5 800–7 000 | 25 | — |
| VAZ (LADA) 2110 2004 (±1) | 5 400 | 4 500–5 600 | 25 | — |
| LADA (VAZ) Niva 2026 (±1) | 21 900 | 20 000–25 000 | 25 | — |
| LADA (VAZ) 2106 1980 (±1) | 2 300 | 2 050–2 950 | 23 | — |
| VAZ (LADA) 2107 1990 (±1) | 2 500 | 1 775–3 375 | 23 | — |
| LADA (VAZ) 2110 2005 (±1) | 5 500 | 5 100–6 500 | 23 | — |
| LADA (VAZ) 2112 2005 (±1) | 5 700 | 5 500–6 750 | 23 | — |
| LADA (VAZ) 21011 1981 (±1) | 3 000 | 2 600–3 725 | 22 | — |
| VAZ (LADA) 2107 1995 (±1) | 3 500 | 2 425–3 600 | 22 | — |
| VAZ (LADA) 21099 1993 (±1) | 2 800 | 2 325–3 225 | 22 | — |
| VAZ (LADA) 2107 1989 (±1) | 2 500 | 1 700–3 300 | 21 | — |
| VAZ (LADA) Priora 2008 (±1) | 7 500 | 6 900–8 500 | 21 | — |
| VAZ (LADA) 2107 1994 (±1) | 3 200 | 2 475–3 500 | 20 | — |
| LADA (VAZ) 21011 1982 (±1) | 3 000 | 2 550–3 900 | 19 | — |
| LADA (VAZ) Niva 2009 (±1) | 7 900 | 6 500–8 500 | 19 | — |
| VAZ (LADA) 2104 2005 (±1) | 5 900 | 5 525–6 650 | 18 | — |
| VAZ (LADA) 2104 2006 (±1) | 6 100 | 5 625–6 675 | 18 | — |
| VAZ (LADA) 2109 1995 (±1) | 2 850 | 2 500–3 800 | 18 | — |
| VAZ (LADA) 2110 2002 (±1) | 4 700 | 3 725–5 500 | 18 | — |
| LADA (VAZ) 2104 2008 (±1) | 6 300 | 5 600–7 800 | 17 | — |
| LADA (VAZ) 2109 1992 (±1) | 3 200 | 2 300–3 650 | 17 | — |
| VAZ (LADA) 2109 1996 (±1) | 2 750 | 2 500–3 800 | 17 | — |
| VAZ (LADA) 21099 1992 (±1) | 2 800 | 2 400–3 300 | 17 | — |
| LADA (VAZ) 2112 2008 (±1) | 7 200 | 6 100–7 700 | 17 | — |
| VAZ (LADA) 2115 2002 (±1) | 5 000 | 4 200–5 500 | 17 | — |
| VAZ (LADA) Priora 2010 (±1) | 8 000 | 7 500–8 500 | 17 | — |
| LADA (VAZ) 21011 1986 (±1) | 2 700 | 2 138–2 900 | 16 | — |
| VAZ (LADA) 2104 2001 (±1) | 4 300 | 3 275–5 175 | 16 | — |
| VAZ (LADA) 2109 1994 (±1) | 2 500 | 2 500–3 050 | 16 | — |
| LADA (VAZ) 2114 2010 (±1) | 7 850 | 7 475–8 225 | 16 | — |
| LADA (VAZ) Niva 2002 (±1) | 5 300 | 4 313–6 400 | 16 | — |
| LADA (VAZ) Niva 2003 (±1) | 5 900 | 4 313–6 850 | 16 | — |
| LADA (VAZ) Niva 2010 (±1) | 7 900 | 5 800–8 350 | 16 | — |
| VAZ (LADA) Priora 2009 (±1) | 7 850 | 7 475–8 500 | 16 | — |
| LADA (VAZ) 21011 1980 (±1) | 3 000 | 2 350–3 850 | 15 | — |
| LADA (VAZ) 2106 1979 (±1) | 2 300 | 2 050–3 100 | 15 | — |
| LADA (VAZ) 2109 1988 (±1) | 2 800 | 2 375–3 000 | 15 | — |
| LADA (VAZ) 2112 2004 (±1) | 5 500 | 4 900–6 050 | 15 | — |
| VAZ (LADA) 2114 2013 (±1) | 8 200 | 6 850–8 600 | 15 | — |
| LADA (VAZ) 2104 1998 (±1) | 3 750 | 3 325–4 500 | 14 | — |
| VAZ (LADA) 2104 2002 (±1) | 4 300 | 3 375–4 950 | 14 | — |
| LADA (VAZ) 2107 1992 (±1) | 2 900 | 2 725–3 500 | 14 | — |
| LADA (VAZ) Granta 2024 (±1) | 15 525 | 14 870–17 930 | 14 | — |
| VAZ (LADA) Kalina 2008 (±1) | 6 700 | 5 700–6 700 | 14 | — |
| LADA (VAZ) Niva 2007 (±1) | 6 600 | 6 225–7 900 | 14 | — |
| VAZ (LADA) 2104 2000 (±1) | 3 900 | 3 200–4 700 | 13 | — |
| LADA (VAZ) 2104 2009 (±1) | 6 300 | 5 600–7 900 | 13 | — |
| LADA (VAZ) 2107 1993 (±1) | 2 800 | 2 700–3 400 | 13 | — |
| LADA (VAZ) 2110 2001 (±1) | 4 500 | 3 700–5 500 | 13 | — |
| LADA (VAZ) 2110 2006 (±1) | 5 650 | 5 000–7 500 | 13 | — |
| VAZ (LADA) 2112 2003 (±1) | 4 900 | 4 600–5 500 | 13 | — |
| LADA (VAZ) 2115 2001 (±1) | 3 800 | 3 700–5 000 | 13 | — |
| LADA (VAZ) Granta 2025 (±1) | 15 500 | 13 800–18 073 | 13 | — |
| VAZ (LADA) Kalina 2007 (±1) | 6 700 | 6 000–6 700 | 13 | — |
| LADA (VAZ) Niva 2004 (±1) | 6 000 | 4 450–6 700 | 13 | — |
| LADA (VAZ) Niva 2008 (±1) | 7 200 | 6 300–8 000 | 13 | — |
| VAZ (LADA) Priora 2007 (±1) | 7 400 | 6 900–7 600 | 13 | — |
| LADA (VAZ) Priora 2017 (±1) | 14 000 | 12 800–14 900 | 13 | — |
| LADA (VAZ) Priora 2018 (±1) | 14 000 | 12 800–14 900 | 13 | — |
| LADA (VAZ) 21011 1979 (±1) | 2 700 | 1 974–3 575 | 12 | — |
| LADA (VAZ) Granta 2013 (±1) | 6 700 | 5 950–7 000 | 12 | — |
| LADA (VAZ) Granta 2023 (±1) | 15 500 | 14 595–17 125 | 12 | — |
| VAZ (LADA) Samara 1998 (±1) | 2 150 | 2 150–4 000 | 12 | — |
| LADA (VAZ) 2104 1999 (±1) | 3 900 | 3 250–4 800 | 11 | — |
| LADA (VAZ) 2104 2003 (±1) | 5 500 | 3 750–5 825 | 11 | — |
| LADA (VAZ) 2107 1986 (±1) | 2 900 | 2 150–3 350 | 11 | — |
| LADA (VAZ) Priora 2019 (±1) | 14 300 | 12 900–14 950 | 11 | — |
| LADA (VAZ) 21011 1987 (±1) | 2 850 | 2 250–3 200 | 10 | — |
| LADA (VAZ) 2104 1996 (±1) | 3 450 | 2 913–4 125 | 10 | — |
| VAZ (LADA) 2107 1983 (±1) | 2 525 | 2 025–2 874 | 10 | — |
| VAZ (LADA) 2107 1984 (±1) | 2 625 | 2 400–2 874 | 10 | — |
| VAZ (LADA) 2107 1985 (±1) | 2 625 | 2 100–2 874 | 10 | — |
| LADA (VAZ) 2109 1987 (±1) | 3 000 | 2 800–3 150 | 10 | — |
| LADA (VAZ) 2109 1993 (±1) | 3 575 | 2 850–3 875 | 10 | — |
| VAZ (LADA) 2110 2000 (±1) | 4 150 | 3 625–4 500 | 10 | — |
| LADA (VAZ) Granta 2014 (±1) | 6 900 | 6 600–7 675 | 10 | — |
| LADA (VAZ) Kalina 2009 (±1) | 6 700 | 6 700–7 100 | 10 | — |
| LADA (VAZ) Niva 2006 (±1) | 6 250 | 5 850–6 300 | 10 | — |
| LADA (VAZ) 21011 1975 (±1) | 2 500 | 1 900–4 200 | 9 | — |
| LADA (VAZ) 2104 1997 (±1) | 3 900 | 3 500–4 600 | 9 | — |
| LADA (VAZ) 21099 2005 (±1) | 4 400 | 4 200–4 800 | 9 | — |
| VAZ (LADA) 2110 1998 (±1) | 3 600 | 3 000–4 000 | 9 | — |
| VAZ (LADA) 2110 2010 (±1) | 7 000 | 5 600–8 200 | 9 | — |
| VAZ (LADA) 2110 2011 (±1) | 7 000 | 5 600–8 200 | 9 | — |
| LADA (VAZ) 21011 1976 (±1) | 2 700 | 1 850–4 375 | 8 | — |
| LADA (VAZ) 2104 2010 (±1) | 7 100 | 6 500–7 800 | 8 | — |
| LADA (VAZ) 2104 2011 (±1) | 7 200 | 6 650–7 850 | 8 | — |
| LADA (VAZ) 2104 2012 (±1) | 7 200 | 6 650–7 850 | 8 | — |
| LADA (VAZ) 2107 1987 (±1) | 3 000 | 2 200–3 275 | 8 | — |
| LADA (VAZ) 2107 1988 (±1) | 3 000 | 2 450–3 275 | 8 | — |
| LADA (VAZ) 2107 2013 (±1) | 9 500 | 7 625–9 950 | 8 | — |
| VAZ (LADA) 2110 1999 (±1) | 4 150 | 3 850–4 500 | 8 | — |
| LADA (VAZ) 2115 2000 (±1) | 3 800 | 3 775–4 675 | 8 | — |
| LADA (VAZ) Niva 1980 (±1) | 3 500 | 3 225–4 700 | 8 | — |
| LADA (VAZ) Niva 1981 (±1) | 3 500 | 3 225–4 700 | 8 | — |
| LADA (VAZ) Niva 1999 (±1) | 4 200 | 3 713–4 650 | 8 | — |
| LADA (VAZ) Niva 2001 (±1) | 5 400 | 4 875–6 475 | 8 | — |
| LADA (VAZ) Niva 2005 (±1) | 6 100 | 5 700–6 300 | 8 | — |
Часто задаваемые вопросы
- Сколько стоит VAZ (LADA)?
- Медианная рыночная цена предложения по 3163 объявлениям за 90 дней — 4 900 AZN; половина объявлений в диапазоне 3 500–6 700 AZN.
- Как быстро продаётся VAZ (LADA)?
- Медианное время жизни ушедших с рынка объявлений — 1 дней.
- Откуда эти цифры?
- Система рыночного наблюдения Prayk собирает цены публикуемых объявлений за последние 90 дней и каждую ночь обрабатывает их статистически: считаются медиана и квартили, выбросы исключаются.
Цифры — это цены предложения в объявлениях, а не реальные цены сделок. Выбросы исключены из статистики; показываются только группы минимум из 8 объявлений. «Срок продажи» — медианное время жизни объявления до ухода с рынка.