Mercedes — цена, медиана 11 500 AZN

Медианная цена предложения
11 500 AZN
Средний диапазон (P25–P75)
8 000–16 000 AZN
14 481 объявление за 90 дней
Медианный срок продажи: 5 дн.

Смотреть объявления →

Динамика цены

+43,8% за 91 дн.
23.08.2026 · 8 000 AZN22.11.2026 · 11 500 AZN

Цены по моделям

ГруппаМедиана (AZN)Диапазон (AZN)ОбъявленийПродажа (дн.)
Mercedes C 1808 3006 900–10 0001 3965
Mercedes E 22014 00011 500–16 9001 2266
Mercedes C 2009 6008 000–11 5001 0634
Mercedes E 24012 80011 000–14 5001 0445
Mercedes 1904 5003 800–5 2508774
Mercedes C 2208 6507 000–11 0007264
Mercedes C 24010 3008 900–11 5005826
Mercedes E 20011 5008 450–13 8005276
Mercedes C 23011 0009 500–12 4005265
Mercedes E 32014 80012 800–16 0003966
Mercedes E 27014 50013 163–15 5003664
Mercedes E 2308 8507 500–10 0003284
Mercedes E 28012 8009 800–15 5002896
Mercedes E 30043 40023 791–48 3252836
Mercedes Vito 115 CDI23 25021 000–25 3632404
Mercedes C 30033 90031 900–38 0002136
Mercedes Vito19 50017 500–21 5001965
Mercedes E 25023 50019 500–28 7251786
Mercedes ML 350 4MATIC18 30015 500–22 9751784
Mercedes C 25019 0009 500–21 5001736
Mercedes Vito 111 CDI23 15021 000–25 5001726
Mercedes E 35019 80016 900–24 4751706
Mercedes S 35018 90013 900–25 5001696
Mercedes Sprinter 31526 00023 125–29 3001546
Mercedes E 220 d44 00040 838–47 5001406
Mercedes G 63 AMG305 660118 000–399 5001376
Mercedes S 3208 5006 975–10 5001326
Mercedes B 17011 20010 300–11 9741147
Mercedes Viano26 50022 925–30 5001064
Mercedes C 2807 9006 300–9 9001054
Mercedes 200 D4 2003 500–5 2251046
Mercedes 208 D9 5008 000–12 0001015
Mercedes 220 E6 8005 050–8 500945
Mercedes 200 E5 3504 200–7 200904
Mercedes ML 3209 5007 925–11 000865
Mercedes GLS 450 4MATIC124 08983 650–156 050824
Mercedes S 50026 50010 875–44 825803
Mercedes A 1606 0005 100–6 500733
Mercedes Sprinter 31645 70033 500–53 000696
Mercedes 250 D5 2004 050–6 350675
Mercedes Vito 116 CDI29 90025 700–35 750674
Mercedes Sprinter 31325 40022 250–28 000634
Mercedes 230 E4 9503 999–6 150626
Mercedes Vito 112 CDI12 0009 800–12 900574
Mercedes GL 500 4MATIC32 50020 950–43 250554
Mercedes S 500 4MATIC159 50070 125–194 808543
Mercedes C 300 4MATIC31 68128 625–32 650466
Mercedes GL 350 4MATIC44 80038 130–49 500434
Mercedes GL 550 4MATIC26 00022 250–34 750425
Mercedes E 320 4MATIC13 50010 800–15 700414
Mercedes GL 450 4MATIC20 00017 800–21 900396
Mercedes E 280 4MATIC12 15010 425–13 000384
Mercedes E 300 4MATIC43 75041 500–50 650384
Mercedes E 300 e81 70075 000–110 000336
Mercedes CLA 25024 65023 500–26 825323
Mercedes G 55 AMG70 27564 525–80 500307
Mercedes E 350 4MATIC47 50020 500–79 700294
Mercedes C 220 d34 10032 150–36 025286
Mercedes E 300 de70 75062 000–77 478289
Mercedes ML 27013 60010 800–14 925283
Mercedes B 18011 80011 100–12 50027—
Mercedes Vito 119 CDI43 50035 700–49 900275
Mercedes C 240 4MATIC10 1509 500–11 000266
Mercedes GLE 53 AMG 4MATIC+ Coupe149 500126 700–191 250254
Mercedes E 2907 5006 975–8 550245
Mercedes S 55025 75021 375–52 76324—
Mercedes Sprinter 51533 50028 250–48 500249
Mercedes Vito 113 CDI25 70024 450–27 125244
Mercedes G 50060 00057 800–85 000236
Mercedes B 2009 8509 075–11 775223
Mercedes 300 D5 0004 800–5 500216
Mercedes CLS 35030 00018 500–38 000215
Mercedes GLE 350 4MATIC85 00073 000–92 900214
Mercedes C 3208 8008 200–10 250196
Mercedes ML 35012 00010 950–16 3501910
Mercedes V 25053 00047 250–65 000194
Mercedes E 220 d 4MATIC47 39542 225–55 375184
Mercedes E 250 4MATIC28 15020 050–29 60018—
Mercedes E 300 d43 95038 875–49 375186
Mercedes GLC 300 4MATIC48 60042 825–60 62518—
Mercedes 410 D15 50012 800–17 500174
Mercedes A 1404 5004 100–5 850175
Mercedes A 1707 5005 800–8 800177
Mercedes Vito 110 CDI11 5009 000–12 50017—
Mercedes 2008 3506 050–10 925164
Mercedes S 4308 2506 125–11 25016—
Mercedes Sprinter 31220 25017 350–22 10016—
Mercedes C 200 d27 50026 950–31 70015—
Mercedes GLA 25030 00027 100–31 750156
Mercedes GLE 35076 00056 798–89 61515—
Mercedes Vito 110 D9 0008 600–11 150155
Mercedes Vito 114 CDI40 30035 250–43 70015—
Mercedes E 350 e147 985140 300–160 140148
Mercedes S 450 4MATIC86 97881 500–108 398143
Mercedes Sprinter 31122 65019 875–23 65014—
Mercedes Vito 109 CDI21 40019 500–24 000143
Mercedes Vito 11521 35018 750–23 100146
Mercedes CLA 250 4MATIC26 00024 800–29 50013—
Mercedes CLK 2009 8008 500–10 400136
Mercedes E 240 4MATIC15 00014 500–15 800135

Цены по модели и году

ГруппаМедиана (AZN)Диапазон (AZN)ОбъявленийПродажа (дн.)
Mercedes C 180 1998 (±1)9 6008 400–11 0007055
Mercedes 190 1991 (±1)4 5003 800–5 2387024
Mercedes C 180 1997 (±1)8 7007 600–10 3006764
Mercedes E 240 1999 (±1)12 00010 800–13 5006765
Mercedes C 180 1996 (±1)7 8006 700–8 7006334
Mercedes 190 1992 (±1)4 5003 900–5 4005934
Mercedes E 240 2000 (±1)13 00011 800–14 7005575
Mercedes C 180 1995 (±1)6 9506 000–7 8005455
Mercedes C 180 1999 (±1)10 2008 500–11 5005255
Mercedes 190 1990 (±1)4 4003 759–5 2005094
Mercedes E 240 1998 (±1)11 40010 000–12 5004824
Mercedes C 200 1999 (±1)11 0009 800–12 4004775
Mercedes C 200 1998 (±1)10 9009 500–12 3004556
Mercedes E 240 2001 (±1)14 00012 800–15 3004386
Mercedes E 220 2000 (±1)13 20011 600–14 5004375
Mercedes C 200 1997 (±1)9 8508 400–11 4254245
Mercedes C 180 1994 (±1)6 7005 800–7 5004185
Mercedes E 220 1999 (±1)12 50010 500–13 9003926
Mercedes C 240 1999 (±1)10 5009 000–11 7253726
Mercedes E 220 2001 (±1)13 50012 300–14 7003665
Mercedes C 230 1998 (±1)10 8009 500–12 0003576
Mercedes C 220 1999 (±1)10 8509 300–11 9003544
Mercedes C 200 2000 (±1)11 0009 575–12 2003525
Mercedes C 200 1996 (±1)8 5007 300–9 5003504
Mercedes 190 1993 (±1)4 5003 800–5 4003404
Mercedes C 230 1999 (±1)11 30010 000–12 5003345
Mercedes C 200 1995 (±1)7 6006 500–8 5003214
Mercedes C 240 1998 (±1)10 8009 200–12 0003166
Mercedes E 230 1996 (±1)8 8007 500–10 0003034
Mercedes C 240 2000 (±1)10 0008 900–11 5002936
Mercedes C 220 1998 (±1)10 5008 800–11 8002824
Mercedes E 270 2001 (±1)14 50013 200–15 5502794
Mercedes E 220 2007 (±1)17 50015 900–19 5002744
Mercedes C 220 1995 (±1)7 2006 500–8 0002734
Mercedes E 240 1997 (±1)10 7009 500–11 5002696
Mercedes C 180 2000 (±1)10 5009 000–11 7502676
Mercedes 190 1989 (±1)4 3003 500–5 0002656
Mercedes E 240 2002 (±1)14 50013 300–15 8002614
Mercedes E 230 1997 (±1)9 0007 900–10 5002534
Mercedes E 270 2000 (±1)14 50013 500–16 0002514
Mercedes C 220 2000 (±1)11 0009 400–12 0002484
Mercedes C 230 1997 (±1)10 5008 650–11 5002475
Mercedes C 220 1994 (±1)7 0006 000–7 8002454
Mercedes E 220 1998 (±1)10 8759 000–12 9252446
Mercedes C 200 2001 (±1)10 5009 300–11 5002434
Mercedes C 240 2001 (±1)9 7008 800–10 5252326
Mercedes C 200 1994 (±1)7 4006 200–8 2502274
Mercedes E 220 2002 (±1)13 50012 500–14 5002264
Mercedes E 220 2006 (±1)16 90015 150–18 8002204
Mercedes C 240 1997 (±1)10 7508 900–11 8002184
Mercedes C 230 2000 (±1)11 50010 000–12 7002134
Mercedes E 230 1995 (±1)8 5007 200–9 5002134
Mercedes C 220 1996 (±1)7 6006 800–8 3002095
Mercedes C 220 1997 (±1)8 9007 600–10 7742064
Mercedes E 320 2001 (±1)15 00013 800–16 3252046
Mercedes E 220 2008 (±1)17 95016 500–19 7002045
Mercedes E 240 2003 (±1)14 50013 475–15 8001964
Mercedes C 180 1993 (±1)6 5005 541–7 0001846
Mercedes E 200 1997 (±1)9 2507 800–10 8001766
Mercedes E 270 1999 (±1)14 50013 300–15 7001754
Mercedes E 320 2002 (±1)15 05013 900–16 3251726
Mercedes E 270 2002 (±1)14 30013 000–15 5001715
Mercedes Vito 115 CDI 2008 (±1)23 80021 800–25 5001694
Mercedes E 200 1999 (±1)11 60010 500–13 0001685
Mercedes E 200 1998 (±1)10 3008 800–11 7001656
Mercedes E 320 2000 (±1)14 60012 825–15 8001626
Mercedes E 320 2003 (±1)15 30013 900–16 3001566
Mercedes E 300 2017 (±1)44 90042 000–48 0001536
Mercedes Vito 115 CDI 2009 (±1)24 50022 250–26 0001513
Mercedes E 300 2018 (±1)45 90043 500–50 6251484
Mercedes E 220 2005 (±1)15 60014 000–17 2251484
Mercedes C 300 2016 (±1)32 99031 150–35 2751446
Mercedes E 220 2003 (±1)13 30012 500–14 5001415
Mercedes E 320 1999 (±1)13 80012 000–15 6001356
Mercedes Vito 115 CDI 2007 (±1)22 75021 000–24 5001306
Mercedes C 300 2017 (±1)33 80032 000–36 4501306
Mercedes E 200 2000 (±1)12 50011 075–13 8001304
Mercedes E 220 2009 (±1)18 00016 500–20 0001286
Mercedes C 240 2002 (±1)9 7008 800–10 6001254
Mercedes E 280 1999 (±1)12 30010 800–13 8001246
Mercedes C 230 1996 (±1)9 7008 150–10 7001244
Mercedes Sprinter 315 2008 (±1)26 50023 500–29 2001236
Mercedes C 220 1993 (±1)6 6005 850–7 5001196
Mercedes Sprinter 315 2007 (±1)25 90022 900–28 5001176
Mercedes E 220 d 2017 (±1)42 90039 900–45 5001166
Mercedes E 220 1997 (±1)8 9007 500–10 5001134
Mercedes 190 1994 (±1)4 3003 575–5 4251124
Mercedes E 200 1996 (±1)8 6007 750–9 7001116
Mercedes C 200 2002 (±1)9 8008 900–11 0001094
Mercedes Vito 111 CDI 2008 (±1)23 00021 500–24 5001096
Mercedes Vito 2008 (±1)18 55017 425–20 5001086
Mercedes C 220 2001 (±1)11 2509 775–12 0001084
Mercedes E 280 2000 (±1)13 30012 000–14 6001076
Mercedes E 280 1998 (±1)10 8009 450–12 0501076
Mercedes E 270 2003 (±1)13 50012 650–14 5501076
Mercedes E 240 2004 (±1)15 20014 000–16 2001053
Mercedes E 220 2014 (±1)27 40024 275–29 9001046
Mercedes E 230 1998 (±1)9 9009 000–11 0001036
Mercedes Vito 2009 (±1)19 17517 725–20 5001025
Mercedes Vito 111 CDI 2007 (±1)22 50020 000–24 0001026
Mercedes E 200 2001 (±1)13 35011 575–14 0001004
Mercedes E 300 2016 (±1)43 50040 725–45 9001006
Mercedes ML 350 4MATIC 2007 (±1)16 50014 600–18 500995
Mercedes C 200 1993 (±1)6 8005 800–7 700994
Mercedes Vito 111 CDI 2009 (±1)24 00022 000–26 000996
Mercedes C 300 2015 (±1)32 80030 525–33 950986
Mercedes C 300 2018 (±1)36 50033 500–39 650986
Mercedes E 220 2004 (±1)13 70012 500–14 700964
Mercedes E 320 2004 (±1)15 00013 900–16 000956
Mercedes E 220 d 2018 (±1)44 70041 238–47 500906
Mercedes E 280 1997 (±1)9 1507 900–10 500887
Mercedes S 320 2000 (±1)8 0006 800–9 650876
Mercedes C 250 2013 (±1)20 90019 500–22 300845
Mercedes E 220 2015 (±1)27 90024 950–30 000846
Mercedes C 180 2001 (±1)10 0008 850–11 650834
Mercedes E 300 2019 (±1)48 50044 900–53 999834
Mercedes Sprinter 315 2009 (±1)26 80024 500–29 950836
Mercedes E 220 d 2016 (±1)42 50039 800–45 250837
Mercedes Vito 2007 (±1)18 50016 900–20 800826
Mercedes ML 350 4MATIC 2006 (±1)15 80014 500–17 000826
Mercedes Vito 115 CDI 2010 (±1)24 80023 500–26 500813
Mercedes E 220 2010 (±1)18 70016 950–20 500798
Mercedes S 320 2001 (±1)8 5006 850–10 000784
Mercedes E 200 1995 (±1)7 8006 475–9 500784
Mercedes E 220 1994 (±1)6 6504 800–7 300787
Mercedes C 230 2001 (±1)11 50010 500–12 800773
Mercedes 220 E 1994 (±1)7 0005 425–8 500764
Mercedes B 170 2008 (±1)11 20010 500–11 800767
Mercedes Vito 115 CDI 2006 (±1)21 60019 650–23 350765
Mercedes B 170 2007 (±1)10 8009 850–11 500757
Mercedes C 240 1996 (±1)10 8008 950–12 100757
Mercedes E 250 2014 (±1)28 10024 750–30 000746
Mercedes ML 350 4MATIC 2008 (±1)17 95016 275–19 900724
Mercedes E 220 1995 (±1)6 9505 950–8 000716
Mercedes E 220 1996 (±1)7 5006 800–8 650714
Mercedes C 250 2012 (±1)20 45019 500–21 950706
Mercedes E 280 2001 (±1)14 00012 900–15 500694
Mercedes E 350 2007 (±1)17 75015 950–19 500686
Mercedes E 250 2015 (±1)29 50025 900–31 000676
Mercedes C 240 2003 (±1)10 0008 844–11 100674
Mercedes 208 D 1993 (±1)10 0008 325–12 225666
Mercedes S 320 1999 (±1)7 9006 650–9 575667
Mercedes Vito 2010 (±1)19 70018 000–20 800654
Mercedes E 350 2009 (±1)20 90019 199–23 500654
Mercedes E 220 2013 (±1)25 40023 000–27 900656
Mercedes E 320 1998 (±1)10 8008 950–12 850645
Mercedes 200 D 1991 (±1)4 2003 500–5 300634
Mercedes E 350 2006 (±1)16 90015 000–18 450636
Mercedes E 350 2008 (±1)19 50017 600–21 750627
Mercedes E 230 1994 (±1)7 4006 500–8 900614
Mercedes E 220 2011 (±1)19 00017 800–21 180619
Mercedes 190 1988 (±1)4 2003 500–5 100593
Mercedes E 280 2006 (±1)17 40015 700–18 950594
Mercedes E 280 1996 (±1)8 6257 900–9 800587
Mercedes E 250 2010 (±1)19 60018 500–21 225584
Mercedes Vito 111 CDI 2006 (±1)21 50019 825–23 500584
Mercedes C 300 2019 (±1)38 90035 050–40 975585
Mercedes E 200 1994 (±1)6 2004 850–7 725584
Mercedes E 220 2012 (±1)20 70018 700–23 500586
Mercedes 208 D 1994 (±1)10 0008 500–12 600574
Mercedes E 280 2007 (±1)17 90016 500–19 800575
Mercedes E 320 2005 (±1)15 50014 300–16 575566
Mercedes S 350 2005 (±1)16 40012 875–18 350566
Mercedes E 250 2011 (±1)21 00019 450–22 600554
Mercedes ML 350 4MATIC 2009 (±1)19 00017 950–22 150554
Mercedes 220 E 1995 (±1)7 4005 750–8 500544
Mercedes ML 350 4MATIC 2005 (±1)15 25013 900–16 425546
Mercedes B 170 2009 (±1)11 20010 825–12 075546
Mercedes S 350 2006 (±1)18 50015 700–19 975545
Mercedes E 200 2006 (±1)14 80012 975–17 400544
Mercedes 200 D 1990 (±1)4 0003 500–5 000534
Mercedes 220 E 1993 (±1)6 0004 900–7 800535
Mercedes E 250 2013 (±1)25 50023 500–28 500536
Mercedes E 200 2002 (±1)13 40012 000–14 000536
Mercedes E 200 2004 (±1)13 50012 800–15 000535
Mercedes E 200 2005 (±1)14 00013 000–16 000534
Mercedes B 170 2006 (±1)10 5009 700–11 500527
Mercedes Vito 111 CDI 2010 (±1)24 85022 950–26 075525
Mercedes Sprinter 315 2006 (±1)24 50021 900–28 000526
Mercedes E 220 d 2019 (±1)45 60043 794–48 999524
Mercedes E 220 1993 (±1)5 5504 450–7 225527
Mercedes 208 D 1992 (±1)9 5008 000–11 500516
Mercedes C 250 2011 (±1)20 00018 900–21 900516
Mercedes Vito 2011 (±1)20 50018 500–23 925505
Mercedes C 230 2006 (±1)12 50011 725–12 975505
Mercedes E 350 2005 (±1)16 50014 400–17 900506
Mercedes S 350 2007 (±1)19 05018 500–21 850509
Mercedes C 280 1996 (±1)7 2506 050–8 200504
Mercedes C 280 1997 (±1)7 9007 000–10 000495
Mercedes E 200 1993 (±1)5 5004 400–6 800493
Mercedes E 350 2010 (±1)21 85020 500–24 700483
Mercedes E 240 1996 (±1)9 9508 900–10 800486
Mercedes E 320 1997 (±1)8 5757 500–10 500484
Mercedes 200 D 1992 (±1)4 2003 550–5 100474
Mercedes 200 E 1992 (±1)5 0004 250–6 500476
Mercedes E 270 1998 (±1)14 00013 100–15 750476
Mercedes C 230 2005 (±1)12 50011 850–13 250476
Mercedes C 250 2014 (±1)21 50020 000–23 250475
Mercedes C 280 1998 (±1)9 5007 800–11 500474
Mercedes S 350 2004 (±1)13 50010 950–15 850475
Mercedes E 200 2007 (±1)16 90015 500–18 650475
Mercedes ML 350 4MATIC 2010 (±1)23 95020 100–27 800464
Mercedes E 250 2009 (±1)19 50018 075–21 000467
Mercedes E 240 2005 (±1)15 75014 550–16 200463
Mercedes 200 E 1991 (±1)4 5004 000–6 300455
Mercedes 200 E 1993 (±1)6 3004 500–7 200454
Mercedes A 160 2002 (±1)5 9005 100–6 500453
Mercedes E 250 2016 (±1)29 70026 500–33 000456
Mercedes S 320 2002 (±1)9 2007 900–10 500453
Mercedes A 160 2001 (±1)5 5004 500–6 400443
Mercedes G 63 AMG 2013 (±1)108 00096 295–118 500446
Mercedes S 350 2009 (±1)25 00022 200–27 750446
Mercedes C 280 1995 (±1)6 3505 100–7 525444
Mercedes E 220 2016 (±1)29 15026 500–30 825447
Mercedes ML 320 2002 (±1)10 5009 150–11 500436
Mercedes S 350 2011 (±1)28 70026 600–35 250436
Mercedes Vito 112 CDI 2000 (±1)11 5009 650–12 900436
Mercedes E 220 d 2015 (±1)42 00039 000–44 750438
Mercedes E 280 2005 (±1)16 05014 225–17 750423
Mercedes ML 320 2001 (±1)9 7008 575–11 000426
Mercedes Viano 2007 (±1)24 85022 500–26 500426
Mercedes 200 D 1989 (±1)4 2003 600–5 100416
Mercedes 230 E 1991 (±1)5 3004 000–6 700416
Mercedes G 63 AMG 2014 (±1)106 00096 560–115 000416
Mercedes Vito 115 CDI 2005 (±1)20 00018 000–21 700413
Mercedes S 350 2008 (±1)20 80018 800–23 900416
Mercedes S 320 1998 (±1)8 8007 200–11 500417
Mercedes E 200 2003 (±1)13 40012 000–14 300416
Mercedes ML 320 2000 (±1)8 6507 500–10 500406
Mercedes 250 D 1991 (±1)5 2004 200–5 925406
Mercedes E 270 2004 (±1)13 85012 500–14 925404
Mercedes B 170 2010 (±1)11 80010 975–12 500406
Mercedes S 350 2010 (±1)27 50024 925–31 175405
Mercedes C 180 1992 (±1)6 0005 300–6 850406
Mercedes E 250 2012 (±1)22 80020 975–24 500404
Mercedes Vito 112 CDI 2001 (±1)12 1509 725–13 050404
Mercedes ML 320 1999 (±1)8 3006 700–9 500395
Mercedes C 200 2003 (±1)9 8009 100–10 900393
Mercedes ML 350 4MATIC 2011 (±1)27 80023 950–32 900393
Mercedes C 300 2014 (±1)32 00029 400–32 800394
Mercedes GLS 450 4MATIC 2021 (±1)128 000115 150–148 945385
Mercedes Vito 2006 (±1)18 00016 450–21 275386
Mercedes Vito 112 CDI 1999 (±1)12 00010 500–12 900384
Mercedes E 320 1996 (±1)7 8506 075–10 300387
Mercedes E 300 2015 (±1)42 20038 550–44 875386
Mercedes C 300 2020 (±1)41 00039 000–43 000376
Mercedes Sprinter 313 2008 (±1)25 00022 800–26 000375
Mercedes ML 350 4MATIC 2012 (±1)31 00027 800–35 225363
Mercedes Viano 2006 (±1)23 50021 775–25 500364
Mercedes E 300 2020 (±1)53 75048 325–56 200364
Mercedes 200 D 1993 (±1)4 8003 750–6 000354
Mercedes 208 D 1991 (±1)8 5007 150–11 500356
Mercedes 208 D 1995 (±1)11 0009 000–12 450354
Mercedes A 160 2003 (±1)6 2005 500–6 500353
Mercedes C 280 1994 (±1)6 3004 950–7 550353
Mercedes C 280 1999 (±1)9 8008 250–12 100354
Mercedes E 200 1992 (±1)5 3004 250–6 450354
Mercedes E 280 1995 (±1)8 2007 500–9 000336
Mercedes G 63 AMG 2024 (±1)435 000399 500–520 000334
Mercedes Vito 116 CDI 2012 (±1)27 00024 500–29 800336
Mercedes E 200 2014 (±1)28 50026 300–30 5003311
Mercedes E 200 2015 (±1)29 90027 200–38 700336
Mercedes Viano 2012 (±1)31 00029 125–35 000324
Mercedes Viano 2008 (±1)25 25022 500–27 125323
Mercedes E 200 2013 (±1)27 30025 200–29 675328
Mercedes S 350 2003 (±1)12 00010 475–13 900326
Mercedes GLS 450 4MATIC 2020 (±1)121 700112 025–131 180315
Mercedes ML 320 2003 (±1)10 5009 500–11 500314
Mercedes 250 D 1992 (±1)5 2004 200–5 700317
Mercedes GL 350 4MATIC 2013 (±1)45 05040 550–49 500314
Mercedes Vito 116 CDI 2011 (±1)26 00024 750–29 200315
Mercedes C 230 1995 (±1)8 3006 900–9 650314
Mercedes E 350 2011 (±1)22 90020 850–25 700313
Mercedes 220 E 1996 (±1)7 8505 750–9 000304
Mercedes 230 E 1990 (±1)4 6503 550–6 000306
Mercedes 230 E 1992 (±1)5 5004 550–6 800304
Mercedes GL 450 4MATIC 2007 (±1)19 50017 725–20 975306
Mercedes G 63 AMG 2019 (±1)316 200297 500–330 650304
Mercedes C 250 2015 (±1)22 05020 750–24 800304
Mercedes C 300 4MATIC 2016 (±1)32 00031 125–33 27530—
Mercedes E 200 2008 (±1)17 30016 250–19 350306
Mercedes Sprinter 313 2007 (±1)25 50023 000–26 600306
Mercedes 200 E 1994 (±1)7 0006 400–7 800296
Mercedes E 300 4MATIC 2017 (±1)43 30042 000–50 000295
Mercedes G 63 AMG 2023 (±1)399 500365 500–424 000294
Mercedes G 63 AMG 2020 (±1)321 300299 999–333 200294
Mercedes C 230 2004 (±1)12 40011 500–13 200294
Mercedes E 320 2006 (±1)15 40014 500–17 000293
Mercedes Viano 2011 (±1)30 00027 000–32 00029—
Mercedes GLS 450 4MATIC 2019 (±1)110 75084 500–120 950287
Mercedes E 280 2008 (±1)19 00017 700–19 825286
Mercedes Vito 111 CDI 2011 (±1)25 50023 375–26 550284
Mercedes Viano 2005 (±1)22 60020 500–25 350284
Mercedes GL 350 4MATIC 2014 (±1)48 35044 725–49 825287
Mercedes E 200 2012 (±1)22 95019 300–27 175288
Mercedes C 240 2004 (±1)10 6509 225–11 700284
Mercedes C 220 1992 (±1)6 1505 500–6 500286
Mercedes C 300 4MATIC 2015 (±1)32 00031 230–32 50027—
Mercedes A 160 2000 (±1)5 2004 200–5 950273
Mercedes E 350 2020 (±1)56 00048 936–65 750275

Часто задаваемые вопросы

Сколько стоит Mercedes?
Медианная рыночная цена предложения по 14 481 объявлению за 90 дней — 11 500 AZN; половина объявлений в диапазоне 8 000–16 000 AZN.
Как быстро продаётся Mercedes?
Медианное время жизни ушедших с рынка объявлений — 5 дней.
Откуда эти цифры?
Система рыночного наблюдения Prayk собирает цены публикуемых объявлений за последние 90 дней и каждую ночь обрабатывает их статистически: считаются медиана и квартили, выбросы исключаются.

Цифры — это цены предложения в объявлениях, а не реальные цены сделок. Выбросы исключены из статистики; показываются только группы минимум из 8 объявлений. «Срок продажи» — медианное время жизни объявления до ухода с рынка.