Смотреть объявления: Suraxanı →
| Группа | Медиана (AZN) | AZN/м² | Диапазон (AZN) | Объявлений | Продажа (дн.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Продажа — Дома и виллы | 110 000 | 868 | 80 000–140 000 | 316 | 6 |
| Продажа — Квартиры | 129 000 | 2 063 | 117 000–148 500 | 158 | 3 |
| Аренда — Квартиры | 450 | 8 | 330–500 | 69 | 3 |
| Аренда — Дома и виллы | 300 | 7 | 300–340 | 61 | 6 |
| Продажа — Земельные участки | 16 000 | — | 5 500–57 500 | 29 | 4 |
| Аренда — Коммерческая недвижимость | 700 | — | 525–2 250 | 8 | — |
| Группа | Медиана (AZN) | AZN/м² | Диапазон (AZN) | Объявлений | Продажа (дн.) | 30 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа — Дома и виллы · 3 комн. | 85 000 | 900 | 66 000–109 000 | 119 | 14 | — |
| Продажа — Дома и виллы · 4 комн. | 120 000 | 950 | 109 500–141 000 | 96 | 5 | -14,1% |
| Продажа — Дома и виллы · 5 комн. | 170 000 | 816 | 128 450–242 500 | 87 | 3 | -22,7% |
| Продажа — Квартиры · 3 комн. | 138 000 | 1 836 | 125 000–155 000 | 68 | 3 | -1,4% |
| Продажа — Квартиры · 2 комн. | 118 000 | 2 288 | 115 000–127 000 | 53 | 3 | -9,2% |
| Аренда — Квартиры · 2 комн. | 435 | 8 | 350–500 | 32 | 3 | -3,3% |
| Аренда — Дома и виллы · 2 комн. | 300 | 5 | 300–300 | 29 | — | 0,0% |
| Продажа — Дома и виллы · 2 комн. | 49 700 | 801 | 43 000–59 000 | 25 | 25 | — |
| Аренда — Квартиры · 1 комн. | 280 | 8 | 203–380 | 18 | 2 | — |
| Аренда — Дома и виллы · 1 комн. | 255 | 8 | 150–300 | 18 | — | — |
| Продажа — Квартиры · 1 комн. | 97 750 | 2 325 | 93 000–115 500 | 16 | 3 | — |
| Аренда — Квартиры · 3 комн. | 525 | 7 | 450–600 | 16 | — | — |
| Продажа — Квартиры · 4 комн. | 168 000 | 1 590 | 159 000–174 500 | 11 | — | — |
Цифры — это цены предложения в объявлениях, а не реальные цены сделок. Выбросы исключены из статистики; показываются только группы минимум из 8 объявлений. «Срок продажи» — медианное время жизни объявления до ухода с рынка. Доходность — валовый (gross) показатель: налоги, ремонт, коммунальные платежи и простой не учитываются.