Продажа — Həyət evləri və villalar — цена, медиана 126 000 AZN
- Медианная цена предложения
- 126 000 AZN
- Средний диапазон (P25–P75)
- 75 000–220 000 AZN
- Медианная цена м²
- 1 000 AZN/м²
- 11793 объявлений за 90 дней
- Медианный срок продажи: 4 дн.
Динамика цены
+61,5% за 23 дн.23.08.2026 · 78 000 AZN15.09.2026 · 126 000 AZN
Цены по районам и городам
| Группа | Медиана (AZN) | AZN/м² | Диапазон (AZN) | Объявлений | Продажа (дн.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bakı | 150 000 | 1 083 | 86 000–250 000 | 8394 | 4 |
| Sumqayıt | 82 000 | 776 | 55 000–127 000 | 540 | 3 |
| Abşeron | 135 000 | 973 | 83 000–325 000 | 405 | 3 |
| Xırdalan | 75 000 | 833 | 56 750–100 000 | 399 | 6 |
| Digah | 88 000 | 752 | 50 000–150 000 | 296 | 1 |
| Gəncə | 86 000 | 671 | 57 500–125 000 | 131 | 2 |
| Qəbələ | 187 000 | 1 325 | 131 250–262 500 | 94 | 4 |
| Quba | 145 000 | 820 | 80 000–220 000 | 81 | 5 |
| Masazır | 89 750 | 771 | 52 000–150 000 | 78 | 1 |
| Mehdiabad | 65 000 | 667 | 50 000–80 000 | 77 | 1 |
| Binəqədi | 102 500 | 878 | 67 500–153 750 | 64 | 1 |
| Şəki | 86 500 | 692 | 66 500–116 250 | 60 | — |
| Qusar | 100 000 | 794 | 57 750–150 000 | 54 | 3 |
| Xaçmaz | 68 000 | 618 | 45 000–110 000 | 53 | 4 |
| Şamaxı | 110 000 | 614 | 67 000–210 000 | 49 | 5 |
| İsmayıllı | 95 000 | 846 | 67 500–135 000 | 39 | 2 |
| Sabunçu | 90 000 | 791 | 73 875–150 000 | 38 | — |
| Suraxanı | 115 000 | 846 | 55 500–140 000 | 31 | — |
| Sabunçu Rayonu | 85 000 | 822 | 53 500–141 000 | 31 | — |
| Lənkəran | 92 500 | 595 | 58 500–193 125 | 30 | — |
| Xırdalan ş. | 96 500 | 871 | 69 250–114 000 | 30 | 2 |
| Novxanı | 174 500 | 1 273 | 70 000–326 250 | 28 | — |
| Mingəçevir | 66 000 | 690 | 51 250–89 000 | 26 | — |
| Şirvan | 53 000 | 539 | 33 750–71 250 | 24 | 7 |
| Saray | 112 000 | 896 | 86 000–163 500 | 24 | — |
| Xəzər | 55 000 | 633 | 35 000–112 500 | 23 | 1 |
| Qobu | 61 000 | 662 | 56 000–71 000 | 21 | — |
| Masazır Qəsəbəsi | 35 000 | 407 | 21 500–65 500 | 18 | — |
| Zaqatala | 87 000 | 708 | 60 000–174 000 | 17 | — |
| Bakıxanov qəs. | 337 000 | 1 685 | 337 000–343 500 | 15 | — |
| Binəqədi Rayonu | 123 000 | 1 043 | 115 000–172 000 | 13 | — |
| Xudat | 78 500 | 742 | 60 500–169 000 | 12 | — |
| Yevlax | 52 500 | 500 | 27 000–63 750 | 12 | — |
| Oğuz | 110 000 | 542 | 60 750–155 000 | 12 | — |
| Göyçay | 58 000 | 396 | 51 500–150 000 | 11 | — |
| Səbail | 95 000 | 950 | 90 000–200 000 | 11 | — |
| Xətai | 143 000 | 817 | 98 000–170 000 | 11 | — |
| Göygöl | 72 000 | 728 | 58 500–103 000 | 11 | — |
| Qax | 150 000 | 667 | 73 000–250 000 | 11 | — |
| Zeynalabdin Tağıyev | 55 000 | 364 | 40 000–68 375 | 10 | — |
| Xızı | 110 000 | 539 | 80 000–110 000 | 9 | — |
| Astara | 80 000 | 781 | 80 000–250 000 | 9 | — |
| Salyan | 59 000 | 410 | 50 000–64 000 | 8 | — |
| Biləsuvar | 42 500 | 241 | 35 000–51 000 | 8 | — |
Цены по числу комнат
| Группа | Медиана (AZN) | AZN/м² | Диапазон (AZN) | Объявлений | Продажа (дн.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bakı · 5 комн. | 295 000 | 1 150 | 169 000–525 000 | 3047 | 4 |
| Bakı · 4 комн. | 175 000 | 1 290 | 119 000–251 499 | 3026 | 4 |
| Bakı · 3 комн. | 84 000 | 930 | 65 000–108 000 | 1936 | 4 |
| Bakı · 2 комн. | 49 500 | 857 | 37 000–60 000 | 518 | 3 |
| Sumqayıt · 3 комн. | 62 500 | 765 | 40 000–79 500 | 230 | 3 |
| Abşeron · 5 комн. | 325 000 | 1 625 | 183 000–345 000 | 181 | 2 |
| Sumqayıt · 4 комн. | 120 000 | 921 | 90 000–155 000 | 157 | 3 |
| Xırdalan · 3 комн. | 67 000 | 837 | 58 000–76 000 | 138 | 6 |
| Sumqayıt · 5 комн. | 159 000 | 729 | 85 250–247 500 | 127 | 2 |
| Xırdalan · 4 комн. | 97 500 | 833 | 87 000–121 250 | 114 | 6 |
| Abşeron · 3 комн. | 77 500 | 870 | 60 000–85 000 | 104 | 3 |
| Digah · 3 комн. | 65 000 | 677 | 56 000–90 000 | 81 | 1 |
| Abşeron · 4 комн. | 115 000 | 850 | 92 000–127 750 | 80 | 3 |
| Digah · 4 комн. | 115 000 | 985 | 73 500–173 000 | 79 | 1 |
| Xırdalan · 2 комн. | 47 950 | 827 | 43 000–58 000 | 78 | 12 |
| Bakı · 1 комн. | 37 750 | 1 200 | 29 125–56 500 | 76 | 3 |
| Digah · 5 комн. | 155 000 | 791 | 115 000–207 500 | 66 | 1 |
| Xırdalan · 5 комн. | 139 900 | 776 | 117 500–225 000 | 59 | 9 |
| Digah · 2 комн. | 35 500 | 645 | 30 000–47 125 | 42 | — |
| Quba · 5 комн. | 154 000 | 690 | 85 000–220 000 | 40 | 2 |
| Gəncə · 4 комн. | 120 000 | 862 | 79 500–130 000 | 40 | 1 |
| Gəncə · 5 комн. | 126 500 | 580 | 87 000–166 250 | 40 | 2 |
| Gəncə · 3 комн. | 62 000 | 800 | 52 500–79 900 | 39 | 4 |
| Mehdiabad · 3 комн. | 60 000 | 663 | 50 000–80 000 | 37 | 2 |
| Qəbələ · 5 комн. | 229 000 | 1 139 | 160 000–270 000 | 35 | 7 |
| Sumqayıt · 2 комн. | 35 500 | 677 | 27 250–52 625 | 34 | — |
| Qəbələ · 4 комн. | 175 500 | 1 366 | 113 750–243 500 | 30 | 3 |
| Xaçmaz · 5 комн. | 85 500 | 500 | 58 500–255 000 | 27 | — |
| Masazır · 3 комн. | 70 000 | 771 | 36 250–86 750 | 26 | — |
| Qəbələ · 3 комн. | 175 000 | 1 663 | 98 000–210 000 | 25 | — |
| Şamaxı · 5 комн. | 135 000 | 658 | 84 750–213 750 | 24 | — |
| Qusar · 3 комн. | 80 000 | 863 | 55 000–116 250 | 24 | — |
| Şəki · 3 комн. | 70 000 | 747 | 56 000–85 000 | 20 | — |
| Şəki · 4 комн. | 96 000 | 721 | 69 250–138 750 | 20 | — |
| Mehdiabad · 5 комн. | 150 000 | 690 | 132 500–230 000 | 19 | — |
| Mehdiabad · 4 комн. | 68 000 | 583 | 60 000–110 000 | 19 | — |
| Quba · 3 комн. | 150 000 | 1 250 | 80 000–257 500 | 19 | 5 |
| Masazır · 5 комн. | 150 000 | 950 | 111 250–189 000 | 18 | — |
| Şəki · 5 комн. | 95 000 | 563 | 83 000–128 000 | 18 | — |
| Binəqədi · 3 комн. | 81 000 | 923 | 64 500–83 000 | 18 | — |
| Binəqədi · 5 комн. | 172 000 | 1 200 | 138 000–240 000 | 17 | — |
| Xaçmaz · 4 комн. | 77 500 | 910 | 67 375–112 000 | 16 | — |
| Quba · 4 комн. | 140 000 | 867 | 79 000–210 000 | 15 | — |
| Bakıxanov qəs. · 4 комн. | 337 000 | 1 685 | 337 000–343 500 | 15 | — |
| Qusar · 5 комн. | 197 500 | 984 | 149 250–487 500 | 14 | 16 |
| Lənkəran · 5 комн. | 168 500 | 592 | 73 750–260 000 | 14 | — |
| İsmayıllı · 5 комн. | 97 500 | 532 | 62 500–136 750 | 14 | — |
| Abşeron · 2 комн. | 54 500 | 1 056 | 43 000–63 500 | 14 | — |
| Binəqədi · 4 комн. | 135 000 | 1 031 | 110 000–165 000 | 13 | — |
| Sabunçu Rayonu · 3 комн. | 85 000 | 1 063 | 42 000–100 000 | 13 | — |
| Xırdalan ş. · 4 комн. | 100 000 | 750 | 90 000–125 000 | 13 | — |
| İsmayıllı · 4 комн. | 110 000 | 944 | 70 000–141 000 | 13 | 2 |
| Masazır · 2 комн. | 51 000 | — | 35 000–55 000 | 13 | — |
| Şamaxı · 4 комн. | 87 000 | 670 | 63 000–118 000 | 13 | — |
| Sabunçu · 4 комн. | 127 500 | 892 | 85 500–155 137 | 12 | — |
| Xırdalan ş. · 3 комн. | 78 500 | 1 104 | 66 000–98 250 | 12 | — |
| Novxanı · 5 комн. | 345 000 | 1 725 | 313 750–345 000 | 12 | — |
| Sabunçu · 5 комн. | 150 000 | 750 | 105 000–270 000 | 11 | — |
| Binəqədi · 2 комн. | 49 000 | 764 | 42 250–55 000 | 11 | 1 |
| Xırdalan · 1 комн. | 33 000 | 888 | 29 500–33 300 | 11 | — |
| Mingəçevir · 3 комн. | 78 000 | 833 | 52 000–90 000 | 11 | — |
| Suraxanı · 5 комн. | 220 000 | 972 | 116 750–329 000 | 11 | — |
| Xaçmaz · 3 комн. | 41 500 | 589 | 40 000–60 000 | 10 | — |
| İsmayıllı · 3 комн. | 116 500 | 1 165 | 77 000–159 250 | 10 | — |
| Qusar · 4 комн. | 84 250 | 811 | 68 750–120 000 | 10 | — |
| Şirvan · 5 комн. | 86 000 | 577 | 65 750–283 500 | 10 | — |
| Sabunçu · 3 комн. | 75 750 | 735 | 58 500–83 250 | 10 | — |
| Mingəçevir · 4 комн. | 64 000 | 421 | 56 000–86 000 | 9 | — |
| Digah · 1 комн. | 35 000 | 588 | 23 500–36 000 | 9 | — |
| Suraxanı · 4 комн. | 139 750 | 1 081 | 118 125–140 875 | 8 | — |
| Xətai · 5 комн. | 156 500 | 795 | 123 000–184 250 | 8 | — |
| Xəzər · 3 комн. | 52 500 | 612 | 27 850–57 500 | 8 | — |
| Qobu · 3 комн. | 79 000 | 644 | 58 000–90 000 | 8 | — |
| Sabunçu Rayonu · 4 комн. | 83 000 | 883 | 76 875–155 000 | 8 | — |
| Gəncə · 2 комн. | 43 000 | 960 | 34 500–48 500 | 8 | — |
Часто задаваемые вопросы
- Сколько стоит Продажа — Həyət evləri və villalar?
- Медианная рыночная цена предложения по 11793 объявлениям за 90 дней — 126 000 AZN; половина объявлений в диапазоне 75 000–220 000 AZN.
- Как быстро продаётся Продажа — Həyət evləri və villalar?
- Медианное время жизни ушедших с рынка объявлений — 4 дней.
- Откуда эти цифры?
- Система рыночного наблюдения Prayk собирает цены публикуемых объявлений за последние 90 дней и каждую ночь обрабатывает их статистически: считаются медиана и квартили, выбросы исключаются.
Цифры — это цены предложения в объявлениях, а не реальные цены сделок. Выбросы исключены из статистики; показываются только группы минимум из 8 объявлений. «Срок продажи» — медианное время жизни объявления до ухода с рынка.