Продажа — Mənzillər — цена, медиана 190 000 AZN
- Медианная цена предложения
- 190 000 AZN
- Средний диапазон (P25–P75)
- 135 000–270 000 AZN
- Медианная цена м²
- 2 560 AZN/м²
- 37741 объявлений за 90 дней
- Медианный срок продажи: 4 дн.
Динамика цены
+48,4% за 23 дн.23.08.2026 · 128 000 AZN15.09.2026 · 190 000 AZN
Цены по районам и городам
| Группа | Медиана (AZN) | AZN/м² | Диапазон (AZN) | Объявлений | Продажа (дн.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bakı | 219 000 | 2 726 | 160 000–295 000 | 30218 | 4 |
| Sumqayıt | 115 000 | 1 771 | 85 000–141 420 | 2492 | 3 |
| Xırdalan | 110 000 | 1 739 | 88 000–129 925 | 1988 | 4 |
| Abşeron | 83 000 | 1 405 | 56 750–105 250 | 512 | 3 |
| Xırdalan ş. | 110 000 | 1 865 | 95 000–126 000 | 186 | 3 |
| Gəncə | 87 000 | 1 509 | 75 000–115 000 | 148 | 2 |
| Masazır | 84 000 | 1 431 | 78 000–98 000 | 128 | 1 |
| Xətai | 161 000 | 2 417 | 140 000–201 250 | 90 | 1 |
| Yasamal | 184 000 | 2 887 | 146 250–258 000 | 58 | 1 |
| Şirvan | 67 000 | 1 163 | 51 500–84 500 | 39 | — |
| Binəqədi | 169 500 | 2 667 | 92 500–190 000 | 38 | 1 |
| Nizami | 159 000 | 2 677 | 137 750–202 750 | 36 | — |
| Binəqədi Rayonu | 190 000 | 2 818 | 138 000–229 000 | 35 | — |
| Suraxanı | 137 000 | 2 031 | 120 000–159 500 | 35 | — |
| Mingəçevir | 77 000 | 1 671 | 70 875–105 000 | 34 | 1 |
| Nəsimi Rayonu | 155 000 | 2 800 | 139 950–195 000 | 31 | — |
| Qusar | 115 000 | 1 500 | 92 400–144 600 | 29 | 2 |
| Saray | 95 000 | 1 638 | 56 500–115 000 | 27 | — |
| Digah | 93 500 | 1 000 | 42 750–103 750 | 26 | — |
| Xırdalan şəhəri | 112 000 | 1 600 | 95 000–123 000 | 25 | — |
| Nərimanov | 310 000 | 3 462 | 176 000–461 250 | 24 | 1 |
| Sabunçu | 148 000 | 2 237 | 78 000–220 000 | 23 | — |
| Nəsimi | 136 250 | 3 067 | 127 875–215 000 | 22 | — |
| Lənkəran | 75 900 | 1 125 | 62 125–90 000 | 21 | 10 |
| Masazır Qəsəbəsi | 83 000 | 1 431 | 78 000–90 000 | 17 | — |
| Yasamal Rayonu | 247 000 | 2 882 | 182 500–395 000 | 15 | — |
| AAAF PARK | 78 000 | 1 368 | 66 000–94 000 | 13 | — |
| Mehdiabad | 67 500 | 1 399 | 63 550–99 000 | 12 | — |
| Culfa | 86 000 | 1 693 | 83 000–89 500 | 12 | — |
| Səbail | 200 000 | 2 900 | 140 000–277 500 | 11 | — |
| Şəki | 83 000 | 1 273 | 70 000–135 000 | 9 | — |
| Astara | 73 000 | 1 125 | 63 400–75 000 | 9 | — |
Цены по числу комнат
| Группа | Медиана (AZN) | AZN/м² | Диапазон (AZN) | Объявлений | Продажа (дн.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bakı · 3 комн. | 255 000 | 2 667 | 195 000–330 000 | 13200 | 4 |
| Bakı · 2 комн. | 175 000 | 2 865 | 139 000–225 000 | 11842 | 4 |
| Bakı · 4 комн. | 385 000 | 2 615 | 258 000–552 000 | 3783 | 5 |
| Bakı · 1 комн. | 126 000 | 3 158 | 102 000–155 000 | 1423 | 4 |
| Xırdalan · 2 комн. | 105 000 | 1 842 | 88 000–118 000 | 1186 | 4 |
| Sumqayıt · 2 комн. | 100 000 | 1 780 | 85 000–128 000 | 1135 | 3 |
| Bakı · 5 комн. | 474 500 | 2 333 | 250 000–850 000 | 880 | 3 |
| Sumqayıt · 3 комн. | 131 950 | 1 739 | 115 000–174 000 | 828 | 3 |
| Xırdalan · 3 комн. | 135 000 | 1 645 | 117 000–155 000 | 595 | 4 |
| Abşeron · 2 комн. | 76 000 | 1 405 | 24 000–89 250 | 323 | 3 |
| Sumqayıt · 1 комн. | 68 000 | 2 000 | 65 000–73 000 | 246 | 3 |
| Sumqayıt · 4 комн. | 153 500 | 1 600 | 135 000–175 000 | 190 | 3 |
| Abşeron · 3 комн. | 110 000 | 1 433 | 95 000–131 250 | 148 | 3 |
| Xırdalan · 1 комн. | 68 000 | 1 800 | 57 000–77 250 | 143 | 5 |
| Xırdalan ş. · 2 комн. | 108 000 | 1 951 | 92 000–121 000 | 127 | 3 |
| Masazır · 2 комн. | 83 000 | 1 449 | 76 000–87 000 | 87 | 1 |
| Xırdalan ş. · 3 комн. | 131 000 | 1 687 | 117 500–177 000 | 60 | 3 |
| Gəncə · 3 комн. | 95 000 | 1 426 | 85 000–133 250 | 54 | 1 |
| Xırdalan · 4 комн. | 155 000 | 1 476 | 134 400–210 000 | 47 | 5 |
| Sumqayıt · 5 комн. | 158 000 | 1 429 | 130 000–170 000 | 41 | 3 |
| Masazır · 3 комн. | 99 500 | 1 370 | 85 000–121 250 | 40 | — |
| Gəncə · 2 комн. | 83 000 | 1 601 | 75 000–87 500 | 38 | 4 |
| Xətai · 2 комн. | 155 000 | 2 700 | 145 000–162 000 | 37 | — |
| Xətai · 3 комн. | 188 000 | 2 403 | 145 000–265 000 | 30 | — |
| Abşeron · 1 комн. | 58 500 | 1 307 | 48 750–68 625 | 28 | — |
| Yasamal · 2 комн. | 160 000 | 2 870 | 142 125–176 250 | 24 | 1 |
| Yasamal · 3 комн. | 245 000 | 3 093 | 185 000–265 000 | 21 | — |
| Gəncə · 1 комн. | 62 000 | 1 900 | 59 500–65 000 | 21 | — |
| Nəsimi Rayonu · 2 комн. | 154 500 | 2 818 | 139 925–165 750 | 18 | — |
| Qusar · 3 комн. | 147 300 | 1 746 | 115 000–357 784 | 18 | — |
| Binəqədi · 2 комн. | 178 000 | 2 738 | 59 000–190 000 | 18 | — |
| Nizami · 2 комн. | 150 000 | 2 814 | 120 000–155 000 | 17 | — |
| Suraxanı · 2 комн. | 130 000 | 2 279 | 122 000–155 000 | 15 | — |
| Şirvan · 2 комн. | 55 000 | 1 144 | 50 750–59 750 | 15 | — |
| Culfa · 2 комн. | 86 000 | 1 700 | 67 000–89 500 | 13 | — |
| Gəncə · 4 комн. | 115 000 | 1 238 | 100 000–130 000 | 13 | 5 |
| Mingəçevir · 3 комн. | 87 500 | 1 681 | 79 000–105 000 | 13 | — |
| Qusar · 2 комн. | 95 000 | 1 417 | 81 650–135 795 | 13 | — |
| Binəqədi Rayonu · 3 комн. | 225 000 | 2 613 | 190 000–245 000 | 13 | — |
| Şirvan · 3 комн. | 84 500 | 1 328 | 76 750–92 375 | 12 | — |
| Xırdalan şəhəri · 2 комн. | 105 950 | 1 622 | 76 500–115 250 | 12 | — |
| Nizami · 3 комн. | 195 000 | 2 600 | 182 000–240 750 | 12 | — |
| Suraxanı · 3 комн. | 140 000 | 1 393 | 117 000–156 250 | 12 | — |
| Gəncə · 5 комн. | 132 500 | 1 136 | 102 750–156 999 | 12 | — |
| Lənkəran · 2 комн. | 75 900 | 1 125 | 55 900–91 875 | 11 | — |
| Binəqədi · 3 комн. | 170 000 | 1 500 | 155 000–180 000 | 11 | — |
| Digah · 2 комн. | 90 000 | 841 | 49 000–105 000 | 11 | — |
| Xırdalan · 5 комн. | 127 000 | 977 | 103 500–172 450 | 11 | — |
| Nərimanov · 2 комн. | 170 000 | 3 800 | 135 000–228 000 | 11 | — |
| Sabunçu · 4 комн. | 220 000 | 1 899 | 178 000–283 000 | 11 | — |
| Nərimanov · 3 комн. | 455 000 | 3 333 | 345 000–487 500 | 10 | — |
| Masazır Qəsəbəsi · 2 комн. | 83 000 | 1 595 | 79 250–87 875 | 10 | — |
| Xırdalan şəhəri · 3 комн. | 116 000 | 1 509 | 110 500–128 250 | 10 | — |
| Saray · 2 комн. | 90 000 | 1 651 | 62 500–102 500 | 10 | — |
| Nəsimi · 2 комн. | 130 001 | 3 056 | 127 875–137 500 | 10 | — |
| Mingəçevir · 2 комн. | 72 000 | 1 671 | 69 000–74 000 | 9 | — |
| Saray · 3 комн. | 110 000 | 1 322 | 35 000–110 000 | 9 | — |
| Nəsimi Rayonu · 3 комн. | 205 000 | 2 278 | 175 000–238 000 | 9 | — |
| Binəqədi Rayonu · 2 комн. | 195 000 | 3 000 | 187 000–195 000 | 9 | — |
| Xətai · 4 комн. | 177 000 | 1 609 | 140 000–178 000 | 8 | — |
| Xırdalan ş. · 1 комн. | 86 500 | 1 967 | 65 500–101 000 | 8 | — |
| AAAF PARK · 2 комн. | 74 000 | 1 630 | 66 000–87 250 | 8 | — |
Часто задаваемые вопросы
- Сколько стоит Продажа — Mənzillər?
- Медианная рыночная цена предложения по 37741 объявлениям за 90 дней — 190 000 AZN; половина объявлений в диапазоне 135 000–270 000 AZN.
- Как быстро продаётся Продажа — Mənzillər?
- Медианное время жизни ушедших с рынка объявлений — 4 дней.
- Откуда эти цифры?
- Система рыночного наблюдения Prayk собирает цены публикуемых объявлений за последние 90 дней и каждую ночь обрабатывает их статистически: считаются медиана и квартили, выбросы исключаются.
Цифры — это цены предложения в объявлениях, а не реальные цены сделок. Выбросы исключены из статистики; показываются только группы минимум из 8 объявлений. «Срок продажи» — медианное время жизни объявления до ухода с рынка.