Квартиры (продажа) — цена, медиана 192 000 AZN

Медианная цена предложения
192 000 AZN
Средний диапазон (P25–P75)
135 000–270 000 AZN
Медианная цена м²
2 584 AZN/м²
151 390 объявлений за 90 дней
Медианный срок продажи: 11 дн.

Смотреть объявления →

Динамика цены

+50,0% за 91 дн.
23.08.2026 · 128 000 AZN22.11.2026 · 192 000 AZN

Цены по районам и городам

ГруппаМедиана (AZN)AZN/м²Диапазон (AZN)ОбъявленийПродажа (дн.)
Bakı220 0002 767163 000–298 000112 71611
Sumqayıt118 8001 78287 000–145 0008 9569
Xırdalan109 0001 81088 000–130 0008 44610
Abşeron86 0001 46370 000–110 0003 40512
Bak?140 0001 89796 000–209 9991 4523
Xətai205 0002 641165 000–275 0001 1815
Yasamal220 0002 871173 000–285 0009296
Xırdalan ş.110 0001 88990 250–129 0007829
Binəqədi162 5002 416125 000–215 1257087
Gəncə86 0001 47275 000–110 0006099
Nizami190 0002 833160 000–240 0004936
Nəsimi252 0003 172158 250–355 0004726
Nərimanov270 0003 261215 000–370 0004156
Sabunçu160 0002 345130 000–215 0004057
Suraxanı130 0002 092115 000–146 0003576
Xətai Rayonu188 0002 667162 500–225 00031229
Masazır85 0001 47378 000–98 0002946
Səbail220 0002 778159 000–300 0002656
Mingəçevir82 0001 54867 250–105 0001746
Xırdalan şəhəri108 5001 73786 250–125 00016229
Yasamal Rayonu226 5002 956175 000–275 00014029
Şirvan72 0001 17555 750–85 0001368
Qaradağ115 7501 63297 000–142 7501349
Nəsimi Rayonu178 0002 873148 000–285 00011729
Binəqədi Rayonu188 0002 741146 500–244 25010829
Xəzər137 0002 23190 000–183 000854
Masazır Qəsəbəsi86 5001 50678 000–107 5008430
Qusar119 9991 52489 450–145 7007916
Şəki81 0001 35868 750–97 5007210
AAAF PARK78 0001 62960 000–94 0007029
Lənkəran75 9501 16964 929–89 544684
Digah81 5001 40068 000–126 375567
Nizami Rayonu215 0002 811167 500–271 0005129
Saray95 0001 63558 000–110 000499
Suraxanı Rayonu147 0002 117123 500–175 0004330
Nərimanov Rayonu327 0003 120235 000–370 0003729
Astara63 4001 07052 000–68 250354
Xaçmaz84 0001 34367 000–135 000323
Sabunçu Rayonu168 0002 301152 500–200 3002715
Zaqatala90 0001 37375 000–120 000258
Bakıxanov qəsəbəsi235 0002 980170 000–300 00022—
Mehdiabad83 0001 34166 950–99 000196
Culfa86 0001 65778 125–92 87518—
Səbail Rayonu297 5003 957233 750–501 5501429
Quba107 5001 12747 750–140 000144
Ağ şəhər581 5004 301415 000–835 00012—
İsmayıllı99 0001 26775 500–120 000117
Hövsan qəs.137 0001 941105 000–149 00010—
Naxçıvan120 0002 000100 000–140 0009—
Göyçay90 0001 00075 000–105 00096

Цены по числу комнат

ГруппаМедиана (AZN)AZN/м²Диапазон (AZN)ОбъявленийПродажа (дн.)
Bakı · 3 комн.259 0002 706198 000–340 00049 03512
Bakı · 2 комн.176 0002 900142 000–225 00043 82610
Bakı · 4 комн.390 0002 627264 000–560 00013 86612
Xırdalan · 2 комн.105 0001 91788 000–120 0005 34610
Bakı · 1 комн.128 0003 180107 000–155 0005 16010
Sumqayıt · 2 комн.102 0001 80685 000–128 0003 9379
Sumqayıt · 3 комн.135 0001 750116 000–171 5003 1419
Bakı · 5 комн.410 0002 318246 000–750 0002 96812
Xırdalan · 3 комн.135 0001 671118 000–163 0002 35811
Abşeron · 2 комн.83 0001 52070 000–94 0001 88812
Abşeron · 3 комн.114 0001 46795 000–130 0001 00212
Sumqayıt · 1 комн.68 0002 00065 000–73 0008309
Sumqayıt · 4 комн.149 0001 607132 000–170 00065412
Xırdalan · 1 комн.68 0001 83357 000–78 00055811
Xırdalan ş. · 2 комн.108 0002 00089 925–124 0005309
Xətai · 3 комн.233 0002 588185 000–316 9505275
Bak? · 3 комн.160 0001 810118 000–240 0004472
Xətai · 2 комн.169 0002 750145 000–196 0004375
Yasamal · 2 комн.180 0003 000155 000–215 0003876
Yasamal · 3 комн.267 5002 800220 000–315 0003626
Bak? · 2 комн.115 5001 96284 250–170 000342—
Binəqədi · 2 комн.154 5002 688119 750–195 0003207
Binəqədi · 3 комн.179 5002 326139 000–241 5002626
Gəncə · 3 комн.92 0001 38983 000–120 0002457
Xırdalan ş. · 3 комн.132 0001 667113 000–165 00022110
Abşeron · 1 комн.60 0001 28652 000–69 00020913
Sumqayıt · 5 комн.163 0001 500146 000–170 00020510
Nizami · 2 комн.170 0002 978150 000–196 0002036
Nizami · 3 комн.220 0002 656184 500–269 0001996
Nərimanov · 3 комн.300 0003 114235 000–385 0001936
Masazır · 2 комн.82 0001 49678 500–90 0001906
Xətai · 4 комн.458 8752 900250 000–700 0001883
Xırdalan · 4 комн.178 0001 500144 000–209 45018311
Nəsimi · 3 комн.295 5002 888230 000–377 7501786
Nəsimi · 2 комн.177 9993 222139 900–245 0001777
Gəncə · 2 комн.75 7501 57072 000–85 0001726
Xətai Rayonu · 2 комн.170 0002 737155 997–189 00015029
Nərimanov · 2 комн.228 0003 500175 000–265 0001466
Sabunçu · 3 комн.175 0002 212158 000–210 0001436
Suraxanı · 2 комн.120 0002 269115 000–129 5001406
Xətai Rayonu · 3 комн.216 5002 616185 000–251 25014029
Suraxanı · 3 комн.140 0001 986133 000–161 0001356
Səbail · 3 комн.260 0002 750195 000–313 0001256
Sabunçu · 2 комн.150 0002 500127 500–159 50011510
Yasamal · 4 комн.330 0002 489266 500–431 2501125
Bak? · 4 комн.260 0002 114177 000–450 000107—
Xırdalan şəhəri · 2 комн.97 0001 78982 000–118 00010529
Abşeron · 4 комн.130 0001 364110 000–170 0009422
Masazır · 3 комн.105 0001 34289 000–130 250826
Səbail · 2 комн.185 0002 893140 000–215 250766
Nəsimi · 4 комн.598 0003 000390 000–650 000736
Gəncə · 1 комн.62 0001 90059 750–65 250717
Qaradağ · 2 комн.109 0001 46797 000–125 0006910
Gəncə · 4 комн.118 0001 26798 000–137 0006510
Mingəçevir · 2 комн.73 5001 60066 750–84 250646
Şirvan · 3 комн.78 0001 20072 000–89 0006115
Nəsimi Rayonu · 2 комн.157 5002 890139 975–187 5006030
Nizami · 4 комн.285 0002 550248 999–382 500595
Yasamal Rayonu · 2 комн.179 5003 000157 750–220 0005829
Sabunçu · 4 комн.215 0002 195156 500–250 500566
Yasamal Rayonu · 3 комн.255 0003 000225 750–302 5005630
Binəqədi · 1 комн.78 0002 10067 000–110 000557
Binəqədi · 4 комн.229 0002 033165 500–293 000536
Xırdalan şəhəri · 3 комн.127 0001 585110 000–154 0005329
Yasamal · 1 комн.130 0003 571121 000–142 500536
Masazır Qəsəbəsi · 2 комн.83 2501 57778 000–88 5005030
Mingəçevir · 3 комн.95 0001 42079 000–113 750507
AAAF PARK · 2 комн.70 0001 73860 000–86 0004629
Xətai · 1 комн.132 5002 64391 250–155 000463
Xırdalan ş. · 1 комн.71 0001 93562 000–85 000468
Binəqədi Rayonu · 2 комн.176 0002 846147 000–195 0004529
Nərimanov · 4 комн.468 0002 836379 000–550 000454
Nəsimi · 1 комн.128 5003 651118 000–187 000456
Xətai · 5 комн.632 0002 686226 000–1 030 000423
Şirvan · 2 комн.56 5001 17654 000–67 000413
Qaradağ · 3 комн.150 0001 829127 500–158 5003911
Qusar · 3 комн.130 0001 529115 000–157 5003917
Binəqədi Rayonu · 3 комн.225 0002 595175 750–248 7503829
Səbail · 4 комн.340 0002 615243 750–517 500386
Xırdalan · 5 комн.150 0001 236115 000–170 0003814
Nəsimi Rayonu · 3 комн.290 0002 761200 000–370 0003729
Xəzər · 2 комн.145 0002 475108 000–275 0003712
Gəncə · 5 комн.112 5001 113105 000–138 7503413
Suraxanı · 1 комн.98 5002 39393 000–115 000333
Lənkəran · 2 комн.77 9501 26853 500–88 500323
Sabunçu · 1 комн.110 0002 762106 000–116 0003110
Suraxanı · 4 комн.166 0001 667153 500–178 000315
Şəki · 2 комн.83 0001 53675 000–94 500285
Bak? · 1 комн.150 0002 800112 500–284 75027—
Masazır Qəsəbəsi · 3 комн.114 0001 36394 250–137 7502630
Mingəçevir · 1 комн.60 2501 83355 000–62 750266
Qusar · 2 комн.88 7001 45871 750–114 9502616
Mingəçevir · 4 комн.122 0001 337105 000–140 000253
Saray · 2 комн.95 0001 63981 000–105 000259
Binəqədi · 5 комн.192 5001 662144 250–271 250247
Digah · 2 комн.87 5001 34375 000–105 750243
Nizami · 1 комн.122 7503 185117 375–128 500247
Xəzər · 3 комн.136 0001 87194 000–142 250244
Nərimanov Rayonu · 3 комн.338 0003 067271 500–373 0002329
Şəki · 3 комн.82 0001 20469 500–111 5002312
Yasamal · 5 комн.430 0002 129362 500–645 000234
Nizami Rayonu · 3 комн.245 0002 805182 750–307 5002215
Nərimanov · 1 комн.155 0003 795134 000–177 698208
Suraxanı Rayonu · 3 комн.165 2502 182146 750–185 0002030
Xətai Rayonu · 4 комн.245 0002 380225 000–360 0002029
Bak? · 5 комн.199 0001 308158 500–325 00019—
Digah · 3 комн.78 0001 70168 000–170 0001912
Nizami Rayonu · 2 комн.188 0002 895159 000–238 7501930
AAAF PARK · 3 комн.101 0001 40094 000–125 0001729
Nərimanov · 5 комн.590 0003 084400 000–1 360 0001712
Sabunçu · 5 комн.233 0001 942180 000–260 000177
Səbail · 1 комн.125 0002 80360 000–175 0001721
Xırdalan ş. · 4 комн.199 0001 553140 000–210 000174
Astara · 2 комн.64 4001 06963 400–75 000163
Abşeron · 5 комн.115 0001 08371 000–183 0001516
Lənkəran · 3 комн.80 0001 17671 000–82 500154
Masazır · 1 комн.76 0001 57468 200–77 5001511
Saray · 3 комн.110 0001 32229 250–110 000153
Xəzər · 1 комн.100 0002 63275 750–167 500153
Culfa · 2 комн.84 5001 70069 375–88 62514—
Nəsimi · 5 комн.687 0002 899429 250–825 000143
Səbail · 5 комн.326 5002 437235 000–605 5001416
Şirvan · 4 комн.87 5001 00085 000–116 750149
Yasamal Rayonu · 4 комн.380 0002 396238 500–424 2501430
Zaqatala · 3 комн.98 0001 38582 500–140 000146
Bakıxanov qəsəbəsi · 2 комн.220 0003 000153 900–255 00013—
Suraxanı Rayonu · 2 комн.125 0002 224120 000–135 0001330
Astara · 1 комн.53 5001 33539 225–66 00012—
Binəqədi Rayonu · 1 комн.131 0002 956101 500–134 2501229
Suraxanı · 5 комн.185 0001 566172 500–203 250123
Lənkəran · 4 комн.110 0001 01192 750–177 5001130
Nəsimi Rayonu · 4 комн.495 0002 718352 500–705 0001129
Qaradağ · 1 комн.80 0001 41479 700–83 50011—
Şəki · 1 комн.52 0001 48649 950–66 50011—
Xaçmaz · 3 комн.79 00098867 000–152 00011—
Lənkəran · 1 комн.70 9311 30258 929–72 93210—
Qaradağ · 4 комн.155 5001 808140 750–181 250108
Qusar · 1 комн.86 9251 71669 338–119 1681020
Sabunçu Rayonu · 2 комн.157 5002 444138 750–160 75010—
Mehdiabad · 2 комн.99 0001 45675 240–110 0009—
Xaçmaz · 4 комн.135 0001 35085 000–135 0009—
Bakıxanov qəsəbəsi · 3 комн.267 5002 792181 250–320 0008—
Binəqədi Rayonu · 4 комн.310 0003 010305 000–320 0008—
Səbail Rayonu · 3 комн.472 7004 375345 000–625 000829
Şəki · 4 комн.91 00095884 500–100 0008—
Şirvan · 1 комн.38 0001 24338 000–38 00083

Часто задаваемые вопросы

Сколько стоит Квартиры (продажа)?
Медианная рыночная цена предложения по 151 390 объявлениям за 90 дней — 192 000 AZN; половина объявлений в диапазоне 135 000–270 000 AZN.
Как быстро продаётся Квартиры (продажа)?
Медианное время жизни ушедших с рынка объявлений — 11 дней.
Откуда эти цифры?
Система рыночного наблюдения Prayk собирает цены публикуемых объявлений за последние 90 дней и каждую ночь обрабатывает их статистически: считаются медиана и квартили, выбросы исключаются.

Цифры — это цены предложения в объявлениях, а не реальные цены сделок. Выбросы исключены из статистики; показываются только группы минимум из 8 объявлений. «Срок продажи» — медианное время жизни объявления до ухода с рынка.