Продажа — Земельные участки — цена, медиана 70 000 AZN
- Медианная цена предложения
- 70 000 AZN
- Средний диапазон (P25–P75)
- 24 000–195 000 AZN
- 10092 объявления за 90 дней
- Медианный срок продажи: 7 дн.
Динамика цены
+250,0% за 45 дн.23.08.2026 · 20 000 AZN07.10.2026 · 70 000 AZN
Цены по районам и городам
| Группа | Медиана (AZN) | Диапазон (AZN) | Объявлений | Продажа (дн.) |
|---|---|---|---|---|
| Bakı | 144 000 | 52 000–300 000 | 5734 | 10 |
| Bak? | 16 000 | 7 000–40 000 | 1162 | — |
| Qəbələ | 59 700 | 15 000–110 250 | 256 | 3 |
| Digah | 34 100 | 13 000–90 000 | 238 | 1 |
| Sumqayıt | 35 000 | 15 500–91 200 | 197 | 3 |
| Abşeron | 40 000 | 18 000–70 000 | 188 | 3 |
| Quba | 36 500 | 25 000–65 000 | 140 | 6 |
| Xaçmaz | 30 000 | 15 000–55 000 | 103 | 9 |
| Qusar | 44 000 | 16 250–81 500 | 98 | 6 |
| Gəncə | 15 500 | 13 000–24 500 | 95 | 3 |
| İsmayıllı | 39 500 | 18 000–79 725 | 76 | 3 |
| Şamaxı | 28 500 | 18 000–60 000 | 73 | 6 |
| Xırdalan | 17 000 | 6 200–38 750 | 66 | 3 |
| Masazır | 26 000 | 10 000–40 500 | 59 | 1 |
| Şirvan | 15 000 | 8 000–28 000 | 51 | — |
| Oğuz | 27 500 | 14 500–50 000 | 43 | 5 |
| Xəzər | 24 500 | 15 000–81 500 | 42 | 12 |
| Göyçay | 40 000 | 20 100–75 000 | 38 | 4 |
| Novxanı | 28 750 | 13 875–69 000 | 38 | 10 |
| Mingəçevir | 11 000 | 6 000–28 000 | 33 | 2 |
| Zaqatala | 32 000 | 10 000–65 700 | 33 | 2 |
| Lənkəran | 25 000 | 13 500–35 500 | 31 | — |
| Şabran | 25 000 | 12 000–43 750 | 28 | 4 |
| Saray | 73 500 | 18 425–88 750 | 28 | 2 |
| Suraxanı | 15 000 | 5 000–57 500 | 27 | 3 |
| Sabunçu | 15 800 | 11 000–53 500 | 27 | 1 |
| Xızı | 50 000 | 25 250–90 000 | 27 | 3 |
| Bərdə | 16 000 | 7 500–21 000 | 26 | — |
| Xudat | 21 000 | 15 000–36 000 | 26 | 4 |
| Şəki | 17 000 | 10 000–25 000 | 25 | 9 |
| Mehdiabad | 20 000 | 8 500–42 000 | 25 | 2 |
| Ağdaş | 23 000 | 12 000–80 000 | 21 | — |
| Qax | 45 000 | 17 750–142 750 | 20 | 9 |
| Qobu | 12 000 | 2 750–29 000 | 19 | — |
| Sabunçu Rayonu | 35 000 | 25 250–63 500 | 19 | 15 |
| Fatmayı | 16 000 | 13 000–37 500 | 18 | 9 |
| Masallı | 19 000 | 13 375–27 000 | 14 | — |
| Samux | 17 000 | 9 000–25 450 | 14 | — |
| Qobustan | 15 000 | 15 000–22 000 | 13 | — |
| Vəndam | 14 500 | 11 000–15 000 | 13 | — |
| Pirəkəşkül | 11 250 | 6 772–18 000 | 12 | — |
| Binəqədi | 83 500 | 35 250–135 000 | 12 | — |
| Şəmkir | 18 000 | 13 400–36 375 | 10 | — |
| Salyan | 64 000 | 22 500–98 000 | 10 | — |
| Gədəbəy | 23 250 | 18 500–25 000 | 10 | — |
| Astara | 35 500 | 30 000–45 250 | 10 | — |
| Ağsu | 865 000 | 23 500–2 500 000 | 10 | — |
| Zeynalabdin Tağıyev | 11 000 | 10 000–14 250 | 10 | — |
| Hacıqabul | 15 000 | 14 500–57 000 | 9 | — |
| Ceyranbatan | 8 000 | 5 000–20 000 | 9 | — |
| Naxçıvan MR | 56 500 | 24 750–96 000 | 8 | — |
| Hövsan qəs. | 24 500 | 7 000–53 750 | 8 | — |
| Cəlilabad | 19 000 | 15 749–24 000 | 8 | 4 |
Цены по числу комнат
| Группа | Медиана (AZN) | Диапазон (AZN) | Объявлений | Продажа (дн.) |
|---|---|---|---|---|
| Bakı · 1 комн. | 43 500 | 20 000–111 250 | 52 | 10 |
| Bakı · 5 комн. | 240 000 | 104 250–585 000 | 36 | — |
| Bakı · 2 комн. | 57 000 | 53 000–392 500 | 11 | — |
| Bakı · 3 комн. | 65 000 | 30 750–68 000 | 10 | — |
Часто задаваемые вопросы
- Сколько стоит Продажа — Земельные участки?
- Медианная рыночная цена предложения по 10092 объявлениям за 90 дней — 70 000 AZN; половина объявлений в диапазоне 24 000–195 000 AZN.
- Как быстро продаётся Продажа — Земельные участки?
- Медианное время жизни ушедших с рынка объявлений — 7 дней.
- Откуда эти цифры?
- Система рыночного наблюдения Prayk собирает цены публикуемых объявлений за последние 90 дней и каждую ночь обрабатывает их статистически: считаются медиана и квартили, выбросы исключаются.
Цифры — это цены предложения в объявлениях, а не реальные цены сделок. Выбросы исключены из статистики; показываются только группы минимум из 8 объявлений. «Срок продажи» — медианное время жизни объявления до ухода с рынка.