Asif bəy — istatistikler
Mağaza ilanlarına gerçek alıcı ilgisi: görüntülenme trendi, kitle kalitesi ve coğrafyası, en popüler ilanlar.
Günlük görüntülenme
Her sütun bir gün — üzerine gelin: görüntülenme ve tekil ziyaretçi.
Tablo olarak göster
| Tarih | Görüntülenme | Tekil ziyaretçi |
|---|---|---|
| 23 Eki | 0 | 0 |
| 22 Eki | 1 | 1 |
| 21 Eki | 0 | 0 |
| 20 Eki | 0 | 0 |
| 19 Eki | 0 | 0 |
| 18 Eki | 0 | 0 |
| 17 Eki | 0 | 0 |
| 16 Eki | 1 | 1 |
| 15 Eki | 0 | 0 |
| 14 Eki | 0 | 0 |
| 13 Eki | 0 | 0 |
| 12 Eki | 0 | 0 |
| 11 Eki | 0 | 0 |
| 10 Eki | 0 | 0 |
| 9 Eki | 4 | 4 |
| 8 Eki | 0 | 0 |
| 7 Eki | 0 | 0 |
| 6 Eki | 0 | 0 |
| 5 Eki | 1 | 1 |
| 4 Eki | 0 | 0 |
| 3 Eki | 0 | 0 |
| 2 Eki | 0 | 0 |
| 1 Eki | 0 | 0 |
| 30 Eyl | 0 | 0 |
| 29 Eyl | 0 | 0 |
| 28 Eyl | 0 | 0 |
| 27 Eyl | 0 | 0 |
| 26 Eyl | 0 | 0 |
| 25 Eyl | 0 | 0 |
| 24 Eyl | 0 | 0 |
| 23 Eyl | 0 | 0 |
| 22 Eyl | 0 | 0 |
| 21 Eyl | 0 | 0 |
| 20 Eyl | 0 | 0 |
| 19 Eyl | 0 | 0 |
| 18 Eyl | 0 | 0 |
| 17 Eyl | 0 | 0 |
| 16 Eyl | 0 | 0 |
| 15 Eyl | 0 | 0 |
| 14 Eyl | 0 | 0 |
| 13 Eyl | 0 | 0 |
| 12 Eyl | 0 | 0 |
| 11 Eyl | 0 | 0 |
| 10 Eyl | 0 | 0 |
| 9 Eyl | 0 | 0 |
| 8 Eyl | 0 | 0 |
| 7 Eyl | 0 | 0 |
| 6 Eyl | 0 | 0 |
| 5 Eyl | 0 | 0 |
| 4 Eyl | 0 | 0 |
| 3 Eyl | 0 | 0 |
| 2 Eyl | 0 | 0 |
| 1 Eyl | 0 | 0 |
| 31 Ağu | 0 | 0 |
| 30 Ağu | 0 | 0 |
| 29 Ağu | 0 | 0 |
| 28 Ağu | 0 | 0 |
| 27 Ağu | 0 | 0 |
| 26 Ağu | 0 | 0 |
| 25 Ağu | 0 | 0 |
| 24 Ağu | 0 | 0 |
| 23 Ağu | 0 | 0 |
| 22 Ağu | 0 | 0 |
| 21 Ağu | 0 | 0 |
| 20 Ağu | 0 | 0 |
| 19 Ağu | 0 | 0 |
| 18 Ağu | 0 | 0 |
| 17 Ağu | 0 | 0 |
| 16 Ağu | 0 | 0 |
| 15 Ağu | 0 | 0 |
| 14 Ağu | 0 | 0 |
| 13 Ağu | 0 | 0 |
| 12 Ağu | 0 | 0 |
| 11 Ağu | 0 | 0 |
| 10 Ağu | 0 | 0 |
| 9 Ağu | 0 | 0 |
| 8 Ağu | 0 | 0 |
| 7 Ağu | 0 | 0 |
| 6 Ağu | 0 | 0 |
| 5 Ağu | 0 | 0 |
| 4 Ağu | 0 | 0 |
| 3 Ağu | 0 | 0 |
| 2 Ağu | 0 | 0 |
| 1 Ağu | 0 | 0 |
| 31 Tem | 0 | 0 |
| 30 Tem | 0 | 0 |
| 29 Tem | 0 | 0 |
| 28 Tem | 0 | 0 |
| 27 Tem | 0 | 0 |
| 26 Tem | 0 | 0 |
Kitle kalitesi
Görüntülenmelerin arkasında ne kadar gerçek ilgi var
Aktivite haritası
Haftanın günü ve saate göre görüntülenmeler (Bakü saati)
Kitle coğrafyası
Görüntülenmelerin şehirlere göre dağılımı
- Bakı229%
- Sheridan229%
- Al Mahallah al Kubra114%
- Bell Ville114%
İlgi gören kategoriler
Görüntülenmelerin ilan kategorilerine göre dağılımı
- Daire7100%
En çok görüntülenen ilanlar
Son 90 günde en çok ilgi gören ilanlar
- 1
3-otaqlı mənzil kirayə verilir, Sahil m., 65 m²900 ₼22 tekil - 2
Satılır 3 otaqlı yeni tikili 140 m²345 000 ₼11 tekil - 3
Satılır 3 otaqlı yeni tikili 95 m²310 000 ₼11 tekil - 4
Satılır 3 otaqlı köhnə tikili 74 m²156 000 ₼11 tekil - 5
İcarəyə verilir 4 otaqlı köhnə tikili 60 m²750 ₼11 tekil - 6
3 otaqlı mənzil, 85 m², Bünyad Sərdarov küçəsi — kirayə880 ₼11 tekil
Yöntem: görüntülenme yalnızca gerçek kullanıcı izi taşıyan açılışlarda sayılır (sayfada kalma süresi, hesapla giriş veya mobil uygulama) — bot ve kazıyıcı trafiği hariç tutulur. Tekil ziyaretçi dönem boyunca bir kez sayılır. Gün sınırları Bakü saatine göredir; karşılaştırma aynı uzunluktaki önceki dönemle yapılır. Veriler yaklaşık 10 dakikada bir güncellenir.