Əşya və Əmlak satışı — istatistikler
Mağaza ilanlarına gerçek alıcı ilgisi: görüntülenme trendi, kitle kalitesi ve coğrafyası, en popüler ilanlar.
Günlük görüntülenme
Her sütun bir gün — üzerine gelin: görüntülenme ve tekil ziyaretçi.
Tablo olarak göster
| Tarih | Görüntülenme | Tekil ziyaretçi |
|---|---|---|
| 6 Kas | 0 | 0 |
| 5 Kas | 0 | 0 |
| 4 Kas | 0 | 0 |
| 3 Kas | 2 | 1 |
| 2 Kas | 0 | 0 |
| 1 Kas | 0 | 0 |
| 31 Eki | 0 | 0 |
| 30 Eki | 0 | 0 |
| 29 Eki | 0 | 0 |
| 28 Eki | 0 | 0 |
| 27 Eki | 0 | 0 |
| 26 Eki | 0 | 0 |
| 25 Eki | 1 | 1 |
| 24 Eki | 0 | 0 |
| 23 Eki | 0 | 0 |
| 22 Eki | 0 | 0 |
| 21 Eki | 0 | 0 |
| 20 Eki | 0 | 0 |
| 19 Eki | 1 | 1 |
| 18 Eki | 1 | 1 |
| 17 Eki | 0 | 0 |
| 16 Eki | 0 | 0 |
| 15 Eki | 0 | 0 |
| 14 Eki | 0 | 0 |
| 13 Eki | 0 | 0 |
| 12 Eki | 0 | 0 |
| 11 Eki | 0 | 0 |
| 10 Eki | 1 | 1 |
| 9 Eki | 1 | 1 |
| 8 Eki | 0 | 0 |
| 7 Eki | 0 | 0 |
| 6 Eki | 0 | 0 |
| 5 Eki | 0 | 0 |
| 4 Eki | 0 | 0 |
| 3 Eki | 0 | 0 |
| 2 Eki | 0 | 0 |
| 1 Eki | 0 | 0 |
| 30 Eyl | 0 | 0 |
| 29 Eyl | 0 | 0 |
| 28 Eyl | 0 | 0 |
| 27 Eyl | 0 | 0 |
| 26 Eyl | 0 | 0 |
| 25 Eyl | 0 | 0 |
| 24 Eyl | 0 | 0 |
| 23 Eyl | 0 | 0 |
| 22 Eyl | 0 | 0 |
| 21 Eyl | 0 | 0 |
| 20 Eyl | 0 | 0 |
| 19 Eyl | 0 | 0 |
| 18 Eyl | 0 | 0 |
| 17 Eyl | 0 | 0 |
| 16 Eyl | 0 | 0 |
| 15 Eyl | 0 | 0 |
| 14 Eyl | 0 | 0 |
| 13 Eyl | 0 | 0 |
| 12 Eyl | 0 | 0 |
| 11 Eyl | 0 | 0 |
| 10 Eyl | 0 | 0 |
| 9 Eyl | 0 | 0 |
| 8 Eyl | 0 | 0 |
| 7 Eyl | 0 | 0 |
| 6 Eyl | 0 | 0 |
| 5 Eyl | 0 | 0 |
| 4 Eyl | 0 | 0 |
| 3 Eyl | 0 | 0 |
| 2 Eyl | 0 | 0 |
| 1 Eyl | 0 | 0 |
| 31 Ağu | 0 | 0 |
| 30 Ağu | 0 | 0 |
| 29 Ağu | 0 | 0 |
| 28 Ağu | 0 | 0 |
| 27 Ağu | 0 | 0 |
| 26 Ağu | 0 | 0 |
| 25 Ağu | 0 | 0 |
| 24 Ağu | 0 | 0 |
| 23 Ağu | 0 | 0 |
| 22 Ağu | 0 | 0 |
| 21 Ağu | 0 | 0 |
| 20 Ağu | 0 | 0 |
| 19 Ağu | 0 | 0 |
| 18 Ağu | 0 | 0 |
| 17 Ağu | 0 | 0 |
| 16 Ağu | 0 | 0 |
| 15 Ağu | 0 | 0 |
| 14 Ağu | 0 | 0 |
| 13 Ağu | 0 | 0 |
| 12 Ağu | 0 | 0 |
| 11 Ağu | 0 | 0 |
| 10 Ağu | 0 | 0 |
| 9 Ağu | 0 | 0 |
Kitle kalitesi
Görüntülenmelerin arkasında ne kadar gerçek ilgi var
Aktivite haritası
Haftanın günü ve saate göre görüntülenmeler (Bakü saati)
Kitle coğrafyası
Görüntülenmelerin şehirlere göre dağılımı
- Bakı457%
- Buenos Aires114%
İlgi gören kategoriler
Görüntülenmelerin ilan kategorilerine göre dağılımı
- Otomobiller229%
- Köpekler229%
- Arsa114%
- Karyolalar114%
- Halılar114%
En çok görüntülenen ilanlar
Son 90 günde en çok ilgi gören ilanlar
- 1
Tikinti, Mülkiyyətçi, Bələdiyyə3 500 ₼11 tekil - 2
Ikisi birlikdə satılır 2 eded tek neferlik carpayi iwlnmiwdi siniqi50 ₼11 tekil - 3
Xalça130 ₼11 tekil - 4
19 min deyilir endirim olacaq (kod0090) Chevrolet malibu 2016 malibu19 000 ₼11 tekil - 5
0090 Chevrolet malibu 2016 malibu qadin masinidi şeherde sure19 000 ₼11 tekil - 6
Təcılı Endirim 7ayliq erkək Maltipo cinsi it satılır,peyvəndləri470 ₼11 tekil - 7
Alman çoban iti, Erkək160 ₼11 tekil
Yöntem: görüntülenme yalnızca gerçek kullanıcı izi taşıyan açılışlarda sayılır (sayfada kalma süresi, hesapla giriş veya mobil uygulama) — bot ve kazıyıcı trafiği hariç tutulur. Tekil ziyaretçi dönem boyunca bir kez sayılır. Gün sınırları Bakü saatine göredir; karşılaştırma aynı uzunluktaki önceki dönemle yapılır. Veriler yaklaşık 10 dakikada bir güncellenir.