İlanlara bak: Masazır Qəsəbəsi →
| Grup | Medyan (AZN) | AZN/m² | Aralık (AZN) | İlan sayısı |
|---|---|---|---|---|
| Satılık — Həyət evləri və villalar | 32.000 | 403 | 23.000–41.000 | 105 |
| Satılık — Mənzillər | 88.250 | 1.430 | 79.925–115.000 | 38 |
| Grup | Medyan (AZN) | AZN/m² | Aralık (AZN) | İlan sayısı |
|---|---|---|---|---|
| Satılık — Həyət evləri və villalar · 3 oda | 31.000 | 402 | 27.250–35.000 | 42 |
| Satılık — Həyət evləri və villalar · 2 oda | 19.000 | 404 | 17.000–21.000 | 29 |
| Satılık — Həyət evləri və villalar · 4 oda | 43.000 | 402 | 41.000–45.000 | 27 |
| Satılık — Mənzillər · 2 oda | 84.500 | 1.545 | 79.925–88.375 | 18 |
| Satılık — Mənzillər · 3 oda | 122.000 | 1.395 | 101.000–136.500 | 14 |
Rakamlar ilanlardaki talep fiyatlarıdır — gerçek satış fiyatı değildir. Aykırı değerler istatistikten çıkarılmıştır; yalnızca en az 8 ilanlı gruplar gösterilir. «Satış süresi» — ilanın piyasadan çıkana kadarki medyan yaşam süresidir. Getiri brüt (gross) bir göstergedir: vergiler, tadilat, aidat ve boş kalma süreleri dikkate alınmaz.